Rankings RSI Cripto
Actualizado: 21/9/2026, 23:04:32Monedas más sobrecompradas y sobrevendidas por RSI(14)
Haz clic en cualquier moneda para ver su gráfico en tiempo real
5m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | QQQB | $737.04 | 84.4 | 0.0% |
| 2 | PEPE | $0.00000499 | 80.3 | +1.6% |
| 3 | CPOOL | $0.0287 | 79.7 | -0.1% |
| 4 | CHILLGUY | $0.0150 | 78.7 | +0.3% |
| 5 | SKR | $0.0213 | 74.8 | -1.7% |
| 6 | SOXLB | $139.55 | 74.0 | -0.1% |
| 7 | AURORA | $0.0312 | 71.8 | -2.3% |
| 8 | FLOKI | $0.00002917 | 71.3 | +1.0% |
| 9 | CAKE | $2.5960 | 69.8 | 0.0% |
| 10 | SHIB | $0.00000593 | 69.5 | +1.0% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | SQQQB | $35.34 | 5.9 | -0.0% |
| 2 | SOXSB | $36.17 | 22.6 | +0.1% |
| 3 | ZEC | $1,492 | 26.1 | -0.5% |
| 4 | SAGA | $0.0325 | 27.0 | -1.1% |
| 5 | PHA | $0.0502 | 27.0 | +1.6% |
| 6 | VVV | $31.05 | 28.4 | -0.6% |
| 7 | W | $0.0117 | 30.0 | -0.1% |
| 8 | DRIFT | $0.0171 | 32.6 | -0.5% |
| 9 | HYPE | $93.39 | 34.0 | -0.0% |
| 10 | UAI | $0.5481 | 35.7 | -1.0% |
15m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | QQQB | $737.04 | 87.6 | +0.1% |
| 2 | AURORA | $0.0312 | 84.2 | +5.7% |
| 3 | PEPE | $0.00000499 | 83.7 | +5.5% |
| 4 | SOXLB | $139.55 | 83.1 | +0.1% |
| 5 | CHILLGUY | $0.0150 | 81.4 | +1.5% |
| 6 | SKR | $0.0213 | 78.6 | -2.0% |
| 7 | MEW | $0.000470 | 74.8 | +2.0% |
| 8 | BTT | $0.00000034 | 74.3 | +0.1% |
| 9 | WIF | $0.2452 | 73.8 | +0.9% |
| 10 | SHIB | $0.00000593 | 73.8 | +1.2% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | SQQQB | $35.34 | 7.3 | -0.3% |
| 2 | SOXSB | $36.17 | 15.3 | -0.2% |
| 3 | FIGHT | $0.003443 | 20.6 | -0.0% |
| 4 | STRK | $0.0430 | 25.3 | -0.8% |
| 5 | TRIA | $0.003904 | 27.8 | -0.3% |
| 6 | ANTFUN | $0.0195 | 28.1 | +2.6% |
| 7 | VVV | $31.05 | 28.1 | -1.4% |
| 8 | NEAR | $4.0400 | 30.6 | +0.2% |
| 9 | PENDLE | $2.6090 | 30.7 | -0.3% |
| 10 | LAPTOP | $0.0861 | 32.3 | -0.5% |
30m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | QQQB | $737.04 | 89.0 | +0.1% |
| 2 | PEPE | $0.00000499 | 86.1 | +5.5% |
| 3 | WIF | $0.2452 | 84.9 | +0.9% |
| 4 | SOXLB | $139.55 | 84.5 | +0.1% |
| 5 | DOGE | $0.0970 | 83.7 | +1.5% |
| 6 | AURORA | $0.0312 | 82.3 | +5.7% |
| 7 | MEW | $0.000470 | 80.2 | +2.0% |
| 8 | XDC | $0.0299 | 80.0 | +0.2% |
| 9 | TOSHI | $0.000127 | 79.3 | +1.1% |
| 10 | MOG | $0.00000012 | 76.7 | -0.4% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | SQQQB | $35.34 | 2.3 | -0.3% |
| 2 | SOXSB | $36.17 | 13.6 | -0.2% |
| 3 | FIGHT | $0.003443 | 24.1 | -0.0% |
| 4 | STRK | $0.0430 | 26.9 | -0.8% |
| 5 | H | $0.0669 | 31.7 | -0.1% |
| 6 | SNXXB | $17.46 | 32.6 | -0.6% |
| 7 | VVV | $31.05 | 32.7 | -1.4% |
| 8 | SNDKB | $1,768 | 33.4 | -0.2% |
| 9 | TRIA | $0.003904 | 34.0 | -0.3% |
| 10 | SOMI | $0.1922 | 34.4 | -0.3% |
1h RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | QQQB | $737.04 | 92.8 | +0.2% |
| 2 | SOXLB | $139.55 | 91.7 | +1.7% |
| 3 | PEPE | $0.00000499 | 90.0 | +3.7% |
| 4 | WIF | $0.2452 | 86.3 | +0.2% |
| 5 | BTC | $85,944 | 85.3 | +0.1% |
| 6 | MEW | $0.000470 | 85.1 | +1.1% |
| 7 | LAVA | $0.0143 | 82.9 | +0.1% |
| 8 | XDC | $0.0299 | 82.8 | +0.3% |
| 9 | AIOZ | $0.1161 | 81.6 | -0.8% |
| 10 | FLOKI | $0.00002917 | 80.5 | +1.2% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | SQQQB | $35.34 | 4.8 | -0.4% |
| 2 | SOXSB | $36.17 | 8.5 | -2.2% |
| 3 | H | $0.0669 | 17.0 | -0.5% |
| 4 | FIGHT | $0.003443 | 29.2 | -1.9% |
| 5 | STRK | $0.0430 | 29.3 | -2.4% |
| 6 | COTI | $0.0173 | 32.6 | -1.6% |
| 7 | SOMI | $0.1922 | 35.8 | -1.7% |
| 8 | G | $0.006440 | 37.7 | -1.7% |
| 9 | ESE | $0.007082 | 39.7 | +0.3% |
| 10 | TRIA | $0.003904 | 39.7 | -1.4% |
4h RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | SOXLB | $139.55 | 87.8 | +5.2% |
| 2 | AIOZ | $0.1161 | 86.3 | +14.9% |
| 3 | PEPE | $0.00000499 | 85.7 | +18.5% |
| 4 | MUBARAK | $0.0440 | 85.6 | -1.7% |
| 5 | BTC | $85,944 | 83.4 | +1.2% |
| 6 | QQQB | $737.04 | 82.1 | +1.2% |
| 7 | NAVX | $0.0120 | 81.8 | +11.8% |
| 8 | DGAI | $1.0244 | 81.8 | -0.6% |
| 9 | AURORA | $0.0312 | 81.7 | +47.6% |
| 10 | NS | $0.0149 | 80.8 | +2.0% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | SOXSB | $36.17 | 13.6 | -6.3% |
| 2 | SQQQB | $35.34 | 18.6 | -3.7% |
| 3 | H | $0.0669 | 23.8 | -1.5% |
| 4 | COTI | $0.0173 | 35.7 | -6.6% |
| 5 | ESE | $0.007082 | 38.7 | +1.0% |
| 6 | WLFI | $0.0574 | 39.7 | -1.0% |
| 7 | LSK | $0.3737 | 39.7 | -6.5% |
| 8 | CAP | $0.0456 | 40.5 | -0.6% |
| 9 | FIGHT | $0.003443 | 41.7 | -3.5% |
| 10 | SOLV | $0.004148 | 44.2 | +0.4% |
1d RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | ONE | $0.004204 | 97.0 | +1.0% |
| 2 | PHA | $0.0502 | 88.3 | +33.2% |
| 3 | ZETA | $0.0607 | 87.0 | +52.0% |
| 4 | AIOZ | $0.1161 | 84.0 | +28.1% |
| 5 | ZAMA | $0.1013 | 83.6 | +21.2% |
| 6 | MUBARAK | $0.0440 | 82.5 | +32.0% |
| 7 | AURORA | $0.0312 | 82.1 | +51.9% |
| 8 | PROVE | $0.2519 | 81.8 | +9.2% |
| 9 | 龙虾 | $0.2493 | 81.3 | +4.5% |
| 10 | DRIFT | $0.0171 | 79.7 | +4.5% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Precio | RSI | Cambio |
|---|
| 1 | ESE | $0.007082 | 17.9 | -1.7% |
| 2 | SQQQB | $35.34 | 28.6 | -7.0% |
| 3 | SOXSB | $36.17 | 28.8 | -12.3% |
| 4 | RVN | $0.002277 | 32.9 | +1.6% |
| 5 | H | $0.0669 | 34.1 | -8.1% |
| 6 | BILL | $0.0138 | 34.4 | -0.1% |
| 7 | TRIA | $0.003904 | 34.7 | -1.5% |
| 8 | EUR | $1.1471 | 34.8 | -1.3% |
| 9 | WLFI | $0.0574 | 45.3 | -1.4% |
| 10 | COTI | $0.0173 | 47.6 | -5.2% |
Ver señales en tiempo real
Capta el pulso del mercado ahora mismo — en Coinugget.
Abrir panel