Primas Regionales de Bitcoin
Prima/descuento del precio de Bitcoin por región vs Binance
Precio de Referencia Binance
$86,450
| Región | Exchange | Tipo de Cambio | USDT Rate | Precio Local | Prima |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9994 | $86,396 | -0.06% | |
| CoinDCX | ₹83.00 | ₹98.90 | ₹8,550,064 | +19.16% | |
Europe | Bitstamp | €0.92 | €0.87 | €75,379 | -5.22% |
| Upbit | ₩1,350.0 | ₩1,347.8 | ₩116,523,000 | -0.16% | |
| bitFlyer | ¥150.00 | ¥157.07 | ¥13,578,674 | +4.71% | |
| BtcTurk | ₺34.00 | ₺48.58 | ₺4,199,400 | +42.87% | |
| Indodax | Rp15,500 | Rp17,583 | Rp1,520,129,000 | +13.44% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.00 | R$5.13 | R$443,118 | +2.51% | |
| Luno | ₦1,600.0 | ₦1,372.3 | ₦118,642,049 | -14.23% | |
| Bitkub | ฿35.00 | ฿33.16 | ฿2,866,539 | -5.26% |
Tipo de Cambio
1/USD
USDT
$0.9994
Precio Local
$86,396
Tipo de Cambio
₹83.00
USDT
₹98.90
Precio Local
₹8,550,064
EuropeBitstamp
-5.22%Tipo de Cambio
€0.92
USDT
€0.87
Precio Local
€75,379
Tipo de Cambio
₩1,350.0
USDT
₩1,347.8
Precio Local
₩116,523,000
Tipo de Cambio
¥150.00
USDT
¥157.07
Precio Local
¥13,578,674
Tipo de Cambio
₺34.00
USDT
₺48.58
Precio Local
₺4,199,400
Tipo de Cambio
Rp15,500
USDT
Rp17,583
Precio Local
Rp1,520,129,000
Tipo de Cambio
R$5.00
USDT
R$5.13
Precio Local
R$443,118
Tipo de Cambio
₦1,600.0
USDT
₦1,372.3
Precio Local
₦118,642,049
Tipo de Cambio
฿35.00
USDT
฿33.16
Precio Local
฿2,866,539
