Indicadores técnicos
| Marco temporal | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Cambio precio | Cambio vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 31.6 | 46.3 | $0.2453 | $0.2427 | +0.21% | -57% |
| 15m | 26.4 | 59.6 | $0.2533 | $0.2399 | +0.21% | -93% |
| 1h | 27.2 | 43.0 | $0.2600 | $0.2449 | -0.45% | +24% |
| 4h | 33.5 | 23.8 | $0.2882 | $0.2450 | -0.25% | -74% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -4.70% | -72% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -6.75% | +74% |
Valores EMA
| Marco temporal | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendencia EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2443 | $0.2459 | $0.2484 | $0.2519 | bajista |
| 15m | $0.2471 | $0.2501 | $0.2544 | $0.2600 | bajista |
| 1h | $0.2546 | $0.2601 | $0.2638 | $0.2615 | bajo todas |
| 4h | $0.2637 | $0.2616 | $0.2536 | $0.2439 | Desplome tras rally |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | mixta |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | bajista |
Datos de derivados
Tasa de financiación
-0.0064%
Anualizado: -7.1%
Interés abierto
$18.69M
+0.05% (24h)
Ratio largo/corto
54.4%
45.6%
Liquidación 24h (Todo el mercado)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Curve (CRV) datos de precio y análisis técnico proporcionados por Coinugget. Los datos se actualizan cada 5 minutos. Esta página es solo informativa y no constituye asesoramiento financiero.
