Indicadores técnicos
| Marco temporal | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Cambio precio | Cambio vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 57.8 | 33.4 | $0.9714 | $0.9540 | -0.10% | -20% |
| 15m | 41.5 | 58.4 | $0.9869 | $0.9518 | -0.10% | -71% |
| 1h | 28.0 | 41.6 | $1.0359 | $0.9640 | +0.31% | -20% |
| 4h | 29.6 | 41.2 | $1.1062 | $0.9766 | -0.72% | -26% |
| 1d | 49.1 | 30.4 | $1.2415 | $0.8071 | -4.25% | -41% |
| 1w | 46.6 | 11.8 | $1.4847 | $0.6069 | -15.61% | -76% |
Valores EMA
| Marco temporal | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendencia EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.9654 | $0.9698 | $0.9799 | $0.9927 | bajista |
| 15m | $0.9748 | $0.9868 | $1.0011 | $1.0197 | bajista |
| 1h | $1.0019 | $1.0203 | $1.0470 | $1.0639 | bajista |
| 4h | $1.0495 | $1.0659 | $1.0469 | $1.0050 | bajo todas |
| 1d | $1.0246 | $0.9893 | $1.0348 | $1.2875 | bajo todas |
| 1w | $1.2050 | $1.7488 | $3.2352 | $8.2322 | bajista |
Datos de derivados
Tasa de financiación
-0.0033%
Anualizado: -3.6%
Interés abierto
$41.56M
-0.03% (24h)
Ratio largo/corto
59.9%
40.1%
Liquidación 24h (Todo el mercado)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Filecoin (FIL) datos de precio y análisis técnico proporcionados por Coinugget. Los datos se actualizan cada 5 minutos. Esta página es solo informativa y no constituye asesoramiento financiero.
