Indicadores técnicos
| Marco temporal | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Cambio precio | Cambio vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 61.5 | 28.6 | $0.0914 | $0.0902 | -0.01% | -56% |
| 15m | 47.8 | 48.3 | $0.0918 | $0.0902 | -0.01% | -96% |
| 1h | 31.6 | 27.8 | $0.0941 | $0.0907 | +0.29% | -59% |
| 4h | 38.0 | 16.5 | $0.0963 | $0.0909 | +0.18% | -28% |
| 1d | 53.0 | 32.2 | $0.0973 | $0.0853 | -1.80% | -52% |
| 1w | 41.4 | 31.4 | $0.1201 | $0.0753 | -6.49% | +1% |
Valores EMA
| Marco temporal | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendencia EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.0909 | $0.0910 | $0.0915 | $0.0921 | bajista |
| 15m | $0.0912 | $0.0918 | $0.0924 | $0.0931 | bajista |
| 1h | $0.0925 | $0.0931 | $0.0935 | $0.0933 | bajo todas |
| 4h | $0.0936 | $0.0933 | $0.0923 | $0.0914 | Desplome tras rally |
| 1d | $0.0918 | $0.0918 | $0.0972 | $0.1165 | bajo todas |
| 1w | $0.1110 | $0.1335 | $0.1401 | $0.1316 | bajo todas |
Datos de derivados
Tasa de financiación
-0.0047%
Anualizado: -5.1%
Interés abierto
$30.69M
+0.10% (24h)
Ratio largo/corto
58.6%
41.4%
Liquidación 24h (Todo el mercado)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Hedera (HBAR) datos de precio y análisis técnico proporcionados por Coinugget. Los datos se actualizan cada 5 minutos. Esta página es solo informativa y no constituye asesoramiento financiero.
