Indicadores técnicos
| Marco temporal | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Cambio precio | Cambio vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 22.4 | 54.8 | $0.2045 | $0.1985 | -0.10% | -93% |
| 15m | 18.0 | 56.1 | $0.2100 | $0.1990 | -0.10% | -83% |
| 1h | 19.8 | 48.9 | $0.2152 | $0.2031 | -0.90% | +113% |
| 4h | 31.5 | 25.3 | $0.2399 | $0.2024 | -2.64% | +18% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -5.51% | -65% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.92% | -66% |
Valores EMA
| Marco temporal | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendencia EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2017 | $0.2035 | $0.2057 | $0.2084 | bajista |
| 15m | $0.2047 | $0.2071 | $0.2105 | $0.2155 | bajista |
| 1h | $0.2104 | $0.2154 | $0.2215 | $0.2224 | bajista |
| 4h | $0.2217 | $0.2225 | $0.2134 | $0.1988 | rupt. alcista |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | mixta |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | bajo todas |
Datos de derivados
Tasa de financiación
-0.0080%
Anualizado: -8.8%
Interés abierto
$10.76M
-0.06% (24h)
Ratio largo/corto
51.0%
49.0%
Liquidación 24h (Todo el mercado)
$172.32M
$3.78M
$176.11M
Jupiter (JUP) datos de precio y análisis técnico proporcionados por Coinugget. Los datos se actualizan cada 5 minutos. Esta página es solo informativa y no constituye asesoramiento financiero.
