Indicadores técnicos
| Marco temporal | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Cambio precio | Cambio vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 56.4 | 26.9 | $1.8360 | $1.7949 | -0.27% | -20% |
| 15m | 48.7 | 38.7 | $1.8269 | $1.7865 | -0.27% | -68% |
| 1h | 41.3 | 21.7 | $1.9214 | $1.7851 | -0.33% | -70% |
| 4h | 41.9 | 26.6 | $1.9516 | $1.7984 | -0.33% | -95% |
| 1d | 50.8 | 19.5 | $2.0736 | $1.6531 | -3.61% | -44% |
| 1w | 50.4 | 21.0 | $2.3582 | $1.0986 | -9.93% | -17% |
Valores EMA
| Marco temporal | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendencia EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.8151 | $1.8153 | $1.8271 | $1.8434 | bajista |
| 15m | $1.8205 | $1.8360 | $1.8520 | $1.8675 | bajista |
| 1h | $1.8518 | $1.8673 | $1.8879 | $1.9023 | bajista |
| 4h | $1.8853 | $1.9008 | $1.8894 | $1.8597 | bajo todas |
| 1d | $1.8778 | $1.8335 | $1.8095 | $2.0350 | mixta |
| 1w | $1.9487 | $2.5572 | $2.0150 | $2.0150 | bajo todas |
Datos de derivados
Tasa de financiación
0.0050%
Anualizado: 5.5%
Interés abierto
$10.45M
-0.56% (24h)
Ratio largo/corto
55.4%
44.6%
Liquidación 24h (Todo el mercado)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Render (RENDER) datos de precio y análisis técnico proporcionados por Coinugget. Los datos se actualizan cada 5 minutos. Esta página es solo informativa y no constituye asesoramiento financiero.
