Sinais Cripto
Atualizado: 21/07/2026, 23:54:32Alinhamento EMA 25/50/100/200 + Bandas de Bollinger para moedas em alta (top 24h)
Legenda EMA:2550100200Preço
Clique em qualquer moeda para ver o gráfico ao vivo
Clique nos cabeçalhos para filtrar e ordenar
| # | Símbolo | 24h% | Preço | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | acima todas | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | rupt. alta | acima todas | em baixa | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | em alta | rupt. baixa | em baixa | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | acima todas | em baixa | misto | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | rupt. alta | em baixa | misto | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | em alta | acima todas | acima todas | BB Romp Alta | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | em alta | Spike após queda | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | em alta | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | em alta | misto | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | em alta | acima todas | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | em alta | em baixa | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | em alta | acima todas | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | rupt. alta | em baixa | em baixa | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | em alta | Spike após queda | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | em alta | acima todas | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | em alta | acima todas | acima todas | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | em alta | acima todas | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | em alta | misto | em baixa | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | convergência | em alta | em alta | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | acima todas | em baixa | misto | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | em alta | acima todas | em alta | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | em alta | em baixa | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | em alta | em alta | em alta | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | em alta | em baixa | misto | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | em alta | em baixa | misto | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | em alta | em baixa | em alta |
1AET+283.7%$17.7015macima todas
2ERA+50.6%$0.093115mrupt. alta4hacima todas1dem baixa
3ESPORTS+43.4%$0.033615mem alta4hrupt. baixa1dem baixa
4BAL+30.0%$0.128815mem alta4hacima todasem baixa
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
5NIGHT+28.5%$0.023815macima todas4hem baixa1dmisto
6IMU+27.4%$0.00134715mrupt. alta4hem baixa1dmisto
7EPIC+22.2%$0.544015mem alta4hacima todasacima todas
BB Romp Alta
1d8ONE+22.1%$0.00138015mem alta4hacima todas1dem baixa
BB Romp Alta
9SCOR+21.2%$0.013315mem alta4hSpike após quedaem baixa
BB Romp Alta
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mem alta
11CBRSG+17.0%$207.2815mem alta4hmisto
BB Romp Alta
12SOXLB+16.2%$159.4615mem alta4hacima todas
BB Romp Alta
13SNDKB+15.8%$1,63015mem alta4hem baixa
BB Romp Alta
14SNDKG+15.8%$1,63115mem alta4hacima todas
BB Romp Alta
15LA+13.0%$0.056515mrupt. alta4hem baixa1dem baixa
16MUB+12.6%$986.2615mem alta4hSpike após queda
BB Romp Alta
17DRAMB+12.2%$59.7415mem alta4hacima todas
BB Romp Alta
18VVV+10.9%$12.7415mem alta4hacima todas1dacima todas
19ICNT+10.3%$0.189315mem altaacima todasem baixa
BB Romp Alta
4hBB Romp Alta
1d20COING+10.3%$177.0315mem alta4hacima todas
BB Romp Alta
21SUPRA+7.3%$0.00024115mem alta4hmisto1dem baixa
22PLUME+7.3%$0.011515mem alta4hacima todasem baixa
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
23US+7.2%$0.041615mconvergência4hem alta1dem alta
24TRIA+7.1%$0.00833015macima todas4hem baixa1dmisto
25LIT+7.1%$2.336415mem alta4hacima todas1dem alta
26WAL+6.7%$0.031115mem alta4hem baixaem baixa
BB Romp Alta
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mem alta4hem alta1dem alta
28BSB+5.7%$0.137215mem alta4hem baixa1dmisto
29BILL+5.6%$0.025415mem alta4hem baixa1dmisto
30BEAT+5.4%$2.511015mem alta4hem baixa1dem alta
