Sinais Cripto
Atualizado: 22/07/2026, 00:59:32Alinhamento EMA 25/50/100/200 + Bandas de Bollinger para moedas em alta (top 24h)
Legenda EMA:2550100200Preço
Clique em qualquer moeda para ver o gráfico ao vivo
Clique nos cabeçalhos para filtrar e ordenar
| # | Símbolo | 24h% | Preço | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | misto | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | em alta | rupt. baixa | abaixo todas | BB Romp Alta | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | em alta | rupt. baixa | em baixa | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | em alta | em baixa | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | acima todas | em baixa | misto | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | em alta | Spike após queda | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | rupt. alta | rupt. baixa | misto | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | em alta | em alta | acima todas | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | em alta | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | em alta | em baixa | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | em alta | em baixa | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | acima todas | em baixa | -- | BB Romp Alta | BB Romp Alta | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | em alta | misto | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | em alta | em alta | acima todas | BB Romp Alta | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | misto | em baixa | abaixo todas | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | em alta | acima todas | em baixa | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | em alta | em baixa | em baixa | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | em alta | misto | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | em alta | em baixa | misto | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | BB Romp Alta | BB Romp Alta |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | acima todas | em alta | em alta | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | em alta | acima todas | em alta | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | em alta | acima todas | em baixa | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | acima todas | em baixa | abaixo todas | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | em alta | em baixa | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | em alta | em baixa | em baixa | BB Romp Alta |
1AET+319.0%$18.7215mmisto
2QAIT+49.8%$0.00862215mem alta4hrupt. baixa1dabaixo todas
BB Romp Alta
3ESPORTS+43.2%$0.034015mem alta4hrupt. baixa1dem baixa
4BAL+39.8%$0.139715mem alta4hacima todasem baixa
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
5HIGH+35.9%$0.031515mem altaem baixaem baixa
BB Romp Alta
4hBB Romp Alta
1d6NIGHT+34.1%$0.024415macima todas4hem baixa1dmisto
7MIRA+26.2%$0.050515mem altaSpike após quedaem baixa
BB Romp Alta
4hBB Romp Alta
1d8SCOR+22.1%$0.013315mem alta4hacima todasem baixa
BB Romp Alta
1d9IMU+21.7%$0.00130615mrupt. alta4hrupt. baixa1dmisto
10ONE+20.4%$0.00136015mem alta4hacima todas1dem baixa
BB Romp Alta
11EPIC+20.0%$0.539015mem alta4hem alta1dacima todas
12AAOIB+16.8%$122.4815mem alta
13SNDKB+14.1%$1,61515mem alta4hem baixa
BB Romp Alta
14SNDKG+14.0%$1,61715mem alta4hem baixa
BB Romp Alta
15RE+13.8%$0.418515macima todasem baixa
BB Romp Alta
4hBB Romp Alta
16SOXLB+13.4%$158.0215mem alta4hmisto
17ONDO+12.7%$0.404715mem alta4hem alta1dacima todas
BB Romp Alta
18MITO+12.4%$0.025115mem alta4hacima todasem baixa
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
19ICNT+10.8%$0.187815mem alta4hacima todasem baixa
BB Romp Alta
1d20LAB+10.7%$0.141915mmisto4hem baixa1dabaixo todas
21SUPRA+10.3%$0.00024615mem alta4hacima todas1dem baixa
22AGI+9.5%$0.00393015mem alta4hem baixa1dem baixa
23COING+9.5%$177.3315mem alta4hmisto
BB Romp Alta
24BILL+9.2%$0.025815mem alta4hem baixa1dmisto
25VELO+8.2%$0.00373315mem altaacima todasem baixa
BB Romp Alta
4hBB Romp Alta
1dBB Romp Alta
26US+7.4%$0.041815macima todas4hem alta1dem alta
27LIT+7.1%$2.344515mem alta4hacima todas1dem alta
28CHILLGUY+6.6%$0.010215mem alta4hacima todas1dem baixa
29TRIA+6.5%$0.00833015macima todas4hem baixa1dabaixo todas
30WAL+6.2%$0.031215mem alta4hem baixaem baixa
BB Romp Alta
1d31OL+6.0%$0.00524715mem alta4hem baixaem baixa
BB Romp Alta
1d