Sinais Cripto
Atualizado: 23/10/2026, 19:49:35Alinhamento EMA 25/50/100/200 + Bandas de Bollinger para moedas em alta (top 24h)
Legenda EMA:2550100200Preço
Clique em qualquer moeda para ver o gráfico ao vivo
Clique nos cabeçalhos para filtrar e ordenar
| # | Símbolo | 24h% | Preço | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS | +202.9% | $0.1850 | em alta | em alta | Spike após queda | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 2 | BIRB | +79.9% | $0.0796 | em alta | acima todas | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 3 | MAGMA | +50.8% | $0.3939 | abaixo todas | em alta | acima todas | BB Romp Alta | ||
| 4 | BTR | +45.9% | $0.0603 | rupt. alta | acima todas | acima todas | BB Romp Alta | ||
| 5 | ARK | +26.3% | $0.2280 | em alta | acima todas | acima todas | BB Romp Alta | ||
| 6 | DOS | +24.9% | $0.2578 | em alta | acima todas | acima todas | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 7 | QAIT | +22.6% | $0.001798 | rupt. alta | acima todas | misto | |||
| 8 | SOXSG | +17.5% | $52.62 | em alta | em alta | misto | |||
| 9 | SOXSB | +17.3% | $52.64 | em alta | em alta | misto | |||
| 10 | MINIMAXG | +17.0% | $23.68 | em alta | em baixa | misto | |||
| 11 | GTC | +16.6% | $0.2845 | em baixa | em alta | em alta | |||
| 12 | AKE | +14.8% | $0.0395 | em alta | em alta | em alta | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 13 | FOLD | +13.6% | $0.0515 | em alta | em baixa | -- | BB Romp Alta | -- | |
| 14 | SENT | +13.1% | $0.0233 | em alta | em alta | acima todas | |||
| 15 | ERA | +13.0% | $0.0713 | em alta | em alta | rupt. baixa | BB Romp Baixa | ||
| 16 | DNA | +12.9% | $0.1851 | em baixa | -- | -- | BB Romp Baixa | -- | -- |
| 17 | GROVE | +12.1% | $0.004775 | em baixa | em baixa | abaixo todas | BB Romp Baixa | ||
| 18 | M | +10.9% | $0.8933 | em alta | rupt. baixa | em baixa | |||
| 19 | MEW | +10.7% | $0.000480 | abaixo todas | acima todas | misto | BB Romp Baixa | ||
| 20 | ARIA | +10.4% | $0.0600 | abaixo todas | em alta | acima todas | |||
| 21 | BOTB | +10.2% | $22.96 | misto | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | EDGE | +9.9% | $0.3296 | em alta | em baixa | em baixa | |||
| 23 | BMT | +9.7% | $0.0219 | abaixo todas | em alta | acima todas | |||
| 24 | PEPE | +9.7% | $0.00000468 | em alta | em alta | acima todas | BB Romp Alta | ||
| 25 | TAIKO | +9.5% | $0.0798 | em alta | em baixa | em baixa | BB Romp Alta | ||
| 26 | REZ | +8.9% | $0.003864 | abaixo todas | acima todas | acima todas | |||
| 27 | KERNEL | +8.8% | $0.0505 | em alta | acima todas | misto | |||
| 28 | UVXYB | +8.6% | $18.89 | em alta | acima todas | -- | -- | ||
| 29 | CPOOL | +8.5% | $0.0291 | em alta | misto | misto | BB Romp Baixa | ||
| 30 | SLX | +8.5% | $0.0511 | em alta | em baixa | misto | |||
| 31 | BONK | +8.2% | $0.00000326 | em alta | Spike após queda | em baixa | |||
| 32 | Q | +8.0% | $0.1126 | em baixa | em alta | em alta | |||
| 33 | WCT | +7.9% | $0.0362 | em alta | em baixa | em baixa | |||
| 34 | TEL | +7.9% | $0.001462 | abaixo todas | em baixa | em baixa | |||
| 35 | PHA | +7.6% | $0.0577 | abaixo todas | em alta | em alta | |||
| 36 | ELSA | +7.6% | $0.0732 | acima todas | em alta | acima todas | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 37 | RT | +7.4% | $0.007120 | misto | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | BOME | +7.4% | $0.000636 | em alta | em baixa | abaixo todas | |||
| 39 | AVA | +7.4% | $0.3886 | em alta | em alta | em alta | |||
| 40 | ZEREBRO | +7.3% | $0.0298 | em alta | em baixa | abaixo todas | |||
| 41 | SOPH | +7.3% | $0.001620 | abaixo todas | em baixa | em baixa | |||
| 42 | DOT | +7.2% | $1.1150 | abaixo todas | abaixo todas | misto | BB Romp Baixa | ||
| 43 | MERL | +7.1% | $0.0276 | convergência | misto | misto | |||
| 44 | RESOLV | +7.1% | $0.0173 | em alta | em baixa | em baixa | |||
| 45 | SQQQB | +7.0% | $39.72 | em alta | em alta | misto | |||
| 46 | COTI | +7.0% | $0.0113 | rupt. alta | em baixa | abaixo todas | |||
| 47 | AI | +6.8% | $0.0200 | rupt. alta | acima todas | rupt. baixa | |||
| 48 | ATH | +6.7% | $0.005964 | abaixo todas | misto | misto | |||
| 49 | MOG | +6.6% | $0.00000011 | em alta | em baixa | em baixa | — | ||
| 50 | BILL | +6.5% | $0.006020 | abaixo todas | em baixa | abaixo todas | |||
| 51 | BR | +6.5% | $0.4875 | em baixa | abaixo todas | em alta | |||
| 52 | MEGA | +6.4% | $0.0463 | em alta | acima todas | misto | |||
| 53 | OSMO | +6.3% | $0.0492 | abaixo todas | em alta | acima todas | |||
| 54 | ATOM | +6.3% | $1.7440 | abaixo todas | abaixo todas | misto | |||
| 55 | DASH | +6.2% | $53.77 | em alta | acima todas | em alta | |||
| 56 | ADBEB | +6.0% | $263.73 | convergência | misto | -- | BB Romp Baixa | -- | |
| 57 | ESE | +5.8% | $0.003935 | em baixa | em baixa | em baixa | BB Romp Baixa | BB Romp Baixa | |
| 58 | WAVES | +5.8% | $0.2605 | em alta | rupt. baixa | em baixa | |||
| 59 | INIT | +5.6% | $0.1533 | em alta | em alta | acima todas | BB Romp Alta | BB Romp Alta | |
| 60 | BSB | +5.5% | $0.0966 | rupt. alta | acima todas | em baixa | |||
| 61 | FORT | +5.5% | $0.0236 | abaixo todas | em alta | acima todas | |||
| 62 | GTT | +5.1% | $0.007040 | abaixo todas | misto | -- | -- | ||
| 63 | BTW | +5.0% | $1.8322 | acima todas | rupt. alta | misto |
1IRYS+202.9%$0.185015mem alta4hem altaSpike após queda
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
2BIRB+79.9%$0.079615mem alta4hacima todas1dem baixa
BB Romp Alta
3MAGMA+50.8%$0.393915mabaixo todas4hem alta1dacima todas
BB Romp Alta
4BTR+45.9%$0.060315mrupt. alta4hacima todas1dacima todas
BB Romp Alta
5ARK+26.3%$0.228015mem alta4hacima todasacima todas
BB Romp Alta
1d6DOS+24.9%$0.257815mem alta4hacima todasacima todas
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
7QAIT+22.6%$0.00179815mrupt. alta4hacima todas1dmisto
8SOXSG+17.5%$52.6215mem alta4hem alta1dmisto
9SOXSB+17.3%$52.6415mem alta4hem alta1dmisto
10MINIMAXG+17.0%$23.6815mem alta4hem baixa1dmisto
11GTC+16.6%$0.284515mem baixa4hem alta1dem alta
12AKE+14.8%$0.039515mem alta4hem altaem alta
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
13FOLD+13.6%$0.051515mem alta4hem baixa
BB Romp Alta
14SENT+13.1%$0.023315mem alta4hem alta1dacima todas
15ERA+13.0%$0.071315mem altaem alta1drupt. baixa
BB Romp Baixa
4h16DNA+12.9%$0.185115mem baixa
BB Romp Baixa
17GROVE+12.1%$0.00477515mem baixa4hem baixa1dabaixo todas
BB Romp Baixa
18M+10.9%$0.893315mem alta4hrupt. baixa1dem baixa
19MEW+10.7%$0.00048015mabaixo todasacima todas1dmisto
BB Romp Baixa
4h20ARIA+10.4%$0.060015mabaixo todas4hem alta1dacima todas
21BOTB+10.2%$22.9615mmisto
22EDGE+9.9%$0.329615mem alta4hem baixa1dem baixa
23BMT+9.7%$0.021915mabaixo todas4hem alta1dacima todas
24PEPE+9.7%$0.0000046815mem alta4hem alta1dacima todas
BB Romp Alta
25TAIKO+9.5%$0.079815mem alta4hem baixaem baixa
BB Romp Alta
1d26REZ+8.9%$0.00386415mabaixo todas4hacima todas1dacima todas
27KERNEL+8.8%$0.050515mem alta4hacima todas1dmisto
28UVXYB+8.6%$18.8915mem alta4hacima todas
29CPOOL+8.5%$0.029115mem altamisto1dmisto
BB Romp Baixa
4h30SLX+8.5%$0.051115mem alta4hem baixa1dmisto
31BONK+8.2%$0.0000032615mem alta4hSpike após queda1dem baixa
32Q+8.0%$0.112615mem baixa4hem alta1dem alta
33WCT+7.9%$0.036215mem alta4hem baixa1dem baixa
34TEL+7.9%$0.00146215mabaixo todas4hem baixa1dem baixa
35PHA+7.6%$0.057715mabaixo todas4hem alta1dem alta
36ELSA+7.6%$0.073215macima todasem alta1dacima todas
BB Romp Alta
4hBB Romp Alta
37RT+7.4%$0.00712015mmisto
38BOME+7.4%$0.00063615mem alta4hem baixa1dabaixo todas
39AVA+7.4%$0.388615mem alta4hem alta1dem alta
40ZEREBRO+7.3%$0.029815mem alta4hem baixa1dabaixo todas
41SOPH+7.3%$0.00162015mabaixo todas4hem baixa1dem baixa
42DOT+7.2%$1.115015mabaixo todasabaixo todas1dmisto
BB Romp Baixa
4h43MERL+7.1%$0.027615mconvergência4hmisto1dmisto
44RESOLV+7.1%$0.017315mem alta4hem baixa1dem baixa
45SQQQB+7.0%$39.7215mem alta4hem alta1dmisto
46COTI+7.0%$0.011315mrupt. alta4hem baixa1dabaixo todas
47AI+6.8%$0.020015mrupt. alta4hacima todas1drupt. baixa
48ATH+6.7%$0.00596415mabaixo todas4hmisto1dmisto
49MOG+6.6%$0.0000001115mem altaem baixa1dem baixa
—
4h50BILL+6.5%$0.00602015mabaixo todas4hem baixa1dabaixo todas
51BR+6.5%$0.487515mem baixa4habaixo todas1dem alta
52MEGA+6.4%$0.046315mem alta4hacima todas1dmisto
53OSMO+6.3%$0.049215mabaixo todas4hem alta1dacima todas
54ATOM+6.3%$1.744015mabaixo todas4habaixo todas1dmisto
55DASH+6.2%$53.7715mem alta4hacima todas1dem alta
56ADBEB+6.0%$263.7315mconvergênciamisto
BB Romp Baixa
4h57ESE+5.8%$0.00393515mem baixa4hem baixaem baixa
BB Romp Baixa
1dBB Romp Baixa
58WAVES+5.8%$0.260515mem alta4hrupt. baixa1dem baixa
59INIT+5.6%$0.153315mem alta4hem altaacima todas
BB Romp Alta
1dBB Romp Alta
60BSB+5.5%$0.096615mrupt. alta4hacima todas1dem baixa
61FORT+5.5%$0.023615mabaixo todas4hem alta1dacima todas
62GTT+5.1%$0.00704015mabaixo todas4hmisto
63BTW+5.0%$1.832215macima todas4hrupt. alta1dmisto
