Performance de Sinais Cripto
Atualizado: 22/10/2026, 19:56:06Verifique pelos dados se os sinais gerados foram realmente eficazes
Clique em qualquer moeda para ver o gráfico ao vivo
Moedas Mais Ativas (24h)
Moedas com mais sinais nas últimas 24 horas
Sinal de altaSinal de baixa
#1AXIS325 sinais
L 139S 186
#2CROC295 sinais
L 142S 153
#3KIMCHI277 sinais
L 177S 100
#4AKE251 sinais
L 117S 134
#5XMR251 sinais
L 111S 140
#6IRYS242 sinais
L 104S 138
#7PTB240 sinais
L 105S 135
#8BMT218 sinais
L 83S 135
#9FORT212 sinais
L 87S 125
#10GRVT206 sinais
L 104S 102
#11MAGMA196 sinais
L 78S 118
#12Q193 sinais
L 84S 109
#13BILL189 sinais
L 85S 104
#14BTW187 sinais
L 83S 104
#15BR179 sinais
L 88S 91
Sinais RSIAção de PreçoBandas de BollingerSuporte/ResistênciaReversão Vela
Rastreador de Desempenho dos Maiores Ganhos
Acompanha o desempenho real das moedas com maior alta em 24h após a disparada
Selecione uma data no calendário para ver as moedas que dispararam naquele dia e seus retornos de 1h a 7d após o preço da disparada
Oct 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | Moeda | % na alta | Preço na alta | RSI | BB Gap Sup | EMA Médio | EMA Longo | Após 1h | Após 4h | Após 1d | Após 3d | Após 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS | +72.3% | $0.0224 | 80.7 | -9.0% | acima todas | Spike após queda | -6.1% | -14.4% | -- | -- | -- |
| 2 | MAGMA | +63.9% | $0.5144 | 80.8 | -15.2% | em alta | acima todas | -0.8% | +2.6% | -- | -- | -- |
| 3 | PTB | +51.9% | $0.000757 | 47.7 | -35.8% | em baixa | em baixa | +2.7% | -8.7% | -- | -- | -- |
| 4 | FORT | +47.4% | $0.0312 | 70.3 | -0.2% | em alta | acima todas | -8.8% | -- | -- | -- | -- |
| 5 | GSTOCKBSC | +42.5% | $0.0081 | 41.1 | -48.2% | acima todas | -- | -6.3% | -6.2% | -- | -- | -- |
| 6 | QAIT | +41.0% | $0.001905 | 56.3 | -14.7% | acima todas | misto | -3.7% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | EVER | +37.8% | $0.001657 | 67.9 | -37.5% | Spike após queda | em baixa | +2.6% | -13.4% | -- | -- | -- |
| 8 | RT | +35.6% | $0.0915 | -- | -- | -- | -- | -33.3% | -- | -- | -- | -- |
| 9 | ALT | +29.5% | $0.013 | 84.8 | -7.6% | em alta | acima todas | -1.9% | -4.6% | -- | -- | -- |
| 10 | BILL | +24.1% | $0.00701 | 31.8 | -56.2% | em baixa | misto | -1.0% | -7.1% | -- | -- | -- |
| 11 | ANTFUN | +22.8% | $0.0126 | 47.2 | -33.0% | rupt. baixa | misto | +1.5% | +5.2% | -- | -- | -- |
| 12 | BTW | +22.7% | $1.81 | 52.9 | -35.3% | -- | -- | +0.2% | -- | -- | -- | -- |
| 13 | ARC | +22.3% | $0.0633 | 53.9 | -37.9% | acima todas | misto | +0.0% | -5.6% | -- | -- | -- |
| 14 | BMT | +21.7% | $0.027 | 78.2 | -5.8% | em alta | acima todas | -3.1% | -- | -- | -- | -- |
| 15 | ZEREBRO | +21.1% | $0.0293 | 48.0 | -37.1% | em baixa | abaixo todas | -2.6% | -5.1% | -- | -- | -- |
Após 1h
-4.0%
Após 4h
-5.7%
Após 1d
--
Após 3d
--
Após 7d
--
Histórico de Moedas em Alta
Confira moedas que subiram e seu desempenho posterior por faixa de alta
Desempenho por Faixa de Alta
| Alta % | Quantidade | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | Taxa acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 6614 | +0.1% | +0.0% | -1.0% | -1.3% | -1.3% | 35.3% |
| 20-50% | 5092 | -0.4% | -0.9% | -2.4% | +0.0% | -5.5% | 27.3% |
| 50-100% | 1273 | -0.3% | -0.4% | -2.1% | -6.3% | -7.9% | 24.2% |
| 100%+ | 538 | -0.7% | -0.7% | -9.9% | -16.8% | -21.4% | 21.4% |
Total
13517
Após 1h
-0.1%
Após 4h
-0.4%
Após 1d
-2.0%
Após 3d
-1.9%
Após 7d
-4.3%
Taxa acerto
30.7%
MAPA DE ATIVIDADE DE MOEDAS (horário UTC)
Atividade das moedas por hora nos últimos 7 dias — mais escuro significa mais atividade
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
MenosMais
