Prêmios Regionais do Bitcoin
Prêmio/desconto do preço do Bitcoin por região vs Binance
Preço de Referência Binance
$81,324.7
| Região | Exchange | Taxa de Câmbio | USDT Rate | Preço Local | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9985 | $81,200 | -0.15% | |
| CoinDCX | ₹94.93 | ₹100.34 | ₹8,160,387 | +5.70% | |
Europe | Bitstamp | €0.89 | €0.89 | €72,556 | -0.10% |
| Upbit | ₩1,324.5 | ₩1,338.0 | ₩108,819,000 | +1.02% | |
| bitFlyer | ¥156.89 | ¥156.89 | ¥12,759,540 | 0.00% | |
| BtcTurk | ₺49.73 | ₺49.61 | ₺4,034,368 | -0.24% | |
| Indodax | Rp17,956 | Rp18,121 | Rp1,473,634,000 | +0.92% | |
| Mercado Bitcoin | R$4.99 | R$5.00 | R$406,574 | +0.15% | |
| Luno | ₦1,353.9 | ₦1,386.5 | ₦112,763,000 | +2.41% | |
| Bitkub | ฿33.75 | ฿33.74 | ฿2,744,092 | -0.02% |
Taxa de Câmbio
1/USD
USDT
$0.9985
Preço Local
$81,200
Taxa de Câmbio
₹94.93
USDT
₹100.34
Preço Local
₹8,160,387
EuropeBitstamp
-0.10%Taxa de Câmbio
€0.89
USDT
€0.89
Preço Local
€72,556
Taxa de Câmbio
₩1,324.5
USDT
₩1,338.0
Preço Local
₩108,819,000
Taxa de Câmbio
¥156.89
USDT
¥156.89
Preço Local
¥12,759,540
Taxa de Câmbio
₺49.73
USDT
₺49.61
Preço Local
₺4,034,368
Taxa de Câmbio
Rp17,956
USDT
Rp18,121
Preço Local
Rp1,473,634,000
Taxa de Câmbio
R$4.99
USDT
R$5.00
Preço Local
R$406,574
Taxa de Câmbio
₦1,353.9
USDT
₦1,386.5
Preço Local
₦112,763,000
Taxa de Câmbio
฿33.75
USDT
฿33.74
Preço Local
฿2,744,092
