Rankings RSI Cripto
Atualizado: 21/07/2026, 23:49:32Moedas mais sobrecompradas e sobrevendidas por RSI(14)
Clique em qualquer moeda para ver o gráfico ao vivo
5m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | ATH | $0.004663 | 72.6 | +0.2% |
| 2 | SENT | $0.0139 | 72.4 | -0.1% |
| 3 | ICNT | $0.1876 | 70.8 | +0.1% |
| 4 | SUI | $0.7714 | 70.1 | +0.2% |
| 5 | BANK | $0.1796 | 68.9 | +0.3% |
| 6 | ICP | $2.2220 | 68.8 | +0.0% |
| 7 | JST | $0.1009 | 67.0 | -0.0% |
| 8 | RE | $0.3942 | 66.3 | +0.1% |
| 9 | COING | $177.43 | 61.3 | +0.3% |
| 10 | VVV | $12.71 | 61.2 | +0.1% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | EIGEN | $0.2268 | 26.6 | -0.1% |
| 2 | ACE | $0.0911 | 33.0 | +0.3% |
| 3 | PROM | $1.5160 | 34.7 | -0.5% |
| 4 | EVAA | $0.8812 | 35.3 | -0.0% |
| 5 | BEAT | $2.5215 | 35.5 | -0.0% |
| 6 | DOT | $0.8460 | 35.8 | 0.0% |
| 7 | SVL | $0.009209 | 36.3 | +0.0% |
| 8 | 币安人生 | $0.6005 | 36.8 | -0.1% |
| 9 | LAB | $0.1385 | 37.9 | +0.5% |
| 10 | LIT | $2.3372 | 40.3 | -0.3% |
15m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | ICNT | $0.1876 | 75.8 | +0.1% |
| 2 | WAL | $0.0311 | 68.9 | +0.3% |
| 3 | ATH | $0.004663 | 68.8 | +0.2% |
| 4 | RE | $0.3942 | 68.3 | +0.1% |
| 5 | AAOIB | $122.96 | 68.3 | -0.1% |
| 6 | NIGHT | $0.0236 | 67.6 | -0.4% |
| 7 | SNDKG | $1,629 | 67.0 | +0.0% |
| 8 | CARV | $0.0320 | 66.8 | +0.1% |
| 9 | SNDKB | $1,629 | 66.6 | +0.0% |
| 10 | BANK | $0.1796 | 65.5 | +0.3% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | EIGEN | $0.2268 | 19.9 | -0.1% |
| 2 | ON | $0.1189 | 23.1 | +0.4% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 27.4 | -2.1% |
| 4 | ACE | $0.0911 | 27.6 | +0.3% |
| 5 | SVL | $0.009209 | 28.4 | +0.0% |
| 6 | KCT | $0.001163 | 29.4 | -0.0% |
| 7 | AZTEC | $0.0141 | 30.2 | 0.0% |
| 8 | ROAM | $0.007352 | 31.1 | -0.1% |
| 9 | BONK | $0.00000299 | 33.9 | 0.0% |
| 10 | PROM | $1.5160 | 34.0 | -0.5% |
30m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | ICNT | $0.1876 | 83.0 | +1.7% |
| 2 | WAL | $0.0311 | 79.0 | +0.5% |
| 3 | NIGHT | $0.0236 | 74.4 | -0.2% |
| 4 | SCOR | $0.0132 | 73.0 | +0.5% |
| 5 | AAOIB | $122.96 | 72.9 | -0.5% |
| 6 | SNDKB | $1,629 | 72.1 | -0.1% |
| 7 | SNDKG | $1,629 | 71.5 | -0.1% |
| 8 | RE | $0.3942 | 71.1 | +0.8% |
| 9 | SWELL | $0.000764 | 70.6 | -0.8% |
| 10 | ESPORTS | $0.0340 | 69.7 | +2.8% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | KCT | $0.001163 | 21.0 | -0.1% |
| 2 | EIGEN | $0.2268 | 22.7 | -0.2% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 23.4 | +1.8% |
| 4 | SVL | $0.009209 | 23.9 | -1.0% |
| 5 | ACE | $0.0911 | 25.0 | -1.2% |
| 6 | ROAM | $0.007352 | 25.1 | +0.3% |
| 7 | AZTEC | $0.0141 | 27.0 | +0.1% |
| 8 | ON | $0.1189 | 29.4 | -0.1% |
| 9 | TOWNS | $0.001970 | 30.9 | 0.0% |
| 10 | PROM | $1.5160 | 31.8 | +0.1% |
1h RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | AAOIB | $122.96 | 83.7 | +2.0% |
| 2 | MUB | $984.86 | 82.1 | +0.2% |
| 3 | ICNT | $0.1876 | 80.9 | +3.1% |
| 4 | SNDKB | $1,629 | 80.8 | +0.6% |
| 5 | SNDKG | $1,629 | 80.4 | +0.6% |
| 6 | DRAMB | $59.71 | 79.9 | -0.1% |
| 7 | SCOR | $0.0132 | 78.9 | +0.6% |
| 8 | WAL | $0.0311 | 76.9 | +0.8% |
| 9 | PYBOBO | $0.000663 | 73.2 | -0.0% |
| 10 | GRAM | $1.5430 | 72.6 | +0.5% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | KCT | $0.001163 | 13.3 | -0.2% |
| 2 | ROAM | $0.007352 | 18.4 | -0.9% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 19.4 | -8.8% |
| 4 | A47 | $0.001545 | 19.6 | -2.3% |
| 5 | SVL | $0.009209 | 22.8 | -1.5% |
| 6 | XAN | $0.0110 | 29.1 | +0.7% |
| 7 | EUR | $1.1407 | 29.5 | 0.0% |
| 8 | EIGEN | $0.2268 | 29.8 | -0.7% |
| 9 | ON | $0.1189 | 32.6 | -4.9% |
| 10 | ACE | $0.0911 | 32.6 | -1.1% |
4h RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | EPIC | $0.5460 | 80.5 | +2.1% |
| 2 | CRCLB | $70.78 | 79.3 | -0.3% |
| 3 | SCOR | $0.0132 | 77.9 | +2.5% |
| 4 | 1INCH | $0.0822 | 76.3 | -1.0% |
| 5 | AAOIB | $122.96 | 76.2 | +2.7% |
| 6 | MEE | $0.000187 | 76.0 | -0.3% |
| 7 | ICNT | $0.1876 | 73.2 | +5.6% |
| 8 | COINX | $177.15 | 73.0 | +0.8% |
| 9 | MUB | $984.86 | 72.2 | +1.4% |
| 10 | PYBOBO | $0.000663 | 71.8 | +0.0% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | SVL | $0.009209 | 16.1 | -1.5% |
| 2 | RIF | $0.0806 | 18.9 | +1.9% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 19.4 | -24.1% |
| 4 | 币安人生 | $0.6005 | 24.1 | -1.0% |
| 5 | DODO | $0.0167 | 28.9 | -2.2% |
| 6 | ROAM | $0.007352 | 29.2 | -2.6% |
| 7 | HOME | $0.006530 | 29.9 | -3.1% |
| 8 | DBR | $0.0159 | 31.0 | +1.1% |
| 9 | LAB | $0.1385 | 32.0 | -2.6% |
| 10 | SXT | $0.006942 | 32.2 | -0.4% |
1d RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | KAITO | $0.9922 | 75.3 | -1.1% |
| 2 | ONDO | $0.3988 | 74.8 | +11.3% |
| 3 | LDO | $0.3868 | 73.7 | +1.0% |
| 4 | 1INCH | $0.0822 | 72.5 | +11.5% |
| 5 | US | $0.0416 | 71.1 | +7.5% |
| 6 | ZAMA | $0.0401 | 70.3 | +0.4% |
| 7 | COINX | $177.15 | 67.8 | +10.0% |
| 8 | MEE | $0.000187 | 66.0 | +0.1% |
| 9 | PLUME | $0.0115 | 64.7 | +7.0% |
| 10 | ESPORTS | $0.0338 | 62.7 | +43.3% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | CORN | $0.0231 | 11.4 | -0.0% |
| 2 | DIAM | $0.005819 | 18.3 | +0.0% |
| 3 | AVAIL | $0.002776 | 23.8 | +0.1% |
| 4 | CAMP | $0.000438 | 25.4 | -24.7% |
| 5 | MCRT | $0.00006522 | 26.3 | -0.6% |
| 6 | HOME | $0.006530 | 26.4 | -6.8% |
| 7 | DEXE | $6.1680 | 27.1 | -82.6% |
| 8 | LAB | $0.1385 | 29.3 | -5.3% |
| 9 | BONK | $0.00000299 | 29.6 | -6.0% |
| 10 | RIF | $0.0806 | 30.1 | -33.8% |
Ver sinais em tempo real
Acompanhe o pulso do mercado agora — no Coinugget.
Abrir painel