Rankings RSI Cripto
Atualizado: 23/10/2026, 19:49:32Moedas mais sobrecompradas e sobrevendidas por RSI(14)
Clique em qualquer moeda para ver o gráfico ao vivo
5m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | FF | $0.1005 | 78.2 | -0.1% |
| 2 | WLFI | $0.0545 | 69.7 | -0.2% |
| 3 | ELSA | $0.0732 | 68.1 | +0.5% |
| 4 | SPCXB | $147.87 | 62.2 | +0.2% |
| 5 | INIT | $0.1523 | 61.0 | -1.4% |
| 6 | BEG | $193.82 | 60.9 | +0.4% |
| 7 | BEAM | $0.003435 | 60.5 | +0.2% |
| 8 | AKE | $0.0393 | 60.4 | +1.5% |
| 9 | BEAMX | $0.003436 | 60.3 | +0.1% |
| 10 | GTC | $0.2846 | 59.7 | +0.9% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | BNCB | $5.3400 | 19.8 | -0.2% |
| 2 | 牛来 | $0.0571 | 19.9 | -0.3% |
| 3 | GOOGLB | $321.00 | 22.1 | -0.0% |
| 4 | MUBARAK | $0.0523 | 24.6 | -0.2% |
| 5 | MEW | $0.000480 | 24.7 | -0.1% |
| 6 | DOOD | $0.001653 | 25.2 | -0.8% |
| 7 | ASTER | $0.7010 | 25.4 | -0.0% |
| 8 | ATH | $0.005971 | 27.3 | -0.1% |
| 9 | DNA | $0.1839 | 30.0 | +0.8% |
| 10 | PNUT | $0.0435 | 31.0 | -0.0% |
15m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | RECALL | $0.0382 | 76.6 | -0.1% |
| 2 | ACU | $0.1189 | 72.9 | -0.7% |
| 3 | FF | $0.1005 | 69.2 | -0.1% |
| 4 | BEAM | $0.003435 | 68.9 | +0.2% |
| 5 | BEAMX | $0.003436 | 68.3 | +0.1% |
| 6 | WLFI | $0.0545 | 67.9 | -0.2% |
| 7 | IRYS | $0.1885 | 67.7 | -0.7% |
| 8 | AKE | $0.0393 | 65.7 | +1.5% |
| 9 | ELSA | $0.0732 | 64.8 | +0.5% |
| 10 | KMNO | $0.0421 | 64.8 | -0.8% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | DOOD | $0.001653 | 21.8 | -0.8% |
| 2 | IOST | $0.000748 | 23.1 | -0.1% |
| 3 | 牛来 | $0.0571 | 24.2 | -0.3% |
| 4 | MASK | $0.4044 | 25.3 | -0.4% |
| 5 | BMT | $0.0219 | 25.4 | -0.3% |
| 6 | ALT | $0.007180 | 25.6 | -0.3% |
| 7 | SNDKB | $1,241 | 26.1 | +0.1% |
| 8 | ATH | $0.005971 | 26.2 | -0.1% |
| 9 | PTB | $0.000283 | 27.5 | +0.8% |
| 10 | DRIFT | $0.0146 | 28.4 | -0.1% |
30m RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | BEAM | $0.003435 | 83.4 | +0.3% |
| 2 | BEAMX | $0.003436 | 81.9 | +0.3% |
| 3 | RECALL | $0.0382 | 77.6 | -0.2% |
| 4 | LA | $0.0593 | 76.6 | -0.2% |
| 5 | KMNO | $0.0421 | 75.4 | -0.5% |
| 6 | ACU | $0.1189 | 74.4 | -0.6% |
| 7 | MAVIA | $0.0274 | 74.4 | -1.3% |
| 8 | IRYS | $0.1885 | 71.2 | -18.3% |
| 9 | AKE | $0.0393 | 70.3 | +3.3% |
| 10 | INIT | $0.1523 | 69.5 | +1.0% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | DOOD | $0.001653 | 21.4 | -1.1% |
| 2 | MASK | $0.4044 | 24.1 | -0.7% |
| 3 | PTB | $0.000283 | 24.8 | +0.2% |
| 4 | ZIG | $0.0451 | 24.9 | +0.1% |
| 5 | STRK | $0.0502 | 25.6 | -1.0% |
| 6 | IOST | $0.000748 | 25.8 | -0.4% |
| 7 | ALT | $0.007180 | 25.9 | -0.3% |
| 8 | NIM | $0.000321 | 26.3 | -0.1% |
| 9 | LIT | $3.2624 | 28.6 | -0.5% |
| 10 | EPIC | $0.1181 | 28.6 | -1.6% |
1h RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | IRYS | $0.1870 | 90.0 | +29.5% |
| 2 | ACU | $0.1189 | 85.5 | +2.3% |
| 3 | BEAM | $0.003435 | 82.8 | +1.2% |
| 4 | RECALL | $0.0382 | 81.6 | +2.4% |
| 5 | BEAMX | $0.003436 | 81.6 | +1.4% |
| 6 | MAVIA | $0.0274 | 81.2 | -0.3% |
| 7 | INIT | $0.1523 | 72.2 | +3.0% |
| 8 | AKE | $0.0393 | 71.9 | +5.2% |
| 9 | LA | $0.0593 | 71.5 | -0.7% |
| 10 | MOCA | $0.008695 | 71.4 | +1.2% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | ZIG | $0.0451 | 19.0 | -0.1% |
| 2 | DOOD | $0.001653 | 23.9 | -5.3% |
| 3 | PTB | $0.000283 | 25.3 | -6.2% |
| 4 | NIM | $0.000321 | 25.4 | -1.4% |
| 5 | WAL | $0.0365 | 26.9 | -0.8% |
| 6 | LIT | $3.2624 | 27.1 | -0.9% |
| 7 | EPIC | $0.1181 | 27.3 | -4.1% |
| 8 | CT | $0.2020 | 27.7 | -3.8% |
| 9 | IOST | $0.000748 | 27.9 | -1.4% |
| 10 | STRK | $0.0502 | 28.4 | -2.1% |
4h RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | IRYS | $0.1885 | 98.1 | +196.6% |
| 2 | ARK | $0.2253 | 84.3 | +0.2% |
| 3 | BFC | $0.0311 | 78.0 | +18.8% |
| 4 | DOS | $0.2542 | 77.0 | -4.1% |
| 5 | ACU | $0.1189 | 76.4 | +4.1% |
| 6 | INIT | $0.1523 | 75.2 | +20.2% |
| 7 | AKE | $0.0392 | 74.1 | +12.3% |
| 8 | BEAMX | $0.003436 | 73.8 | +7.9% |
| 9 | BEAM | $0.003435 | 73.5 | +7.9% |
| 10 | WET | $0.0570 | 71.3 | +4.4% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | ZIG | $0.0451 | 15.2 | +0.0% |
| 2 | GOOGLB | $321.00 | 16.6 | -0.8% |
| 3 | CT | $0.2020 | 20.5 | -3.2% |
| 4 | ZK | $0.0125 | 20.6 | -1.0% |
| 5 | IAG | $0.0193 | 26.8 | +0.7% |
| 6 | ZRC | $0.001004 | 26.9 | -7.4% |
| 7 | STRK | $0.0502 | 26.9 | -4.2% |
| 8 | EPIC | $0.1181 | 27.1 | -8.6% |
| 9 | WAL | $0.0365 | 27.6 | +0.5% |
| 10 | PTB | $0.000283 | 28.3 | -16.1% |
1d RSI
Sobrecomprado (RSI > 70)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | IRYS | $0.1885 | 98.8 | +816.2% |
| 2 | INIT | $0.1523 | 74.1 | +17.2% |
| 3 | BIRB | $0.0789 | 73.7 | +48.0% |
| 4 | BEAM | $0.003435 | 73.5 | +12.1% |
| 5 | BEAMX | $0.003436 | 73.3 | +12.1% |
| 6 | ELSA | $0.0732 | 71.3 | +2.8% |
| 7 | DOS | $0.2542 | 71.3 | +19.7% |
| 8 | BFC | $0.0311 | 68.8 | +44.0% |
| 9 | ARK | $0.2253 | 67.4 | +28.6% |
| 10 | AVA | $0.3885 | 66.9 | +7.8% |
Sobrevendido (RSI < 30)
| # | Símbolo | Preço | RSI | Variação |
|---|
| 1 | DIAM | $0.004316 | 9.7 | -0.6% |
| 2 | SOPH | $0.001620 | 12.4 | +2.5% |
| 3 | PTB | $0.000283 | 13.8 | -37.5% |
| 4 | EPIC | $0.1181 | 17.2 | -10.8% |
| 5 | RVN | $0.001402 | 22.1 | +0.9% |
| 6 | QUICK | $0.004860 | 23.3 | -4.0% |
| 7 | ESE | $0.003935 | 24.9 | -8.7% |
| 8 | BILL | $0.006010 | 25.9 | -3.7% |
| 9 | DATA | $0.1503 | 26.4 | +1.4% |
| 10 | INTCB | $86.69 | 27.5 | +2.2% |
Ver sinais em tempo real
Acompanhe o pulso do mercado agora — no Coinugget.
Abrir painel