Taxas de Financiamento Cripto
Atualizado:Taxas de financiamento de futuros perpétuos, proporções long/short e interesse aberto
Em 17 de novembro de 2026: financiamento do BTC -0.0001%, financiamento do ETH 0.0033%, interesse aberto do BTC $6.01B; a taxa de financiamento é positiva em 28 de 49 moedas.
| # | Símbolo | Taxa de financiamento | Anualizado | Interesse aberto | Proporção long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | -0.0001% | -0.1% | $6.01B | 74% 26% |
| 2 | ETH | 0.0033% | 3.6% | $4.25B | 73% 27% |
| 3 | XRP | -0.0027% | -3.0% | $256.5M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $325.9M | 71% 29% |
| 5 | SOL | -0.0126% | -13.8% | $637.2M | 76% 24% |
| 6 | DOGE | -0.0035% | -3.9% | $135.3M | 70% 30% |
| 7 | ADA | 0.0007% | 0.8% | $55.3M | 68% 32% |
| 8 | AVAX | -0.0037% | -4.0% | $64.1M | 61% 39% |
| 9 | DOT | 0.0020% | 2.2% | $23.1M | 64% 36% |
| 10 | TRX | -0.0160% | -17.5% | $69.8M | 52% 48% |
| 11 | LINK | 0.0080% | 8.7% | $70.5M | 63% 37% |
| 12 | SHIB | -0.0268% | -29.4% | $17.1M | 56% 44% |
| 13 | LTC | 0.0011% | 1.2% | $52.9M | 67% 33% |
| 14 | UNI | 0.0024% | 2.6% | $98.5M | 55% 45% |
| 15 | NEAR | 0.0096% | 10.5% | $171.8M | 59% 41% |
| 16 | APT | -0.0029% | -3.2% | $14.1M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0062% | -6.8% | $70.3M | 67% 33% |
| 18 | PEPE | -0.0045% | -4.9% | $77.7M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | 0.0099% | 10.8% | $15.8M | 57% 43% |
| 20 | ARB | 0.0012% | 1.4% | $29.9M | 52% 48% |
| 21 | OP | -0.0079% | -8.7% | $12.0M | 47% 53% |
| 22 | FIL | 0.0004% | 0.4% | $30.7M | 54% 46% |
| 23 | INJ | 0.0096% | 10.5% | $31.8M | 50% 50% |
| 24 | RENDER | 0.0050% | 10.9% | $9.4M | 48% 52% |
| 25 | HBAR | -0.0019% | -2.1% | $29.0M | 50% 50% |
| 26 | VET | 0.0021% | 2.3% | $3.1M | 57% 43% |
| 27 | IMX | 0.0043% | 9.3% | $2.5M | 50% 50% |
| 28 | ALGO | 0.0070% | 7.7% | $5.8M | 60% 40% |
| 29 | FET | -0.0062% | -6.8% | $17.0M | 61% 39% |
| 30 | WLD | -0.0187% | -20.4% | $53.2M | 59% 41% |
| 31 | STX | 0.0076% | 8.3% | $5.7M | 35% 65% |
| 32 | ZEC | 0.0100% | 10.9% | $466.1M | 43% 57% |
| 33 | AAVE | 0.0077% | 8.5% | $45.9M | 55% 45% |
| 34 | CRV | -0.0008% | -0.9% | $14.7M | 44% 56% |
| 35 | ICP | 0.0074% | 8.2% | $20.5M | 57% 43% |
| 36 | THETA | 0.0075% | 8.2% | $2.0M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0124% | -13.5% | $52.3M | 60% 40% |
| 38 | SAND | 0.0085% | 9.3% | $5.9M | 51% 49% |
| 39 | MANA | 0.0100% | 10.9% | $2.4M | 61% 39% |
| 40 | AXS | 0.0050% | 10.9% | $3.3M | 55% 45% |
| 41 | GALA | -0.0087% | -9.5% | $3.4M | 67% 33% |
| 42 | ENJ | 0.0050% | 10.9% | $1.6M | 66% 34% |
| 43 | CHZ | 0.0008% | 0.9% | $2.9M | 59% 41% |
| 44 | BONK | -0.0096% | -21.0% | $10.8M | 45% 55% |
| 45 | WIF | 0.0012% | 2.7% | $8.7M | 59% 41% |
| 46 | FLOKI | 0.0038% | 4.1% | $2.7M | 53% 47% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.5M | 71% 29% |
| 48 | JUP | -0.0036% | -8.0% | $14.4M | 57% 43% |
| 49 | TIA | -0.0004% | -0.9% | $12.9M | 52% 48% |
