← Voltar ao painel
Taxas de Financiamento Cripto
Taxas de financiamento de futuros perpétuos, proporções long/short e interesse aberto · 5/16/2026, 9:23:32 AM
| # | Símbolo | Taxa de financiamento | Anualizado: | Interesse aberto | Proporção long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | -0.0200% | -0.2% | $7.84B | 54% 47% |
| 2 | ETH | 0.4500% | 4.9% | $4.89B | 75% 25% |
| 3 | XRP | -0.1700% | -1.9% | $424.1M | 77% 23% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $402.9M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.5200% | 5.7% | $861.5M | 72% 28% |
| 6 | DOGE | -0.0047% | -5.2% | $268.8M | 72% 28% |
| 7 | ADA | -0.0081% | -8.9% | $93.5M | 71% 29% |
| 8 | AVAX | -0.0088% | -9.7% | $75.7M | 67% 33% |
| 9 | DOT | -0.0085% | -9.3% | $36.1M | 70% 30% |
| 10 | TRX | 0.0030% | 3.2% | $119.0M | 55% 45% |
| 11 | LINK | -0.0026% | -2.8% | $96.6M | 69% 32% |
| 12 | SHIB | -0.0125% | -13.7% | $29.16B | 55% 45% |
| 13 | TON | 0.0050% | 5.5% | $67.5M | 50% 50% |
| 14 | LTC | -0.0024% | -2.7% | $70.5M | 76% 24% |
| 15 | UNI | -0.0167% | -18.3% | $65.9M | 63% 37% |
| 16 | NEAR | 0.0012% | 1.3% | $55.2M | 63% 37% |
| 17 | APT | -0.0120% | -13.1% | $19.0M | 54% 46% |
| 18 | SUI | 0.0070% | 7.6% | $127.3M | 67% 33% |
| 19 | PEPE | 0.0038% | 4.1% | $77.27B | 63% 37% |
| 20 | ATOM | -0.0153% | -16.8% | $18.5M | 61% 39% |
| 21 | ARB | 0.0055% | 6.0% | $29.5M | 51% 49% |
| 22 | OP | -0.0051% | -5.6% | $17.9M | 52% 48% |
| 23 | FIL | -0.0065% | -7.1% | $41.7M | 60% 40% |
| 24 | INJ | 0.0017% | 1.9% | $19.6M | 61% 39% |
| 25 | RENDER | 0.0029% | 3.2% | $10.3M | 56% 44% |
| 26 | HBAR | -0.0094% | -10.3% | $30.6M | 59% 41% |
| 27 | VET | -0.0003% | -0.4% | $5.9M | 48% 52% |
| 28 | IMX | 0.0023% | 2.6% | $3.9M | 59% 41% |
| 29 | ALGO | -0.0069% | -7.5% | $10.3M | 47% 53% |
| 30 | FET | -0.0134% | -14.7% | $27.5M | 50% 50% |
| 31 | WLD | -0.0788% | -86.3% | $38.0M | 60% 40% |
| 32 | STX | -0.0008% | -0.9% | $4.7M | 53% 47% |
| 33 | MKR | 0.0000% | 0.0% | ||
| 34 | AAVE | -0.0129% | -14.1% | $47.3M | 55% 45% |
| 35 | CRV | -0.0055% | -6.0% | $18.8M | 55% 45% |
| 36 | ICP | 0.0033% | 3.6% | $26.3M | 53% 47% |
| 37 | THETA | -0.0182% | -19.9% | $2.7M | 61% 39% |
| 38 | EOS | 0.0100% | 10.9% | 100% 0% | |
| 39 | SAND | -0.0199% | -21.8% | $6.3M | 63% 37% |
| 40 | MANA | -0.0070% | -7.6% | $3.1M | 68% 32% |
| 41 | AXS | -0.0063% | -6.9% | $11.2M | 41% 59% |
| 42 | GALA | 0.0031% | 3.4% | $6.8M | 51% 49% |
| 43 | ENJ | -0.0174% | -19.0% | $6.4M | 42% 58% |
| 44 | CHZ | -0.0154% | -16.9% | $16.4M | 59% 41% |
| 45 | BONK | 0.0021% | 2.3% | $16.75B | 44% 56% |
| 46 | WIF | -0.0010% | -1.1% | $16.0M | 53% 48% |
| 47 | FLOKI | -0.0210% | -23.0% | $4.27B | 59% 41% |
| 48 | NOT | 0.0045% | 5.0% | $3.0M | 51% 49% |
| 49 | JUP | -0.0123% | -13.4% | $10.9M | 51% 49% |
| 50 | TIA | 0.0038% | 4.2% | $11.2M | 62% 38% |
