สัญญาณคริปโต
อัปเดต: 22/9/2569 12:54:34การจัดเรียง EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands สำหรับเหรียญพุ่ง (ขึ้นสูงสุด 24 ชม.)
คำอธิบาย EMA:2550100200ราคา
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
คลิกส่วนหัวเพื่อกรองและจัดเรียง
| # | สัญลักษณ์ | 24h% | ราคา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCLUB | +362.0% | $0.1579 | ผสม | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | AURORA | +252.9% | $0.0910 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น |
| 3 | ICX | +182.9% | $0.0284 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 4 | MODE | +128.5% | $0.000135 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 5 | OWL | +106.2% | $0.001170 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 6 | ZRC | +83.5% | $0.001617 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 7 | RHEA | +76.2% | $0.0635 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 8 | 4STOCK | +68.5% | $0.0156 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 9 | MUBARAK | +50.7% | $0.0690 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 10 | ASP | +48.4% | $0.0125 | ต่ำกว่าทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | ขาลง | |||
| 11 | AKE | +45.8% | $0.0526 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาขึ้น | |||
| 12 | UAI | +41.4% | $0.3963 | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | ||
| 13 | R2 | +41.2% | $0.0103 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 14 | ZETA | +41.1% | $0.0554 | ผสม | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 15 | MCAT | +40.7% | $0.7294 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | -- | ||
| 16 | PHA | +40.6% | $0.0452 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 17 | BNKR | +39.4% | $0.000327 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 18 | AIOZ | +37.0% | $0.1339 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 19 | EVAA | +33.9% | $0.7513 | ผสม | เหนือทั้งหมด | ขาลง | |||
| 20 | KERNEL | +32.1% | $0.0621 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุลง | BB ทะลุขึ้น | |
| 21 | PTB | +31.8% | $0.000986 | ผสม | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | |||
| 22 | MINT | +30.2% | $7.2630 | ผสม | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | GAIB | +26.2% | $0.0342 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | |||
| 24 | PUFFER | +25.3% | $0.0268 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | |||
| 25 | NAVX | +25.3% | $0.0117 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | |||
| 26 | COOKIE | +24.3% | $0.0128 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 27 | KMNO | +23.9% | $0.0331 | ผสม | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 28 | MARSCOIN | +23.9% | $0.1265 | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 29 | NIL | +22.9% | $0.0804 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 30 | TKO | +22.7% | $0.0558 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 31 | INTWB | +21.3% | $31.60 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 32 | FORM | +20.8% | $0.3276 | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 33 | FTT | +19.5% | $0.2557 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | |||
| 34 | DEEP | +19.1% | $0.0199 | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 35 | ALCH | +18.7% | $0.0509 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 36 | SWELL | +18.4% | $0.000846 | ผสม | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | |||
| 37 | WIF | +18.2% | $0.2677 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น |
| 38 | BOME | +17.8% | $0.001062 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | ||
| 39 | GRASS | +16.7% | $0.4341 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 40 | FET | +16.2% | $0.2106 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 41 | SEI | +16.0% | $0.0618 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 42 | SUI | +15.8% | $1.0211 | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 43 | PEPE | +15.8% | $0.00000490 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 44 | BONK | +15.7% | $0.00000354 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น |
| 45 | ONE | +15.7% | $0.003736 | ผสม | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | |||
| 46 | SOXLB | +15.6% | $137.07 | ขาขึ้นหลุด | เหนือทั้งหมด | ผสม | |||
| 47 | POPCAT | +15.6% | $0.0574 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 48 | COOKIE | +15.4% | $0.0128 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 49 | NS | +15.3% | $0.0148 | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาลง | |||
| 50 | BROCCOLI714 | +15.0% | $0.0239 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 51 | ZENT | +15.0% | $0.001971 | ขาขึ้นหลุด | เหนือทั้งหมด | ขาลง | |||
| 52 | BTT | +14.7% | $0.00000039 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 53 | MEW | +14.4% | $0.000473 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 54 | OPG | +14.3% | $0.1332 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 55 | S | +14.3% | $0.0437 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 56 | SONIC | +14.3% | $0.0263 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 57 | SYN | +14.1% | $0.2439 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 58 | FLOKI | +13.8% | $0.00002978 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 59 | TAO | +13.7% | $320.20 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 60 | PENGU | +13.2% | $0.009057 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | |||
| 61 | USELESS | +12.8% | $0.3178 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น |
| 62 | CARV | +12.6% | $0.0444 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 63 | SAGA | +12.5% | $0.0390 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 64 | FLOCK | +12.2% | $0.0813 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 65 | SKR | +12.1% | $0.0210 | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | |||
| 66 | FARTCOIN | +10.0% | $0.2005 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 67 | VVV | +8.7% | $31.99 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | ||
| 68 | DGAI | +8.7% | $1.0519 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | -- | ||
| 69 | 龙虾 | +7.5% | $0.1793 | ขาลง | ขาขึ้น | ผสม | BB ทะลุลง | ||
| 70 | PONS | +6.8% | $0.6334 | ขาขึ้น | ผสม | -- | -- | ||
| 71 | BTW | +5.3% | $0.8697 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | -- |
1AMCLUB+362.0%$0.157915mผสม
2AURORA+252.9%$0.091015mขาขึ้นขาขึ้นเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
3ICX+182.9%$0.028415mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
4MODE+128.5%$0.00013515mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
5OWL+106.2%$0.00117015mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
BB ทะลุขึ้น
6ZRC+83.5%$0.00161715mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
7RHEA+76.2%$0.063515mขาขึ้น4hขาขึ้นเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
84STOCK+68.5%$0.015615mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
9MUBARAK+50.7%$0.069015mขาขึ้น4hขาขึ้นขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
10ASP+48.4%$0.012515mต่ำกว่าทั้งหมด4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
11AKE+45.8%$0.052615mต่ำกว่าทั้งหมด4hขาขึ้น1dขาขึ้น
12UAI+41.4%$0.396315mขาลงต่ำกว่าทั้งหมด1dขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
4h13R2+41.2%$0.010315mต่ำกว่าทั้งหมด4hขาขึ้น1dผสม
BB ทะลุขึ้น
14ZETA+41.1%$0.055415mผสม4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
15MCAT+40.7%$0.729415mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
16PHA+40.6%$0.045215mต่ำกว่าทั้งหมด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
17BNKR+39.4%$0.00032715mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
BB ทะลุขึ้น
18AIOZ+37.0%$0.133915mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
19EVAA+33.9%$0.751315mผสม4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
20KERNEL+32.1%$0.062115mขาขึ้นขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุลง
4hBB ทะลุขึ้น
21PTB+31.8%$0.00098615mผสม4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
22MINT+30.2%$7.263015mผสม
23GAIB+26.2%$0.034215mต่ำกว่าทั้งหมด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
24PUFFER+25.3%$0.026815mต่ำกว่าทั้งหมด4hขาขึ้น1dผสม
25NAVX+25.3%$0.011715mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
26COOKIE+24.3%$0.012815mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
27KMNO+23.9%$0.033115mผสม4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
28MARSCOIN+23.9%$0.126515mขาขึ้น4hพุ่งขึ้นหลังราคาลง
BB ทะลุขึ้น
29NIL+22.9%$0.080415mขาขึ้น4hขาขึ้นเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
30TKO+22.7%$0.055815mขาขึ้น4hขาขึ้น1dผสม
BB ทะลุขึ้น
31INTWB+21.3%$31.6015mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dผสม
BB ทะลุขึ้น
32FORM+20.8%$0.327615mเหนือทั้งหมด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
33FTT+19.5%$0.255715mต่ำกว่าทั้งหมด4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
34DEEP+19.1%$0.019915mเหนือทั้งหมดขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
35ALCH+18.7%$0.050915mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
36SWELL+18.4%$0.00084615mผสม4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
37WIF+18.2%$0.267715mขาขึ้นขาขึ้นเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
38BOME+17.8%$0.00106215mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
39GRASS+16.7%$0.434115mขาขึ้น4hขาขึ้น1dพุ่งขึ้นหลังราคาลง
BB ทะลุขึ้น
40FET+16.2%$0.210615mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
41SEI+16.0%$0.061815mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
42SUI+15.8%$1.021115mเหนือทั้งหมด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
43PEPE+15.8%$0.0000049015mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
44BONK+15.7%$0.0000035415mขาขึ้นขาขึ้นขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
45ONE+15.7%$0.00373615mผสม4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
46SOXLB+15.6%$137.0715mขาขึ้นหลุด4hเหนือทั้งหมด1dผสม
47POPCAT+15.6%$0.057415mขาขึ้น4hขาขึ้น1dผสม
BB ทะลุขึ้น
48COOKIE+15.4%$0.012815mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
49NS+15.3%$0.014815mเหนือทั้งหมด4hขาขึ้น1dขาลง
50BROCCOLI714+15.0%$0.023915mขาขึ้น4hขาขึ้นขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
51ZENT+15.0%$0.00197115mขาขึ้นหลุด4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
52BTT+14.7%$0.0000003915mขาขึ้น4hขาขึ้นเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
53MEW+14.4%$0.00047315mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
54OPG+14.3%$0.133215mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
55S+14.3%$0.043715mขาขึ้น4hขาขึ้น1dผสม
BB ทะลุขึ้น
56SONIC+14.3%$0.026315mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
57SYN+14.1%$0.243915mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
58FLOKI+13.8%$0.0000297815mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
59TAO+13.7%$320.2015mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
60PENGU+13.2%$0.00905715mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
61USELESS+12.8%$0.317815mขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
62CARV+12.6%$0.044415mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาลงหลุด
BB ทะลุขึ้น
63SAGA+12.5%$0.039015mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
64FLOCK+12.2%$0.081315mขาขึ้น4hขาขึ้นเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1d65SKR+12.1%$0.021015mเหนือทั้งหมด4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
66FARTCOIN+10.0%$0.200515mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
67VVV+8.7%$31.9915mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
68DGAI+8.7%$1.051915mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
69龙虾+7.5%$0.179315mขาลง4hขาขึ้นผสม
BB ทะลุลง
1d70PONS+6.8%$0.633415mขาขึ้น4hผสม
71BTW+5.3%$0.869715mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
