สัญญาณคริปโต
อัปเดต: 21/7/2569 23:54:32การจัดเรียง EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands สำหรับเหรียญพุ่ง (ขึ้นสูงสุด 24 ชม.)
คำอธิบาย EMA:2550100200ราคา
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
คลิกส่วนหัวเพื่อกรองและจัดเรียง
| # | สัญลักษณ์ | 24h% | ราคา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | เหนือทั้งหมด | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | ขาขึ้นหลุด | เหนือทั้งหมด | ขาลง | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | ขาลง | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | เหนือทั้งหมด | ขาลง | ผสม | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | ขาขึ้นหลุด | ขาลง | ผสม | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | ขาขึ้น | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | ขาขึ้น | ผสม | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | ขาขึ้น | ขาลง | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | ขาขึ้นหลุด | ขาลง | ขาลง | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | บีบตัว | ขาขึ้น | ขาขึ้น | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | เหนือทั้งหมด | ขาลง | ผสม | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาขึ้น |
1AET+283.7%$17.7015mเหนือทั้งหมด
2ERA+50.6%$0.093115mขาขึ้นหลุด4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
3ESPORTS+43.4%$0.033615mขาขึ้น4hขาลงหลุด1dขาลง
4BAL+30.0%$0.128815mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
5NIGHT+28.5%$0.023815mเหนือทั้งหมด4hขาลง1dผสม
6IMU+27.4%$0.00134715mขาขึ้นหลุด4hขาลง1dผสม
7EPIC+22.2%$0.544015mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1d8ONE+22.1%$0.00138015mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
BB ทะลุขึ้น
9SCOR+21.2%$0.013315mขาขึ้น4hพุ่งขึ้นหลังราคาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mขาขึ้น
11CBRSG+17.0%$207.2815mขาขึ้น4hผสม
BB ทะลุขึ้น
12SOXLB+16.2%$159.4615mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
13SNDKB+15.8%$1,63015mขาขึ้น4hขาลง
BB ทะลุขึ้น
14SNDKG+15.8%$1,63115mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
15LA+13.0%$0.056515mขาขึ้นหลุด4hขาลง1dขาลง
16MUB+12.6%$986.2615mขาขึ้น4hพุ่งขึ้นหลังราคาลง
BB ทะลุขึ้น
17DRAMB+12.2%$59.7415mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
18VVV+10.9%$12.7415mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dเหนือทั้งหมด
19ICNT+10.3%$0.189315mขาขึ้นเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1d20COING+10.3%$177.0315mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
21SUPRA+7.3%$0.00024115mขาขึ้น4hผสม1dขาลง
22PLUME+7.3%$0.011515mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
23US+7.2%$0.041615mบีบตัว4hขาขึ้น1dขาขึ้น
24TRIA+7.1%$0.00833015mเหนือทั้งหมด4hขาลง1dผสม
25LIT+7.1%$2.336415mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาขึ้น
26WAL+6.7%$0.031115mขาขึ้น4hขาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาขึ้น
28BSB+5.7%$0.137215mขาขึ้น4hขาลง1dผสม
29BILL+5.6%$0.025415mขาขึ้น4hขาลง1dผสม
30BEAT+5.4%$2.511015mขาขึ้น4hขาลง1dขาขึ้น
