สัญญาณคริปโต
อัปเดต: 22/7/2569 00:59:32การจัดเรียง EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands สำหรับเหรียญพุ่ง (ขึ้นสูงสุด 24 ชม.)
คำอธิบาย EMA:2550100200ราคา
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
คลิกส่วนหัวเพื่อกรองและจัดเรียง
| # | สัญลักษณ์ | 24h% | ราคา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | ผสม | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | ต่ำกว่าทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | ขาลง | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | เหนือทั้งหมด | ขาลง | ผสม | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | ขาขึ้นหลุด | ขาลงหลุด | ผสม | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | ขาขึ้น | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | ขาขึ้น | ขาลง | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | ขาขึ้น | ขาลง | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | เหนือทั้งหมด | ขาลง | -- | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | ขาขึ้น | ผสม | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | ผสม | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | ขาขึ้น | ผสม | -- | BB ทะลุขึ้น | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาขึ้น | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | ขาลง | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | เหนือทั้งหมด | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น |
1AET+319.0%$18.7215mผสม
2QAIT+49.8%$0.00862215mขาขึ้น4hขาลงหลุด1dต่ำกว่าทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
3ESPORTS+43.2%$0.034015mขาขึ้น4hขาลงหลุด1dขาลง
4BAL+39.8%$0.139715mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
5HIGH+35.9%$0.031515mขาขึ้นขาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1d6NIGHT+34.1%$0.024415mเหนือทั้งหมด4hขาลง1dผสม
7MIRA+26.2%$0.050515mขาขึ้นพุ่งขึ้นหลังราคาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1d8SCOR+22.1%$0.013315mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d9IMU+21.7%$0.00130615mขาขึ้นหลุด4hขาลงหลุด1dผสม
10ONE+20.4%$0.00136015mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
BB ทะลุขึ้น
11EPIC+20.0%$0.539015mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
12AAOIB+16.8%$122.4815mขาขึ้น
13SNDKB+14.1%$1,61515mขาขึ้น4hขาลง
BB ทะลุขึ้น
14SNDKG+14.0%$1,61715mขาขึ้น4hขาลง
BB ทะลุขึ้น
15RE+13.8%$0.418515mเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
16SOXLB+13.4%$158.0215mขาขึ้น4hผสม
17ONDO+12.7%$0.404715mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
18MITO+12.4%$0.025115mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
19ICNT+10.8%$0.187815mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d20LAB+10.7%$0.141915mผสม4hขาลง1dต่ำกว่าทั้งหมด
21SUPRA+10.3%$0.00024615mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
22AGI+9.5%$0.00393015mขาขึ้น4hขาลง1dขาลง
23COING+9.5%$177.3315mขาขึ้น4hผสม
BB ทะลุขึ้น
24BILL+9.2%$0.025815mขาขึ้น4hขาลง1dผสม
25VELO+8.2%$0.00373315mขาขึ้นเหนือทั้งหมดขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
26US+7.4%$0.041815mเหนือทั้งหมด4hขาขึ้น1dขาขึ้น
27LIT+7.1%$2.344515mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาขึ้น
28CHILLGUY+6.6%$0.010215mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dขาลง
29TRIA+6.5%$0.00833015mเหนือทั้งหมด4hขาลง1dต่ำกว่าทั้งหมด
30WAL+6.2%$0.031215mขาขึ้น4hขาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d31OL+6.0%$0.00524715mขาขึ้น4hขาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d