← กลับไปแดชบอร์ด
สัญญาณ EMA คริปโต
แนวโน้มการเรียงตัว EMA 25/50/100/200 สำหรับ 50 เหรียญ · 5/16/2026, 6:14:47 AM
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,937 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ขาลงหลุด | ผสม |
| 2 | ETH | $2,223 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 3 | XRP | $1.4207 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | ผสม |
| 4 | BNB | $663.98 | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | ผสม |
| 5 | SOL | $88.34 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้นหลุด | ขาลงหลุด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 6 | DOGE | $0.1112 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 7 | ADA | $0.2579 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 8 | AVAX | $9.4400 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ดิ่งลงหลังราคาขึ้น | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 9 | DOT | $1.2920 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ดิ่งลงหลังราคาขึ้น | ขาลง | ขาลง |
| 10 | TRX | $0.3510 | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น |
| 11 | LINK | $9.9400 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 12 | SHIB | $0.00000607 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 13 | TON | $1.9170 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | เหนือทั้งหมด | ผสม |
| 14 | LTC | $56.77 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 15 | UNI | $3.5540 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 16 | NEAR | $1.5190 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 17 | APT | $0.9740 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 18 | SUI | $1.0749 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 19 | PEPE | $0.00000383 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 20 | ATOM | $1.9350 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 21 | ARB | $0.1224 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 22 | OP | $0.1351 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ผสม | ขาลง |
| 23 | FIL | $0.9950 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ผสม | ขาลง |
| 24 | INJ | $4.7420 | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 25 | RENDER | $1.8590 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 26 | HBAR | $0.0922 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาลงหลุด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 27 | VET | $0.006956 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 28 | IMX | $0.1836 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 29 | ALGO | $0.1122 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ผสม | ขาลง |
| 30 | FET | $0.2005 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 31 | WLD | $0.2438 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 32 | STX | $0.2456 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 33 | MKR | $1,814 | ขาลง | บีบตัว | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น |
| 34 | AAVE | $90.50 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 35 | CRV | $0.2497 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ขาลง |
| 36 | ICP | $2.6170 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 37 | THETA | $0.2130 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ผสม | ขาลง |
| 38 | EOS | $0.7799 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | ขาขึ้น | ขาลง |
| 39 | SAND | $0.0739 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง | ขาลง |
| 40 | MANA | $0.0903 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 41 | AXS | $1.1900 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 42 | GALA | $0.003440 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาลง |
| 43 | ENJ | $0.0432 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ผสม | ขาลง |
| 44 | CHZ | $0.0442 | ต่ำกว่าทั้งหมด | ดิ่งลงหลังราคาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาลง |
| 45 | BONK | $0.00000643 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 46 | WIF | $0.2030 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 47 | FLOKI | $0.00003252 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 48 | NOT | $0.000514 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ผสม | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 49 | JUP | $0.2075 | ขาลง | ขาลง | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
| 50 | TIA | $0.4175 | ขาลง | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | ขาขึ้น | ผสม | ต่ำกว่าทั้งหมด |
