สัญญาณคริปโต
อัปเดต: 22/11/2569 20:04:36 UTCการจัดเรียง EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands สำหรับเหรียญพุ่ง (ขึ้นสูงสุด 24 ชม.)
คำอธิบาย EMA:2550100200ราคา
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
คลิกส่วนหัวเพื่อกรองและจัดเรียง
| # | สัญลักษณ์ | 24h% | ราคา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA | +30.3% | $0.0862 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 2 | BLESS | +28.5% | $0.0167 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 3 | DGAI | +24.6% | $0.9705 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 4 | BLUE | +23.1% | $0.007722 | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 5 | ALIGN | +21.8% | $0.003566 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 6 | ZKJ | +18.5% | $0.003823 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | |||
| 7 | CP | +17.3% | $0.006865 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | BB ทะลุขึ้น | ||
| 8 | A8 | +17.0% | $0.003208 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | BB ทะลุขึ้น | |
| 9 | BR | +14.6% | $0.4620 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาขึ้นหลุด | |||
| 10 | CASHCAT | +13.3% | $0.0437 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | |||
| 11 | ARIA | +11.8% | $0.2566 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | |||
| 12 | CYPHB | +10.9% | $1.6300 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | |||
| 13 | DRV | +10.3% | $0.3763 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 14 | COOKIE | +9.9% | $0.007970 | ขาขึ้นหลุด | ขาลง | ขาลง | |||
| 15 | VVV | +8.8% | $26.09 | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | BB ทะลุขึ้น | ||
| 16 | TEL | +8.5% | $0.001526 | ขาขึ้น | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | ขาลง | BB ทะลุขึ้น | ||
| 17 | 牛来 | +8.3% | $0.0396 | ขาขึ้น | ขาลง | ผสม | |||
| 18 | PUMP | +8.2% | $0.002582 | ขาขึ้น | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | |||
| 19 | ETHFI | +8.1% | $0.5043 | ขาขึ้น | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | |||
| 20 | LISTA | +7.7% | $0.0725 | ขาขึ้น | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | |||
| 21 | PYTH | +7.5% | $0.0514 | ขาขึ้น | ขาลง | ต่ำกว่าทั้งหมด | |||
| 22 | XVG | +7.1% | $0.001565 | ขาขึ้น | ขาลง | ขาลง | |||
| 23 | NIGHT | +7.0% | $0.0482 | ขาขึ้น | ขาขึ้น | ขาขึ้น | |||
| 24 | PIEVERSE | +6.8% | $3.6433 | ขาขึ้นหลุด | ขาขึ้น | ขาขึ้น | BB ทะลุขึ้น | ||
| 25 | SNXXB | +6.7% | $1.9200 | ผสม | ขาลง | ผสม | |||
| 26 | H | +5.3% | $0.0117 | ผสม | ขาลง | ขาลง | |||
| 27 | PONS | +5.2% | $0.0935 | ผสม | ขาลง | ผสม | BB ทะลุลง |
1ELSA+30.3%$0.086215mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1d2BLESS+28.5%$0.016715mขาขึ้น4hขาขึ้น1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
3DGAI+24.6%$0.970515mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมดเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
1dBB ทะลุขึ้น
4BLUE+23.1%$0.00772215mขาขึ้น4hพุ่งขึ้นหลังราคาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d5ALIGN+21.8%$0.00356615mขาขึ้น4hขาลงผสม
BB ทะลุขึ้น
1d6ZKJ+18.5%$0.00382315mขาขึ้น4hขาลง1dขาลง
7CP+17.3%$0.00686515mขาขึ้น4hขาลงผสม
BB ทะลุขึ้น
1d8A8+17.0%$0.00320815mขาขึ้นขาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
4hBB ทะลุขึ้น
1d9BR+14.6%$0.462015mขาขึ้น4hขาลง1dขาขึ้นหลุด
10CASHCAT+13.3%$0.043715mขาขึ้น4hขาลง1dผสม
11ARIA+11.8%$0.256615mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาขึ้น
12CYPHB+10.9%$1.630015mขาขึ้น4hขาลง1dผสม
13DRV+10.3%$0.376315mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
14COOKIE+9.9%$0.00797015mขาขึ้นหลุด4hขาลง1dขาลง
15VVV+8.8%$26.0915mขาขึ้น4hเหนือทั้งหมด1dเหนือทั้งหมด
BB ทะลุขึ้น
16TEL+8.5%$0.00152615mขาขึ้น4hพุ่งขึ้นหลังราคาลงขาลง
BB ทะลุขึ้น
1d17牛来+8.3%$0.039615mขาขึ้น4hขาลง1dผสม
18PUMP+8.2%$0.00258215mขาขึ้น4hขาลง1dต่ำกว่าทั้งหมด
19ETHFI+8.1%$0.504315mขาขึ้น4hขาลง1dต่ำกว่าทั้งหมด
20LISTA+7.7%$0.072515mขาขึ้น4hขาลง1dต่ำกว่าทั้งหมด
21PYTH+7.5%$0.051415mขาขึ้น4hขาลง1dต่ำกว่าทั้งหมด
22XVG+7.1%$0.00156515mขาขึ้น4hขาลง1dขาลง
23NIGHT+7.0%$0.048215mขาขึ้น4hขาขึ้น1dขาขึ้น
24PIEVERSE+6.8%$3.643315mขาขึ้นหลุด4hขาขึ้น1dขาขึ้น
BB ทะลุขึ้น
25SNXXB+6.7%$1.920015mผสม4hขาลง1dผสม
26H+5.3%$0.011715mผสม4hขาลง1dขาลง
27PONS+5.2%$0.093515mผสมขาลง1dผสม
BB ทะลุลง
4h