Funding Rate คริปโต
อัปเดต:Funding rate สัญญาไม่มีวันหมดอายุ อัตราส่วน Long/Short และ Open Interest
ข้อมูล ณ 22 พฤศจิกายน 2569: Funding Rate ของ BTC -0.0010% ของ ETH 0.0014% และ Open Interest ของ BTC $5.68B โดยมี 22 จาก 49 เหรียญที่ Funding Rate เป็นบวก
| # | สัญลักษณ์ | อัตราการระดมทุน | รายปี | สัญญาคงค้าง | อัตราส่วน Long/Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | -0.0010% | -1.1% | $5.68B | 69% 31% |
| 2 | ETH | 0.0014% | 1.5% | $4.05B | 64% 36% |
| 3 | XRP | 0.0022% | 2.4% | $257.8M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $277.0M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.0022% | 2.4% | $560.7M | 78% 23% |
| 6 | DOGE | 0.0009% | 1.0% | $126.6M | 70% 30% |
| 7 | ADA | -0.0016% | -1.7% | $59.8M | 70% 30% |
| 8 | AVAX | -0.0133% | -14.6% | $56.5M | 62% 38% |
| 9 | DOT | -0.0096% | -10.5% | $23.2M | 62% 38% |
| 10 | TRX | 0.0012% | 1.3% | $66.5M | 55% 45% |
| 11 | LINK | 0.0028% | 3.0% | $61.4M | 63% 37% |
| 12 | SHIB | 0.0100% | 10.9% | $16.6M | 58% 42% |
| 13 | LTC | -0.0187% | -20.4% | $49.2M | 66% 34% |
| 14 | UNI | 0.0011% | 1.3% | $84.3M | 56% 44% |
| 15 | NEAR | 0.0058% | 6.3% | $163.1M | 56% 45% |
| 16 | APT | -0.0023% | -2.5% | $13.8M | 53% 47% |
| 17 | SUI | 0.0003% | 0.3% | $63.8M | 66% 34% |
| 18 | PEPE | -0.0141% | -15.4% | $68.3M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | -0.0051% | -5.6% | $14.5M | 51% 49% |
| 20 | ARB | -0.0101% | -11.0% | $25.5M | 50% 50% |
| 21 | OP | -0.0017% | -1.8% | $10.9M | 49% 51% |
| 22 | FIL | 0.0070% | 7.7% | $28.0M | 54% 46% |
| 23 | INJ | 0.0044% | 4.8% | $26.2M | 43% 57% |
| 24 | RENDER | 0.0050% | 10.9% | $9.4M | 47% 53% |
| 25 | HBAR | -0.0104% | -11.3% | $23.1M | 52% 48% |
| 26 | VET | -0.0227% | -24.8% | $2.8M | 55% 45% |
| 27 | IMX | -0.0156% | -34.2% | $2.3M | 55% 45% |
| 28 | ALGO | -0.0023% | -2.5% | $5.9M | 62% 38% |
| 29 | FET | -0.0653% | -71.5% | $14.9M | 49% 51% |
| 30 | WLD | -0.0049% | -5.4% | $53.2M | 60% 40% |
| 31 | STX | -0.0072% | -7.9% | $4.9M | 46% 54% |
| 32 | ZEC | 0.0049% | 5.4% | $378.9M | 43% 57% |
| 33 | AAVE | -0.0003% | -0.3% | $40.9M | 52% 48% |
| 34 | CRV | -0.0135% | -14.8% | $13.4M | 50% 50% |
| 35 | ICP | -0.0031% | -3.4% | $16.5M | 48% 52% |
| 36 | THETA | 0.0100% | 10.9% | $1.8M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0225% | -24.6% | $43.6M | 64% 36% |
| 38 | SAND | -0.0181% | -19.8% | $5.3M | 53% 47% |
| 39 | MANA | 0.0018% | 2.0% | $2.2M | 59% 41% |
| 40 | AXS | 0.0007% | 1.5% | $3.1M | 53% 47% |
| 41 | GALA | 0.0100% | 10.9% | $3.1M | 63% 37% |
| 42 | ENJ | -0.0112% | -24.6% | $1.4M | 68% 33% |
| 43 | CHZ | -0.0101% | -11.0% | $2.6M | 53% 47% |
| 44 | BONK | 0.0050% | 10.9% | $9.5M | 46% 54% |
| 45 | WIF | 0.0022% | 4.9% | $7.6M | 57% 43% |
| 46 | FLOKI | 0.0100% | 10.9% | $2.6M | 49% 51% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.4M | 70% 30% |
| 48 | JUP | -0.0078% | -17.1% | $12.6M | 41% 60% |
| 49 | TIA | -0.0006% | -1.2% | $10.6M | 54% 46% |
