Funding Rate คริปโต
อัปเดต:Funding rate สัญญาไม่มีวันหมดอายุ อัตราส่วน Long/Short และ Open Interest
ข้อมูล ณ 17 พฤศจิกายน 2569: Funding Rate ของ BTC -0.0001% ของ ETH 0.0033% และ Open Interest ของ BTC $5.99B โดยมี 25 จาก 49 เหรียญที่ Funding Rate เป็นบวก
| # | สัญลักษณ์ | อัตราการระดมทุน | รายปี | สัญญาคงค้าง | อัตราส่วน Long/Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | -0.0001% | -0.1% | $5.99B | 73% 27% |
| 2 | ETH | 0.0033% | 3.6% | $4.26B | 73% 28% |
| 3 | XRP | -0.0027% | -3.0% | $256.0M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $324.8M | 71% 29% |
| 5 | SOL | -0.0126% | -13.8% | $633.0M | 76% 24% |
| 6 | DOGE | -0.0021% | -2.3% | $134.9M | 70% 30% |
| 7 | ADA | 0.0022% | 2.4% | $55.4M | 68% 32% |
| 8 | AVAX | -0.0001% | -0.1% | $63.9M | 61% 39% |
| 9 | DOT | -0.0011% | -1.2% | $23.1M | 63% 37% |
| 10 | TRX | -0.0125% | -13.7% | $70.1M | 52% 48% |
| 11 | LINK | 0.0088% | 9.6% | $70.9M | 63% 37% |
| 12 | SHIB | -0.0227% | -24.8% | $17.0M | 56% 44% |
| 13 | LTC | 0.0024% | 2.7% | $50.4M | 67% 33% |
| 14 | UNI | 0.0014% | 1.5% | $98.9M | 55% 45% |
| 15 | NEAR | 0.0084% | 9.2% | $169.8M | 59% 41% |
| 16 | APT | -0.0060% | -6.5% | $14.0M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0042% | -4.6% | $69.5M | 67% 33% |
| 18 | PEPE | -0.0056% | -6.1% | $79.0M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | 0.0090% | 9.8% | $15.7M | 57% 43% |
| 20 | ARB | -0.0023% | -2.5% | $29.2M | 52% 48% |
| 21 | OP | -0.0123% | -13.5% | $12.1M | 47% 53% |
| 22 | FIL | 0.0018% | 2.0% | $30.7M | 54% 46% |
| 23 | INJ | 0.0100% | 10.9% | $31.5M | 50% 50% |
| 24 | RENDER | 0.0050% | 10.9% | $9.4M | 48% 52% |
| 25 | HBAR | -0.0038% | -4.2% | $29.1M | 50% 50% |
| 26 | VET | 0.0002% | 0.2% | $3.0M | 56% 44% |
| 27 | IMX | -0.0017% | -3.7% | $2.5M | 50% 50% |
| 28 | ALGO | 0.0086% | 9.4% | $5.7M | 61% 39% |
| 29 | FET | -0.0093% | -10.2% | $16.9M | 62% 38% |
| 30 | WLD | -0.0212% | -23.2% | $52.9M | 59% 41% |
| 31 | STX | 0.0058% | 6.3% | $5.7M | 35% 65% |
| 32 | ZEC | 0.0100% | 10.9% | $469.8M | 43% 57% |
| 33 | AAVE | 0.0074% | 8.1% | $45.1M | 55% 45% |
| 34 | CRV | -0.0032% | -3.5% | $14.8M | 44% 56% |
| 35 | ICP | 0.0030% | 3.3% | $20.0M | 60% 40% |
| 36 | THETA | 0.0100% | 10.9% | $2.0M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0076% | -8.3% | $52.4M | 60% 40% |
| 38 | SAND | 0.0054% | 5.9% | $6.0M | 50% 50% |
| 39 | MANA | 0.0100% | 10.9% | $2.4M | 61% 39% |
| 40 | AXS | 0.0050% | 10.9% | $3.2M | 55% 45% |
| 41 | GALA | -0.0149% | -16.3% | $3.4M | 67% 33% |
| 42 | ENJ | 0.0050% | 10.9% | $1.6M | 66% 34% |
| 43 | CHZ | 0.0002% | 0.2% | $2.9M | 59% 41% |
| 44 | BONK | -0.0036% | -7.8% | $10.7M | 45% 55% |
| 45 | WIF | 0.0018% | 4.0% | $8.7M | 59% 41% |
| 46 | FLOKI | 0.0022% | 2.4% | $2.7M | 53% 47% |
| 47 | NOT | 0.0041% | 8.9% | $1.5M | 72% 28% |
| 48 | JUP | -0.0030% | -6.5% | $14.3M | 57% 43% |
| 49 | TIA | -0.0015% | -3.2% | $12.8M | 52% 48% |
