← กลับไปแดชบอร์ด
อันดับ RSI คริปโต
เหรียญที่ซื้อมากเกินและขายมากเกินที่สุดตาม RSI(14)
6/8/2026, 10:54:32 PM
5m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTT | $0.3444 | 67.2 | -0.3% |
| 2 | BANANAS31 | $0.0116 | 63.7 | +0.8% |
| 3 | KITE | $0.1914 | 61.6 | +0.1% |
| 4 | WLFI | $0.0581 | 61.5 | -0.2% |
| 5 | PLUME | $0.0117 | 61.1 | 0.0% |
| 6 | ZEREBRO | $0.0259 | 60.6 | -0.2% |
| 7 | CC | $0.1641 | 60.6 | -0.0% |
| 8 | TRIA | $0.0284 | 58.6 | +0.4% |
| 9 | GWEI | $0.1695 | 56.4 | +0.4% |
| 10 | LAYER | $0.0796 | 56.0 | +1.3% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBT | $0.000498 | 14.6 | +0.1% |
| 2 | EDEN | $0.0422 | 15.7 | 0.0% |
| 3 | ES | $0.0500 | 16.1 | +0.0% |
| 4 | GAIB | $0.0154 | 16.2 | +0.2% |
| 5 | FIDA | $0.0231 | 20.7 | +0.3% |
| 6 | BASED | $0.0666 | 23.2 | +0.0% |
| 7 | OPN | $0.0934 | 23.5 | -0.1% |
| 8 | UNI | $2.5440 | 28.9 | -0.2% |
| 9 | ZK | $0.0105 | 29.6 | -0.1% |
| 10 | TRUMP | $1.6930 | 30.8 | -0.1% |
15m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0116 | 75.2 | +1.4% |
| 2 | RATS | $0.00003162 | 73.3 | +0.6% |
| 3 | CC | $0.1641 | 73.0 | -0.1% |
| 4 | WLFI | $0.0581 | 72.3 | 0.0% |
| 5 | CELB | $0.0174 | 68.8 | +9.6% |
| 6 | ZIG | $0.0600 | 68.1 | -0.0% |
| 7 | FLR | $0.007336 | 67.6 | +0.1% |
| 8 | ESE | $0.009637 | 64.6 | -0.6% |
| 9 | HUMA | $0.0249 | 61.8 | -0.2% |
| 10 | PLUME | $0.0117 | 61.1 | -0.3% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1209 | 8.2 | +0.8% |
| 2 | FIDA | $0.0231 | 14.4 | -0.5% |
| 3 | OBT | $0.000498 | 17.4 | -0.9% |
| 4 | MEME | $0.000525 | 17.8 | -0.4% |
| 5 | EDEN | $0.0422 | 19.0 | -0.2% |
| 6 | OPN | $0.0934 | 20.2 | -1.4% |
| 7 | ES | $0.0500 | 20.6 | -0.1% |
| 8 | SAHARA | $0.0349 | 28.6 | -0.1% |
| 9 | KAITO | $0.4455 | 29.4 | 0.0% |
| 10 | ZAMA | $0.0308 | 31.6 | -0.3% |
30m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000144 | 85.1 | -27.5% |
| 2 | BANANAS31 | $0.0116 | 80.1 | +0.8% |
| 3 | RATS | $0.00003162 | 78.4 | +1.7% |
| 4 | ZIG | $0.0600 | 74.5 | +0.3% |
| 5 | FLR | $0.007336 | 72.9 | +0.2% |
| 6 | EAT | $0.0180 | 71.5 | +0.6% |
| 7 | CELB | $0.0174 | 70.1 | +0.3% |
| 8 | WLFI | $0.0581 | 70.0 | -0.2% |
| 9 | CC | $0.1641 | 67.1 | +0.1% |
| 10 | GWEI | $0.1695 | 63.8 | +1.4% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1209 | 5.9 | -6.5% |
| 2 | MEME | $0.000525 | 18.1 | +0.6% |
| 3 | EDEN | $0.0422 | 20.8 | -1.4% |
| 4 | OBT | $0.000498 | 21.0 | -1.8% |
| 5 | NEURO | $0.005814 | 22.3 | -0.8% |
| 6 | OPN | $0.0934 | 23.1 | -0.7% |
| 7 | FIDA | $0.0231 | 23.8 | -0.9% |
| 8 | MON | $0.0212 | 28.8 | -0.5% |
| 9 | ING | $0.00000928 | 31.0 | +0.8% |
| 10 | STT | $0.007536 | 31.7 | +0.6% |
1h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATS | $0.00003162 | 85.2 | +0.4% |
| 2 | GXE | $0.000144 | 83.5 | -15.1% |
| 3 | ESE | $0.009637 | 83.3 | +3.4% |
| 4 | BANANAS31 | $0.0116 | 81.9 | -0.0% |
| 5 | EAT | $0.0180 | 79.0 | +1.1% |
| 6 | FLR | $0.007336 | 75.8 | +0.1% |
| 7 | ZIG | $0.0600 | 74.3 | +0.6% |
| 8 | WLFI | $0.0581 | 72.7 | +1.2% |
| 9 | GWEI | $0.1695 | 71.2 | +3.9% |
| 10 | CELB | $0.0174 | 70.4 | -0.1% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1209 | 8.4 | -22.3% |
| 2 | NAKA | $0.0405 | 18.5 | +0.5% |
| 3 | MEME | $0.000525 | 20.8 | -3.2% |
| 4 | ES | $0.0500 | 22.9 | -3.8% |
| 5 | PYBOBO | $0.000989 | 23.2 | 0.0% |
| 6 | STT | $0.007536 | 23.7 | -3.4% |
| 7 | OPN | $0.0934 | 24.3 | -12.1% |
| 8 | EDEN | $0.0422 | 27.0 | -3.2% |
| 9 | ING | $0.00000928 | 28.2 | +1.5% |
| 10 | ZRO | $0.8490 | 29.6 | -1.0% |
4h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000144 | 94.2 | -13.7% |
| 2 | BEAT | $4.2639 | 82.8 | -3.1% |
| 3 | FTT | $0.3444 | 80.2 | +1.3% |
| 4 | GWEI | $0.1695 | 79.7 | +2.1% |
| 5 | CELB | $0.0174 | 78.5 | +2.5% |
| 6 | EAT | $0.0180 | 78.3 | +1.5% |
| 7 | ESE | $0.009637 | 76.2 | +5.0% |
| 8 | BANANAS31 | $0.0116 | 74.4 | +8.0% |
| 9 | LAYER | $0.0796 | 74.1 | +1.2% |
| 10 | DIAM | $0.006754 | 73.9 | +0.1% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000989 | 10.7 | -0.1% |
| 2 | ES | $0.0500 | 11.2 | -8.4% |
| 3 | NAKA | $0.0405 | 15.7 | +0.8% |
| 4 | H | $0.1209 | 18.3 | -59.3% |
| 5 | STT | $0.007536 | 19.4 | +7.7% |
| 6 | OBT | $0.000498 | 24.7 | -5.4% |
| 7 | ZRO | $0.8490 | 28.7 | -2.5% |
| 8 | OPN | $0.0934 | 28.8 | -15.0% |
| 9 | MBOX | $0.006700 | 29.9 | -4.3% |
| 10 | ING | $0.00000928 | 32.7 | -7.1% |
1d RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.2639 | 92.9 | +27.9% |
| 2 | CELB | $0.0174 | 81.7 | +95.3% |
| 3 | STIX | $0.00001666 | 79.4 | +11.1% |
| 4 | ESE | $0.009637 | 75.5 | +21.7% |
| 5 | ALLO | $0.4038 | 75.0 | +22.4% |
| 6 | DEXE | $21.44 | 74.1 | +8.8% |
| 7 | GWEI | $0.1695 | 74.1 | +35.1% |
| 8 | ZIG | $0.0600 | 73.9 | +10.2% |
| 9 | PYBOBO | $0.000989 | 66.8 | -2.0% |
| 10 | FTT | $0.3444 | 66.8 | +46.0% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOOD | $0.001611 | 8.5 | +0.1% |
| 2 | OBT | $0.000498 | 9.7 | -6.0% |
| 3 | NAKA | $0.0405 | 11.7 | -13.2% |
| 4 | BCH | $209.80 | 14.5 | -8.9% |
| 5 | ARB | $0.0824 | 14.6 | -0.8% |
| 6 | DEEP | $0.0169 | 14.8 | +1.8% |
| 7 | ES | $0.0500 | 14.9 | -12.3% |
| 8 | STT | $0.007536 | 16.0 | -39.5% |
| 9 | APT | $0.6750 | 16.6 | +0.4% |
| 10 | AVAX | $6.7890 | 16.9 | -0.4% |
