อันดับ RSI คริปโต
อัปเดต: 12/10/2569 08:29:32เหรียญที่ซื้อมากเกินและขายมากเกินที่สุดตาม RSI(14)
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
5m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BTG | $0.9582 | 74.8 | +1.2% |
| 2 | PYTH | $0.0845 | 72.9 | +0.9% |
| 3 | PLUME | $0.0229 | 68.7 | +0.8% |
| 4 | RENDER | $2.0670 | 68.5 | +0.9% |
| 5 | BTT | $0.00000037 | 68.5 | +0.1% |
| 6 | ZRO | $2.4380 | 65.4 | +1.1% |
| 7 | NIL | $0.0912 | 65.2 | +0.2% |
| 8 | KAS | $0.0427 | 63.3 | +0.4% |
| 9 | CPOOL | $0.0313 | 63.0 | +0.4% |
| 10 | CAP | $0.0929 | 59.9 | +0.1% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | MET | $0.4031 | 17.6 | -0.1% |
| 2 | CKB | $0.001652 | 23.7 | -0.4% |
| 3 | GLMR | $0.0104 | 23.9 | -0.9% |
| 4 | KAIA | $0.0485 | 27.0 | -0.2% |
| 5 | GRT | $0.0276 | 27.8 | +0.1% |
| 6 | EUR | $1.1201 | 29.6 | -0.0% |
| 7 | SKHYB | $167.00 | 29.7 | -0.1% |
| 8 | LAPTOP | $0.0755 | 33.8 | +0.0% |
| 9 | DATA | $0.2084 | 34.2 | -0.1% |
| 10 | FLOCK | $0.0544 | 34.8 | +0.2% |
15m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | AVAIL | $0.002781 | 83.5 | +0.1% |
| 2 | ZRO | $2.4380 | 81.8 | +0.3% |
| 3 | BTT | $0.00000037 | 79.5 | +0.1% |
| 4 | BELIEVE | $0.002796 | 78.8 | +17.6% |
| 5 | PYTH | $0.0845 | 74.7 | +1.3% |
| 6 | RENDER | $2.0670 | 72.4 | +0.3% |
| 7 | OBT | $0.000299 | 72.2 | +2.0% |
| 8 | BTW | $1.7211 | 71.8 | -0.2% |
| 9 | MOCA | $0.0105 | 71.2 | +0.9% |
| 10 | BTG | $0.9582 | 69.2 | +3.3% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BOME | $0.000960 | 17.6 | +0.0% |
| 2 | MET | $0.4031 | 22.4 | +0.0% |
| 3 | SNDKB | $1,557 | 24.6 | -0.1% |
| 4 | BASED | $0.0638 | 25.7 | +0.0% |
| 5 | ROBO | $0.008110 | 25.9 | -0.5% |
| 6 | EUR | $1.1201 | 27.8 | -0.0% |
| 7 | KAIA | $0.0485 | 28.8 | -0.4% |
| 8 | GLMR | $0.0104 | 28.9 | -2.5% |
| 9 | AKE | $0.0243 | 29.3 | -0.5% |
| 10 | FOGO | $0.004709 | 30.2 | -0.1% |
30m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | ZRO | $2.4380 | 81.8 | +0.2% |
| 2 | BTT | $0.00000037 | 79.2 | +0.7% |
| 3 | AVAIL | $0.002781 | 77.5 | +0.1% |
| 4 | OBT | $0.000299 | 76.0 | +2.4% |
| 5 | BELIEVE | $0.002796 | 76.0 | +18.8% |
| 6 | CYBER | $0.3890 | 75.4 | +0.8% |
| 7 | MOCA | $0.0105 | 75.4 | +0.8% |
| 8 | W | $0.0297 | 73.4 | -1.8% |
| 9 | PYTH | $0.0845 | 73.2 | +2.2% |
| 10 | SXT | $0.0102 | 71.4 | +1.5% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BOME | $0.000960 | 12.4 | -0.2% |
| 2 | DIAM | $0.004846 | 21.5 | +0.1% |
| 3 | BASED | $0.0638 | 23.1 | +0.1% |
| 4 | SNDKB | $1,557 | 25.8 | -0.4% |
| 5 | ERA | $0.0716 | 28.1 | -0.7% |
| 6 | AKE | $0.0243 | 29.0 | -0.8% |
| 7 | ROBO | $0.008110 | 29.4 | -1.1% |
| 8 | LUMIA | $0.1128 | 30.1 | -1.6% |
| 9 | MET | $0.4031 | 30.2 | -1.0% |
| 10 | GROVE | $0.006920 | 30.2 | -0.5% |
1h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | MOCA | $0.0105 | 84.0 | +0.8% |
| 2 | ZRO | $2.4380 | 79.4 | +0.2% |
| 3 | AZTEC | $0.0207 | 78.5 | -0.2% |
| 4 | PYBOBO | $0.000781 | 77.3 | -0.4% |
| 5 | W | $0.0297 | 76.7 | -1.8% |
| 6 | CYBER | $0.3890 | 76.1 | +0.8% |
| 7 | BTT | $0.00000037 | 75.7 | +0.7% |
| 8 | AVAIL | $0.002781 | 75.5 | +0.1% |
| 9 | PYTH | $0.0845 | 71.5 | +2.2% |
| 10 | RSR | $0.002330 | 70.9 | +0.2% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | DIAM | $0.004846 | 15.6 | +0.1% |
| 2 | BOME | $0.000960 | 22.8 | -0.2% |
| 3 | AKE | $0.0243 | 23.6 | -0.8% |
| 4 | SNDKB | $1,557 | 24.0 | -0.4% |
| 5 | RVN | $0.001697 | 24.3 | -0.4% |
| 6 | BASED | $0.0638 | 26.0 | +0.1% |
| 7 | KAIA | $0.0485 | 27.2 | -2.0% |
| 8 | US | $0.0115 | 29.4 | +0.7% |
| 9 | GROVE | $0.006920 | 29.9 | -0.5% |
| 10 | BLAST | $0.00002570 | 30.4 | +1.6% |
4h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | RSR | $0.002330 | 87.5 | +0.2% |
| 2 | PYBOBO | $0.000781 | 85.7 | -0.4% |
| 3 | W | $0.0297 | 84.5 | -1.8% |
| 4 | AZTEC | $0.0207 | 82.1 | -0.2% |
| 5 | CWEB | $0.000697 | 81.3 | -4.1% |
| 6 | CELL | $0.0704 | 75.3 | -1.5% |
| 7 | EIGEN | $0.2785 | 75.1 | -0.7% |
| 8 | ELF | $0.2450 | 74.7 | +0.9% |
| 9 | PLUME | $0.0229 | 74.7 | +2.5% |
| 10 | AXL | $0.0616 | 74.0 | +0.2% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | DIAM | $0.004846 | 13.6 | +0.1% |
| 2 | RVN | $0.001697 | 17.7 | -0.4% |
| 3 | MCRT | $0.000104 | 20.2 | +1.0% |
| 4 | BLAST | $0.00002570 | 23.6 | +1.6% |
| 5 | SKHYB | $167.00 | 25.2 | -0.6% |
| 6 | AKE | $0.0243 | 25.2 | -0.8% |
| 7 | MINA | $0.0839 | 28.9 | -1.1% |
| 8 | GROVE | $0.006920 | 29.6 | -0.5% |
| 9 | SNDKB | $1,557 | 29.6 | -0.4% |
| 10 | FIGHT | $0.003555 | 33.8 | -0.1% |
1d RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | W | $0.0297 | 89.6 | +34.6% |
| 2 | CWEB | $0.000697 | 86.3 | +26.2% |
| 3 | PYBOBO | $0.000781 | 85.8 | +6.2% |
| 4 | BAT | $0.1583 | 85.0 | -1.1% |
| 5 | ELF | $0.2450 | 82.3 | -12.3% |
| 6 | RSR | $0.002330 | 79.4 | +40.0% |
| 7 | ZRO | $2.4380 | 78.2 | +15.3% |
| 8 | CELL | $0.0704 | 78.1 | +4.4% |
| 9 | S | $0.0609 | 75.7 | -0.1% |
| 10 | ARX | $0.3085 | 74.6 | +9.2% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | DIAM | $0.004846 | 14.2 | -0.8% |
| 2 | BLAST | $0.00002570 | 23.6 | -22.1% |
| 3 | RVN | $0.001697 | 26.3 | -11.2% |
| 4 | EUR | $1.1201 | 27.3 | -0.1% |
| 5 | GROVE | $0.006920 | 28.7 | -2.9% |
| 6 | FOGO | $0.004709 | 33.2 | -2.5% |
| 7 | H | $0.0607 | 33.3 | -0.6% |
| 8 | 牛来 | $0.0756 | 33.3 | -4.6% |
| 9 | SKHYB | $167.00 | 33.8 | -2.2% |
| 10 | PONS | $0.3510 | 36.7 | -1.3% |
ดูสัญญาณแบบเรียลไทม์
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้ที่ Coinugget
เปิดแดชบอร์ด