อันดับ RSI คริปโต
อัปเดต: 22/11/2569 20:04:32 UTCเหรียญที่ซื้อมากเกินและขายมากเกินที่สุดตาม RSI(14)
ข้อมูล ณ 22 พฤศจิกายน 2569: เหรียญที่มี RSI รายวันสูงสุดคือ PIEVERSE ที่ 79.5 (โซนซื้อมากเกิน) และต่ำสุดคือ GAIB ที่ 12.7 (โซนขายมากเกิน)
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
5m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | TRX | $0.3057 | 75.0 | 0.0% |
| 2 | XVG | $0.001576 | 73.2 | +2.3% |
| 3 | MARSCOIN | $0.0307 | 69.8 | 0.0% |
| 4 | DRV | $0.3776 | 69.6 | +0.5% |
| 5 | ETHFI | $0.5053 | 64.7 | +0.4% |
| 6 | YB | $0.0525 | 63.9 | +0.2% |
| 7 | LAVA | $0.0145 | 63.0 | +0.1% |
| 8 | GAIB | $0.0104 | 60.9 | -0.5% |
| 9 | CAP | $0.0915 | 58.5 | +0.1% |
| 10 | WIF | $0.1201 | 55.2 | 0.0% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | CAKE | $1.5150 | 34.0 | 0.0% |
| 2 | APEX | $0.1309 | 35.3 | +0.1% |
| 3 | DOT | $0.6600 | 35.5 | 0.0% |
| 4 | ZRO | $1.1820 | 36.4 | -0.1% |
| 5 | PEARL | $1.9691 | 37.0 | -1.2% |
| 6 | CC | $0.0722 | 37.2 | +0.1% |
| 7 | NIGHT | $0.0483 | 37.4 | -0.1% |
| 8 | GT | $6.7500 | 37.6 | +0.6% |
| 9 | KAVA | $0.0251 | 39.5 | -0.2% |
| 10 | MNT | $0.3896 | 40.5 | -0.1% |
15m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | EUR | $1.0976 | 73.4 | 0.0% |
| 2 | SPCXB | $131.09 | 71.4 | 0.0% |
| 3 | A8 | $0.003195 | 71.2 | -1.1% |
| 4 | MERL | $0.0270 | 70.1 | +0.6% |
| 5 | LAVA | $0.0145 | 67.0 | +0.1% |
| 6 | ETHFI | $0.5053 | 64.3 | +0.4% |
| 7 | XAN | $0.007562 | 64.2 | +0.2% |
| 8 | DRV | $0.3776 | 63.8 | +0.5% |
| 9 | WLD | $0.2382 | 63.3 | +0.1% |
| 10 | TRX | $0.3057 | 63.0 | 0.0% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | SQD | $0.0125 | 22.2 | +0.2% |
| 2 | VOOI | $0.006766 | 25.9 | -0.1% |
| 3 | MON | $0.0127 | 29.8 | -0.1% |
| 4 | SHIB | $0.00000359 | 36.0 | 0.0% |
| 5 | CSPR | $0.001693 | 36.1 | -0.1% |
| 6 | SKY | $0.0418 | 37.8 | -0.3% |
| 7 | SAPIEN | $0.0390 | 38.3 | +0.0% |
| 8 | ACE | $0.0720 | 38.7 | -0.1% |
| 9 | ERA | $0.0756 | 38.8 | -0.1% |
| 10 | MNT | $0.3896 | 39.5 | -0.1% |
30m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | A8 | $0.003195 | 81.5 | -1.1% |
| 2 | PUMP | $0.002574 | 72.4 | -0.4% |
| 3 | EUR | $1.0976 | 70.5 | 0.0% |
| 4 | WLD | $0.2382 | 68.8 | +0.1% |
| 5 | TEL | $0.001526 | 67.9 | -1.5% |
| 6 | MERL | $0.0270 | 67.4 | +0.6% |
| 7 | VVV | $25.99 | 67.3 | -0.5% |
| 8 | ICP | $1.9740 | 67.2 | 0.0% |
| 9 | TSLAB | $359.61 | 67.1 | +0.1% |
| 10 | LAVA | $0.0145 | 63.2 | +0.1% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | SQD | $0.0125 | 25.4 | +0.2% |
| 2 | MON | $0.0127 | 26.1 | -0.1% |
| 3 | AKE | $0.002789 | 27.5 | -0.2% |
| 4 | ACE | $0.0720 | 30.8 | -0.1% |
| 5 | SKY | $0.0418 | 30.8 | -0.3% |
| 6 | BARD | $0.0892 | 31.5 | +0.6% |
| 7 | EVAA | $2.4873 | 31.6 | -0.8% |
| 8 | VOOI | $0.006766 | 33.0 | -0.1% |
| 9 | CC | $0.0722 | 35.5 | +0.1% |
| 10 | SHIB | $0.00000359 | 35.6 | 0.0% |
1h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | A8 | $0.003195 | 81.0 | -1.1% |
| 2 | VVV | $25.99 | 74.6 | -0.5% |
| 3 | TEL | $0.001526 | 72.9 | -1.5% |
| 4 | PUMP | $0.002574 | 71.9 | -0.4% |
| 5 | WLD | $0.2382 | 69.1 | +0.1% |
| 6 | DGAI | $0.9714 | 68.7 | +0.9% |
| 7 | PYTH | $0.0514 | 68.0 | -0.3% |
| 8 | 牛来 | $0.0396 | 67.9 | -0.2% |
| 9 | DASH | $35.61 | 66.9 | -0.2% |
| 10 | PARTI | $0.0387 | 65.5 | +0.9% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | SNDKB | $83.37 | 17.7 | -0.1% |
| 2 | AKE | $0.002789 | 23.6 | -0.2% |
| 3 | SQD | $0.0125 | 25.2 | +0.2% |
| 4 | ACE | $0.0720 | 26.9 | -0.1% |
| 5 | EVAA | $2.4873 | 27.6 | -0.8% |
| 6 | SKY | $0.0418 | 31.7 | -0.3% |
| 7 | MON | $0.0127 | 34.8 | -0.1% |
| 8 | CC | $0.0722 | 35.6 | +0.1% |
| 9 | KOR | $0.00008300 | 35.7 | 0.0% |
| 10 | ROAM | $0.0102 | 35.9 | -0.0% |
4h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9714 | 84.1 | +0.9% |
| 2 | ELSA | $0.0864 | 81.6 | -0.7% |
| 3 | DRV | $0.3776 | 73.3 | +0.5% |
| 4 | PARTI | $0.0387 | 66.0 | +0.9% |
| 5 | DODO | $0.0399 | 65.7 | +1.7% |
| 6 | LISTA | $0.0724 | 65.5 | +1.8% |
| 7 | ETHFI | $0.5053 | 62.8 | +2.8% |
| 8 | BLESS | $0.0167 | 62.2 | -0.6% |
| 9 | A8 | $0.003195 | 62.0 | -1.1% |
| 10 | TEL | $0.001526 | 60.9 | -1.5% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | SNDKB | $83.37 | 10.1 | +1.1% |
| 2 | GAIB | $0.0104 | 17.3 | -0.5% |
| 3 | ACE | $0.0720 | 20.6 | -16.8% |
| 4 | ROAM | $0.0102 | 23.9 | -0.0% |
| 5 | AKE | $0.002789 | 25.9 | -0.2% |
| 6 | FET | $0.1070 | 28.1 | -1.1% |
| 7 | KOR | $0.00008300 | 28.2 | 0.0% |
| 8 | PROM | $4.6240 | 29.6 | -1.2% |
| 9 | KAVA | $0.0251 | 29.6 | -2.0% |
| 10 | SQD | $0.0125 | 31.4 | +0.2% |
1d RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.6344 | 79.5 | +6.9% |
| 2 | DGAI | $0.9714 | 74.4 | +20.7% |
| 3 | DODO | $0.0399 | 73.7 | +0.8% |
| 4 | ARIA | $0.2563 | 73.5 | +6.8% |
| 5 | BLESS | $0.0167 | 69.3 | +34.9% |
| 6 | ELSA | $0.0864 | 68.6 | +27.4% |
| 7 | MMT | $0.2171 | 65.8 | +3.0% |
| 8 | NIGHT | $0.0483 | 65.6 | +8.7% |
| 9 | DRV | $0.3776 | 65.4 | +12.6% |
| 10 | KITE | $0.1402 | 65.0 | +4.0% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0104 | 12.7 | +1.4% |
| 2 | KAVA | $0.0251 | 13.2 | -3.0% |
| 3 | LMWR | $0.006640 | 13.7 | -0.3% |
| 4 | ZK | $0.006833 | 15.3 | -0.6% |
| 5 | ROAM | $0.0102 | 16.1 | -0.4% |
| 6 | SNDKB | $83.37 | 16.2 | +2.9% |
| 7 | ACE | $0.0720 | 17.4 | -16.7% |
| 8 | AVNT | $0.0613 | 17.4 | -1.4% |
| 9 | APT | $0.3795 | 18.7 | +2.3% |
| 10 | FIL | $0.5307 | 19.0 | +2.4% |
ดูสัญญาณแบบเรียลไทม์
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้ที่ Coinugget
เปิดแดชบอร์ด