อันดับ RSI คริปโต
อัปเดต: 22/9/2569 12:54:33เหรียญที่ซื้อมากเกินและขายมากเกินที่สุดตาม RSI(14)
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
5m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | UNI | $9.6150 | 89.0 | +1.8% |
| 2 | BCH | $298.30 | 86.1 | -0.0% |
| 3 | ZRO | $1.2270 | 79.4 | +0.6% |
| 4 | BONK | $0.00000353 | 76.7 | +0.3% |
| 5 | AURORA | $0.0938 | 74.4 | +6.3% |
| 6 | PENDLE | $2.4650 | 74.2 | +0.2% |
| 7 | DEEP | $0.0199 | 72.1 | +0.2% |
| 8 | XDC | $0.0311 | 70.2 | +0.6% |
| 9 | BTW | $0.8705 | 70.2 | +0.2% |
| 10 | XAN | $0.0126 | 68.9 | 0.0% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | EPIC | $0.5416 | 32.3 | -0.4% |
| 2 | BR | $1.0862 | 32.5 | -0.9% |
| 3 | DATA | $0.2160 | 32.7 | 0.0% |
| 4 | NVDAB | $226.30 | 34.1 | -0.0% |
| 5 | H | $0.0654 | 35.3 | -0.4% |
| 6 | TRX | $0.3458 | 35.4 | -0.1% |
| 7 | STRK | $0.0420 | 36.7 | -0.1% |
| 8 | KERNEL | $0.0621 | 36.8 | +0.5% |
| 9 | GRASS | $0.4347 | 36.8 | -0.8% |
| 10 | ZK | $0.0119 | 40.9 | -0.0% |
15m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BCH | $298.30 | 85.7 | +0.5% |
| 2 | AURORA | $0.0938 | 81.1 | +7.5% |
| 3 | UNI | $9.6150 | 79.3 | +4.2% |
| 4 | ZRO | $1.2270 | 75.1 | +1.7% |
| 5 | UAI | $0.3943 | 71.9 | -0.6% |
| 6 | A8 | $0.005460 | 71.9 | +0.0% |
| 7 | BTW | $0.8705 | 71.6 | +0.2% |
| 8 | USELESS | $0.3189 | 71.1 | +1.1% |
| 9 | CRCLB | $96.37 | 71.1 | +0.3% |
| 10 | VTHO | $0.000710 | 70.2 | +0.6% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | VOOI | $0.008266 | 15.0 | -0.5% |
| 2 | EPIC | $0.5416 | 28.2 | +0.1% |
| 3 | TRX | $0.3458 | 29.8 | -0.1% |
| 4 | SOPH | $0.003790 | 29.8 | -0.3% |
| 5 | PUFFER | $0.0268 | 31.0 | -0.1% |
| 6 | H | $0.0654 | 31.8 | -0.0% |
| 7 | DATA | $0.2160 | 33.0 | +0.1% |
| 8 | BR | $1.0862 | 35.2 | -2.6% |
| 9 | STRK | $0.0420 | 37.6 | -0.5% |
| 10 | SOXLB | $137.10 | 37.7 | 0.0% |
30m RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | AURORA | $0.0938 | 84.6 | +8.6% |
| 2 | BCH | $298.30 | 83.5 | +10.4% |
| 3 | MUBARAK | $0.0687 | 78.9 | +2.0% |
| 4 | USELESS | $0.3190 | 73.1 | +1.7% |
| 5 | UNI | $9.6150 | 72.9 | +9.4% |
| 6 | WIF | $0.2679 | 70.2 | +1.2% |
| 7 | ZRO | $1.2270 | 69.9 | +2.3% |
| 8 | VTHO | $0.000710 | 69.8 | +1.1% |
| 9 | A8 | $0.005460 | 69.1 | +0.2% |
| 10 | MNT | $0.6616 | 66.7 | +0.3% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | VOOI | $0.008266 | 6.6 | -0.8% |
| 2 | SOPH | $0.003790 | 22.5 | 0.0% |
| 3 | PROVE | $0.2262 | 28.9 | -0.4% |
| 4 | EPIC | $0.5416 | 30.1 | +0.6% |
| 5 | BR | $1.0862 | 34.1 | -5.4% |
| 6 | H | $0.0654 | 34.7 | +0.0% |
| 7 | TAC | $0.001579 | 34.8 | +0.4% |
| 8 | STRK | $0.0420 | 35.2 | -0.9% |
| 9 | TRX | $0.3458 | 36.1 | -0.0% |
| 10 | 龙虾 | $0.1786 | 36.5 | -2.0% |
1h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BTT | $0.00000039 | 87.7 | -0.1% |
| 2 | BCH | $298.30 | 84.8 | +10.3% |
| 3 | AURORA | $0.0938 | 83.7 | +18.7% |
| 4 | MUBARAK | $0.0687 | 83.7 | +2.1% |
| 5 | BROCCOLI714 | $0.0241 | 75.0 | +0.2% |
| 6 | WIF | $0.2679 | 74.9 | +4.8% |
| 7 | MARSCOIN | $0.1267 | 74.3 | +0.5% |
| 8 | A8 | $0.005460 | 72.8 | +0.3% |
| 9 | BLAST | $0.000414 | 69.7 | -1.2% |
| 10 | ACS | $0.000168 | 69.5 | +0.3% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | VOOI | $0.008266 | 5.8 | -0.8% |
| 2 | SOPH | $0.003790 | 14.3 | -0.3% |
| 3 | EPIC | $0.5416 | 28.5 | -6.2% |
| 4 | STRK | $0.0420 | 31.1 | -1.7% |
| 5 | H | $0.0654 | 31.8 | -1.8% |
| 6 | 龙虾 | $0.1786 | 31.9 | -0.3% |
| 7 | SKY | $0.0677 | 33.6 | +0.6% |
| 8 | G | $0.006080 | 34.4 | +0.2% |
| 9 | COTI | $0.0150 | 35.7 | +0.8% |
| 10 | BR | $1.0862 | 37.3 | -4.2% |
4h RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BTT | $0.00000039 | 93.5 | -0.1% |
| 2 | MUBARAK | $0.0687 | 92.6 | +2.1% |
| 3 | BROCCOLI714 | $0.0241 | 88.7 | +0.2% |
| 4 | NIL | $0.0807 | 88.3 | +2.0% |
| 5 | AURORA | $0.0938 | 87.2 | +18.7% |
| 6 | BCH | $298.30 | 85.5 | +10.3% |
| 7 | TAO | $320.70 | 80.9 | +0.5% |
| 8 | MOG | $0.00000012 | 80.3 | +0.7% |
| 9 | MEW | $0.000473 | 78.3 | +0.0% |
| 10 | DGAI | $1.0512 | 77.5 | +0.3% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | VOOI | $0.008266 | 24.6 | -0.8% |
| 2 | H | $0.0654 | 30.6 | -1.8% |
| 3 | 龙虾 | $0.1786 | 33.4 | -0.3% |
| 4 | SOPH | $0.003790 | 33.8 | -0.3% |
| 5 | COTI | $0.0150 | 35.5 | +0.8% |
| 6 | CAP | $0.0456 | 39.8 | +0.2% |
| 7 | EUR | $1.1460 | 42.1 | -0.0% |
| 8 | LSK | $0.3417 | 42.4 | +0.9% |
| 9 | G | $0.006080 | 43.8 | +0.2% |
| 10 | TAC | $0.001579 | 44.1 | +0.1% |
1d RSI
ซื้อมากเกิน (RSI > 70)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | AURORA | $0.0938 | 94.8 | +61.4% |
| 2 | MUBARAK | $0.0687 | 91.5 | +57.0% |
| 3 | SYN | $0.2440 | 87.8 | -0.2% |
| 4 | NEAR | $4.5770 | 84.6 | +7.2% |
| 5 | BTT | $0.00000039 | 83.0 | +12.4% |
| 6 | KERNEL | $0.0621 | 82.6 | +30.2% |
| 7 | ZETA | $0.0554 | 82.6 | -1.5% |
| 8 | SAGA | $0.0390 | 82.2 | -1.1% |
| 9 | ARX | $0.2140 | 81.6 | +6.5% |
| 10 | DRIFT | $0.0179 | 81.1 | +3.8% |
ขายมากเกิน (RSI < 30)
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | RSI | การเปลี่ยนแปลง |
|---|
| 1 | BILL | $0.0136 | 32.0 | -2.6% |
| 2 | H | $0.0654 | 33.4 | -7.2% |
| 3 | RVN | $0.002330 | 35.7 | +0.8% |
| 4 | VOOI | $0.008266 | 35.9 | -8.0% |
| 5 | EUR | $1.1460 | 36.0 | -0.1% |
| 6 | CAP | $0.0456 | 37.8 | -0.8% |
| 7 | SOPH | $0.003790 | 39.2 | -15.8% |
| 8 | TUT | $0.0243 | 43.1 | +6.6% |
| 9 | COTI | $0.0150 | 46.9 | +0.3% |
| 10 | XPL | $0.0935 | 48.3 | -4.6% |
ดูสัญญาณแบบเรียลไทม์
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้ที่ Coinugget
เปิดแดชบอร์ด