ผลงานสัญญาณคริปโต
อัปเดต: 22/11/2569 03:49:41 UTCตรวจสอบด้วยข้อมูลว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่
คลิกที่เหรียญเพื่อดูกราฟเรียลไทม์
เหรียญที่เคลื่อนไหวมากที่สุด (24ชม)
เหรียญที่มีสัญญาณมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สัญญาณขาขึ้นสัญญาณขาลง
#1ARG323 สัญญาณ
L 164S 159
#2CT296 สัญญาณ
L 136S 160
#3LIT277 สัญญาณ
L 152S 125
#4DCTY261 สัญญาณ
L 104S 157
#5BLESS257 สัญญาณ
L 139S 118
#6AKE250 สัญญาณ
L 149S 101
#7POR232 สัญญาณ
L 122S 110
#8CLAUDIA231 สัญญาณ
L 97S 134
#9AERO208 สัญญาณ
L 110S 98
#10RARE201 สัญญาณ
L 100S 101
#11KYO187 สัญญาณ
L 102S 85
#12EVAA185 สัญญาณ
L 100S 85
#13DOS182 สัญญาณ
L 128S 54
#14FOXSY182 สัญญาณ
L 112S 70
#15DODO181 สัญญาณ
L 71S 110
สัญญาณ RSIการเคลื่อนไหวราคาBollinger Bandsแนวรับ/แนวต้านกลับตัวเทียน
ตัวติดตามผลเหรียญขึ้นสูงสุด
ติดตามผลการดำเนินงานจริงของเหรียญที่ขึ้นมากที่สุดใน 24 ชม. หลังจากพุ่งขึ้น
เลือกวันที่ในปฏิทินเพื่อดูเหรียญที่พุ่งขึ้นในวันนั้น และผลตอบแทนตั้งแต่ 1 ชม. ถึง 7 วันหลังราคาพุ่ง
Nov 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | เหรียญ | % ขณะพุ่ง | ราคาขณะพุ่ง | RSI | BB ส่วนต่างบน | EMA กลาง | EMA ยาว | หลัง 1h | หลัง 4h | หลัง 1d | หลัง 3d | หลัง 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | +72.5% | $0.1318 | 89.6 | -19.7% | ขาขึ้น | ขาลง | -11.5% | -- | -- | -- | -- |
| 2 | DRV | +36.2% | $0.3355 | 53.3 | -30.5% | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | เหนือทั้งหมด | +2.0% | -- | -- | -- | -- |
| 3 | QANX | +35.9% | $0.0117 | 64.2 | -21.3% | เหนือทั้งหมด | ขาลง | +1.4% | -- | -- | -- | -- |
| 4 | IDOL | +33.0% | $0.0312 | 66.1 | -32.3% | ขาขึ้น | เหนือทั้งหมด | -22.3% | -- | -- | -- | -- |
| 5 | SKYAI | +31.9% | $0.0383 | 56.4 | -29.9% | เหนือทั้งหมด | ขาลง | -2.7% | -- | -- | -- | -- |
| 6 | POR | +30.0% | $0.0813 | 78.0 | -14.3% | เหนือทั้งหมด | ขาลง | -5.7% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | VVV | +21.0% | $25.1 | 59.6 | -13.2% | เหนือทั้งหมด | เหนือทั้งหมด | +0.1% | -- | -- | -- | -- |
| 8 | DODO | +16.3% | $0.0396 | 73.5 | -12.4% | ขาขึ้น | ขาขึ้น | -0.9% | -- | -- | -- | -- |
| 9 | DGAI | +14.7% | $0.8095 | 54.1 | -12.1% | พุ่งขึ้นหลังราคาลง | เหนือทั้งหมด | +1.0% | -- | -- | -- | -- |
| 10 | SC | +14.1% | $0.000614 | 39.2 | -28.5% | ขาลง | ขาลง | -1.5% | -- | -- | -- | -- |
| 11 | PARTI | +12.9% | $0.0367 | 51.9 | -35.8% | ขาลง | ผสม | -1.1% | -- | -- | -- | -- |
| 12 | PIEVERSE | +12.5% | $3.4 | 77.2 | -10.3% | ขาขึ้น | ขาขึ้น | -0.1% | -- | -- | -- | -- |
| 13 | ENSO | +12.3% | $0.482 | 48.4 | -18.8% | ขาลงหลุด | ขาลง | +9.5% | -- | -- | -- | -- |
| 14 | YB | +10.8% | $0.0532 | 51.3 | -22.3% | ขาลงหลุด | ขาลง | +0.6% | -- | -- | -- | -- |
| 15 | PROM | +10.5% | $5.05 | 45.5 | -21.0% | ขาลง | ขาขึ้น | -0.8% | -- | -- | -- | -- |
หลัง 1h
-2.1%
หลัง 4h
--
หลัง 1d
--
หลัง 3d
--
หลัง 7d
--
ประวัติเหรียญพุ่งแรง
ตรวจสอบเหรียญที่พุ่งแรงในอดีตและผลการดำเนินงานต่อเนื่องตามช่วงอัตราการพุ่ง
ผลงานตามช่วงการพุ่ง
| การพุ่ง % | จำนวน | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | อัตราแม่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 7956 | +0.1% | -0.1% | -0.9% | -1.5% | -2.7% | 33.4% |
| 20-50% | 5974 | -0.3% | -0.8% | -2.5% | -1.1% | -6.8% | 26.2% |
| 50-100% | 1505 | -0.3% | -0.9% | -3.3% | -8.3% | -9.4% | 23.7% |
| 100%+ | 627 | -0.9% | -1.3% | -11.5% | -18.3% | -22.0% | 21.2% |
ทั้งหมด
16062
หลัง 1h
-0.1%
หลัง 4h
-0.5%
หลัง 1d
-2.1%
หลัง 3d
-2.6%
หลัง 7d
-5.6%
อัตราแม่น
29.4%
แผนที่กิจกรรมเหรียญ (เวลา UTC)
กิจกรรมเหรียญรายชั่วโมงใน 7 วันที่ผ่านมา — สีเข้มหมายถึงกิจกรรมมากขึ้น
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
น้อยมาก
