← กลับไปแดชบอร์ด
การชำระบัญชีคริปโต 24 ชม.
ข้อมูลการชำระบัญชีตลาดรวม
6/8/2026, 8:59:33 AM
ยอดชำระบัญชีรวม 24 ชม.
$1.04B
$204.93M
$830.95M
Long: (19.8%)Short: (80.2%)
$204.93M(19.8%)
$830.95M(80.2%)
การชำระบัญชี 24 ชม. ตามเหรียญ
| # | สัญลักษณ์ | รวม | Long ชำระ | Short ชำระ | Long/Short ชำระ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $72.33M | $19.75M | $52.58M | 27% 73% |
| 2 | ETH | $17.31M | $12.18M | $5.13M | 70% 30% |
| 3 | XRP | $442.8K | $151.2K | $291.6K | 34% 66% |
| 4 | BNB | $205.6K | $40.1K | $165.5K | 20% 80% |
| 5 | SOL | $2.30M | $1.12M | $1.18M | 49% 51% |
| 6 | DOGE | $1.25M | $593.6K | $658.5K | 47% 53% |
| 7 | ADA | $237.0K | $161.5K | $75.5K | 68% 32% |
| 8 | AVAX | $114.5K | $107.7K | $6.8K | 94% 6% |
| 9 | DOT | $40.9K | $11.5K | $29.4K | 28% 72% |
| 10 | TRX | $1.3K | $644 | $641 | 50% 50% |
| 11 | LINK | $119.6K | $40.1K | $79.6K | 33% 67% |
| 12 | SHIB | $36.1K | $23.5K | $12.6K | 65% 35% |
| 13 | TON | $143.3K | $54.3K | $89.0K | 38% 62% |
| 14 | LTC | $60.7K | $58.8K | $1.9K | 97% 3% |
| 15 | UNI | $27.1K | $26.4K | $689 | 97% 3% |
| 16 | NEAR | $543.6K | $323.0K | $220.6K | 59% 41% |
| 17 | APT | $34.6K | $33.5K | $1.1K | 97% 3% |
| 18 | SUI | $243.0K | $188.6K | $54.4K | 78% 22% |
| 19 | PEPE | $451.0K | $233.4K | $217.6K | 52% 48% |
| 20 | ATOM | $2.0K | $1.3K | $658 | 67% 33% |
| 21 | ARB | $11.3K | $5.1K | $6.1K | 46% 54% |
| 22 | OP | $26.3K | $20.7K | $5.6K | 79% 21% |
| 23 | FIL | $69.3K | $55.1K | $14.2K | 79% 21% |
| 24 | INJ | $45.1K | $31.7K | $13.4K | 70% 30% |
| 25 | RENDER | $7.2K | $6.3K | $892 | 88% 12% |
| 26 | HBAR | $15.8K | $15.6K | $237 | 98% 2% |
| 27 | IMX | $2.3K | $1.7K | $609 | 73% 27% |
| 28 | ALGO | $8.8K | $8.4K | $305 | 97% 3% |
| 29 | WLD | $2.74M | $1.32M | $1.42M | 48% 52% |
| 30 | STX | $12.5K | $345 | $12.2K | 3% 97% |
| 31 | ZEC | $3.98M | $1.30M | $2.69M | 33% 67% |
| 32 | AAVE | $16.8K | $11.3K | $5.6K | 67% 33% |
| 33 | CRV | $17.0K | $4.8K | $12.2K | 28% 72% |
| 34 | ICP | $29.1K | $26.8K | $2.3K | 92% 8% |
| 35 | THETA | $236 | $231 | $5 | 98% 2% |
| 36 | BCH | $851.7K | $818.7K | $33.0K | 96% 4% |
| 37 | SAND | $5.9K | $5.9K | $0.53 | 100% 0% |
| 38 | MANA | $292 | $292 | $0.00 | 100% 0% |
| 39 | AXS | $812 | $812 | $0.00 | 100% 0% |
| 40 | GALA | $16.7K | $4.1K | $12.6K | 24% 76% |
| 41 | ENJ | $1.5K | $0.00 | $1.5K | 0% 100% |
| 42 | CHZ | $51.9K | $43.4K | $8.4K | 84% 16% |
| 43 | BONK | $7.2K | $6.7K | $509 | 93% 7% |
| 44 | WIF | $25.1K | $5.7K | $19.3K | 23% 77% |
| 45 | FLOKI | $31 | $0.00 | $31 | 0% 100% |
| 46 | NOT | $2.8K | $2.8K | $0.00 | 100% 0% |
| 47 | JUP | $7.6K | $4.5K | $3.1K | 59% 41% |
| 48 | TIA | $2.7K | $873 | $1.8K | 33% 67% |
1BTC
$72.33M$19.75M
$52.58M
2ETH
$17.31M$12.18M
$5.13M
3XRP
$442.8K$151.2K
$291.6K
4BNB
$205.6K$40.1K
$165.5K
5SOL
$2.30M$1.12M
$1.18M
6DOGE
$1.25M$593.6K
$658.5K
7ADA
$237.0K$161.5K
$75.5K
8AVAX
$114.5K$107.7K
$6.8K
9DOT
$40.9K$11.5K
$29.4K
10TRX
$1.3K$644
$641
11LINK
$119.6K$40.1K
$79.6K
12SHIB
$36.1K$23.5K
$12.6K
13TON
$143.3K$54.3K
$89.0K
14LTC
$60.7K$58.8K
$1.9K
15UNI
$27.1K$26.4K
$689
16NEAR
$543.6K$323.0K
$220.6K
17APT
$34.6K$33.5K
$1.1K
18SUI
$243.0K$188.6K
$54.4K
19PEPE
$451.0K$233.4K
$217.6K
20ATOM
$2.0K$1.3K
$658
21ARB
$11.3K$5.1K
$6.1K
22OP
$26.3K$20.7K
$5.6K
23FIL
$69.3K$55.1K
$14.2K
24INJ
$45.1K$31.7K
$13.4K
25RENDER
$7.2K$6.3K
$892
26HBAR
$15.8K$15.6K
$237
27IMX
$2.3K$1.7K
$609
28ALGO
$8.8K$8.4K
$305
29WLD
$2.74M$1.32M
$1.42M
30STX
$12.5K$345
$12.2K
31ZEC
$3.98M$1.30M
$2.69M
32AAVE
$16.8K$11.3K
$5.6K
33CRV
$17.0K$4.8K
$12.2K
34ICP
$29.1K$26.8K
$2.3K
35THETA
$236$231
$5
36BCH
$851.7K$818.7K
$33.0K
37SAND
$5.9K$5.9K
$0.53
38MANA
$292$292
$0.00
39AXS
$812$812
$0.00
40GALA
$16.7K$4.1K
$12.6K
41ENJ
$1.5K$0.00
$1.5K
42CHZ
$51.9K$43.4K
$8.4K
43BONK
$7.2K$6.7K
$509
44WIF
$25.1K$5.7K
$19.3K
45FLOKI
$31$0.00
$31
46NOT
$2.8K$2.8K
$0.00
47JUP
$7.6K$4.5K
$3.1K
48TIA
$2.7K$873
$1.8K
