加密货币信号
更新: 2026/7/22 01:04:32暴涨币(24h涨幅前列)EMA 25/50/100/200排列 + 布林带
EMA图例:2550100200价格
点击任意币种即可跳转至实时图表
点击表头可筛选和排序
| # | 代码 | 24h% | 价格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +287.0% | $18.89 | 上方突破 | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | 多頭排列 | 空頭破位 | 下方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 3 | ESPORTS | +42.1% | $0.0340 | 多頭排列 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 4 | BAL | +38.7% | $0.1427 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 5 | NIGHT | +38.1% | $0.0246 | 上方突破 | 空頭排列 | 混亂 | |||
| 6 | HIGH | +27.4% | $0.0304 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 7 | SCOR | +22.5% | $0.0134 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 8 | MIRA | +21.7% | $0.0473 | 多頭排列 | 下跌后急涨 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001298 | 多頭破位 | 空頭破位 | 下方突破 | |||
| 10 | ONE | +21.4% | $0.001360 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 11 | EPIC | +19.0% | $0.5380 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $121.54 | 多頭排列 | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | RE | +14.2% | $0.4209 | 上方突破 | 空頭排列 | -- | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | -- |
| 14 | SNDKB | +13.8% | $1,608 | 多頭排列 | 空頭排列 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 15 | SNDKG | +13.7% | $1,608 | 多頭排列 | 空頭排列 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 16 | SOXLB | +13.7% | $156.95 | 多頭排列 | 混亂 | -- | BB 下跌突破 | -- | |
| 17 | ONDO | +12.9% | $0.4052 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 18 | MITO | +12.7% | $0.0250 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1829 | 多頭排列 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 20 | SUPRA | +10.4% | $0.000246 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 21 | LAB | +9.7% | $0.1419 | 混亂 | 空頭排列 | 下方突破 | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003909 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 23 | BILL | +9.4% | $0.0258 | 多頭排列 | 空頭排列 | 混亂 | |||
| 24 | COING | +9.3% | $176.97 | 多頭排列 | 混亂 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 25 | VELO | +8.3% | $0.003732 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 26 | US | +7.3% | $0.0419 | 上方突破 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 27 | CHILLGUY | +7.2% | $0.0102 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 28 | LIT | +6.9% | $2.3383 | 多頭排列 | 上方突破 | 多頭排列 | |||
| 29 | TRIA | +6.7% | $0.008340 | 上方突破 | 空頭排列 | 下方突破 | |||
| 30 | WAL | +6.4% | $0.0310 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 31 | PLUME | +6.3% | $0.0115 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 |
1AET+287.0%$18.8915m上方突破
2QAIT+49.8%$0.00862215m多頭排列4h空頭破位1d下方突破
BB 上涨突破
3ESPORTS+42.1%$0.034015m多頭排列4h空頭破位1d空頭排列
4BAL+38.7%$0.142715m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
5NIGHT+38.1%$0.024615m上方突破4h空頭排列1d混亂
6HIGH+27.4%$0.030415m多頭排列4h空頭排列空頭排列
BB 上涨突破
1d7SCOR+22.5%$0.013415m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1d8MIRA+21.7%$0.047315m多頭排列4h下跌后急涨空頭排列
BB 上涨突破
1d9IMU+21.7%$0.00129815m多頭破位4h空頭破位1d下方突破
10ONE+21.4%$0.00136015m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
BB 上涨突破
11EPIC+19.0%$0.538015m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
12AAOIB+16.8%$121.5415m多頭排列
13RE+14.2%$0.420915m上方突破空頭排列
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
14SNDKB+13.8%$1,60815m多頭排列4h空頭排列
BB 上涨突破
15SNDKG+13.7%$1,60815m多頭排列4h空頭排列
BB 上涨突破
16SOXLB+13.7%$156.9515m多頭排列混亂
BB 下跌突破
4h17ONDO+12.9%$0.405215m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
18MITO+12.7%$0.025015m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
19ICNT+10.8%$0.182915m多頭排列4h空頭破位1d空頭排列
20SUPRA+10.4%$0.00024615m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
21LAB+9.7%$0.141915m混亂4h空頭排列1d下方突破
22AGI+9.5%$0.00390915m多頭排列4h空頭排列1d空頭排列
23BILL+9.4%$0.025815m多頭排列4h空頭排列1d混亂
24COING+9.3%$176.9715m多頭排列4h混亂
BB 上涨突破
25VELO+8.3%$0.00373215m多頭排列上方突破空頭排列
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
26US+7.3%$0.041915m上方突破4h多頭排列1d多頭排列
27CHILLGUY+7.2%$0.010215m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
28LIT+6.9%$2.338315m多頭排列4h上方突破1d多頭排列
29TRIA+6.7%$0.00834015m上方突破4h空頭排列1d下方突破
30WAL+6.4%$0.031015m多頭排列4h空頭排列空頭排列
BB 上涨突破
1d31PLUME+6.3%$0.011515m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
BB 上涨突破
