加密货币信号
更新: 2026/7/18 15:04:31暴涨币(24h涨幅前列)EMA 25/50/100/200排列 + 布林带
EMA图例:2550100200价格
点击任意币种即可跳转至实时图表
| # | 代码 | 24h% | 价格 | 15m EMA | 4h EMA | 1d EMA | 15m BB | 4h BB | 1d BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKN | +47.7% | $0.009077 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 下跌突破 | BB 上涨突破 | |
| 2 | HPP | +34.3% | $0.0204 | 多頭破位 | 空頭排列 | 下方突破 | |||
| 3 | AKE | +34.1% | $0.001666 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 4 | AVAAI | +30.9% | $0.009390 | 多頭排列 | 多頭排列 | 下跌后急涨 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 5 | DEGEN | +26.2% | $0.001423 | 上方突破 | 空頭排列 | 混亂 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 6 | DGB | +24.8% | $0.003690 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 7 | B | +19.1% | $0.1384 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 8 | XEC | +18.3% | $0.00000970 | 多頭排列 | 多頭排列 | 下跌后急涨 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 9 | ALLO | +14.6% | $0.4556 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 10 | SYN | +14.0% | $0.2368 | 上方突破 | 混亂 | 多頭排列 | |||
| 11 | ROAM | +13.5% | $0.0109 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 12 | TAC | +13.1% | $0.003570 | 多頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | |||
| 13 | ES | +12.8% | $0.002470 | 上方突破 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 14 | CUDIS | +11.5% | $0.003326 | 空頭破位 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 下跌突破 | ||
| 15 | TOSHI | +11.2% | $0.000120 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 16 | ETHFI | +10.3% | $0.4620 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 17 | RECALL | +8.2% | $0.0383 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 18 | ALCH | +8.1% | $0.0277 | 上方突破 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 19 | ARG | +8.1% | $0.2757 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 20 | TRIA | +7.2% | $0.008880 | 多頭排列 | 空頭排列 | 混亂 | |||
| 21 | TRUMP | +6.9% | $1.6470 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 22 | JASMY | +5.8% | $0.004760 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 23 | DODO | +5.4% | $0.0220 | 空頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 24 | LEVI | +5.1% | $0.000478 | 空頭排列 | 混亂 | -- | -- |
1NKN+47.7%$0.00907715m多頭排列上方突破1d空頭排列
BB 下跌突破
4hBB 上涨突破
2HPP+34.3%$0.020415m多頭破位4h空頭排列1d下方突破
3AKE+34.1%$0.00166615m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
4AVAAI+30.9%$0.00939015m多頭排列4h多頭排列下跌后急涨
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
5DEGEN+26.2%$0.00142315m上方突破空頭排列混亂
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1d6DGB+24.8%$0.00369015m多頭排列4h多頭排列1d空頭排列
BB 上涨突破
7B+19.1%$0.138415m多頭排列4h空頭排列1d空頭排列
8XEC+18.3%$0.0000097015m多頭排列4h多頭排列下跌后急涨
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
9ALLO+14.6%$0.455615m多頭排列4h多頭排列多頭排列
BB 上涨突破
1d10SYN+14.0%$0.236815m上方突破4h混亂1d多頭排列
11ROAM+13.5%$0.010915m多頭排列4h多頭排列1d空頭排列
BB 上涨突破
12TAC+13.1%$0.00357015m多頭排列4h空頭排列1d下方突破
13ES+12.8%$0.00247015m上方突破4h空頭排列1d空頭排列
14CUDIS+11.5%$0.00332615m空頭破位4h空頭排列1d空頭排列
BB 下跌突破
15TOSHI+11.2%$0.00012015m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
16ETHFI+10.3%$0.462015m多頭排列4h多頭排列空頭破位
BB 上涨突破
1d17RECALL+8.2%$0.038315m多頭排列上方突破空頭排列
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
18ALCH+8.1%$0.027715m上方突破4h空頭排列空頭排列
BB 上涨突破
1d19ARG+8.1%$0.275715m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
20TRIA+7.2%$0.00888015m多頭排列4h空頭排列1d混亂
21TRUMP+6.9%$1.647015m多頭排列4h空頭排列1d空頭排列
22JASMY+5.8%$0.00476015m多頭排列上方突破空頭排列
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
23DODO+5.4%$0.022015m空頭排列4h多頭排列1d上方突破
24LEVI+5.1%$0.00047815m空頭排列4h混亂
