加密货币信号
更新: 2026/9/20 15:14:33暴涨币(24h涨幅前列)EMA 25/50/100/200排列 + 布林带
EMA图例:2550100200价格
点击任意币种即可跳转至实时图表
点击表头可筛选和排序
| # | 代码 | 24h% | 价格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENOM | +92.8% | $0.0139 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 下跌突破 | BB 上涨突破 | |
| 2 | CELR | +74.3% | $0.003951 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 3 | ISLAND | +61.4% | $0.000452 | 下方突破 | 混亂 | 空頭排列 | |||
| 4 | ONE | +60.6% | $0.003921 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 5 | G | +54.8% | $0.006890 | 下方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 6 | DRV | +50.4% | $0.3804 | 混亂 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 7 | SYN | +41.5% | $0.2181 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 8 | 4STOCK | +35.3% | $0.009737 | 多頭排列 | 下方突破 | -- | -- | ||
| 9 | ARGUS | +33.4% | $0.0172 | 下方突破 | -- | -- | BB 下跌突破 | -- | -- |
| 10 | MCRT | +31.7% | $0.000156 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 11 | CATE | +31.3% | $0.1087 | 混亂 | 上方突破 | -- | -- | ||
| 12 | EVAA | +28.9% | $0.6749 | 多頭破位 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 13 | OFC | +28.0% | $0.009320 | 混亂 | 上方突破 | 混亂 | |||
| 14 | XTZ | +25.8% | $0.3478 | 上方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 15 | BR | +25.1% | $1.2136 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 16 | SAGA | +23.4% | $0.0314 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 17 | AKE | +22.1% | $0.0514 | 下方突破 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 18 | PTB | +22.0% | $0.000810 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 19 | AR | +20.9% | $4.2940 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 20 | UB | +20.3% | $0.1300 | 上涨后急跌 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 下跌突破 | ||
| 21 | STRK | +19.6% | $0.0457 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 22 | ZAMA | +18.8% | $0.0835 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 23 | INJ | +18.8% | $7.8690 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 24 | BLAST | +18.6% | $0.000372 | 混亂 | 多頭排列 | 混亂 | |||
| 25 | T | +17.8% | $0.004990 | 多頭排列 | 多頭排列 | 混亂 | |||
| 26 | C | +16.8% | $0.0847 | 多頭排列 | 上方突破 | 下跌后急涨 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 27 | ONG | +16.3% | $0.0847 | 多頭破位 | 上方突破 | 上方突破 | |||
| 28 | AVA | +16.2% | $0.2285 | 空頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 29 | B2 | +15.3% | $0.4568 | 下方突破 | 混亂 | 空頭排列 | |||
| 30 | EPIC | +14.6% | $0.5294 | 多頭排列 | 上方突破 | 下跌后急涨 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 31 | AIOZ | +14.4% | $0.0872 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 32 | AGLD | +14.0% | $0.1944 | 混亂 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 33 | ZIL | +14.0% | $0.003587 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 34 | SOLV | +13.3% | $0.004187 | 下方突破 | 多頭破位 | 混亂 | |||
| 35 | CTSI | +12.6% | $0.0290 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 36 | ENSO | +12.1% | $0.9684 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 37 | BANK | +11.9% | $0.0327 | 下方突破 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 38 | PIEVERSE | +11.8% | $1.5793 | 上涨后急跌 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 39 | CATI | +10.5% | $0.0692 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 40 | S | +10.5% | $0.0352 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 41 | AVAX | +10.1% | $11.17 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 42 | CPOOL | +9.8% | $0.0241 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | |||
| 43 | KAS | +9.7% | $0.0390 | 上方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 44 | 龙虾 | +9.4% | $0.2334 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 45 | S | +9.1% | $0.0353 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 46 | ENA | +9.1% | $0.2004 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 47 | PORTAL | +8.9% | $0.0185 | 下方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 48 | SKL | +8.9% | $0.004380 | 混亂 | 多頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 49 | ZIG | +8.9% | $0.0516 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 50 | MBX | +8.5% | $0.0282 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 51 | WAL | +8.4% | $0.0313 | 混亂 | 多頭排列 | 空頭排列 | |||
| 52 | BRETT | +8.2% | $0.005166 | 下方突破 | 多頭排列 | 空頭破位 | |||
| 53 | MCAT | +7.7% | $0.4788 | 空頭排列 | 下方突破 | -- | BB 下跌突破 | -- | |
| 54 | USELESS | +7.7% | $0.2537 | 空頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 55 | DEEP | +7.7% | $0.0166 | 混亂 | 多頭排列 | 空頭排列 | |||
| 56 | LIT | +6.9% | $4.6510 | 空頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 57 | VELO | +6.9% | $0.004576 | 多頭排列 | 上方突破 | 上方突破 | |||
| 58 | PIEVERSE | +6.9% | $1.5825 | 上涨后急跌 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 59 | LAB | +6.8% | $0.0529 | 下方突破 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 60 | DRIFT | +6.8% | $0.0164 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 61 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0136 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 62 | FIGHT | +6.4% | $0.003630 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 63 | TRIA | +6.3% | $0.003912 | 下方突破 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 64 | GLMR | +6.1% | $0.006287 | 上方突破 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 65 | MEGA | +5.8% | $0.0406 | 混亂 | 上方突破 | 混亂 | |||
| 66 | VVV | +5.8% | $29.36 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 67 | PBALL | +5.6% | $0.008386 | 空頭排列 | 下方突破 | -- | -- | ||
| 68 | ROBO | +5.5% | $0.009050 | 混亂 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 69 | AZTEC | +5.5% | $0.0162 | 收斂 | 多頭排列 | 空頭破位 | |||
| 70 | ATH | +5.3% | $0.005235 | 上方突破 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
1VENOM+92.8%$0.013915m多頭排列上方突破1d空頭排列
BB 下跌突破
4hBB 上涨突破
2CELR+74.3%$0.00395115m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
3ISLAND+61.4%$0.00045215m下方突破4h混亂1d空頭排列
4ONE+60.6%$0.00392115m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
5G+54.8%$0.00689015m下方突破4h多頭排列1d上方突破
6DRV+50.4%$0.380415m混亂4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
7SYN+41.5%$0.218115m混亂4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
84STOCK+35.3%$0.00973715m多頭排列4h下方突破
9ARGUS+33.4%$0.017215m下方突破
BB 下跌突破
10MCRT+31.7%$0.00015615m混亂4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
11CATE+31.3%$0.108715m混亂4h上方突破
12EVAA+28.9%$0.674915m多頭破位4h上方突破1d空頭排列
13OFC+28.0%$0.00932015m混亂4h上方突破1d混亂
14XTZ+25.8%$0.347815m上方突破多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
15BR+25.1%$1.213615m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
16SAGA+23.4%$0.031415m多頭排列多頭排列上方突破
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
17AKE+22.1%$0.051415m下方突破4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
18PTB+22.0%$0.00081015m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
19AR+20.9%$4.294015m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
20UB+20.3%$0.130015m上涨后急跌多頭排列1d多頭排列
BB 下跌突破
4h21STRK+19.6%$0.045715m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
22ZAMA+18.8%$0.083515m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
23INJ+18.8%$7.869015m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
24BLAST+18.6%$0.00037215m混亂4h多頭排列1d混亂
25T+17.8%$0.00499015m多頭排列4h多頭排列1d混亂
26C+16.8%$0.084715m多頭排列4h上方突破下跌后急涨
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
27ONG+16.3%$0.084715m多頭破位4h上方突破1d上方突破
28AVA+16.2%$0.228515m空頭排列4h多頭排列1d上方突破
29B2+15.3%$0.456815m下方突破4h混亂1d空頭排列
30EPIC+14.6%$0.529415m多頭排列4h上方突破下跌后急涨
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
31AIOZ+14.4%$0.087215m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
32AGLD+14.0%$0.194415m混亂4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
33ZIL+14.0%$0.00358715m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
34SOLV+13.3%$0.00418715m下方突破4h多頭破位1d混亂
35CTSI+12.6%$0.029015m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
36ENSO+12.1%$0.968415m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
37BANK+11.9%$0.032715m下方突破4h空頭破位1d空頭排列
38PIEVERSE+11.8%$1.579315m上涨后急跌4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
39CATI+10.5%$0.069215m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
40S+10.5%$0.035215m多頭排列4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
41AVAX+10.1%$11.1715m多頭排列多頭排列上方突破
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
42CPOOL+9.8%$0.024115m下方突破4h多頭排列1d混亂
43KAS+9.7%$0.039015m上方突破4h多頭排列1d上方突破
44龙虾+9.4%$0.233415m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
45S+9.1%$0.035315m多頭排列4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
46ENA+9.1%$0.200415m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
47PORTAL+8.9%$0.018515m下方突破4h多頭排列1d上方突破
48SKL+8.9%$0.00438015m混亂4h多頭排列1d空頭排列
BB 上涨突破
49ZIG+8.9%$0.051615m混亂4h多頭排列1d上方突破
50MBX+8.5%$0.028215m多頭排列4h多頭排列空頭破位
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
51WAL+8.4%$0.031315m混亂4h多頭排列1d空頭排列
52BRETT+8.2%$0.00516615m下方突破4h多頭排列1d空頭破位
53MCAT+7.7%$0.478815m空頭排列4h下方突破
BB 下跌突破
54USELESS+7.7%$0.253715m空頭排列4h多頭排列1d多頭排列
55DEEP+7.7%$0.016615m混亂4h多頭排列1d空頭排列
56LIT+6.9%$4.651015m空頭排列4h多頭排列1d多頭排列
57VELO+6.9%$0.00457615m多頭排列4h上方突破1d上方突破
58PIEVERSE+6.9%$1.582515m上涨后急跌4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
59LAB+6.8%$0.052915m下方突破4h空頭排列1d空頭排列
60DRIFT+6.8%$0.016415m多頭排列4h多頭排列1d空頭排列
BB 上涨突破
61CHILLGUY+6.5%$0.013615m混亂4h多頭排列1d上方突破
62FIGHT+6.4%$0.00363015m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
63TRIA+6.3%$0.00391215m下方突破4h空頭破位1d空頭排列
64GLMR+6.1%$0.00628715m上方突破4h空頭破位1d空頭排列
65MEGA+5.8%$0.040615m混亂4h上方突破1d混亂
66VVV+5.8%$29.3615m多頭排列4h多頭排列多頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
67PBALL+5.6%$0.00838615m空頭排列4h下方突破
68ROBO+5.5%$0.00905015m混亂4h空頭排列1d空頭排列
69AZTEC+5.5%$0.016215m收斂4h多頭排列1d空頭破位
70ATH+5.3%$0.00523515m上方突破多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
