加密货币信号
更新: 2026/9/20 14:09:33暴涨币(24h涨幅前列)EMA 25/50/100/200排列 + 布林带
EMA图例:2550100200价格
点击任意币种即可跳转至实时图表
点击表头可筛选和排序
| # | 代码 | 24h% | 价格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENOM | +92.8% | $0.0186 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 2 | CELR | +74.3% | $0.004366 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 3 | ISLAND | +61.4% | $0.000494 | 混亂 | 混亂 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 4 | ONE | +60.6% | $0.003978 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 5 | G | +54.8% | $0.007140 | 下方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 6 | DRV | +50.4% | $0.3776 | 混亂 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 7 | SYN | +41.5% | $0.1927 | 下方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 8 | 4STOCK | +35.3% | $0.0101 | 多頭排列 | 混亂 | -- | -- | ||
| 9 | ARGUS | +33.4% | $0.0182 | 多頭排列 | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | MCRT | +31.7% | $0.000157 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 11 | CATE | +31.3% | $0.1122 | 上方突破 | 上方突破 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 12 | EVAA | +28.9% | $0.6896 | 多頭破位 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 13 | OFC | +28.0% | $0.009462 | 混亂 | 上方突破 | 混亂 | |||
| 14 | XTZ | +25.8% | $0.3355 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 15 | BR | +25.1% | $1.1725 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 16 | SAGA | +23.4% | $0.0278 | 多頭排列 | 多頭排列 | 混亂 | BB 上涨突破 | ||
| 17 | AKE | +22.1% | $0.0531 | 下方突破 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 18 | PTB | +22.0% | $0.000768 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 19 | AR | +20.9% | $4.3060 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 20 | UB | +20.3% | $0.1538 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 21 | STRK | +19.6% | $0.0473 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 22 | ZAMA | +18.8% | $0.0925 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 23 | INJ | +18.8% | $7.8710 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 24 | BLAST | +18.6% | $0.000369 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | |||
| 25 | T | +17.8% | $0.004980 | 多頭排列 | 多頭排列 | 混亂 | |||
| 26 | C | +16.8% | $0.0794 | 多頭排列 | 上方突破 | 下跌后急涨 | BB 上涨突破 | ||
| 27 | ONG | +16.3% | $0.0868 | 多頭排列 | 上方突破 | 上方突破 | |||
| 28 | AVA | +16.2% | $0.2314 | 空頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 29 | B2 | +15.3% | $0.4533 | 下方突破 | 混亂 | 空頭排列 | |||
| 30 | EPIC | +14.6% | $0.5372 | 多頭排列 | 上方突破 | 下跌后急涨 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 31 | AIOZ | +14.4% | $0.0859 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 32 | AGLD | +14.0% | $0.1929 | 混亂 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 33 | ZIL | +14.0% | $0.003544 | 多頭破位 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 34 | SOLV | +13.3% | $0.004167 | 下方突破 | 多頭破位 | 混亂 | |||
| 35 | CTSI | +12.6% | $0.0290 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 36 | ENSO | +12.1% | $0.9895 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 37 | BANK | +11.9% | $0.0337 | 混亂 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 38 | PIEVERSE | +11.8% | $1.6426 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 39 | CATI | +10.5% | $0.0689 | 多頭破位 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 40 | S | +10.5% | $0.0351 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 41 | AVAX | +10.1% | $10.81 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 |
| 42 | CPOOL | +9.8% | $0.0240 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | |||
| 43 | KAS | +9.7% | $0.0384 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 44 | 龙虾 | +9.4% | $0.2411 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 45 | S | +9.1% | $0.0351 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | ||
| 46 | ENA | +9.1% | $0.2036 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 47 | PORTAL | +8.9% | $0.0186 | 下方突破 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 48 | SKL | +8.9% | $0.004270 | 多頭破位 | 多頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 49 | ZIG | +8.9% | $0.0515 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 50 | MBX | +8.5% | $0.0283 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 51 | WAL | +8.4% | $0.0313 | 混亂 | 多頭排列 | 空頭排列 | |||
| 52 | BRETT | +8.2% | $0.005143 | 下方突破 | 多頭排列 | 空頭破位 | |||
| 53 | MCAT | +7.7% | $0.4864 | 空頭排列 | 下方突破 | -- | BB 下跌突破 | -- | |
| 54 | USELESS | +7.7% | $0.2591 | 空頭破位 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 55 | DEEP | +7.7% | $0.0165 | 下方突破 | 多頭排列 | 空頭排列 | |||
| 56 | LIT | +6.9% | $4.7040 | 空頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 57 | VELO | +6.9% | $0.004600 | 多頭排列 | 上方突破 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 58 | PIEVERSE | +6.9% | $1.6454 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 59 | LAB | +6.8% | $0.0533 | 混亂 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 60 | DRIFT | +6.8% | $0.0165 | 上方突破 | 多頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 61 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0135 | 混亂 | 多頭排列 | 上方突破 | |||
| 62 | FIGHT | +6.4% | $0.003594 | 上方突破 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 63 | TRIA | +6.3% | $0.003912 | 下方突破 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 64 | GLMR | +6.1% | $0.006218 | 收斂 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 65 | MEGA | +5.8% | $0.0408 | 混亂 | 上方突破 | 混亂 | |||
| 66 | VVV | +5.8% | $28.34 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 67 | PBALL | +5.6% | $0.007777 | 空頭排列 | 下方突破 | -- | -- | ||
| 68 | ROBO | +5.5% | $0.009040 | 下方突破 | 空頭排列 | 空頭排列 | |||
| 69 | AZTEC | +5.5% | $0.0162 | 收斂 | 多頭排列 | 空頭破位 | |||
| 70 | ATH | +5.3% | $0.005188 | 收斂 | 多頭排列 | 空頭破位 | BB 上涨突破 |
1VENOM+92.8%$0.018615m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
2CELR+74.3%$0.00436615m多頭排列多頭排列上方突破
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
3ISLAND+61.4%$0.00049415m混亂混亂1d空頭排列
BB 上涨突破
4h4ONE+60.6%$0.00397815m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
5G+54.8%$0.00714015m下方突破4h多頭排列1d上方突破
6DRV+50.4%$0.377615m混亂4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
7SYN+41.5%$0.192715m下方突破4h多頭排列1d上方突破
84STOCK+35.3%$0.010115m多頭排列4h混亂
9ARGUS+33.4%$0.018215m多頭排列
10MCRT+31.7%$0.00015715m混亂4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
11CATE+31.3%$0.112215m上方突破上方突破
BB 上涨突破
4h12EVAA+28.9%$0.689615m多頭破位4h上方突破1d空頭排列
13OFC+28.0%$0.00946215m混亂4h上方突破1d混亂
14XTZ+25.8%$0.335515m混亂4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
15BR+25.1%$1.172515m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
16SAGA+23.4%$0.027815m多頭排列4h多頭排列1d混亂
BB 上涨突破
17AKE+22.1%$0.053115m下方突破4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
18PTB+22.0%$0.00076815m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1d19AR+20.9%$4.306015m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
20UB+20.3%$0.153815m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
21STRK+19.6%$0.047315m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
22ZAMA+18.8%$0.092515m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
23INJ+18.8%$7.871015m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
24BLAST+18.6%$0.00036915m下方突破4h多頭排列1d混亂
25T+17.8%$0.00498015m多頭排列4h多頭排列1d混亂
26C+16.8%$0.079415m多頭排列4h上方突破1d下跌后急涨
BB 上涨突破
27ONG+16.3%$0.086815m多頭排列4h上方突破1d上方突破
28AVA+16.2%$0.231415m空頭排列4h多頭排列1d上方突破
29B2+15.3%$0.453315m下方突破4h混亂1d空頭排列
30EPIC+14.6%$0.537215m多頭排列上方突破下跌后急涨
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
31AIOZ+14.4%$0.085915m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
32AGLD+14.0%$0.192915m混亂4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
33ZIL+14.0%$0.00354415m多頭破位4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
34SOLV+13.3%$0.00416715m下方突破4h多頭破位1d混亂
35CTSI+12.6%$0.029015m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
36ENSO+12.1%$0.989515m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
37BANK+11.9%$0.033715m混亂4h空頭破位1d空頭排列
38PIEVERSE+11.8%$1.642615m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
39CATI+10.5%$0.068915m多頭破位4h多頭排列1d上方突破
40S+10.5%$0.035115m多頭排列4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
41AVAX+10.1%$10.8115m多頭排列多頭排列上方突破
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1dBB 上涨突破
42CPOOL+9.8%$0.024015m下方突破4h多頭排列1d混亂
43KAS+9.7%$0.038415m混亂4h多頭排列1d上方突破
44龙虾+9.4%$0.241115m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
45S+9.1%$0.035115m多頭排列4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
46ENA+9.1%$0.203615m多頭排列4h多頭排列1d上方突破
BB 上涨突破
47PORTAL+8.9%$0.018615m下方突破4h多頭排列1d上方突破
48SKL+8.9%$0.00427015m多頭破位4h多頭排列1d空頭排列
BB 上涨突破
49ZIG+8.9%$0.051515m混亂4h多頭排列1d上方突破
50MBX+8.5%$0.028315m多頭排列4h多頭排列空頭破位
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
51WAL+8.4%$0.031315m混亂4h多頭排列1d空頭排列
52BRETT+8.2%$0.00514315m下方突破4h多頭排列1d空頭破位
53MCAT+7.7%$0.486415m空頭排列4h下方突破
BB 下跌突破
54USELESS+7.7%$0.259115m空頭破位4h多頭排列1d多頭排列
55DEEP+7.7%$0.016515m下方突破4h多頭排列1d空頭排列
56LIT+6.9%$4.704015m空頭排列4h多頭排列1d多頭排列
57VELO+6.9%$0.00460015m多頭排列4h上方突破上方突破
BB 上涨突破
1d58PIEVERSE+6.9%$1.645415m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
BB 上涨突破
59LAB+6.8%$0.053315m混亂4h空頭排列1d空頭排列
60DRIFT+6.8%$0.016515m上方突破4h多頭排列1d空頭排列
BB 上涨突破
61CHILLGUY+6.5%$0.013515m混亂4h多頭排列1d上方突破
62FIGHT+6.4%$0.00359415m上方突破4h上方突破1d空頭排列
63TRIA+6.3%$0.00391215m下方突破4h空頭破位1d空頭排列
64GLMR+6.1%$0.00621815m收斂4h空頭破位1d空頭排列
65MEGA+5.8%$0.040815m混亂4h上方突破1d混亂
66VVV+5.8%$28.3415m多頭排列4h多頭排列1d多頭排列
67PBALL+5.6%$0.00777715m空頭排列4h下方突破
68ROBO+5.5%$0.00904015m下方突破4h空頭排列1d空頭排列
69AZTEC+5.5%$0.016215m收斂4h多頭排列1d空頭破位
70ATH+5.3%$0.00518815m收斂4h多頭排列1d空頭破位
BB 上涨突破
