加密货币信号
更新: 2026/7/22 00:04:31暴涨币(24h涨幅前列)EMA 25/50/100/200排列 + 布林带
EMA图例:2550100200价格
点击任意币种即可跳转至实时图表
点击表头可筛选和排序
| # | 代码 | 24h% | 价格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +289.5% | $19.50 | 上方突破 | -- | -- | BB 上涨突破 | -- | -- |
| 2 | ESPORTS | +47.8% | $0.0340 | 多頭排列 | 空頭破位 | 空頭排列 | |||
| 3 | ERA | +46.0% | $0.0923 | 多頭破位 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 下跌突破 | ||
| 4 | NIGHT | +32.7% | $0.0246 | 上方突破 | 空頭排列 | 混亂 | BB 上涨突破 | ||
| 5 | BAL | +28.0% | $0.1343 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 6 | IMU | +25.6% | $0.001348 | 多頭破位 | 空頭破位 | 混亂 | |||
| 7 | EPIC | +22.5% | $0.5450 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | BB 上涨突破 | ||
| 8 | ONE | +21.4% | $0.001360 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 9 | SCOR | +20.9% | $0.0132 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 10 | AAOIB | +18.8% | $123.99 | 多頭排列 | -- | -- | BB 上涨突破 | -- | -- |
| 11 | CBRSG | +16.8% | $207.02 | 多頭排列 | 混亂 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 12 | SOXLB | +15.7% | $159.95 | 多頭排列 | 上方突破 | -- | -- | ||
| 13 | SNDKG | +15.4% | $1,655 | 多頭排列 | 下跌后急涨 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 14 | SNDKB | +15.4% | $1,662 | 多頭排列 | 空頭排列 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 15 | AGI | +13.2% | $0.004053 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 16 | LA | +13.0% | $0.0555 | 多頭破位 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 下跌突破 | ||
| 17 | MITO | +12.6% | $0.0249 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 18 | MUB | +12.5% | $991.72 | 多頭排列 | 下跌后急涨 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 19 | ICNT | +11.1% | $0.1903 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.09 | 多頭排列 | 混亂 | -- | BB 上涨突破 | -- | |
| 21 | COINX | +10.1% | $177.33 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | BB 上涨突破 | |
| 22 | SUPRA | +9.0% | $0.000243 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 23 | TRIA | +7.6% | $0.008400 | 上方突破 | 空頭排列 | 混亂 | |||
| 24 | LIT | +7.6% | $2.3425 | 多頭排列 | 上方突破 | 多頭排列 | |||
| 25 | PLUME | +6.7% | $0.0115 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 26 | CHILLGUY | +6.7% | $0.0102 | 多頭排列 | 上方突破 | 空頭排列 | |||
| 27 | WAL | +6.5% | $0.0310 | 多頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | BB 上涨突破 | ||
| 28 | US | +6.3% | $0.0415 | 收斂 | 多頭排列 | 多頭排列 | |||
| 29 | BEAT | +6.2% | $2.5128 | 多頭排列 | 空頭排列 | 多頭排列 | |||
| 30 | BILL | +5.7% | $0.0255 | 多頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 |
1AET+289.5%$19.5015m上方突破
BB 上涨突破
2ESPORTS+47.8%$0.034015m多頭排列4h空頭破位1d空頭排列
3ERA+46.0%$0.092315m多頭破位上方突破1d空頭排列
BB 下跌突破
4h4NIGHT+32.7%$0.024615m上方突破空頭排列1d混亂
BB 上涨突破
4h5BAL+28.0%$0.134315m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
6IMU+25.6%$0.00134815m多頭破位4h空頭破位1d混亂
7EPIC+22.5%$0.545015m多頭排列4h多頭排列上方突破
BB 上涨突破
1d8ONE+21.4%$0.00136015m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
BB 上涨突破
9SCOR+20.9%$0.013215m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1d10AAOIB+18.8%$123.9915m多頭排列
BB 上涨突破
11CBRSG+16.8%$207.0215m多頭排列4h混亂
BB 上涨突破
12SOXLB+15.7%$159.9515m多頭排列4h上方突破
13SNDKG+15.4%$1,65515m多頭排列4h下跌后急涨
BB 上涨突破
14SNDKB+15.4%$1,66215m多頭排列4h空頭排列
BB 上涨突破
15AGI+13.2%$0.00405315m多頭排列4h空頭排列空頭排列
BB 上涨突破
1d16LA+13.0%$0.055515m多頭破位空頭排列1d空頭排列
BB 下跌突破
4h17MITO+12.6%$0.024915m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1d18MUB+12.5%$991.7215m多頭排列4h下跌后急涨
BB 上涨突破
19ICNT+11.1%$0.190315m多頭排列上方突破空頭排列
BB 上涨突破
4hBB 上涨突破
1d20COING+10.3%$177.0915m多頭排列4h混亂
BB 上涨突破
21COINX+10.1%$177.3315m多頭排列4h上方突破空頭排列
BB 上涨突破
1dBB 上涨突破
22SUPRA+9.0%$0.00024315m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
23TRIA+7.6%$0.00840015m上方突破4h空頭排列1d混亂
24LIT+7.6%$2.342515m多頭排列4h上方突破1d多頭排列
25PLUME+6.7%$0.011515m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
BB 上涨突破
26CHILLGUY+6.7%$0.010215m多頭排列4h上方突破1d空頭排列
27WAL+6.5%$0.031015m多頭排列4h空頭排列空頭排列
BB 上涨突破
1d28US+6.3%$0.041515m收斂4h多頭排列1d多頭排列
29BEAT+6.2%$2.512815m多頭排列4h空頭排列1d多頭排列
30BILL+5.7%$0.025515m多頭排列4h空頭排列1d下方突破
