← 返回仪表板
加密货币EMA信号
50种币的EMA 25/50/100/200排列趋势 · 5/16/2026, 9:23:31 AM
| # | 代码 | 价格 | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,040 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 多頭破位 | 空頭破位 | 混亂 |
| 2 | ETH | $2,172 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 3 | XRP | $1.4067 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 下方突破 | 下方突破 |
| 4 | BNB | $653.76 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 空頭破位 | 混亂 |
| 5 | SOL | $86.09 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 6 | DOGE | $0.1099 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 下方突破 |
| 7 | ADA | $0.2547 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 8 | AVAX | $9.3000 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 9 | DOT | $1.2610 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 空頭排列 | 空頭排列 |
| 10 | TRX | $0.3517 | 上方突破 | 空頭排列 | 多頭破位 | 多頭排列 | 多頭排列 | 多頭排列 |
| 11 | LINK | $9.7600 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 下方突破 |
| 12 | SHIB | $0.00000595 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 13 | TON | $1.9160 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 多頭破位 | 上方突破 | 混亂 |
| 14 | LTC | $56.09 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 15 | UNI | $3.5200 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 空頭排列 |
| 16 | NEAR | $1.4940 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 空頭排列 |
| 17 | APT | $0.9530 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 18 | SUI | $1.0631 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 下方突破 |
| 19 | PEPE | $0.00000377 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 20 | ATOM | $1.9260 | 下方突破 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 空頭排列 |
| 21 | ARB | $0.1193 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 22 | OP | $0.1324 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 23 | FIL | $0.9670 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 24 | INJ | $4.6200 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 空頭排列 |
| 25 | RENDER | $1.8040 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 26 | HBAR | $0.0906 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 下方突破 | 下方突破 |
| 27 | VET | $0.006833 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 28 | IMX | $0.1765 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 空頭排列 |
| 29 | ALGO | $0.1104 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 30 | FET | $0.1955 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 31 | WLD | $0.2387 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 |
| 32 | STX | $0.2396 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 33 | MKR | $1,814 | 空頭排列 | 收斂 | 多頭排列 | 上方突破 | 上方突破 | 多頭排列 |
| 34 | AAVE | $88.88 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 空頭排列 | 下方突破 |
| 35 | CRV | $0.2437 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 混亂 | 空頭排列 |
| 36 | ICP | $2.5410 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 37 | THETA | $0.2070 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 混亂 | 空頭排列 |
| 38 | EOS | $0.7799 | 多頭排列 | 多頭排列 | 上方突破 | 上方突破 | 多頭排列 | 空頭排列 |
| 39 | SAND | $0.0721 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 空頭排列 | 空頭排列 |
| 40 | MANA | $0.0880 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 41 | AXS | $1.1590 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 42 | GALA | $0.003360 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 空頭排列 |
| 43 | ENJ | $0.0422 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 混亂 | 空頭排列 |
| 44 | CHZ | $0.0437 | 空頭排列 | 下方突破 | 上涨后急跌 | 多頭排列 | 多頭排列 | 空頭排列 |
| 45 | BONK | $0.00000621 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 46 | WIF | $0.1960 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 47 | FLOKI | $0.00003142 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 下方突破 | 下方突破 |
| 48 | NOT | $0.000502 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 混亂 | 混亂 | 下方突破 |
| 49 | JUP | $0.2009 | 空頭排列 | 空頭排列 | 空頭排列 | 多頭破位 | 混亂 | 下方突破 |
| 50 | TIA | $0.4005 | 空頭排列 | 空頭排列 | 下方突破 | 多頭排列 | 混亂 | 下方突破 |
