加密货币RSI排行
更新: 2026/8/18 23:59:32RSI(14)最超买和超卖的币种
点击任意币种即可跳转至实时图表
5m RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | H | $0.1195 | 90.0 | +2.3% |
| 2 | JST | $0.1075 | 73.4 | +0.1% |
| 3 | GPS | $0.0185 | 71.0 | 0.0% |
| 4 | ALLO | $0.3022 | 69.3 | +0.1% |
| 5 | PUMP | $0.003097 | 69.3 | -0.2% |
| 6 | CAKE | $1.5300 | 69.2 | 0.0% |
| 7 | SWELL | $0.000587 | 64.5 | -0.2% |
| 8 | CC | $0.0913 | 64.5 | -0.3% |
| 9 | TAI | $0.006103 | 64.3 | -0.2% |
| 10 | CORN | $0.0255 | 63.7 | -0.0% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | GALA | $0.001394 | 27.3 | -0.3% |
| 2 | SPCXB | $142.31 | 28.6 | -0.0% |
| 3 | SNXXB | $14.86 | 30.6 | 0.0% |
| 4 | MORPHO | $2.0880 | 31.1 | -0.1% |
| 5 | LIT | $2.3610 | 33.0 | -0.2% |
| 6 | HOME | $0.006140 | 34.0 | -0.6% |
| 7 | SNDKG | $1,588 | 34.4 | -0.0% |
| 8 | MVLLG | $25.33 | 35.8 | +0.3% |
| 9 | CAP | $0.0691 | 41.8 | 0.0% |
| 10 | HOLO | $0.0555 | 41.9 | 0.0% |
15m RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | PUMP | $0.003097 | 85.4 | +0.3% |
| 2 | HBAR | $0.0674 | 82.1 | +0.1% |
| 3 | CAKE | $1.5300 | 81.0 | +0.2% |
| 4 | H | $0.1195 | 78.4 | +4.3% |
| 5 | HEMI | $0.007120 | 75.8 | +1.1% |
| 6 | SWELL | $0.000587 | 70.5 | +0.6% |
| 7 | LAVA | $0.0182 | 65.9 | -0.5% |
| 8 | TRIA | $0.009770 | 65.8 | +2.0% |
| 9 | PROM | $1.9010 | 65.3 | +0.2% |
| 10 | TAI | $0.006103 | 63.2 | +4.1% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | MORPHO | $2.0880 | 25.3 | -0.1% |
| 2 | AAOIB | $128.77 | 25.9 | +0.3% |
| 3 | KUB | $0.5455 | 27.5 | -0.1% |
| 4 | SKYAI | $0.0548 | 28.4 | +1.3% |
| 5 | HOME | $0.006140 | 29.1 | -1.0% |
| 6 | SNXXB | $14.86 | 29.1 | 0.0% |
| 7 | SNDKB | $1,589 | 29.6 | -0.0% |
| 8 | SNDKG | $1,588 | 30.2 | -0.0% |
| 9 | A8 | $0.003993 | 31.6 | -0.1% |
| 10 | XAN | $0.0105 | 33.5 | +0.1% |
30m RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | CAKE | $1.5300 | 87.6 | +0.6% |
| 2 | PUMP | $0.003097 | 81.5 | +2.7% |
| 3 | HBAR | $0.0674 | 74.9 | +0.2% |
| 4 | H | $0.1195 | 71.4 | +7.0% |
| 5 | TRIA | $0.009770 | 69.3 | +1.4% |
| 6 | PRCL | $0.009742 | 68.7 | +1.6% |
| 7 | LAVA | $0.0182 | 67.7 | -0.2% |
| 8 | HEMI | $0.007120 | 67.3 | +1.7% |
| 9 | SKY | $0.0561 | 66.4 | +0.4% |
| 10 | SOXSB | $45.08 | 65.6 | +0.4% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | SKYAI | $0.0547 | 18.3 | +1.4% |
| 2 | AAOIB | $128.77 | 21.0 | -0.1% |
| 3 | SKHYB | $153.64 | 24.0 | -0.6% |
| 4 | SNXXB | $14.86 | 25.9 | -0.9% |
| 5 | SNDKG | $1,588 | 26.3 | -0.4% |
| 6 | SNDKB | $1,589 | 26.3 | -0.4% |
| 7 | KORUB | $17.68 | 28.4 | -0.8% |
| 8 | MNT | $0.4269 | 31.8 | -0.0% |
| 9 | FIGHT | $0.003358 | 32.4 | -0.4% |
| 10 | A8 | $0.003993 | 32.5 | +0.0% |
1h RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | CAKE | $1.5300 | 84.3 | +0.9% |
| 2 | PUMP | $0.003097 | 79.3 | +2.8% |
| 3 | SKY | $0.0561 | 74.8 | +0.5% |
| 4 | PRCL | $0.009742 | 74.7 | -8.0% |
| 5 | HBAR | $0.0674 | 73.1 | +0.4% |
| 6 | TRIA | $0.009770 | 73.0 | +2.3% |
| 7 | LAVA | $0.0182 | 72.3 | +0.4% |
| 8 | SOXSB | $45.08 | 70.2 | -0.1% |
| 9 | GPS | $0.0185 | 68.3 | +2.6% |
| 10 | VELO | $0.003336 | 66.7 | +1.5% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | SKYAI | $0.0547 | 13.5 | +0.1% |
| 2 | AAOIB | $128.77 | 18.4 | -0.4% |
| 3 | FIGHT | $0.003358 | 18.7 | -0.1% |
| 4 | SKHYB | $153.64 | 21.0 | -0.2% |
| 5 | EWYB | $169.64 | 21.3 | +0.2% |
| 6 | KORUB | $17.68 | 23.3 | +0.6% |
| 7 | DRAMB | $54.50 | 25.4 | -0.1% |
| 8 | SVL | $0.002821 | 26.0 | -0.3% |
| 9 | MNT | $0.4269 | 26.0 | 0.0% |
| 10 | JASMY | $0.003498 | 27.1 | -0.3% |
4h RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | PRCL | $0.009742 | 90.1 | +10.7% |
| 2 | TRIA | $0.009770 | 82.6 | +5.6% |
| 3 | CAKE | $1.5300 | 80.2 | +1.5% |
| 4 | FLT | $0.005739 | 80.0 | -10.8% |
| 5 | POL | $0.0820 | 76.7 | -0.1% |
| 6 | GPS | $0.0185 | 75.9 | +1.7% |
| 7 | ACM | $0.2820 | 74.0 | +5.2% |
| 8 | SKY | $0.0561 | 73.2 | +0.7% |
| 9 | PUMP | $0.003097 | 73.0 | +8.7% |
| 10 | PIPE | $0.0251 | 72.5 | +3.0% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | DCR | $9.3030 | 12.8 | -12.0% |
| 2 | SUN | $0.0172 | 12.9 | -0.4% |
| 3 | GALA | $0.001394 | 19.6 | -0.6% |
| 4 | SENT | $0.0117 | 20.5 | -1.2% |
| 5 | FIGHT | $0.003358 | 21.4 | -0.8% |
| 6 | DEGEN | $0.000895 | 22.1 | -0.5% |
| 7 | AAOIB | $128.77 | 22.3 | -2.0% |
| 8 | BEAT | $0.2300 | 23.4 | +0.2% |
| 9 | QQQB | $717.25 | 23.6 | -0.2% |
| 10 | JASMY | $0.003498 | 23.7 | -0.9% |
1d RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | FLT | $0.005739 | 91.2 | +88.6% |
| 2 | GPS | $0.0185 | 89.4 | +11.0% |
| 3 | WKC | $0.00000013 | 85.9 | +21.8% |
| 4 | PRCL | $0.009742 | 82.1 | +119.5% |
| 5 | PRL | $0.4488 | 81.8 | +15.1% |
| 6 | PIPE | $0.0251 | 80.4 | +27.0% |
| 7 | ONG | $0.0571 | 78.2 | +3.4% |
| 8 | CAP | $0.0691 | 75.4 | -2.2% |
| 9 | ALPINE | $0.3770 | 74.4 | +20.1% |
| 10 | TRIA | $0.009770 | 74.1 | +18.4% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | DEXE | $1.8700 | 10.2 | -6.3% |
| 2 | DATA | $0.1746 | 11.1 | -0.7% |
| 3 | GALA | $0.001394 | 18.7 | -14.3% |
| 4 | SUN | $0.0172 | 19.5 | -3.4% |
| 5 | SVL | $0.002821 | 19.7 | -12.5% |
| 6 | ZORA | $0.004772 | 19.9 | -0.4% |
| 7 | DCR | $9.3030 | 21.1 | -23.0% |
| 8 | JASMY | $0.003498 | 21.1 | -6.4% |
| 9 | TAI | $0.006103 | 22.8 | -1.5% |
| 10 | LAB | $0.0784 | 25.4 | -3.8% |
查看实时信号
把握此刻市场脉搏,就在 Coinugget。
打开仪表板