加密货币RSI排行
更新: 2026/9/20 14:09:32RSI(14)最超买和超卖的币种
点击任意币种即可跳转至实时图表
5m RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | HBAR | $0.0878 | 88.7 | +0.7% |
| 2 | TRX | $0.3468 | 85.1 | +0.0% |
| 3 | XLM | $0.1930 | 79.3 | +0.6% |
| 4 | EPIC | $0.5425 | 74.8 | +1.2% |
| 5 | ZEREBRO | $0.0318 | 74.8 | +0.0% |
| 6 | TUT | $0.0215 | 74.6 | +1.1% |
| 7 | DGAI | $0.9571 | 68.3 | -0.0% |
| 8 | SENT | $0.0177 | 67.5 | -0.4% |
| 9 | KMNO | $0.0277 | 65.8 | -0.1% |
| 10 | DRIFT | $0.0165 | 65.3 | 0.0% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | STG | $0.1194 | 23.1 | +0.4% |
| 2 | SKL | $0.004280 | 28.4 | +0.5% |
| 3 | SOLV | $0.004167 | 28.7 | -0.1% |
| 4 | HUMA | $0.0220 | 29.7 | -0.5% |
| 5 | SYN | $0.1930 | 32.4 | +0.3% |
| 6 | LAVA | $0.0127 | 32.8 | -0.1% |
| 7 | FIL | $0.9236 | 33.2 | -0.1% |
| 8 | PIEVERSE | $1.6514 | 34.2 | +0.8% |
| 9 | ARB | $0.2075 | 34.5 | -0.4% |
| 10 | VVV | $28.45 | 37.7 | -0.4% |
15m RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | TRX | $0.3468 | 84.0 | +0.1% |
| 2 | HBAR | $0.0878 | 83.2 | +1.9% |
| 3 | AVAX | $10.73 | 77.2 | +1.4% |
| 4 | EPIC | $0.5425 | 75.8 | +2.4% |
| 5 | TUT | $0.0215 | 70.7 | +1.7% |
| 6 | ZEREBRO | $0.0318 | 69.5 | -0.1% |
| 7 | DRIFT | $0.0165 | 66.6 | +0.5% |
| 8 | KMNO | $0.0277 | 64.1 | +0.2% |
| 9 | SENT | $0.0177 | 63.8 | +0.7% |
| 10 | ROAM | $0.0129 | 61.5 | +0.2% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | LAVA | $0.0127 | 8.8 | -0.2% |
| 2 | SYN | $0.1930 | 15.3 | -1.2% |
| 3 | STG | $0.1194 | 16.6 | -0.6% |
| 4 | HUMA | $0.0220 | 24.6 | -1.0% |
| 5 | VTHO | $0.000659 | 24.9 | -0.2% |
| 6 | SOLV | $0.004167 | 27.2 | -1.1% |
| 7 | MCAT | $0.4875 | 28.9 | -2.5% |
| 8 | CPOOL | $0.0242 | 32.0 | +0.1% |
| 9 | ZK | $0.0112 | 32.8 | +0.2% |
| 10 | FIL | $0.9236 | 33.1 | +0.6% |
30m RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | CLOUD | $0.0406 | 92.0 | 0.0% |
| 2 | TRX | $0.3468 | 84.2 | +0.1% |
| 3 | HBAR | $0.0878 | 81.5 | +1.9% |
| 4 | EPIC | $0.5425 | 79.3 | +2.4% |
| 5 | AVAX | $10.73 | 73.4 | +1.4% |
| 6 | NEAR | $3.7290 | 69.1 | +0.7% |
| 7 | ZEREBRO | $0.0318 | 66.3 | -0.1% |
| 8 | DRIFT | $0.0165 | 65.0 | +0.5% |
| 9 | MBX | $0.0283 | 61.9 | -0.0% |
| 10 | VELO | $0.004615 | 61.6 | +0.5% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | LAVA | $0.0127 | 10.0 | -0.2% |
| 2 | STG | $0.1194 | 16.4 | -0.6% |
| 3 | MCAT | $0.4875 | 20.6 | -2.5% |
| 4 | SYN | $0.1930 | 22.1 | -1.2% |
| 5 | HUMA | $0.0220 | 22.9 | -1.0% |
| 6 | VTHO | $0.000659 | 26.9 | -0.2% |
| 7 | AAVE | $134.12 | 28.4 | +0.3% |
| 8 | EGLD | $3.5710 | 28.4 | +0.2% |
| 9 | BLEND | $0.0638 | 28.6 | +0.2% |
| 10 | ETHFI | $0.6906 | 31.4 | +0.3% |
1h RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | CLOUD | $0.0406 | 85.3 | 0.0% |
| 2 | TRX | $0.3468 | 83.5 | +0.1% |
| 3 | HBAR | $0.0878 | 78.0 | +1.9% |
| 4 | AVAX | $10.73 | 74.3 | +1.4% |
| 5 | EPIC | $0.5425 | 73.3 | +2.4% |
| 6 | AVAIL | $0.002282 | 72.6 | -0.6% |
| 7 | MBX | $0.0283 | 71.0 | -0.0% |
| 8 | ALGO | $0.1071 | 66.2 | +0.8% |
| 9 | VELO | $0.004615 | 63.2 | +0.5% |
| 10 | DRIFT | $0.0165 | 60.2 | +0.5% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | LAVA | $0.0127 | 14.7 | -0.2% |
| 2 | STG | $0.1194 | 21.6 | -0.6% |
| 3 | EGLD | $3.5710 | 22.1 | +0.2% |
| 4 | HUMA | $0.0220 | 22.2 | -1.0% |
| 5 | MCAT | $0.4875 | 26.0 | -2.5% |
| 6 | SYN | $0.1930 | 29.1 | -1.2% |
| 7 | AAVE | $134.12 | 29.7 | +0.3% |
| 8 | CASHCAT | $0.1562 | 30.0 | -0.1% |
| 9 | H | $0.0726 | 30.4 | +0.3% |
| 10 | DASH | $55.13 | 30.6 | +0.3% |
4h RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | CELR | $0.004379 | 89.5 | +7.8% |
| 2 | AVAX | $10.73 | 83.3 | +3.1% |
| 3 | AVAIL | $0.002282 | 83.0 | +2.2% |
| 4 | ZAMA | $0.0928 | 80.8 | +7.1% |
| 5 | TRX | $0.3468 | 77.9 | +1.2% |
| 6 | HBAR | $0.0878 | 76.9 | +7.5% |
| 7 | MBX | $0.0283 | 74.0 | -0.7% |
| 8 | DGAI | $0.9571 | 73.4 | +0.1% |
| 9 | PYBOBO | $0.000533 | 72.8 | +0.7% |
| 10 | BR | $1.1735 | 72.0 | -0.6% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | EGLD | $3.5710 | 26.4 | -2.1% |
| 2 | STG | $0.1194 | 27.6 | -5.8% |
| 3 | HUMA | $0.0220 | 28.1 | -3.3% |
| 4 | H | $0.0726 | 28.8 | -1.8% |
| 5 | ZENT | $0.001719 | 30.9 | -0.5% |
| 6 | TAC | $0.001533 | 31.5 | -1.0% |
| 7 | MCAT | $0.4875 | 33.8 | -9.9% |
| 8 | CASHCAT | $0.1562 | 36.0 | +2.1% |
| 9 | DASH | $55.13 | 39.2 | -0.6% |
| 10 | PONS | $0.5675 | 39.7 | -0.8% |
1d RSI
超买 (RSI > 70)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | ONE | $0.003953 | 96.9 | -0.1% |
| 2 | CELR | $0.004379 | 86.8 | +30.8% |
| 3 | ZAMA | $0.0928 | 81.4 | +12.8% |
| 4 | AVAX | $10.73 | 81.2 | +6.3% |
| 5 | 龙虾 | $0.2407 | 80.8 | +6.4% |
| 6 | BR | $1.1735 | 80.3 | +6.9% |
| 7 | EPIC | $0.5425 | 79.2 | +16.7% |
| 8 | DRIFT | $0.0165 | 77.0 | +0.8% |
| 9 | AVAIL | $0.002282 | 74.1 | +5.4% |
| 10 | SIGN | $0.0118 | 72.2 | -0.1% |
超卖 (RSI < 30)
| # | 代码 | 价格 | RSI | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | EUR | $1.1499 | 24.0 | -0.1% |
| 2 | STG | $0.1194 | 24.4 | -16.7% |
| 3 | TUT | $0.0215 | 26.1 | -0.2% |
| 4 | LAVA | $0.0127 | 28.3 | -6.1% |
| 5 | TRIA | $0.003910 | 31.4 | -5.1% |
| 6 | BILL | $0.0137 | 31.7 | -4.1% |
| 7 | OPN | $0.0447 | 32.9 | -4.7% |
| 8 | CAP | $0.0447 | 32.9 | -6.6% |
| 9 | LAB | $0.0532 | 37.5 | -6.0% |
| 10 | MITO | $0.0154 | 37.5 | -0.1% |
查看实时信号
把握此刻市场脉搏,就在 Coinugget。
打开仪表板