ETF资金流向追踪器
追踪比特币、以太坊、Solana和Hyperliquid ETF每日资金流向。
每日净资金流
期间合计+589.8M流入 12天流出 9天
期间合计+589.8M
流入 12天流出 9天
07-20
07-23
07-28
07-31
08-05
08-10
08-13
按代码明细
| 日期/Total日期 | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17+137.3M | +14.2M | - | - | - | - | - | - | +111.9M | - | - | - | +11.2M | +137.3M |
| 08-14-56.2M | - | +6.1M | - | - | - | - | - | -6.8M | - | - | -55.5M | - | -56.2M |
| 08-13-131.1M | -58.8M | -9.3M | - | +38.9M | -7.9M | -4.0M | - | -55.1M | -36.3M | - | -5.7M | +7.1M | -131.1M |
| 08-12-61.1M | - | - | - | - | - | - | - | -46.8M | - | - | -14.3M | - | -61.1M |
| 08-11+7.8M | -11.5M | - | - | - | - | - | -16.5M | -4.1M | - | -10.3M | +50.2M | - | +7.8M |
| 08-10-144.6M | - | -28.4M | - | +37.1M | - | - | -7.4M | -40.3M | -52.0M | - | -53.6M | - | -144.6M |
| 08-07+101.7M | +1.9M | +2.1M | - | - | -19.4M | - | - | +41.0M | - | -10.6M | +86.7M | - | +101.7M |
| 08-06+137.6M | - | +1.7M | - | +6.8M | - | - | - | +11.2M | +7.5M | -32.8M | +128.3M | +14.9M | +137.6M |
| 08-05+244.4M | +37.6M | +10.6M | - | - | - | - | - | +11.3M | - | -14.7M | +196.8M | +2.8M | +244.4M |
| 08-04+211.5M | +9.2M | +8.7M | - | - | - | - | - | +19.6M | - | - | +170.3M | +3.7M | +211.5M |
| 08-03+170.1M | +2.1M | +2.8M | - | - | +6.7M | - | +9.2M | +33.4M | - | +4.5M | +111.4M | - | +170.1M |
| 07-31-265.4M | -17.5M | -17.8M | - | - | - | - | - | -54.8M | -52.6M | - | -122.7M | - | -265.4M |
| 07-30+233.1M | +1.5M | +20.7M | - | +2.3M | - | - | - | +15.5M | - | +2.3M | +183.4M | +7.4M | +233.1M |
| 07-29+32.1M | -14.6M | - | - | - | - | - | - | -43.1M | - | - | +89.8M | - | +32.1M |
| 07-28-49.7M | - | - | - | +5.1M | - | - | - | - | - | - | -54.8M | - | -49.7M |
| 07-27-11.6M | - | - | - | - | - | - | - | -2.8M | - | - | -8.8M | - | -11.6M |
| 07-24-240.1M | - | - | - | - | - | - | - | -27.9M | - | - | -212.2M | - | -240.1M |
| 07-23-225.1M | -4.3M | -7.0M | - | - | - | -5.1M | -5.6M | -5.6M | - | - | -202.5M | +5.0M | -225.1M |
| 07-22+69.1M | - | +5.4M | - | +37.9M | - | - | - | +21.5M | -38.3M | - | +38.8M | +3.8M | +69.1M |
| 07-21+203.2M | +9.7M | - | - | +6.5M | - | - | - | +23.1M | - | - | +163.9M | - | +203.2M |
| 07-20+226.8M | +72.7M | +8.8M | - | +41.4M | - | - | - | +24.1M | -45.4M | +1.8M | +116.5M | +6.9M | +226.8M |
