← 返回仪表板
加密货币资金费率
永续合约资金费率、多空比及未平仓量 · 5/16/2026, 6:14:47 AM
| # | 代码 | 资金费率 | 年化: | 未平仓合约 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 0.3900% | 4.3% | $8.07B | 53% 48% |
| 2 | ETH | 0.7100% | 7.7% | $5.07B | 73% 27% |
| 3 | XRP | 0.1500% | 1.7% | $429.7M | 78% 23% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $417.0M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 1.0000% | 10.9% | $915.6M | 72% 28% |
| 6 | DOGE | 0.0020% | 2.1% | $276.4M | 72% 29% |
| 7 | ADA | 0.0049% | 5.3% | $96.4M | 71% 29% |
| 8 | AVAX | -0.0017% | -1.9% | $77.5M | 68% 32% |
| 9 | DOT | -0.0069% | -7.6% | $37.0M | 70% 30% |
| 10 | TRX | -0.0038% | -4.1% | $119.1M | 56% 44% |
| 11 | LINK | -0.0017% | -1.8% | $98.1M | 69% 31% |
| 12 | SHIB | -0.0097% | -10.7% | $30.72B | 55% 45% |
| 13 | TON | 0.0050% | 5.5% | $67.1M | 52% 48% |
| 14 | LTC | 0.0019% | 2.0% | $71.3M | 74% 26% |
| 15 | UNI | 0.0050% | 5.5% | $66.9M | 63% 37% |
| 16 | NEAR | 0.0016% | 1.8% | $56.5M | 64% 36% |
| 17 | APT | -0.0117% | -12.8% | $19.7M | 54% 46% |
| 18 | SUI | 0.0026% | 2.9% | $123.1M | 68% 32% |
| 19 | PEPE | 0.0100% | 10.9% | $79.12B | 63% 37% |
| 20 | ATOM | -0.0190% | -20.8% | $18.6M | 61% 39% |
| 21 | ARB | -0.0051% | -5.6% | $30.1M | 52% 48% |
| 22 | OP | 0.0082% | 9.0% | $18.3M | 53% 47% |
| 23 | FIL | 0.0047% | 5.1% | $44.4M | 61% 39% |
| 24 | INJ | 0.0058% | 6.4% | $19.9M | 60% 40% |
| 25 | RENDER | 0.0050% | 5.5% | $10.7M | 54% 46% |
| 26 | HBAR | 0.0023% | 2.6% | $31.6M | 60% 40% |
| 27 | VET | -0.0041% | -4.5% | $5.9M | 49% 51% |
| 28 | IMX | 0.0015% | 1.7% | $3.9M | 59% 41% |
| 29 | ALGO | -0.0126% | -13.8% | $10.5M | 47% 54% |
| 30 | FET | -0.0113% | -12.3% | $29.2M | 51% 49% |
| 31 | WLD | -0.0653% | -71.5% | $38.8M | 60% 40% |
| 32 | STX | -0.0001% | -0.1% | $4.8M | 54% 46% |
| 33 | MKR | 0.0000% | 0.0% | ||
| 34 | AAVE | -0.0049% | -5.3% | $47.7M | 57% 43% |
| 35 | CRV | -0.0059% | -6.4% | $19.0M | 56% 44% |
| 36 | ICP | -0.0009% | -0.9% | $27.7M | 53% 47% |
| 37 | THETA | -0.0193% | -21.1% | $2.7M | 61% 39% |
| 38 | EOS | 0.0100% | 10.9% | 100% 0% | |
| 39 | SAND | -0.0153% | -16.8% | $6.4M | 63% 37% |
| 40 | MANA | -0.0030% | -3.3% | $3.2M | 68% 32% |
| 41 | AXS | -0.0097% | -10.7% | $11.4M | 41% 59% |
| 42 | GALA | -0.0107% | -11.7% | $7.0M | 52% 48% |
| 43 | ENJ | -0.0364% | -39.9% | $6.6M | 43% 57% |
| 44 | CHZ | 0.0038% | 4.2% | $16.4M | 57% 43% |
| 45 | BONK | 0.0036% | 4.0% | $17.46B | 45% 55% |
| 46 | WIF | -0.0143% | -15.6% | $16.5M | 53% 47% |
| 47 | FLOKI | -0.0091% | -10.0% | $4.67B | 61% 39% |
| 48 | NOT | -0.0007% | -0.8% | $3.2M | 51% 49% |
| 49 | JUP | -0.0161% | -17.6% | $11.3M | 51% 49% |
| 50 | TIA | -0.0021% | -2.3% | $11.7M | 62% 38% |
