各地区比特币溢价
各地区相对币安的比特币溢价/折价
币安参考价格
$80,788
| 地区 | 交易所 | 汇率 | USDT Rate | 本地价格 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9996 | $80,753 | -0.04% | |
| CoinDCX | ₹83.00 | ₹98.55 | ₹7,961,998 | +18.74% | |
Europe | Bitstamp | €0.92 | €0.87 | €70,248 | -5.49% |
| Upbit | ₩1,350.0 | ₩1,370.2 | ₩110,695,000 | +1.50% | |
| bitFlyer | ¥150.00 | ¥156.81 | ¥12,668,240 | +4.54% | |
| BtcTurk | ₺34.00 | ₺48.61 | ₺3,926,967 | +42.97% | |
| Indodax | Rp15,500 | Rp17,572 | Rp1,419,606,000 | +13.37% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.00 | R$5.16 | R$416,900 | +3.21% | |
| Luno | ₦1,600.0 | ₦1,370.2 | ₦110,694,070 | -14.36% | |
| Bitkub | ฿35.00 | ฿33.28 | ฿2,688,462 | -4.92% |
汇率
1/USD
USDT
$0.9996
本地价格
$80,753
汇率
₹83.00
USDT
₹98.55
本地价格
₹7,961,998
EuropeBitstamp
-5.49%汇率
€0.92
USDT
€0.87
本地价格
€70,248
汇率
₩1,350.0
USDT
₩1,370.2
本地价格
₩110,695,000
汇率
¥150.00
USDT
¥156.81
本地价格
¥12,668,240
汇率
₺34.00
USDT
₺48.61
本地价格
₺3,926,967
汇率
Rp15,500
USDT
Rp17,572
本地价格
Rp1,419,606,000
汇率
R$5.00
USDT
R$5.16
本地价格
R$416,900
汇率
₦1,600.0
USDT
₦1,370.2
本地价格
₦110,694,070
汇率
฿35.00
USDT
฿33.28
本地价格
฿2,688,462
