Indicateurs techniques
| Période | RSI | ADX | BB Supérieur | BB Inférieur | Var. prix | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 56.9 | 23.8 | $0.0444 | $0.0434 | +0.09% | +798% |
| 15m | 46.1 | 41.7 | $0.0456 | $0.0429 | +0.09% | +4% |
| 1h | 45.0 | 20.7 | $0.0469 | $0.0427 | +0.68% | -6% |
| 4h | 46.8 | 15.5 | $0.0459 | $0.0417 | +2.10% | -65% |
| 1d | 55.9 | 14.6 | $0.0492 | $0.0386 | -2.90% | -58% |
| 1w | 54.5 | 14.3 | $0.0546 | $0.0287 | -2.87% | -30% |
Valeurs EMA
| Période | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendance EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.0440 | $0.0442 | $0.0446 | $0.0448 | baissier |
| 15m | $0.0444 | $0.0447 | $0.0447 | $0.0444 | en dessous |
| 1h | $0.0447 | $0.0444 | $0.0441 | $0.0440 | haussier |
| 4h | $0.0441 | $0.0439 | $0.0437 | $0.0430 | haussier |
| 1d | $0.0436 | $0.0425 | $0.0414 | $0.0409 | haussier |
| 1w | $0.0404 | $0.0431 | $0.0559 | $0.0769 | baissier |
Données dérivés
Taux de financement
-0.0183%
Annualisé : -20.1%
Intérêt ouvert
$16.64M
+0.22% (24h)
Ratio long/short
58.2%
41.8%
Liquidation 24h (Tout le marché)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Signaux en temps réel pour CHZ
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bordChiliz (CHZ) prix et données d'analyse technique fournis par Coinugget. Données mises à jour toutes les 5 minutes. Cette page est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier.
