Cryptos en Baisse
Monnaies avec les plus fortes baisses en ce moment
22/11/2026 12:34:36 UTC
Au 22 novembre 2026, les cryptos en plus forte baisse journalière (1j) sont AKE (-48.1%), IDOL (-43.7%) et EVAA (-34.7%).
5m En Baisse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5095 | -8.7% | -19% |
| 2 | DGAI | $0.9332 | -1.2% | 49% |
| 3 | KOR | $0.00009100 | -1.1% | -53% |
| 4 | KERNEL | $0.0401 | -1.0% | 457% |
| 5 | ARG | $0.1208 | -0.7% | 71% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | CYBER | $0.2110 | -0.5% | -76% |
| 7 | ANIME | $0.002139 | -0.5% | 0% |
| 8 | ZBCN | $0.001965 | -0.5% | -64% |
| 9 | PEARL | $1.9788 | -0.5% | 430% |
| 10 | POR | $0.0721 | -0.4% | 494% |
15m En Baisse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5095 | -8.7% | -72% |
| 2 | DGAI | $0.9332 | -1.2% | -59% |
| 3 | KOR | $0.00009100 | -1.1% | -71% |
| 4 | KERNEL | $0.0401 | -1.0% | -26% |
| 5 | ARG | $0.1208 | -0.7% | -56% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | KYO | $0.0103 | -0.7% | -97% |
| 7 | CYBER | $0.2110 | -0.5% | -91% |
| 8 | ANIME | $0.002139 | -0.5% | -67% |
| 9 | ZBCN | $0.001965 | -0.5% | -87% |
| 10 | PEARL | $1.9788 | -0.5% | 57% |
30m En Baisse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5095 | -8.7% | -80% |
| 2 | DGAI | $0.9332 | -1.2% | -78% |
| 3 | KOR | $0.00009100 | -1.1% | -80% |
| 4 | KERNEL | $0.0401 | -1.0% | -74% |
| 5 | ARG | $0.1208 | -0.7% | -84% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | KYO | $0.0103 | -0.7% | -99% |
| 7 | CYBER | $0.2110 | -0.5% | -95% |
| 8 | ANIME | $0.002139 | -0.5% | -94% |
| 9 | ZBCN | $0.001965 | -0.5% | -93% |
| 10 | PEARL | $1.9788 | -0.5% | -16% |
1h En Baisse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5095 | -18.5% | 95% |
| 2 | VINE | $0.009073 | -6.8% | -12% |
| 3 | DRV | $0.3653 | -3.7% | 109% |
| 4 | CYPHB | $1.6400 | -2.4% | -80% |
| 5 | IDOL | $0.0173 | -2.4% | -40% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | QANX | $0.0101 | -2.1% | -55% |
| 7 | POR | $0.0721 | -2.0% | 16% |
| 8 | VVV | $24.91 | -1.6% | -11% |
| 9 | SOXLB | $33.60 | -1.5% | 30% |
| 10 | BREV | $0.0627 | -1.4% | 253% |
4h En Baisse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5095 | -18.5% | -63% |
| 2 | VINE | $0.009073 | -6.8% | -87% |
| 3 | DRV | $0.3653 | -3.7% | 33% |
| 4 | CYPHB | $1.6400 | -2.4% | -83% |
| 5 | IDOL | $0.0174 | -2.3% | -87% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | QANX | $0.0101 | -2.1% | -94% |
| 7 | POR | $0.0721 | -2.0% | -88% |
| 8 | VVV | $24.91 | -1.6% | -82% |
| 9 | SOXLB | $33.60 | -1.5% | -88% |
| 10 | BREV | $0.0627 | -1.4% | 105% |
1d En Baisse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | AKE | $0.002798 | -48.1% | -27% |
| 2 | IDOL | $0.0174 | -43.7% | -26% |
| 3 | EVAA | $4.2053 | -34.7% | 50% |
| 4 | KYO | $0.0103 | -13.8% | -91% |
| 5 | QANX | $0.0101 | -13.2% | -54% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | PROM | $4.5810 | -8.8% | -22% |
| 7 | KOR | $0.00009100 | -7.1% | -21% |
| 8 | GRVT | $0.1440 | -7.1% | -13% |
| 9 | KERNEL | $0.0401 | -7.0% | -79% |
| 10 | FHE | $0.0160 | -6.8% | -71% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord