Taux de Financement Crypto
Mis à jour :Taux de financement des futures perpétuels, ratios long/short et intérêt ouvert
Au 22 novembre 2026 : taux de financement BTC 0.0055%, taux de financement ETH -0.0011%, intérêt ouvert BTC $5.69B ; le taux de financement est positif pour 17 des 49 cryptos.
| # | Symbole | Taux de financement | Annualisé | Intérêt ouvert | Ratio long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 0.0055% | 6.0% | $5.69B | 70% 30% |
| 2 | ETH | -0.0011% | -1.2% | $3.96B | 66% 34% |
| 3 | XRP | 0.0045% | 4.9% | $255.5M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $277.5M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.0026% | 2.8% | $559.7M | 78% 23% |
| 6 | DOGE | 0.0059% | 6.5% | $127.3M | 70% 30% |
| 7 | ADA | -0.0120% | -13.2% | $60.0M | 70% 30% |
| 8 | AVAX | -0.0105% | -11.5% | $56.6M | 62% 38% |
| 9 | DOT | 0.0003% | 0.3% | $23.0M | 62% 38% |
| 10 | TRX | -0.0065% | -7.2% | $66.5M | 55% 45% |
| 11 | LINK | -0.0026% | -2.8% | $61.3M | 64% 36% |
| 12 | SHIB | 0.0067% | 7.3% | $16.8M | 59% 41% |
| 13 | LTC | -0.0080% | -8.7% | $49.3M | 66% 34% |
| 14 | UNI | -0.0027% | -3.0% | $84.1M | 57% 43% |
| 15 | NEAR | 0.0046% | 5.1% | $166.3M | 55% 45% |
| 16 | APT | -0.0154% | -16.9% | $13.9M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0021% | -2.3% | $63.8M | 66% 34% |
| 18 | PEPE | -0.0224% | -24.5% | $66.3M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | -0.0364% | -39.9% | $14.2M | 51% 49% |
| 20 | ARB | 0.0019% | 2.1% | $25.2M | 50% 50% |
| 21 | OP | -0.0196% | -21.5% | $10.9M | 49% 51% |
| 22 | FIL | 0.0002% | 0.2% | $28.3M | 54% 46% |
| 23 | INJ | -0.0272% | -29.8% | $25.9M | 44% 56% |
| 24 | RENDER | 0.0048% | 10.6% | $9.5M | 46% 54% |
| 25 | HBAR | -0.0089% | -9.7% | $23.1M | 53% 47% |
| 26 | VET | -0.0206% | -22.6% | $2.9M | 54% 46% |
| 27 | IMX | -0.0124% | -27.1% | $2.3M | 55% 45% |
| 28 | ALGO | 0.0052% | 5.7% | $6.0M | 62% 38% |
| 29 | FET | -0.0838% | -91.7% | $15.2M | 50% 50% |
| 30 | WLD | -0.0159% | -17.4% | $53.6M | 59% 41% |
| 31 | STX | -0.0036% | -4.0% | $4.8M | 46% 54% |
| 32 | ZEC | 0.0021% | 2.3% | $373.9M | 44% 56% |
| 33 | AAVE | -0.0044% | -4.8% | $40.6M | 53% 47% |
| 34 | CRV | -0.0083% | -9.1% | $13.7M | 47% 53% |
| 35 | ICP | -0.0181% | -19.8% | $16.6M | 48% 52% |
| 36 | THETA | 0.0070% | 7.6% | $1.8M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0090% | -9.9% | $43.9M | 64% 36% |
| 38 | SAND | -0.0175% | -19.2% | $5.4M | 53% 47% |
| 39 | MANA | -0.0039% | -4.3% | $2.2M | 59% 41% |
| 40 | AXS | 0.0006% | 1.3% | $3.1M | 54% 46% |
| 41 | GALA | 0.0042% | 4.6% | $3.0M | 63% 37% |
| 42 | ENJ | -0.0079% | -17.3% | $1.4M | 68% 32% |
| 43 | CHZ | -0.0127% | -13.9% | $2.6M | 55% 45% |
| 44 | BONK | -0.0126% | -27.6% | $9.7M | 46% 54% |
| 45 | WIF | 0.0049% | 10.7% | $7.7M | 57% 43% |
| 46 | FLOKI | -0.0062% | -6.8% | $2.5M | 49% 52% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.4M | 71% 29% |
| 48 | JUP | -0.0079% | -17.4% | $12.3M | 41% 59% |
| 49 | TIA | -0.0021% | -4.5% | $10.9M | 52% 48% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord