Indicateurs techniques
| Période | RSI | ADX | BB Supérieur | BB Inférieur | Var. prix | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 36.1 | 56.4 | $0.9747 | $0.9510 | +0.10% | -85% |
| 15m | 23.8 | 58.2 | $1.0071 | $0.9487 | +0.21% | -10% |
| 1h | 23.9 | 39.6 | $1.0337 | $0.9693 | -0.10% | -84% |
| 4h | 29.6 | 41.2 | $1.1062 | $0.9766 | -1.64% | -41% |
| 1d | 49.1 | 30.4 | $1.2415 | $0.8071 | -5.14% | -45% |
| 1w | 46.6 | 11.8 | $1.4847 | $0.6069 | -16.39% | -76% |
Valeurs EMA
| Période | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendance EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.9645 | $0.9728 | $0.9843 | $0.9965 | baissier |
| 15m | $0.9799 | $0.9918 | $1.0049 | $1.0226 | baissier |
| 1h | $1.0050 | $1.0226 | $1.0487 | $1.0649 | baissier |
| 4h | $1.0495 | $1.0659 | $1.0469 | $1.0050 | en dessous |
| 1d | $1.0246 | $0.9893 | $1.0348 | $1.2875 | en dessous |
| 1w | $1.2050 | $1.7488 | $3.2352 | $8.2322 | baissier |
Données dérivés
Taux de financement
-0.0044%
Annualisé : -4.8%
Intérêt ouvert
$41.02M
+0.02% (24h)
Ratio long/short
59.9%
40.1%
Liquidation 24h (Tout le marché)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Signaux en temps réel pour FIL
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bordFilecoin (FIL) prix et données d'analyse technique fournis par Coinugget. Données mises à jour toutes les 5 minutes. Cette page est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier.
