Cryptos en Hausse
Monnaies avec les plus fortes hausses en ce moment
22/11/2026 12:34:37 UTC
Au 22 novembre 2026, les cryptos en plus forte hausse journalière (1j) sont ELSA (+21.9%), BR (+17.0%) et DGAI (+16.1%).
5m En Hausse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | EVAA | $4.1612 | +6.1% | 61% |
| 2 | RARE | $0.0146 | +1.4% | 174% |
| 3 | PROM | $4.5810 | +1.3% | -79% |
| 4 | BLESS | $0.0142 | +1.3% | 18% |
| 5 | KAVA | $0.0259 | +1.2% | 3315% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | MARSCOIN | $0.0318 | +1.0% | 297% |
| 7 | BR | $0.4639 | +0.8% | -69% |
| 8 | INIT | $0.0874 | +0.7% | -10% |
| 9 | H | $0.0121 | +0.7% | 207% |
| 10 | XAN | $0.007485 | +0.7% | 293% |
15m En Hausse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | EVAA | $4.1612 | +6.1% | -46% |
| 2 | RARE | $0.0146 | +1.4% | -19% |
| 3 | PROM | $4.5810 | +1.3% | -94% |
| 4 | BLESS | $0.0142 | +1.3% | -79% |
| 5 | KAVA | $0.0259 | +1.2% | 144% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | MARSCOIN | $0.0318 | +1.0% | -80% |
| 7 | BR | $0.4639 | +0.8% | -88% |
| 8 | INIT | $0.0874 | +0.7% | -76% |
| 9 | H | $0.0121 | +0.7% | -22% |
| 10 | XAN | $0.007485 | +0.7% | -1% |
30m En Hausse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | EVAA | $4.1612 | +6.1% | -71% |
| 2 | RARE | $0.0146 | +1.4% | -62% |
| 3 | PROM | $4.5810 | +1.3% | -98% |
| 4 | BLESS | $0.0142 | +1.3% | -95% |
| 5 | KAVA | $0.0259 | +1.2% | 20% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | MARSCOIN | $0.0318 | +1.0% | -85% |
| 7 | BR | $0.4639 | +0.8% | -92% |
| 8 | INIT | $0.0874 | +0.7% | -90% |
| 9 | H | $0.0121 | +0.7% | -69% |
| 10 | XAN | $0.007485 | +0.7% | -25% |
1h En Hausse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | EVAA | $4.1612 | +13.8% | -50% |
| 2 | ELSA | $0.0827 | +7.1% | 6% |
| 3 | MMT | $0.2148 | +6.3% | -65% |
| 4 | DGAI | $0.9332 | +5.0% | 24% |
| 5 | CLEAR | $0.0223 | +4.4% | 769% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | PROM | $4.5810 | +2.8% | -7% |
| 7 | RARE | $0.0146 | +2.4% | -51% |
| 8 | BLESS | $0.0142 | +2.3% | 9% |
| 9 | KOR | $0.00009100 | +2.2% | -61% |
| 10 | KAVA | $0.0259 | +1.9% | -81% |
4h En Hausse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | EVAA | $4.2053 | +15.0% | -73% |
| 2 | ELSA | $0.0827 | +7.1% | -82% |
| 3 | MMT | $0.2148 | +6.3% | -89% |
| 4 | DGAI | $0.9340 | +5.1% | -61% |
| 5 | CLEAR | $0.0223 | +4.4% | -56% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | PROM | $4.5810 | +2.8% | -23% |
| 7 | RARE | $0.0146 | +2.4% | -92% |
| 8 | BLESS | $0.0142 | +2.3% | -70% |
| 9 | KOR | $0.00009100 | +2.2% | -89% |
| 10 | KAVA | $0.0259 | +1.9% | -87% |
1d En Hausse
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0827 | +21.9% | 5% |
| 2 | BR | $0.4639 | +17.0% | -65% |
| 3 | DGAI | $0.9340 | +16.1% | -22% |
| 4 | BLESS | $0.0142 | +15.3% | -77% |
| 5 | ZBCN | $0.001965 | +13.3% | 29% |
| # | Symbole | Prix | Variation | Variation Vol. |
|---|
| 6 | CYPHB | $1.6400 | +12.3% | 405% |
| 7 | H | $0.0121 | +10.5% | -78% |
| 8 | MARSCOIN | $0.0318 | +9.7% | -37% |
| 9 | DRV | $0.3653 | +8.9% | -43% |
| 10 | MNT | $0.3989 | +7.4% | -39% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord