Classement RSI Crypto
Mis à jour : 22/11/2026 12:34:32 UTCMonnaies les plus surachetées et survendues par RSI(14)
Au 22 novembre 2026, le RSI journalier le plus élevé revient à PIEVERSE (80.4, zone de surachat) et le plus bas à GAIB (13.2, zone de survente).
Cliquez sur une pièce pour accéder à son graphique en direct
5m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | EVAA | $4.2127 | 74.0 | +7.4% |
| 2 | BLUR | $0.007140 | 70.7 | -0.3% |
| 3 | BR | $0.4639 | 68.2 | +0.8% |
| 4 | DGAI | $0.9340 | 67.8 | -1.1% |
| 5 | CAP | $0.0928 | 67.2 | +0.5% |
| 6 | RARE | $0.0146 | 66.3 | +1.4% |
| 7 | H | $0.0121 | 64.6 | +0.7% |
| 8 | KAVA | $0.0259 | 63.8 | +1.2% |
| 9 | SOXSB | $75.74 | 63.3 | +0.3% |
| 10 | DODO | $0.0377 | 62.4 | +0.2% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | JST | $0.1457 | 22.7 | -0.2% |
| 2 | PIEVERSE | $3.5095 | 24.6 | -8.7% |
| 3 | SC | $0.000580 | 29.1 | +0.3% |
| 4 | SLX | $0.0299 | 29.7 | 0.0% |
| 5 | DATA | $0.0796 | 31.2 | -0.1% |
| 6 | PROM | $4.5810 | 31.9 | +1.3% |
| 7 | GOOGLB | $274.12 | 31.9 | -0.1% |
| 8 | MEGA | $0.0449 | 32.6 | +0.4% |
| 9 | FLOCK | $0.0305 | 33.8 | +0.0% |
| 10 | MON | $0.0130 | 35.9 | +0.2% |
15m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | BR | $0.4639 | 82.7 | +0.8% |
| 2 | ESE | $0.003149 | 79.8 | +0.0% |
| 3 | H | $0.0121 | 78.7 | +0.7% |
| 4 | DGAI | $0.9340 | 77.2 | -1.1% |
| 5 | CSPR | $0.001769 | 75.3 | +0.2% |
| 6 | GRAM | $0.9770 | 74.0 | 0.0% |
| 7 | CYPHB | $1.6400 | 70.4 | +0.6% |
| 8 | BLUR | $0.007140 | 70.1 | -0.3% |
| 9 | NIGHT | $0.0467 | 67.5 | +0.3% |
| 10 | SKHYB | $109.81 | 66.7 | +0.1% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | PROM | $4.5810 | 26.9 | +1.3% |
| 2 | AKE | $0.002798 | 27.4 | +0.0% |
| 3 | PIEVERSE | $3.5095 | 29.3 | -8.7% |
| 4 | MEGA | $0.0449 | 30.0 | +0.4% |
| 5 | HUMA | $0.008280 | 32.6 | +0.1% |
| 6 | BREV | $0.0627 | 33.0 | -0.1% |
| 7 | BLEND | $0.0475 | 33.5 | -0.0% |
| 8 | JST | $0.1457 | 34.3 | -0.2% |
| 9 | SC | $0.000580 | 35.3 | +0.3% |
| 10 | FHE | $0.0160 | 36.9 | +0.5% |
30m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | BR | $0.4639 | 86.1 | +0.8% |
| 2 | DGAI | $0.9340 | 80.8 | -1.1% |
| 3 | MNT | $0.3989 | 79.1 | +0.5% |
| 4 | H | $0.0121 | 78.8 | +0.7% |
| 5 | ESE | $0.003149 | 77.3 | +0.0% |
| 6 | NIGHT | $0.0467 | 74.4 | +0.3% |
| 7 | CSPR | $0.001769 | 73.7 | +0.2% |
| 8 | SKHYB | $109.81 | 73.4 | +0.1% |
| 9 | GRAM | $0.9770 | 73.4 | 0.0% |
| 10 | FIL | $0.5329 | 73.1 | +0.0% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | AKE | $0.002798 | 21.7 | +0.0% |
| 2 | PROM | $4.5810 | 27.6 | +1.3% |
| 3 | MEGA | $0.0449 | 29.6 | +0.4% |
| 4 | WPAY | $0.9958 | 31.9 | +0.0% |
| 5 | KERNEL | $0.0401 | 32.4 | -1.0% |
| 6 | HUMA | $0.008280 | 33.2 | +0.1% |
| 7 | SAPIEN | $0.0396 | 33.9 | +0.5% |
| 8 | BREV | $0.0627 | 34.4 | -0.1% |
| 9 | FHE | $0.0160 | 35.0 | +0.5% |
| 10 | PIEVERSE | $3.5095 | 37.7 | -8.7% |
1h RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9340 | 86.1 | +5.1% |
| 2 | MNT | $0.3989 | 76.7 | +1.1% |
| 3 | BR | $0.4639 | 76.1 | +1.0% |
| 4 | ESE | $0.003149 | 74.3 | -0.7% |
| 5 | ELSA | $0.0827 | 74.3 | +7.1% |
| 6 | NIGHT | $0.0467 | 73.5 | -0.0% |
| 7 | CYPHB | $1.6400 | 69.8 | -2.4% |
| 8 | GT | $6.8200 | 68.6 | -0.1% |
| 9 | H | $0.0121 | 68.5 | +1.6% |
| 10 | AR | $2.3540 | 68.0 | -0.5% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.67 | 13.5 | -0.2% |
| 2 | AKE | $0.002798 | 24.2 | +1.8% |
| 3 | WPAY | $0.9958 | 28.4 | +0.2% |
| 4 | FHE | $0.0160 | 30.6 | -0.4% |
| 5 | MEGA | $0.0449 | 31.4 | -1.2% |
| 6 | BREV | $0.0627 | 31.4 | -1.4% |
| 7 | PROM | $4.5810 | 34.4 | +2.8% |
| 8 | GRVT | $0.1440 | 35.0 | 0.0% |
| 9 | KERNEL | $0.0401 | 35.6 | -1.0% |
| 10 | SAPIEN | $0.0396 | 36.4 | -0.8% |
4h RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9340 | 87.7 | +5.1% |
| 2 | ELSA | $0.0827 | 79.8 | +7.1% |
| 3 | ESE | $0.003149 | 74.3 | -0.7% |
| 4 | DRV | $0.3653 | 69.8 | -3.7% |
| 5 | VVV | $24.91 | 66.9 | -1.6% |
| 6 | GPS | $0.009079 | 65.5 | -1.0% |
| 7 | PARTI | $0.0375 | 64.1 | +0.2% |
| 8 | AIGENSYN | $0.0152 | 61.3 | -0.5% |
| 9 | ENSO | $0.4700 | 61.3 | +0.9% |
| 10 | SOXSB | $75.74 | 60.3 | +1.5% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.67 | 9.5 | -0.2% |
| 2 | GAIB | $0.0105 | 15.6 | +1.8% |
| 3 | AKE | $0.002798 | 25.5 | +1.8% |
| 4 | LMWR | $0.006570 | 27.8 | -0.3% |
| 5 | SPK | $0.0117 | 28.3 | -0.2% |
| 6 | VOOI | $0.006788 | 29.9 | -0.0% |
| 7 | FET | $0.1087 | 30.0 | -0.4% |
| 8 | WLFI | $0.0434 | 30.7 | -0.5% |
| 9 | ZENT | $0.001411 | 31.1 | -0.4% |
| 10 | SOXLB | $33.60 | 31.6 | -1.5% |
1d RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5095 | 80.4 | +3.2% |
| 2 | ARG | $0.1208 | 79.1 | -8.0% |
| 3 | DGAI | $0.9340 | 73.8 | +16.1% |
| 4 | ARIA | $0.2493 | 71.4 | +3.8% |
| 5 | ELSA | $0.0827 | 67.0 | +21.9% |
| 6 | KITE | $0.1409 | 66.0 | +4.5% |
| 7 | GPS | $0.009079 | 65.7 | -0.2% |
| 8 | BLESS | $0.0142 | 65.7 | +15.3% |
| 9 | MMT | $0.2148 | 64.8 | +1.9% |
| 10 | DRV | $0.3653 | 64.4 | +8.9% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0105 | 13.2 | +1.5% |
| 2 | KAVA | $0.0259 | 13.5 | +0.1% |
| 3 | ZK | $0.006872 | 15.9 | -0.1% |
| 4 | SNDKB | $82.67 | 16.0 | +2.0% |
| 5 | AVAIL | $0.001429 | 17.0 | -0.7% |
| 6 | AVNT | $0.0622 | 18.7 | +0.1% |
| 7 | CHZ | $0.008890 | 18.9 | -0.8% |
| 8 | CRCLB | $49.72 | 19.3 | +1.0% |
| 9 | APT | $0.3807 | 19.6 | +2.6% |
| 10 | CRV | $0.1852 | 19.8 | +3.5% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord