Classement RSI Crypto
Mis à jour : 12/10/2026 09:49:32Monnaies les plus surachetées et survendues par RSI(14)
Cliquez sur une pièce pour accéder à son graphique en direct
5m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | MANTA | $0.0761 | 78.6 | +1.0% |
| 2 | BTG | $1.0443 | 78.2 | +5.1% |
| 3 | CYBER | $0.4110 | 65.7 | +1.5% |
| 4 | RED | $0.1646 | 62.4 | -1.0% |
| 5 | WAL | $0.0380 | 62.3 | +0.2% |
| 6 | CSPR | $0.002542 | 62.1 | +0.3% |
| 7 | CFX | $0.0640 | 61.3 | -0.2% |
| 8 | BILL | $0.009950 | 60.0 | -0.2% |
| 9 | OGN | $0.0312 | 60.0 | 0.0% |
| 10 | POL | $0.1054 | 59.7 | -0.0% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | GRAM | $1.4130 | 14.2 | -1.1% |
| 2 | MET | $0.3959 | 16.9 | +0.1% |
| 3 | AERO | $0.9188 | 18.1 | -0.4% |
| 4 | PUMP | $0.005608 | 19.8 | -0.1% |
| 5 | AAVE | $165.64 | 21.1 | -0.7% |
| 6 | MON | $0.0257 | 23.1 | -0.5% |
| 7 | LIT | $3.7810 | 24.4 | -0.2% |
| 8 | MANA | $0.0966 | 26.6 | -0.1% |
| 9 | SHIB | $0.00000544 | 27.0 | -0.1% |
| 10 | FLOCK | $0.0540 | 27.3 | -0.2% |
15m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | AVAIL | $0.002785 | 78.7 | -0.1% |
| 2 | CYBER | $0.4110 | 75.7 | +1.5% |
| 3 | BTG | $1.0443 | 75.1 | +5.1% |
| 4 | MANTA | $0.0761 | 72.5 | +1.0% |
| 5 | CSPR | $0.002542 | 71.8 | +0.3% |
| 6 | RED | $0.1646 | 69.7 | -1.0% |
| 7 | RENDER | $2.0980 | 69.7 | -0.7% |
| 8 | W | $0.0307 | 69.0 | -0.8% |
| 9 | GAIB | $0.0258 | 68.1 | +0.1% |
| 10 | ZRC | $0.001361 | 67.5 | +2.6% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | BOME | $0.000939 | 13.9 | -0.3% |
| 2 | MET | $0.3959 | 19.3 | +0.1% |
| 3 | GRAM | $1.4130 | 20.3 | -1.1% |
| 4 | MON | $0.0257 | 21.0 | -0.5% |
| 5 | SPK | $0.0216 | 21.6 | -0.2% |
| 6 | AAVE | $165.64 | 23.6 | -0.7% |
| 7 | 牛来 | $0.0740 | 24.2 | +0.2% |
| 8 | AVL | $0.0203 | 24.9 | -0.2% |
| 9 | FOGO | $0.004678 | 27.2 | -0.2% |
| 10 | BASED | $0.0636 | 28.3 | -0.1% |
30m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | CYBER | $0.4110 | 84.8 | +0.7% |
| 2 | RED | $0.1646 | 80.2 | +1.8% |
| 3 | AVAIL | $0.002785 | 77.8 | +0.1% |
| 4 | W | $0.0307 | 76.8 | +1.4% |
| 5 | RENDER | $2.0980 | 74.8 | -0.6% |
| 6 | ZRO | $2.4220 | 71.6 | -0.5% |
| 7 | DBR | $0.0202 | 71.2 | -4.5% |
| 8 | GAIB | $0.0258 | 69.9 | +0.3% |
| 9 | VELO | $0.005021 | 69.0 | -0.1% |
| 10 | POL | $0.1054 | 66.0 | -0.3% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | BOME | $0.000939 | 10.8 | -1.3% |
| 2 | CTK | $0.1191 | 16.2 | +2.1% |
| 3 | BASED | $0.0636 | 24.6 | +0.2% |
| 4 | ERA | $0.0714 | 25.3 | -0.1% |
| 5 | 牛来 | $0.0740 | 26.3 | +0.1% |
| 6 | MET | $0.3959 | 27.4 | -0.5% |
| 7 | BR | $0.4408 | 29.7 | +0.3% |
| 8 | AVL | $0.0203 | 29.7 | -0.4% |
| 9 | SPK | $0.0216 | 30.8 | -0.6% |
| 10 | NOM | $0.002122 | 31.9 | -0.6% |
1h RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | CYBER | $0.4110 | 83.5 | +3.3% |
| 2 | MOCA | $0.0104 | 80.9 | -0.1% |
| 3 | PYBOBO | $0.000788 | 79.6 | +0.5% |
| 4 | DBR | $0.0202 | 79.1 | -4.7% |
| 5 | W | $0.0307 | 79.0 | +2.2% |
| 6 | RENDER | $2.0980 | 79.0 | +1.1% |
| 7 | RED | $0.1646 | 78.2 | +2.0% |
| 8 | GAIB | $0.0258 | 78.1 | +0.1% |
| 9 | RDNT | $0.000744 | 75.5 | +16.2% |
| 10 | ZRO | $2.4220 | 73.3 | -1.5% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | CTK | $0.1191 | 16.6 | -4.2% |
| 2 | BOME | $0.000939 | 21.0 | -1.7% |
| 3 | BASED | $0.0636 | 25.8 | -0.4% |
| 4 | RVN | $0.001691 | 26.1 | -2.0% |
| 5 | KAIA | $0.0481 | 26.9 | -0.4% |
| 6 | BLAST | $0.00002510 | 27.4 | 0.0% |
| 7 | SNDKB | $1,556 | 28.4 | +0.4% |
| 8 | BR | $0.4408 | 29.7 | -1.3% |
| 9 | NOM | $0.002122 | 30.8 | -0.7% |
| 10 | FIGHT | $0.003544 | 31.1 | -0.6% |
4h RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000788 | 87.7 | +0.5% |
| 2 | RSR | $0.002321 | 87.2 | -0.2% |
| 3 | W | $0.0307 | 86.7 | +1.6% |
| 4 | CWEB | $0.000665 | 80.1 | -8.5% |
| 5 | PLUME | $0.0229 | 76.4 | +2.4% |
| 6 | DBR | $0.0202 | 75.4 | -4.9% |
| 7 | CYBER | $0.4110 | 74.4 | +6.5% |
| 8 | OBI | $0.000457 | 74.2 | -4.5% |
| 9 | GAIB | $0.0258 | 73.6 | +1.1% |
| 10 | AZTEC | $0.0200 | 73.5 | -3.5% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | RVN | $0.001691 | 17.5 | -0.8% |
| 2 | BLAST | $0.00002510 | 22.6 | -0.8% |
| 3 | SKHYB | $166.71 | 24.4 | -0.8% |
| 4 | CTK | $0.1191 | 27.3 | -8.2% |
| 5 | MINA | $0.0839 | 28.9 | -1.1% |
| 6 | SNDKB | $1,556 | 29.5 | -0.5% |
| 7 | CHILLGUY | $0.0105 | 32.3 | -1.6% |
| 8 | FLOCK | $0.0540 | 32.6 | -1.5% |
| 9 | MOVR | $1.6568 | 33.2 | +0.4% |
| 10 | FIGHT | $0.003544 | 33.4 | -0.4% |
1d RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | W | $0.0307 | 89.4 | +39.2% |
| 2 | OBI | $0.000457 | 89.0 | +35.1% |
| 3 | CWEB | $0.000665 | 86.9 | +20.4% |
| 4 | PYBOBO | $0.000788 | 85.9 | +7.1% |
| 5 | RSR | $0.002321 | 78.8 | +39.5% |
| 6 | ZRO | $2.4220 | 78.7 | +14.5% |
| 7 | RLC | $1.0005 | 76.1 | -3.9% |
| 8 | PLUME | $0.0229 | 76.0 | +0.7% |
| 9 | ARX | $0.3060 | 73.9 | +8.4% |
| 10 | ZRC | $0.001361 | 73.5 | +35.1% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|
| 1 | ESE | $0.004244 | 15.2 | +0.6% |
| 2 | BLAST | $0.00002510 | 23.4 | -23.9% |
| 3 | RVN | $0.001691 | 26.0 | -11.5% |
| 4 | EUR | $1.1196 | 26.9 | -0.2% |
| 5 | 牛来 | $0.0740 | 30.9 | -6.6% |
| 6 | FOGO | $0.004678 | 32.1 | -3.1% |
| 7 | SKHYB | $166.71 | 32.9 | -2.3% |
| 8 | H | $0.0605 | 33.0 | -0.9% |
| 9 | CHILLGUY | $0.0105 | 33.5 | -2.2% |
| 10 | PONS | $0.3444 | 34.6 | -3.1% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord