← Retour au tableau de bord
Classement RSI Crypto
Monnaies les plus surachetées et survendues par RSI(14)
6/8/2026, 8:54:32 AM
5m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKE | $1.3160 | 90.8 | +0.1% |
| 2 | ALLO | $0.4751 | 66.3 | -0.9% |
| 3 | MBOX | $0.007500 | 65.3 | 0.0% |
| 4 | SKYAI | $0.2831 | 64.8 | +3.2% |
| 5 | SUPRA | $0.000352 | 64.8 | -1.2% |
| 6 | NIGHT | $0.0305 | 64.1 | 0.0% |
| 7 | ZAMA | $0.0308 | 64.1 | -0.3% |
| 8 | TA | $0.0808 | 62.0 | +0.1% |
| 9 | LAB | $13.46 | 61.6 | +0.9% |
| 10 | ELON | $0.0835 | 61.3 | -0.7% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $199.50 | 9.8 | -0.3% |
| 2 | CC | $0.1574 | 20.4 | -0.3% |
| 3 | DRIFT | $0.0169 | 21.6 | -0.1% |
| 4 | TRIA | $0.0269 | 24.6 | +0.0% |
| 5 | PEPE | $0.00000277 | 27.4 | 0.0% |
| 6 | HYPE | $61.22 | 27.6 | -0.2% |
| 7 | SPK | $0.0185 | 28.2 | -0.3% |
| 8 | UNI | $2.5100 | 29.7 | -0.2% |
| 9 | VELO | $0.003400 | 29.8 | -0.5% |
| 10 | ZEC | $425.76 | 30.9 | -0.3% |
15m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKE | $1.3160 | 79.9 | +0.1% |
| 2 | SKYAI | $0.2831 | 76.0 | +1.6% |
| 3 | ALLO | $0.4751 | 75.3 | +1.8% |
| 4 | ZAMA | $0.0308 | 74.7 | +0.3% |
| 5 | SUPRA | $0.000352 | 69.5 | +1.5% |
| 6 | KAS | $0.0329 | 66.5 | -1.2% |
| 7 | BEAT | $4.3250 | 66.3 | +0.2% |
| 8 | XDC | $0.0310 | 66.2 | +0.1% |
| 9 | MBOX | $0.007500 | 64.4 | -1.3% |
| 10 | LAB | $13.46 | 64.0 | +2.2% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $199.50 | 15.2 | -0.4% |
| 2 | CC | $0.1574 | 21.8 | -0.5% |
| 3 | DRIFT | $0.0169 | 27.5 | -0.2% |
| 4 | 币安人生 | $0.7671 | 28.4 | -0.5% |
| 5 | ES | $0.0541 | 29.5 | -0.4% |
| 6 | GPS | $0.006908 | 31.4 | +0.6% |
| 7 | EDEN | $0.0453 | 32.8 | -0.2% |
| 8 | ZORA | $0.008170 | 33.7 | -0.2% |
| 9 | ZRO | $0.8780 | 34.4 | -1.1% |
| 10 | BABY | $0.0160 | 36.9 | -0.6% |
30m RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLO | $0.4753 | 82.0 | +1.1% |
| 2 | KAS | $0.0329 | 76.5 | +1.4% |
| 3 | DEXE | $21.84 | 73.8 | -0.5% |
| 4 | CAKE | $1.3160 | 73.6 | +1.2% |
| 5 | SUPRA | $0.000352 | 72.4 | +3.4% |
| 6 | PIPPIN | $0.0205 | 72.1 | -1.0% |
| 7 | SKYAI | $0.2840 | 70.9 | +1.0% |
| 8 | BEAT | $4.3288 | 70.6 | -1.3% |
| 9 | MEGA | $0.0511 | 70.2 | -0.2% |
| 10 | ZAMA | $0.0308 | 69.8 | +0.2% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $199.50 | 18.8 | -1.6% |
| 2 | GPS | $0.006908 | 23.4 | -0.6% |
| 3 | CC | $0.1574 | 28.7 | -0.4% |
| 4 | 币安人生 | $0.7671 | 29.0 | -2.4% |
| 5 | ES | $0.0541 | 29.2 | -0.6% |
| 6 | ZORA | $0.008170 | 31.5 | -0.8% |
| 7 | DRIFT | $0.0169 | 31.8 | -1.6% |
| 8 | STIK | $0.0185 | 32.2 | +0.4% |
| 9 | EDEN | $0.0453 | 35.1 | -0.7% |
| 10 | TUT | $0.009660 | 35.5 | -0.7% |
1h RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3288 | 78.0 | +3.6% |
| 2 | ALLO | $0.4753 | 77.9 | +0.5% |
| 3 | PIPPIN | $0.0205 | 75.7 | -1.4% |
| 4 | KAS | $0.0329 | 75.5 | +0.8% |
| 5 | DEXE | $21.84 | 74.3 | -1.1% |
| 6 | STIX | $0.00001900 | 73.3 | +12.2% |
| 7 | CAKE | $1.3160 | 72.1 | +2.7% |
| 8 | SUPRA | $0.000352 | 70.1 | +3.2% |
| 9 | MEGA | $0.0511 | 69.8 | +0.9% |
| 10 | MOVE | $0.0127 | 68.8 | -0.2% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $199.50 | 23.1 | -8.1% |
| 2 | GPS | $0.006908 | 25.1 | +0.1% |
| 3 | STIK | $0.0185 | 26.5 | -0.2% |
| 4 | OPN | $0.1057 | 28.0 | -2.6% |
| 5 | ES | $0.0541 | 28.8 | -1.6% |
| 6 | ANLOG | $0.00007593 | 30.5 | -15.6% |
| 7 | ZORA | $0.008170 | 31.3 | -1.3% |
| 8 | CC | $0.1574 | 31.4 | -2.7% |
| 9 | 币安人生 | $0.7671 | 32.2 | -3.4% |
| 10 | CAM | $0.005053 | 32.8 | -16.4% |
4h RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3204 | 91.4 | +3.4% |
| 2 | STIX | $0.00001900 | 88.4 | +12.2% |
| 3 | PIPPIN | $0.0205 | 80.6 | -1.4% |
| 4 | ALLO | $0.4751 | 73.9 | +0.5% |
| 5 | LEGION | $0.001666 | 72.8 | +6.7% |
| 6 | KAS | $0.0329 | 69.8 | +0.8% |
| 7 | SAHARA | $0.0377 | 69.3 | +3.3% |
| 8 | SUPRA | $0.000352 | 66.5 | +3.2% |
| 9 | CAKE | $1.3160 | 65.6 | +2.7% |
| 10 | DEXE | $21.84 | 65.4 | -1.1% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | $0.0541 | 13.9 | -1.6% |
| 2 | STIK | $0.0185 | 21.0 | -0.2% |
| 3 | CATI | $0.0414 | 26.2 | -2.5% |
| 4 | SKR | $0.009270 | 26.3 | -0.4% |
| 5 | BCH | $199.50 | 28.3 | -8.1% |
| 6 | TREE | $0.0434 | 28.9 | -1.9% |
| 7 | OBT | $0.000522 | 29.6 | -0.8% |
| 8 | SIGN | $0.008570 | 30.2 | -1.0% |
| 9 | BERA | $0.2400 | 31.5 | -0.4% |
| 10 | ZRO | $0.8780 | 31.9 | -1.9% |
1d RSI
Suracheté (RSI > 70)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3204 | 93.0 | +29.5% |
| 2 | STIX | $0.00001900 | 82.0 | +26.6% |
| 3 | DEXE | $21.84 | 75.4 | +10.9% |
| 4 | H | $0.7103 | 74.8 | -0.9% |
| 5 | ALLO | $0.4751 | 73.7 | +44.0% |
| 6 | CAM | $0.005053 | 67.1 | +4.1% |
| 7 | LAB | $13.46 | 66.3 | +5.0% |
| 8 | 币安人生 | $0.7671 | 64.2 | -6.3% |
| 9 | WLD | $0.4716 | 59.6 | -0.1% |
| 10 | TA | $0.0808 | 59.0 | +0.6% |
Survendu (RSI < 30)
| # | Symbole | Prix | RSI | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | $0.009270 | 8.7 | -5.1% |
| 2 | WAL | $0.0353 | 9.6 | -0.3% |
| 3 | OBT | $0.000522 | 10.5 | -1.6% |
| 4 | STIK | $0.0185 | 10.8 | +55.3% |
| 5 | DEEP | $0.0168 | 13.8 | +0.8% |
| 6 | ANIME | $0.002987 | 13.9 | -1.7% |
| 7 | BCH | $199.50 | 14.0 | -13.4% |
| 8 | ARB | $0.0813 | 14.3 | -2.2% |
| 9 | SIGN | $0.008570 | 14.5 | -2.2% |
| 10 | ADA | $0.1626 | 14.6 | -1.6% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord