Liquidations Crypto 24h
Mis à jour : 22/11/2026 12:34:41 UTCDonnées de liquidation du marché total
Au 22 novembre 2026, les liquidations sur 24 heures atteignent $5.10B (2.1% short, 97.9% long), la crypto la plus liquidée étant BTC ($4.81B).
Liquidations Totales 24h
$5.10B
$5.00B
$108.75M
Long : (97.9%)Short : (2.1%)
$5.00B(97.9%)
$108.75M(2.1%)
Nb. liquidations
32.4K
Cryptos liquidées
834
Le total et la part des liquidations excluent les métaux, matières premières et actions tokenisés, et portent sur les 100 cryptoactifs les plus liquidés.
Classement des Liquidations 24h par Crypto
| # | Symbole | Total | Nombre | Taille moy. | Qté | Part des Liq. | Long/Short Liq. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $4.81B | 3.7K | $1.31M | 81.2K | 94.2% | 100% 0% |
| 2 | ZEC | $124.67M | 1.3K | $76.6K | 162.1K | 2.4% | 91% 9% |
| 3 | TAO | $80.74M | 76 | $1.68M | 440.2K | 1.6% | 0% 100% |
| 4 | ETH | $51.59M | 2.2K | $20.7K | 31.1K | 1.0% | 100% 0% |
| 5 | BNB | $14.15M | 224 | $234.4K | 26.2K | 0.3% | 62% 38% |
| 6 | ICP | $4.71M | 72 | $92.6K | 2.46M | 0.1% | 98% 2% |
| 7 | SOL | $2.87M | 803 | $3.7K | 41.5K | 0.1% | 42% 58% |
| 8 | TRUMP | $2.57M | 227 | $10.3K | 2.82M | 0.1% | 33% 67% |
| 9 | VVV | $1.85M | 372 | $5.7K | 74.1K | 0.0% | 0% 100% |
| 10 | HYPE | $1.19M | 241 | $6.7K | 19.8K | 0.0% | 33% 67% |
| 11 | DASH | $1.13M | 64 | $29.2K | 31.7K | 0.0% | 10% 91% |
| 12 | OKB | $834.0K | 17 | $49.1K | 10.4K | 0.0% | 3% 98% |
| 13 | XRP | $780.3K | 520 | $1.3K | 850.2K | 0.0% | 89% 11% |
| 14 | PIEVERSE | $698.3K | 2.1K | $396 | 207.0K | 0.0% | 29% 71% |
| 15 | IDOL | $524.1K | 2.9K | $222 | 29.18M | 0.0% | |
| 16 | BCH | $505.9K | 60 | $8.2K | 2.6K | 0.0% | 4% 96% |
| 17 | FIL | $463.8K | 96 | $4.1K | 888.6K | 0.0% | 12% 88% |
| 18 | INJ | $419.3K | 124 | $4.2K | 71.5K | 0.0% | 79% 21% |
| 19 | AAVE | $404.1K | 69 | $7.1K | 4.1K | 0.0% | 49% 51% |
| 20 | EVAA | $357.7K | 1.2K | $377 | 71.7K | 0.0% | |
| 21 | QUANT | $311.7K | 10 | $31.2K | 2.2K | 0.0% | 25% 75% |
| 22 | NEAR | $289.4K | 269 | $1.0K | 99.5K | 0.0% | 43% 57% |
| 23 | BLESS | $225.8K | 1.5K | $295 | 17.86M | 0.0% | |
| 24 | SUI | $218.4K | 143 | $2.3K | 344.2K | 0.0% | 13% 87% |
| 25 | MMT | $208.8K | 1.0K | $259 | 1.02M | 0.0% | 90% 10% |
| 26 | DOGE | $207.5K | 171 | $1.0K | 3.74M | 0.0% | 29% 71% |
| 27 | ENSO | $206.9K | 640 | $362 | 426.4K | 0.0% | 72% 28% |
| 28 | 1000PEPE | $194.1K | 234 | $1.2K | 57.25M | 0.0% | 69% 31% |
| 29 | UNI | $191.2K | 130 | $1.8K | 41.2K | 0.0% | 7% 93% |
| 30 | AKE | $174.8K | 867 | $145 | 62.57M | 0.0% | 67% 33% |
| 31 | WLD | $128.7K | 124 | $1.0K | 563.2K | 0.0% | 23% 77% |
| 32 | ENA | $113.5K | 125 | $927 | 1.14M | 0.0% | 4% 97% |
| 33 | ADA | $109.7K | 102 | $848 | 759.8K | 0.0% | 58% 42% |
| 34 | ANTHROPIC | $101.8K | 52 | $2.0K | 1.1K | 0.0% | 12% 88% |
| 35 | STRK | $96.9K | 96 | $799 | 3.17M | 0.0% | 19% 81% |
| 36 | SOXS | $95.1K | 123 | $827 | 1.2K | 0.0% | 83% 17% |
| 37 | RIVER | $81.9K | 46 | $3.7K | 141.9K | 0.0% | 76% 24% |
| 38 | LIT | $79.7K | 91 | $599 | 34.4K | 0.0% | 70% 30% |
| 39 | RARE | $64.8K | 219 | $295 | 4.83M | 0.0% | |
| 40 | GIGGLE | $62.6K | 12 | $10.2K | 3.0K | 0.0% | 69% 32% |
| 41 | BERA | $60.1K | 7 | $10.0K | 793.6K | 0.0% | 1% 99% |
| 42 | BTW | $54.5K | 277 | $230 | 76.1K | 0.0% | 52% 48% |
| 43 | SKYAI | $50.4K | 395 | $128 | 1.30M | 0.0% | |
| 44 | SKYAI1 | $48.4K | 158 | $306 | 1.29M | 0.0% | |
| 45 | GIGADEVICE | $47.5K | 1 | $47.5K | 1.7K | 0.0% | |
| 46 | LTC | $46.2K | 61 | $1.1K | 1.2K | 0.0% | 15% 85% |
| 47 | ELSA | $42.8K | 215 | $287 | 608.9K | 0.0% | |
| 48 | QNT | $41.2K | 64 | $923 | 295 | 0.0% | 0% 100% |
| 49 | ORCA | $40.8K | 199 | $260 | 33.0K | 0.0% | |
| 50 | SOXX | $40.5K | 1 | $40.5K | 325 | 0.0% | 0% 100% |
| 51 | LINK | $39.8K | 60 | $654 | 4.5K | 0.0% | 3% 98% |
| 52 | AVAX | $39.0K | 63 | $767 | 6.0K | 0.0% | 8% 93% |
| 53 | AIGENSYN | $34.9K | 194 | $199 | 2.33M | 0.0% | |
| 54 | GALA | $34.7K | 23 | $1.3K | 28.02M | 0.0% | 9% 91% |
| 55 | XLM | $34.1K | 19 | $2.7K | 266.1K | 0.0% | 74% 26% |
| 56 | CYBER | $34.1K | 153 | $325 | 159.8K | 0.0% | |
| 57 | TIA | $33.3K | 35 | $1.3K | 104.5K | 0.0% | 75% 25% |
| 58 | ARB | $33.1K | 61 | $726 | 295.6K | 0.0% | 27% 73% |
| 59 | SSV | $33.0K | 5 | $10.7K | 22.3K | 0.0% | 100% 0% |
| 60 | PI | $31.7K | 33 | $962 | 579.9K | 0.0% | 0% 100% |
| 61 | ZEN | $30.4K | 14 | $1.9K | 8.6K | 0.0% | 77% 23% |
| 62 | BARD | $29.9K | 68 | $465 | 318.1K | 0.0% | 25% 75% |
| 63 | ARIA | $29.6K | 68 | $548 | 124.1K | 0.0% | |
| 64 | DODOX | $29.3K | 313 | $94 | 781.8K | 0.0% | |
| 65 | JCT | $28.5K | 239 | $257 | 17.86M | 0.0% | 83% 17% |
| 66 | NAORIS | $28.2K | 65 | $590 | 777.6K | 0.0% | |
| 67 | MAGMA | $27.9K | 151 | $237 | 111.5K | 0.0% | |
| 68 | FET | $26.7K | 44 | $426 | 249.6K | 0.0% | 23% 77% |
| 69 | ICNT | $26.0K | 179 | $294 | 76.9K | 0.0% | |
| 70 | XMR | $23.8K | 79 | $512 | 49 | 0.0% | |
| 71 | SHIB1000 | $22.9K | 6 | $3.8K | 6.37M | 0.0% | |
| 72 | COHR | $22.5K | 1 | $22.5K | 116 | 0.0% | 0% 100% |
| 73 | XPL | $21.5K | 40 | $581 | 482.1K | 0.0% | 78% 23% |
| 74 | SNXX | $20.9K | 33 | $625 | 11.0K | 0.0% | 43% 57% |
| 75 | DRV | $20.6K | 86 | $240 | 63.5K | 0.0% | |
| 76 | PUMP | $20.6K | 65 | $166 | 8.95M | 0.0% | 18% 82% |
| 77 | IRYS | $20.4K | 81 | $273 | 1.00M | 0.0% | 40% 60% |
| 78 | ONDO | $20.0K | 43 | $459 | 71.8K | 0.0% | 15% 85% |
| 79 | PUMPFUN | $19.4K | 35 | $554 | 8.12M | 0.0% | |
| 80 | OP | $19.2K | 30 | $584 | 276.7K | 0.0% | 5% 95% |
| 81 | OROCHI | $19.0K | 29 | $655 | 167.6K | 0.0% | |
| 82 | INIT | $17.7K | 95 | $287 | 200.8K | 0.0% | 7% 93% |
| 83 | WIF | $17.5K | 17 | $1.3K | 151.6K | 0.0% | 48% 52% |
| 84 | APT | $16.7K | 34 | $539 | 44.9K | 0.0% | 88% 12% |
| 85 | ORDI | $16.6K | 10 | $5.3K | 6.5K | 0.0% | 4% 96% |
| 86 | KAVA | $15.5K | 55 | $688 | 603.5K | 0.0% | |
| 87 | XLF | $15.2K | 1 | $15.2K | 272 | 0.0% | 0% 100% |
| 88 | NIGHT | $14.1K | 109 | $133 | 320.4K | 0.0% | 0% 100% |
| 89 | ETHFI | $14.0K | 52 | $412 | 28.8K | 0.0% | 3% 97% |
| 90 | HBAR | $13.8K | 15 | $1.6K | 269.6K | 0.0% | 44% 56% |
| 91 | JTO | $13.5K | 29 | $879 | 62.7K | 0.0% | 64% 36% |
| 92 | HK0700 | $12.5K | 1 | $12.5K | 37 | 0.0% | |
| 93 | NESA | $12.4K | 13 | $955 | 41.2K | 0.0% | |
| 94 | BULLA | $12.3K | 109 | $113 | 878.0K | 0.0% | |
| 95 | JASMY | $12.0K | 2 | $6.0K | 3.98M | 0.0% | |
| 96 | 1000SHIB | $11.8K | 28 | $423 | 3.32M | 0.0% | |
| 97 | PIPPIN | $11.8K | 70 | $233 | 714.6K | 0.0% | 72% 28% |
| 98 | KERNEL | $11.2K | 72 | $323 | 273.9K | 0.0% | |
| 99 | XAUT | $11.2K | 41 | $651 | 3 | 0.0% | |
| 100 | NVO | $11.0K | 3 | $5.4K | 292 | 0.0% |
3TAO$80.74MLiq. 1.6%
0%
100%
Nombre 76·Taille moy. $1.68M·Qté 440.2K
8TRUMP$2.57MLiq. 0.1%
33%
67%
Nombre 227·Taille moy. $10.3K·Qté 2.82M
9VVV$1.85MLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 372·Taille moy. $5.7K·Qté 74.1K
10HYPE$1.19MLiq. 0.0%
33%
67%
Nombre 241·Taille moy. $6.7K·Qté 19.8K
11DASH$1.13MLiq. 0.0%
10%
91%
Nombre 64·Taille moy. $29.2K·Qté 31.7K
12OKB$834.0KLiq. 0.0%
3%
98%
Nombre 17·Taille moy. $49.1K·Qté 10.4K
14PIEVERSE$698.3KLiq. 0.0%
29%
71%
Nombre 2.1K·Taille moy. $396·Qté 207.0K
15IDOL$524.1KLiq. 0.0%
Nombre 2.9K·Taille moy. $222·Qté 29.18M
20EVAA$357.7KLiq. 0.0%
Nombre 1.2K·Taille moy. $377·Qté 71.7K
21QUANT$311.7KLiq. 0.0%
25%
75%
Nombre 10·Taille moy. $31.2K·Qté 2.2K
23BLESS$225.8KLiq. 0.0%
Nombre 1.5K·Taille moy. $295·Qté 17.86M
25MMT$208.8KLiq. 0.0%
90%
10%
Nombre 1.0K·Taille moy. $259·Qté 1.02M
27ENSO$206.9KLiq. 0.0%
72%
28%
Nombre 640·Taille moy. $362·Qté 426.4K
281000PEPE$194.1KLiq. 0.0%
69%
31%
Nombre 234·Taille moy. $1.2K·Qté 57.25M
30AKE$174.8KLiq. 0.0%
67%
33%
Nombre 867·Taille moy. $145·Qté 62.57M
32ENA$113.5KLiq. 0.0%
4%
97%
Nombre 125·Taille moy. $927·Qté 1.14M
34ANTHROPIC$101.8KLiq. 0.0%
12%
88%
Nombre 52·Taille moy. $2.0K·Qté 1.1K
35STRK$96.9KLiq. 0.0%
19%
81%
Nombre 96·Taille moy. $799·Qté 3.17M
36SOXS$95.1KLiq. 0.0%
83%
17%
Nombre 123·Taille moy. $827·Qté 1.2K
37RIVER$81.9KLiq. 0.0%
76%
24%
Nombre 46·Taille moy. $3.7K·Qté 141.9K
38LIT$79.7KLiq. 0.0%
70%
30%
Nombre 91·Taille moy. $599·Qté 34.4K
39RARE$64.8KLiq. 0.0%
Nombre 219·Taille moy. $295·Qté 4.83M
40GIGGLE$62.6KLiq. 0.0%
69%
32%
Nombre 12·Taille moy. $10.2K·Qté 3.0K
41BERA$60.1KLiq. 0.0%
1%
99%
Nombre 7·Taille moy. $10.0K·Qté 793.6K
42BTW$54.5KLiq. 0.0%
52%
48%
Nombre 277·Taille moy. $230·Qté 76.1K
43SKYAI$50.4KLiq. 0.0%
Nombre 395·Taille moy. $128·Qté 1.30M
44SKYAI1$48.4KLiq. 0.0%
Nombre 158·Taille moy. $306·Qté 1.29M
45GIGADEVICE$47.5KLiq. 0.0%
Nombre 1·Taille moy. $47.5K·Qté 1.7K
47ELSA$42.8KLiq. 0.0%
Nombre 215·Taille moy. $287·Qté 608.9K
48QNT$41.2KLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 64·Taille moy. $923·Qté 295
49ORCA$40.8KLiq. 0.0%
Nombre 199·Taille moy. $260·Qté 33.0K
50SOXX$40.5KLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 1·Taille moy. $40.5K·Qté 325
53AIGENSYN$34.9KLiq. 0.0%
Nombre 194·Taille moy. $199·Qté 2.33M
55XLM$34.1KLiq. 0.0%
74%
26%
Nombre 19·Taille moy. $2.7K·Qté 266.1K
56CYBER$34.1KLiq. 0.0%
Nombre 153·Taille moy. $325·Qté 159.8K
59SSV$33.0KLiq. 0.0%
100%
0%
Nombre 5·Taille moy. $10.7K·Qté 22.3K
60PI$31.7KLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 33·Taille moy. $962·Qté 579.9K
61ZEN$30.4KLiq. 0.0%
77%
23%
Nombre 14·Taille moy. $1.9K·Qté 8.6K
62BARD$29.9KLiq. 0.0%
25%
75%
Nombre 68·Taille moy. $465·Qté 318.1K
63ARIA$29.6KLiq. 0.0%
Nombre 68·Taille moy. $548·Qté 124.1K
64DODOX$29.3KLiq. 0.0%
Nombre 313·Taille moy. $94·Qté 781.8K
65JCT$28.5KLiq. 0.0%
83%
17%
Nombre 239·Taille moy. $257·Qté 17.86M
66NAORIS$28.2KLiq. 0.0%
Nombre 65·Taille moy. $590·Qté 777.6K
67MAGMA$27.9KLiq. 0.0%
Nombre 151·Taille moy. $237·Qté 111.5K
69ICNT$26.0KLiq. 0.0%
Nombre 179·Taille moy. $294·Qté 76.9K
70XMR$23.8KLiq. 0.0%
Nombre 79·Taille moy. $512·Qté 49
71SHIB1000$22.9KLiq. 0.0%
Nombre 6·Taille moy. $3.8K·Qté 6.37M
72COHR$22.5KLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 1·Taille moy. $22.5K·Qté 116
73XPL$21.5KLiq. 0.0%
78%
23%
Nombre 40·Taille moy. $581·Qté 482.1K
74SNXX$20.9KLiq. 0.0%
43%
57%
Nombre 33·Taille moy. $625·Qté 11.0K
75DRV$20.6KLiq. 0.0%
Nombre 86·Taille moy. $240·Qté 63.5K
76PUMP$20.6KLiq. 0.0%
18%
82%
Nombre 65·Taille moy. $166·Qté 8.95M
77IRYS$20.4KLiq. 0.0%
40%
60%
Nombre 81·Taille moy. $273·Qté 1.00M
78ONDO$20.0KLiq. 0.0%
15%
85%
Nombre 43·Taille moy. $459·Qté 71.8K
79PUMPFUN$19.4KLiq. 0.0%
Nombre 35·Taille moy. $554·Qté 8.12M
81OROCHI$19.0KLiq. 0.0%
Nombre 29·Taille moy. $655·Qté 167.6K
82INIT$17.7KLiq. 0.0%
7%
93%
Nombre 95·Taille moy. $287·Qté 200.8K
85ORDI$16.6KLiq. 0.0%
4%
96%
Nombre 10·Taille moy. $5.3K·Qté 6.5K
86KAVA$15.5KLiq. 0.0%
Nombre 55·Taille moy. $688·Qté 603.5K
87XLF$15.2KLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 1·Taille moy. $15.2K·Qté 272
88NIGHT$14.1KLiq. 0.0%
0%
100%
Nombre 109·Taille moy. $133·Qté 320.4K
89ETHFI$14.0KLiq. 0.0%
3%
97%
Nombre 52·Taille moy. $412·Qté 28.8K
91JTO$13.5KLiq. 0.0%
64%
36%
Nombre 29·Taille moy. $879·Qté 62.7K
92HK0700$12.5KLiq. 0.0%
Nombre 1·Taille moy. $12.5K·Qté 37
93NESA$12.4KLiq. 0.0%
Nombre 13·Taille moy. $955·Qté 41.2K
94BULLA$12.3KLiq. 0.0%
Nombre 109·Taille moy. $113·Qté 878.0K
95JASMY$12.0KLiq. 0.0%
Nombre 2·Taille moy. $6.0K·Qté 3.98M
961000SHIB$11.8KLiq. 0.0%
Nombre 28·Taille moy. $423·Qté 3.32M
97PIPPIN$11.8KLiq. 0.0%
72%
28%
Nombre 70·Taille moy. $233·Qté 714.6K
98KERNEL$11.2KLiq. 0.0%
Nombre 72·Taille moy. $323·Qté 273.9K
99XAUT$11.2KLiq. 0.0%
Nombre 41·Taille moy. $651·Qté 3
100NVO$11.0KLiq. 0.0%
Nombre 3·Taille moy. $5.4K·Qté 292
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord