← Retour au tableau de bord
Signaux EMA Crypto
Tendances d'arrangement EMA 25/50/100/200 pour 50 monnaies · 5/16/2026, 9:23:31 AM
| # | Symbole | Prix | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,040 | baissier | baissier | baissier | rupt. hausse | rupt. baisse | mixte |
| 2 | ETH | $2,172 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 3 | XRP | $1.4067 | baissier | baissier | en dessous | Plongeon après rally | en dessous | en dessous |
| 4 | BNB | $653.76 | baissier | baissier | en dessous | haussier | rupt. baisse | mixte |
| 5 | SOL | $86.09 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 6 | DOGE | $0.1099 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | en dessous |
| 7 | ADA | $0.2547 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 8 | AVAX | $9.3000 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 9 | DOT | $1.2610 | baissier | baissier | en dessous | Plongeon après rally | baissier | baissier |
| 10 | TRX | $0.3517 | au-dessus | baissier | rupt. hausse | haussier | haussier | haussier |
| 11 | LINK | $9.7600 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | en dessous |
| 12 | SHIB | $0.00000595 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 13 | TON | $1.9160 | baissier | baissier | baissier | rupt. hausse | au-dessus | mixte |
| 14 | LTC | $56.09 | baissier | baissier | en dessous | Plongeon après rally | en dessous | baissier |
| 15 | UNI | $3.5200 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | baissier |
| 16 | NEAR | $1.4940 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | baissier |
| 17 | APT | $0.9530 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 18 | SUI | $1.0631 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | en dessous |
| 19 | PEPE | $0.00000377 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 20 | ATOM | $1.9260 | en dessous | baissier | en dessous | haussier | mixte | baissier |
| 21 | ARB | $0.1193 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 22 | OP | $0.1324 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 23 | FIL | $0.9670 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 24 | INJ | $4.6200 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | baissier |
| 25 | RENDER | $1.8040 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 26 | HBAR | $0.0906 | baissier | baissier | en dessous | Plongeon après rally | en dessous | en dessous |
| 27 | VET | $0.006833 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 28 | IMX | $0.1765 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | baissier |
| 29 | ALGO | $0.1104 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 30 | FET | $0.1955 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 31 | WLD | $0.2387 | baissier | baissier | baissier | baissier | baissier | en dessous |
| 32 | STX | $0.2396 | baissier | baissier | en dessous | Plongeon après rally | en dessous | baissier |
| 33 | MKR | $1,814 | baissier | convergence | haussier | au-dessus | au-dessus | haussier |
| 34 | AAVE | $88.88 | baissier | baissier | baissier | en dessous | baissier | en dessous |
| 35 | CRV | $0.2437 | baissier | baissier | en dessous | Plongeon après rally | mixte | baissier |
| 36 | ICP | $2.5410 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 37 | THETA | $0.2070 | baissier | baissier | baissier | en dessous | mixte | baissier |
| 38 | EOS | $0.7799 | haussier | haussier | au-dessus | au-dessus | haussier | baissier |
| 39 | SAND | $0.0721 | baissier | baissier | baissier | en dessous | baissier | baissier |
| 40 | MANA | $0.0880 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 41 | AXS | $1.1590 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 42 | GALA | $0.003360 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | baissier |
| 43 | ENJ | $0.0422 | baissier | baissier | baissier | en dessous | mixte | baissier |
| 44 | CHZ | $0.0437 | baissier | en dessous | Plongeon après rally | haussier | haussier | baissier |
| 45 | BONK | $0.00000621 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 46 | WIF | $0.1960 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 47 | FLOKI | $0.00003142 | baissier | baissier | baissier | en dessous | en dessous | en dessous |
| 48 | NOT | $0.000502 | baissier | baissier | baissier | mixte | mixte | en dessous |
| 49 | JUP | $0.2009 | baissier | baissier | baissier | rupt. hausse | mixte | en dessous |
| 50 | TIA | $0.4005 | baissier | baissier | en dessous | haussier | mixte | en dessous |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord