Signaux Crypto
Mis à jour : 21/07/2026 23:54:32Alignement EMA 25/50/100/200 + Bandes de Bollinger pour les cryptos en hausse (top 24h)
Légende EMA:2550100200Prix
Cliquez sur une pièce pour accéder à son graphique en direct
Cliquez sur les en-têtes pour filtrer et trier
| # | Symbole | 24h% | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | au-dessus | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | rupt. hausse | au-dessus | baissier | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | haussier | rupt. baisse | baissier | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | au-dessus | baissier | mixte | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | rupt. hausse | baissier | mixte | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | haussier | au-dessus | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | haussier | Spike après chute | baissier | BB Percée Haut | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | haussier | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | haussier | mixte | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | haussier | au-dessus | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | haussier | baissier | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | haussier | au-dessus | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | rupt. hausse | baissier | baissier | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | haussier | Spike après chute | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | haussier | au-dessus | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | haussier | au-dessus | au-dessus | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | haussier | au-dessus | -- | BB Percée Haut | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | haussier | mixte | baissier | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | convergence | haussier | haussier | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | au-dessus | baissier | mixte | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | haussier | au-dessus | haussier | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | haussier | baissier | baissier | BB Percée Haut | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | haussier | haussier | haussier | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | haussier | baissier | mixte | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | haussier | baissier | mixte | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | haussier | baissier | haussier |
1AET+283.7%$17.7015mau-dessus
2ERA+50.6%$0.093115mrupt. hausse4hau-dessus1dbaissier
3ESPORTS+43.4%$0.033615mhaussier4hrupt. baisse1dbaissier
4BAL+30.0%$0.128815mhaussier4hau-dessusbaissier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
5NIGHT+28.5%$0.023815mau-dessus4hbaissier1dmixte
6IMU+27.4%$0.00134715mrupt. hausse4hbaissier1dmixte
7EPIC+22.2%$0.544015mhaussier4hau-dessusau-dessus
BB Percée Haut
1d8ONE+22.1%$0.00138015mhaussier4hau-dessus1dbaissier
BB Percée Haut
9SCOR+21.2%$0.013315mhaussier4hSpike après chutebaissier
BB Percée Haut
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mhaussier
11CBRSG+17.0%$207.2815mhaussier4hmixte
BB Percée Haut
12SOXLB+16.2%$159.4615mhaussier4hau-dessus
BB Percée Haut
13SNDKB+15.8%$1,63015mhaussier4hbaissier
BB Percée Haut
14SNDKG+15.8%$1,63115mhaussier4hau-dessus
BB Percée Haut
15LA+13.0%$0.056515mrupt. hausse4hbaissier1dbaissier
16MUB+12.6%$986.2615mhaussier4hSpike après chute
BB Percée Haut
17DRAMB+12.2%$59.7415mhaussier4hau-dessus
BB Percée Haut
18VVV+10.9%$12.7415mhaussier4hau-dessus1dau-dessus
19ICNT+10.3%$0.189315mhaussierau-dessusbaissier
BB Percée Haut
4hBB Percée Haut
1d20COING+10.3%$177.0315mhaussier4hau-dessus
BB Percée Haut
21SUPRA+7.3%$0.00024115mhaussier4hmixte1dbaissier
22PLUME+7.3%$0.011515mhaussier4hau-dessusbaissier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
23US+7.2%$0.041615mconvergence4hhaussier1dhaussier
24TRIA+7.1%$0.00833015mau-dessus4hbaissier1dmixte
25LIT+7.1%$2.336415mhaussier4hau-dessus1dhaussier
26WAL+6.7%$0.031115mhaussier4hbaissierbaissier
BB Percée Haut
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mhaussier4hhaussier1dhaussier
28BSB+5.7%$0.137215mhaussier4hbaissier1dmixte
29BILL+5.6%$0.025415mhaussier4hbaissier1dmixte
30BEAT+5.4%$2.511015mhaussier4hbaissier1dhaussier
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord