Signaux Crypto
Mis à jour : 21/09/2026 00:54:33Alignement EMA 25/50/100/200 + Bandes de Bollinger pour les cryptos en hausse (top 24h)
Légende EMA:2550100200Prix
Cliquez sur une pièce pour accéder à son graphique en direct
Cliquez sur les en-têtes pour filtrer et trier
| # | Symbole | 24h% | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASP | +79.0% | $0.0171 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 2 | RARI | +66.1% | $0.1437 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 3 | ISLAND | +61.4% | $0.000500 | baissier | mixte | baissier | |||
| 4 | R2 | +60.3% | $0.0163 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | BB Percée Haut |
| 5 | G | +54.8% | $0.006340 | baissier | haussier | au-dessus | |||
| 6 | SAGA | +51.2% | $0.0367 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 7 | RHEA | +49.6% | $0.0352 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 8 | COQ | +41.6% | $0.00000014 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 9 | VENOM | +40.0% | $0.0139 | au-dessus | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 10 | FTT | +39.0% | $0.2722 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 11 | PTB | +33.4% | $0.000943 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 12 | ARGUS | +33.4% | $0.0191 | haussier | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | MCRT | +31.7% | $0.000166 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 14 | EVAA | +28.9% | $0.6520 | mixte | au-dessus | baissier | |||
| 15 | OFC | +28.5% | $0.009680 | au-dessus | au-dessus | mixte | BB Percée Haut | ||
| 16 | BTW | +26.4% | $0.7425 | haussier | mixte | -- | -- | ||
| 17 | EPIC | +22.4% | $0.5677 | haussier | au-dessus | Spike après chute | BB Percée Haut | ||
| 18 | AKE | +22.1% | $0.0537 | en dessous | haussier | haussier | BB Percée Bas | BB Percée Haut | |
| 19 | AVAAI | +21.8% | $0.0112 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 20 | NIL | +21.6% | $0.0635 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 21 | ONE | +21.2% | $0.003977 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 22 | FF | +20.6% | $0.1373 | haussier | au-dessus | haussier | |||
| 23 | UB | +20.3% | $0.1238 | baissier | Plongeon après rally | haussier | |||
| 24 | S | +19.2% | $0.0401 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 25 | ZAMA | +18.8% | $0.0870 | rupt. hausse | haussier | haussier | BB Percée Haut | ||
| 26 | CELR | +18.1% | $0.003190 | en dessous | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 27 | T | +17.8% | $0.005140 | haussier | haussier | mixte | |||
| 28 | KMNO | +17.5% | $0.0328 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 29 | STRK | +16.9% | $0.0488 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 30 | NEAR | +16.2% | $4.2880 | haussier | haussier | haussier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 31 | AVA | +16.2% | $0.2368 | haussier | haussier | au-dessus | |||
| 32 | LUNA | +15.5% | $0.0547 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 33 | B2 | +15.3% | $0.5188 | au-dessus | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 34 | CFG | +14.8% | $0.1488 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 35 | FTT | +14.7% | $0.2728 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 36 | AGLD | +14.0% | $0.1986 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 37 | ZIL | +14.0% | $0.003556 | mixte | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 38 | VVV | +13.9% | $29.72 | haussier | haussier | haussier | |||
| 39 | C | +13.7% | $0.0793 | haussier | haussier | Spike après chute | BB Percée Haut | ||
| 40 | SOLV | +13.3% | $0.004328 | Spike après chute | rupt. hausse | mixte | BB Percée Haut | ||
| 41 | AVAX | +12.9% | $11.57 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 42 | ALGO | +12.2% | $0.1094 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 43 | ENSO | +12.1% | $1.0617 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | BB Percée Haut |
| 44 | BANK | +11.9% | $0.0331 | mixte | mixte | baissier | |||
| 45 | PIEVERSE | +11.8% | $1.6885 | au-dessus | haussier | haussier | BB Percée Haut | ||
| 46 | MINA | +10.9% | $0.1173 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 47 | CATI | +10.5% | $0.0667 | en dessous | haussier | au-dessus | |||
| 48 | GENIUS | +10.2% | $0.3808 | haussier | haussier | Spike après chute | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 49 | ALLO | +10.1% | $0.2615 | haussier | au-dessus | mixte | |||
| 50 | CTSI | +9.6% | $0.0293 | au-dessus | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 51 | SKL | +9.3% | $0.004520 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 52 | S | +9.1% | $0.0401 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 53 | ENA | +9.1% | $0.2227 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 54 | BR | +9.0% | $1.1937 | haussier | haussier | haussier | BB Percée Haut | ||
| 55 | PORTAL | +8.9% | $0.0193 | haussier | haussier | au-dessus | |||
| 56 | GRT | +8.2% | $0.0226 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 57 | ONG | +8.2% | $0.0871 | haussier | au-dessus | au-dessus | |||
| 58 | VVV | +7.8% | $29.77 | haussier | haussier | haussier | |||
| 59 | MBX | +7.8% | $0.0280 | rupt. hausse | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 60 | MANTA | +7.5% | $0.0698 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut | ||
| 61 | AVAIL | +6.9% | $0.002270 | haussier | au-dessus | baissier | BB Percée Haut | ||
| 62 | LAB | +6.8% | $0.0532 | en dessous | baissier | baissier | |||
| 63 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0138 | au-dessus | haussier | au-dessus | |||
| 64 | FIGHT | +6.4% | $0.003626 | haussier | au-dessus | baissier | |||
| 65 | TRIA | +6.3% | $0.004002 | haussier | rupt. baisse | baissier | |||
| 66 | GLMR | +6.1% | $0.006445 | haussier | rupt. baisse | baissier | |||
| 67 | 龙虾 | +5.8% | $0.2390 | haussier | haussier | au-dessus | |||
| 68 | MEGA | +5.8% | $0.0431 | haussier | au-dessus | mixte | |||
| 69 | NYM | +5.8% | $0.0244 | au-dessus | haussier | au-dessus | |||
| 70 | VELO | +5.6% | $0.004595 | haussier | au-dessus | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 71 | PBALL | +5.6% | $0.004480 | baissier | mixte | -- | -- | ||
| 72 | ROBO | +5.5% | $0.009300 | au-dessus | baissier | baissier | BB Percée Haut | ||
| 73 | AZTEC | +5.5% | $0.0168 | haussier | haussier | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 74 | ATH | +5.3% | $0.005385 | haussier | haussier | rupt. baisse | BB Percée Haut |
1ASP+79.0%$0.017115mhaussier4hau-dessusbaissier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
2RARI+66.1%$0.143715mhaussier4hhaussierrupt. baisse
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
3ISLAND+61.4%$0.00050015mbaissier4hmixte1dbaissier
4R2+60.3%$0.016315mhaussierhaussierau-dessus
BB Percée Haut
4hBB Percée Haut
1dBB Percée Haut
5G+54.8%$0.00634015mbaissier4hhaussier1dau-dessus
6SAGA+51.2%$0.036715mhaussier4hhaussierau-dessus
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
7RHEA+49.6%$0.035215mhaussier4hhaussierau-dessus
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
8COQ+41.6%$0.0000001415mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
9VENOM+40.0%$0.013915mau-dessusau-dessus1dbaissier
BB Percée Haut
4hBB Percée Haut
10FTT+39.0%$0.272215mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
11PTB+33.4%$0.00094315mhaussier4hau-dessusbaissier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
12ARGUS+33.4%$0.019115mhaussier
13MCRT+31.7%$0.00016615mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
14EVAA+28.9%$0.652015mmixte4hau-dessus1dbaissier
15OFC+28.5%$0.00968015mau-dessusau-dessus1dmixte
BB Percée Haut
4h16BTW+26.4%$0.742515mhaussier4hmixte
17EPIC+22.4%$0.567715mhaussier4hau-dessus1dSpike après chute
BB Percée Haut
18AKE+22.1%$0.053715men dessoushaussier1dhaussier
BB Percée Bas
4hBB Percée Haut
19AVAAI+21.8%$0.011215mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
20NIL+21.6%$0.063515mhaussier4hhaussierau-dessus
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
21ONE+21.2%$0.00397715mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
22FF+20.6%$0.137315mhaussier4hau-dessus1dhaussier
23UB+20.3%$0.123815mbaissier4hPlongeon après rally1dhaussier
24S+19.2%$0.040115mhaussier4hhaussierrupt. baisse
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
25ZAMA+18.8%$0.087015mrupt. hausse4hhaussier1dhaussier
BB Percée Haut
26CELR+18.1%$0.00319015men dessous4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
27T+17.8%$0.00514015mhaussier4hhaussier1dmixte
28KMNO+17.5%$0.032815mhaussier4hhaussierau-dessus
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
29STRK+16.9%$0.048815mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
30NEAR+16.2%$4.288015mhaussier4hhaussierhaussier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
31AVA+16.2%$0.236815mhaussier4hhaussier1dau-dessus
32LUNA+15.5%$0.054715mhaussier4hhaussierrupt. baisse
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
33B2+15.3%$0.518815mau-dessusau-dessus1dbaissier
BB Percée Haut
4hBB Percée Haut
34CFG+14.8%$0.148815mhaussier4hau-dessusbaissier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
35FTT+14.7%$0.272815mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
36AGLD+14.0%$0.198615mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
37ZIL+14.0%$0.00355615mmixte4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
38VVV+13.9%$29.7215mhaussier4hhaussier1dhaussier
39C+13.7%$0.079315mhaussier4hhaussier1dSpike après chute
BB Percée Haut
40SOLV+13.3%$0.00432815mSpike après chuterupt. hausse1dmixte
BB Percée Haut
4h41AVAX+12.9%$11.5715mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
42ALGO+12.2%$0.109415mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
43ENSO+12.1%$1.061715mhaussierhaussierau-dessus
BB Percée Haut
4hBB Percée Haut
1dBB Percée Haut
44BANK+11.9%$0.033115mmixte4hmixte1dbaissier
45PIEVERSE+11.8%$1.688515mau-dessus4hhaussier1dhaussier
BB Percée Haut
46MINA+10.9%$0.117315mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
47CATI+10.5%$0.066715men dessous4hhaussier1dau-dessus
48GENIUS+10.2%$0.380815mhaussier4hhaussierSpike après chute
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
49ALLO+10.1%$0.261515mhaussier4hau-dessus1dmixte
50CTSI+9.6%$0.029315mau-dessus4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
51SKL+9.3%$0.00452015mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
52S+9.1%$0.040115mhaussier4hhaussierrupt. baisse
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
53ENA+9.1%$0.222715mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
54BR+9.0%$1.193715mhaussier4hhaussier1dhaussier
BB Percée Haut
55PORTAL+8.9%$0.019315mhaussier4hhaussier1dau-dessus
56GRT+8.2%$0.022615mhaussier4hhaussierrupt. baisse
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
57ONG+8.2%$0.087115mhaussier4hau-dessus1dau-dessus
58VVV+7.8%$29.7715mhaussier4hhaussier1dhaussier
59MBX+7.8%$0.028015mrupt. hausse4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
60MANTA+7.5%$0.069815mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
61AVAIL+6.9%$0.00227015mhaussier4hau-dessus1dbaissier
BB Percée Haut
62LAB+6.8%$0.053215men dessous4hbaissier1dbaissier
63CHILLGUY+6.5%$0.013815mau-dessus4hhaussier1dau-dessus
64FIGHT+6.4%$0.00362615mhaussier4hau-dessus1dbaissier
65TRIA+6.3%$0.00400215mhaussier4hrupt. baisse1dbaissier
66GLMR+6.1%$0.00644515mhaussier4hrupt. baisse1dbaissier
67龙虾+5.8%$0.239015mhaussier4hhaussier1dau-dessus
68MEGA+5.8%$0.043115mhaussier4hau-dessus1dmixte
69NYM+5.8%$0.024415mau-dessus4hhaussier1dau-dessus
70VELO+5.6%$0.00459515mhaussierau-dessus1dau-dessus
BB Percée Haut
4h71PBALL+5.6%$0.00448015mbaissier4hmixte
72ROBO+5.5%$0.00930015mau-dessusbaissier1dbaissier
BB Percée Haut
4h73AZTEC+5.5%$0.016815mhaussier4hhaussier1dau-dessus
BB Percée Haut
74ATH+5.3%$0.00538515mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
BB Percée Haut
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord