Signaux Crypto
Mis à jour : 22/11/2026 12:34:37 UTCAlignement EMA 25/50/100/200 + Bandes de Bollinger pour les cryptos en hausse (top 24h)
Légende EMA:2550100200Prix
Cliquez sur une pièce pour accéder à son graphique en direct
Cliquez sur les en-têtes pour filtrer et trier
| # | Symbole | 24h% | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGAI | +34.5% | $0.9381 | haussier | au-dessus | au-dessus | BB Percée Haut | BB Percée Haut | BB Percée Haut |
| 2 | PIEVERSE | +30.7% | $3.6275 | haussier | haussier | haussier | BB Percée Haut | ||
| 3 | MAGMA | +28.9% | $0.2662 | haussier | baissier | en dessous | |||
| 4 | ELSA | +25.6% | $0.0837 | haussier | au-dessus | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 5 | VINE | +25.1% | $0.009062 | haussier | haussier | rupt. baisse | |||
| 6 | ZBCN | +24.5% | $0.001984 | haussier | Spike après chute | baissier | BB Percée Haut | BB Percée Haut | |
| 7 | NPC | +23.9% | $0.0108 | haussier | baissier | en dessous | |||
| 8 | DRV | +17.3% | $0.3640 | haussier | au-dessus | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 9 | NIGHT | +15.5% | $0.0470 | haussier | au-dessus | haussier | |||
| 10 | CASHCAT | +15.2% | $0.0421 | haussier | baissier | mixte | |||
| 11 | MARSCOIN | +14.9% | $0.0318 | au-dessus | baissier | mixte | |||
| 12 | ARIA | +14.3% | $0.2490 | haussier | haussier | haussier | |||
| 13 | BR | +14.1% | $0.4639 | haussier | Spike après chute | rupt. hausse | |||
| 14 | COOKIE | +14.1% | $0.008380 | haussier | baissier | baissier | |||
| 15 | PEARL | +13.4% | $1.9758 | haussier | mixte | -- | -- | ||
| 16 | CYPHB | +12.4% | $1.6400 | au-dessus | baissier | mixte | |||
| 17 | VVV | +11.7% | $25.02 | haussier | au-dessus | au-dessus | BB Percée Haut | ||
| 18 | ETHFI | +10.7% | $0.4843 | haussier | baissier | en dessous | |||
| 19 | ESE | +10.4% | $0.003149 | haussier | baissier | baissier | BB Percée Haut | ||
| 20 | AIGENSYN | +10.3% | $0.0152 | haussier | au-dessus | mixte | |||
| 21 | H | +9.3% | $0.0121 | au-dessus | baissier | baissier | |||
| 22 | AR | +8.7% | $2.3530 | au-dessus | baissier | en dessous | |||
| 23 | CRV | +8.7% | $0.1851 | au-dessus | baissier | baissier | |||
| 24 | TIA | +8.3% | $0.3367 | au-dessus | baissier | en dessous | |||
| 25 | NEAR | +7.9% | $2.9890 | au-dessus | baissier | en dessous | |||
| 26 | GT | +7.6% | $6.8000 | au-dessus | baissier | en dessous | |||
| 27 | PONS | +7.4% | $0.0955 | au-dessus | baissier | mixte | |||
| 28 | MNT | +7.2% | $0.3990 | haussier | baissier | baissier | |||
| 29 | GAIB | +7.2% | $0.0104 | baissier | baissier | baissier | BB Percée Bas | ||
| 30 | BSB | +6.4% | $0.0685 | au-dessus | baissier | baissier |
1DGAI+34.5%$0.938115mhaussierau-dessusau-dessus
BB Percée Haut
4hBB Percée Haut
1dBB Percée Haut
2PIEVERSE+30.7%$3.627515mhaussier4hhaussier1dhaussier
BB Percée Haut
3MAGMA+28.9%$0.266215mhaussier4hbaissier1den dessous
4ELSA+25.6%$0.083715mhaussier4hau-dessusau-dessus
BB Percée Haut
1d5VINE+25.1%$0.00906215mhaussier4hhaussier1drupt. baisse
6ZBCN+24.5%$0.00198415mhaussier4hSpike après chutebaissier
BB Percée Haut
1dBB Percée Haut
7NPC+23.9%$0.010815mhaussier4hbaissier1den dessous
8DRV+17.3%$0.364015mhaussier4hau-dessus1dau-dessus
BB Percée Haut
9NIGHT+15.5%$0.047015mhaussier4hau-dessus1dhaussier
10CASHCAT+15.2%$0.042115mhaussier4hbaissier1dmixte
11MARSCOIN+14.9%$0.031815mau-dessus4hbaissier1dmixte
12ARIA+14.3%$0.249015mhaussier4hhaussier1dhaussier
13BR+14.1%$0.463915mhaussier4hSpike après chute1drupt. hausse
14COOKIE+14.1%$0.00838015mhaussier4hbaissier1dbaissier
15PEARL+13.4%$1.975815mhaussier4hmixte
16CYPHB+12.4%$1.640015mau-dessus4hbaissier1dmixte
17VVV+11.7%$25.0215mhaussier4hau-dessus1dau-dessus
BB Percée Haut
18ETHFI+10.7%$0.484315mhaussier4hbaissier1den dessous
19ESE+10.4%$0.00314915mhaussier4hbaissierbaissier
BB Percée Haut
1d20AIGENSYN+10.3%$0.015215mhaussier4hau-dessus1dmixte
21H+9.3%$0.012115mau-dessus4hbaissier1dbaissier
22AR+8.7%$2.353015mau-dessus4hbaissier1den dessous
23CRV+8.7%$0.185115mau-dessus4hbaissier1dbaissier
24TIA+8.3%$0.336715mau-dessus4hbaissier1den dessous
25NEAR+7.9%$2.989015mau-dessus4hbaissier1den dessous
26GT+7.6%$6.800015mau-dessus4hbaissier1den dessous
27PONS+7.4%$0.095515mau-dessus4hbaissier1dmixte
28MNT+7.2%$0.399015mhaussier4hbaissier1dbaissier
29GAIB+7.2%$0.010415mbaissier4hbaissier1dbaissier
BB Percée Bas
30BSB+6.4%$0.068515mau-dessus4hbaissier1dbaissier
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord