Pics de Volume Crypto
Monnaies avec des pics de volume inhabituels en ce moment
22/11/2026 12:34:32 UTC
Au 22 novembre 2026, les plus fortes hausses de volume journalier (1j) concernent CYPHB (405%, prix +12.3%), AIGENSYN (167%) et PIEVERSE (152%).
5m Pics de Volume
Rise
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | KAVA | $0.0259 | 3315% | +1.2% |
| 2 | PYTH | $0.0497 | 700% | +0.2% |
| 3 | FF | $0.1015 | 522% | +0.1% |
| 4 | CSPR | $0.001769 | 422% | +0.2% |
| 5 | MARSCOIN | $0.0318 | 297% | +1.0% |
Fall
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | POR | $0.0721 | 494% | -0.4% |
| 2 | KERNEL | $0.0401 | 457% | -1.0% |
| 3 | PEARL | $1.9788 | 430% | -0.5% |
| 4 | QANX | $0.0101 | 412% | -0.0% |
| 5 | MAGMA | $0.2645 | 273% | -0.3% |
15m Pics de Volume
Rise
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | KAVA | $0.0259 | 144% | +1.2% |
| 2 | FF | $0.1015 | 42% | +0.1% |
Fall
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | PEARL | $1.9788 | 57% | -0.5% |
| 2 | MAGMA | $0.2645 | 53% | -0.3% |
| 3 | POR | $0.0721 | 13% | -0.4% |
| 4 | PARTI | $0.0375 | 3% | -0.2% |
30m Pics de Volume
Rise
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | KAVA | $0.0259 | 20% | +1.2% |
Fall
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
1h Pics de Volume
Rise
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | S | $0.0279 | 1331% | +0.4% |
| 2 | LINEA | $0.001714 | 843% | +0.1% |
| 3 | CLEAR | $0.0223 | 769% | +4.4% |
| 4 | CAKE | $1.5030 | 563% | +0.4% |
| 5 | W | $0.008275 | 329% | +0.0% |
Fall
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | ALGO | $0.0749 | 1337% | -0.2% |
| 2 | SOMI | $0.1187 | 1173% | -0.3% |
| 3 | ZEREBRO | $0.0205 | 686% | -0.2% |
| 4 | FLOCK | $0.0305 | 559% | -0.6% |
| 5 | TAIKO | $0.0614 | 509% | -0.2% |
4h Pics de Volume
Rise
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
Fall
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | BREV | $0.0627 | 105% | -1.4% |
| 2 | VET | $0.004630 | 58% | -0.3% |
| 3 | DRV | $0.3653 | 33% | -3.7% |
| 4 | INTCB | $53.72 | 23% | -0.4% |
1d Pics de Volume
Rise
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | CYPHB | $1.6400 | 405% | +12.3% |
| 2 | AIGENSYN | $0.0152 | 167% | +7.3% |
| 3 | PIEVERSE | $3.5095 | 152% | +3.2% |
| 4 | PUFFER | $0.0220 | 102% | +3.5% |
| 5 | COOKIE | $0.008380 | 54% | +1.7% |
Fall
| # | Symbole | Prix | Variation Vol. | Variation |
|---|
| 1 | GROVE | $0.005133 | 2039% | -1.1% |
| 2 | EVAA | $4.2053 | 50% | -34.7% |
| 3 | SKYAI | $0.0361 | 33% | -5.8% |
Voir les signaux en temps réel
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bord