Indicateurs techniques
| Période | RSI | ADX | BB Supérieur | BB Inférieur | Var. prix | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 24.7 | 39.4 | $1.0717 | $1.0394 | +0.38% | -87% |
| 15m | 19.9 | 52.8 | $1.0841 | $1.0452 | +0.39% | -95% |
| 1h | 20.1 | 57.5 | $1.1163 | $1.0605 | -0.67% | +2% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -2.36% | -44% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.99% | -73% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -21.59% | -12% |
Valeurs EMA
| Période | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendance EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0560 | $1.0629 | $1.0723 | $1.0863 | baissier |
| 15m | $1.0673 | $1.0790 | $1.0989 | $1.1315 | baissier |
| 1h | $1.0995 | $1.1309 | $1.1581 | $1.1438 | en dessous |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | haussier |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | mixte |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | en dessous |
Données dérivés
Taux de financement
0.0100%
Annualisé : 10.9%
Intérêt ouvert
$123.69M
-0.23% (24h)
Ratio long/short
67.5%
32.5%
Liquidation 24h (Tout le marché)
$177.68M
$3.91M
$181.59M
Signaux en temps réel pour SUI
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bordSui (SUI) prix et données d'analyse technique fournis par Coinugget. Données mises à jour toutes les 5 minutes. Cette page est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier.
