Indicateurs techniques
| Période | RSI | ADX | BB Supérieur | BB Inférieur | Var. prix | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 21.0 | 49.4 | $0.2058 | $0.2010 | +0.15% | -85% |
| 15m | 20.1 | 50.1 | $0.2109 | $0.2008 | +0.15% | -99% |
| 1h | 23.1 | 47.0 | $0.2142 | $0.2048 | -1.03% | +67% |
| 4h | 31.5 | 25.3 | $0.2399 | $0.2024 | -1.52% | -58% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -4.42% | -75% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.05% | -66% |
Valeurs EMA
| Période | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendance EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2035 | $0.2050 | $0.2068 | $0.2092 | baissier |
| 15m | $0.2059 | $0.2080 | $0.2111 | $0.2159 | baissier |
| 1h | $0.2113 | $0.2160 | $0.2219 | $0.2226 | baissier |
| 4h | $0.2217 | $0.2225 | $0.2134 | $0.1988 | rupt. hausse |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | mixte |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | en dessous |
Données dérivés
Taux de financement
-0.0117%
Annualisé : -12.8%
Intérêt ouvert
$10.84M
+0.17% (24h)
Ratio long/short
51.2%
48.8%
Liquidation 24h (Tout le marché)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Signaux en temps réel pour JUP
Suivez le pouls du marché en ce moment — sur Coinugget.
Ouvrir le tableau de bordJupiter (JUP) prix et données d'analyse technique fournis par Coinugget. Données mises à jour toutes les 5 minutes. Cette page est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier.
