기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 63.5 | 20.8 | $1.9277 | $1.9078 | -0.26% | -72% |
| 15m | 52.3 | 14.9 | $1.9281 | $1.8953 | +0.31% | -57% |
| 1h | 33.1 | 39.2 | $2.0141 | $1.8784 | +0.63% | -67% |
| 4h | 30.6 | 32.0 | $2.2672 | $1.8833 | +0.47% | -83% |
| 1d | 52.8 | 42.1 | $2.9060 | $0.8648 | -1.38% | -44% |
| 1w | 66.1 | 43.8 | $2.0591 | $0.8832 | -22.43% | -68% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.9164 | $1.9144 | $1.9194 | $1.9404 | 역배열 붕괴 |
| 15m | $1.9150 | $1.9285 | $1.9620 | $2.0193 | 역배열 |
| 1h | $1.9620 | $2.0199 | $2.1062 | $2.1453 | 역배열 |
| 4h | $2.1046 | $2.1439 | $2.0206 | $1.7994 | 정배열 붕괴 |
| 1d | $1.8988 | $1.6838 | $1.5829 | $1.7493 | 상방이탈 |
| 1w | $1.6640 | $2.2017 | $2.4830 | $2.4830 | 혼조 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0013%
연율: -1.5%
미결제약정
$68.42M
+0.34% (24h)
롱/숏 비율
50.6%
49.4%
24시간 청산 (전체 시장)
$125.66M
$4.08M
$129.74M
Toncoin (TON) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
