← 대시보드로 돌아가기
지역별 비트코인 프리미엄
바이낸스 대비 지역별 비트코인 프리미엄/디스카운트 · 5/16/2026, 9:23:31 AM
바이낸스 기준 가격
$78,033.03
| 지역 | 거래소 | 환율 | USDT Rate | 현지 가격 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9994 | $77,983 | -0.06% | |
| CoinDCX | ₹95.96 | ₹98.89 | ₹7,716,787 | +3.06% | |
Europe | Bitstamp | €0.86 | €0.86 | €67,147 | +0.08% |
| Upbit | ₩1,497.8 | ₩1,491.3 | ₩116,371,000 | -0.43% | |
| bitFlyer | ¥158.73 | ¥158.94 | ¥12,401,953 | +0.13% | |
| BtcTurk | ₺45.49 | ₺45.72 | ₺3,567,568 | +0.50% | |
| Indodax | Rp17,460 | Rp17,601 | Rp1,373,556,000 | +0.81% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.05 | R$5.07 | R$395,627 | +0.30% | |
| Luno | ₦1,367.3 | ₦1,385.4 | ₦108,113,580 | +1.33% | |
| Bitkub | ฿32.65 | ฿32.51 | ฿2,536,970 | -0.42% |
