ETF 자금 흐름 트래커
비트코인, 이더리움, 솔라나, 하이퍼리퀴드 ETF 일별 자금 흐름을 추적합니다.
일별 순 자금 흐름
기간 합계+3.55B유입 15일유출 6일
기간 합계+3.55B
유입 15일유출 6일
08-07
08-12
08-17
08-20
08-25
08-28
09-02
티커별 상세
| 날짜/Total날짜 | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04+174.6M | - | - | - | - | - | - | - | +57.2M | - | - | +117.4M | - | +174.6M |
| 09-03+730.8M | +137.7M | +24.8M | - | +48.8M | - | -5.2M | - | +74.4M | +8.2M | -19.6M | +454.0M | +7.7M | +730.8M |
| 09-02+101.1M | - | +4.2M | - | +30.4M | - | - | - | - | -56.2M | - | +115.4M | +7.3M | +101.1M |
| 09-01-236.5M | - | +8.4M | - | - | - | - | - | -43.7M | - | - | -201.2M | - | -236.5M |
| 08-31+216.7M | - | +4.3M | - | +9.4M | - | - | - | +6.9M | - | -13.4M | +205.9M | +3.6M | +216.7M |
| 08-28-201.9M | -114.9M | -49.7M | - | - | - | - | - | - | - | -13.2M | -33.4M | +9.3M | -201.9M |
| 08-27+242.3M | +29.7M | +21.7M | - | +11.7M | - | - | - | -83.6M | -27.2M | +5.7M | +277.6M | +6.7M | +242.3M |
| 08-26+232.2M | - | +6.0M | - | +46.8M | - | - | - | +25.6M | -50.4M | - | +200.8M | +3.4M | +232.2M |
| 08-25+314.3M | - | +3.0M | - | +7.0M | - | - | - | +15.4M | - | - | +284.4M | +4.5M | +314.3M |
| 08-24+337.6M | - | +3.0M | - | +16.4M | - | - | - | +104.6M | - | +3.3M | +208.9M | +1.4M | +337.6M |
| 08-21+307.5M | +3.1M | +9.2M | - | +13.6M | - | - | - | +30.2M | - | +4.4M | +239.3M | +7.7M | +307.5M |
| 08-20+606.3M | +12.2M | +26.4M | - | - | +3.6M | - | - | +64.7M | - | -3.6M | +503.0M | - | +606.3M |
| 08-19+517.2M | +77.7M | +35.6M | - | +19.7M | - | - | +5.9M | +62.4M | +21.2M | - | +284.7M | +10.0M | +517.2M |
| 08-18+189.3M | +19.7M | +16.1M | - | +2.9M | - | - | - | +23.9M | - | -16.9M | +143.6M | - | +189.3M |
| 08-17+297.5M | +14.2M | - | - | - | - | - | - | +111.9M | - | - | +160.2M | +11.2M | +297.5M |
| 08-14-56.2M | - | +6.1M | - | - | - | - | - | -6.8M | - | - | -55.5M | - | -56.2M |
| 08-13-131.1M | -58.8M | -9.3M | - | +38.9M | -7.9M | -4.0M | - | -55.1M | -36.3M | - | -5.7M | +7.1M | -131.1M |
| 08-12-61.1M | - | - | - | - | - | - | - | -46.8M | - | - | -14.3M | - | -61.1M |
| 08-11+7.8M | -11.5M | - | - | - | - | - | -16.5M | -4.1M | - | -10.3M | +50.2M | - | +7.8M |
| 08-10-144.6M | - | -28.4M | - | +37.1M | - | - | -7.4M | -40.3M | -52.0M | - | -53.6M | - | -144.6M |
| 08-07+101.7M | +1.9M | +2.1M | - | - | -19.4M | - | - | +41.0M | - | -10.6M | +86.7M | - | +101.7M |
