코인 RSI 순위
업데이트: 2026. 10. 22. PM 8:34:31RSI(14) 기준 과매수 · 과매도 코인
코인 클릭 시 실시간 차트로 이동합니다
5m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0711 | 61.9 | -0.1% |
| 2 | METAG | $648.70 | 61.8 | -0.0% |
| 3 | BIRB | $0.0537 | 61.7 | +0.1% |
| 4 | BTW | $1.7987 | 57.9 | +0.5% |
| 5 | BR | $0.5180 | 57.9 | +0.3% |
| 6 | SOXSG | $53.72 | 57.4 | +0.2% |
| 7 | ZAMA | $0.0735 | 57.1 | -0.2% |
| 8 | VVV | $26.11 | 57.0 | -0.2% |
| 9 | SOXSB | $53.79 | 57.0 | +0.3% |
| 10 | BSB | $0.0952 | 56.7 | 0.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ERA | $0.0653 | 20.1 | -0.3% |
| 2 | EUR | $1.1226 | 30.2 | -0.0% |
| 3 | KMNO | $0.0383 | 31.3 | +0.0% |
| 4 | BAT | $0.1711 | 32.7 | +0.1% |
| 5 | HBAR | $0.0788 | 34.8 | -0.1% |
| 6 | PONS | $0.2477 | 35.4 | -0.0% |
| 7 | M | $0.8584 | 35.9 | -0.2% |
| 8 | IOST | $0.000836 | 36.3 | -0.4% |
| 9 | VELO | $0.003960 | 37.0 | -0.1% |
| 10 | DATA | $0.1447 | 37.2 | -0.1% |
15m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ESE | $0.004391 | 90.8 | 0.0% |
| 2 | BTR | $0.0638 | 71.2 | -0.5% |
| 3 | SOXSG | $53.72 | 64.7 | +0.2% |
| 4 | BR | $0.5180 | 64.2 | +0.3% |
| 5 | SOXSB | $53.79 | 62.3 | +0.3% |
| 6 | BIRB | $0.0537 | 62.0 | +0.1% |
| 7 | GROVE | $0.004662 | 59.7 | -0.2% |
| 8 | SQQQB | $39.74 | 59.2 | +0.2% |
| 9 | BSB | $0.0952 | 58.7 | 0.0% |
| 10 | IRYS | $0.0218 | 57.4 | -0.1% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | SPCXB | $144.82 | 25.6 | 0.0% |
| 2 | ERA | $0.0653 | 26.3 | -0.3% |
| 3 | AIX9 | $0.00005682 | 27.9 | -5.2% |
| 4 | S | $0.0512 | 27.9 | -0.1% |
| 5 | KMNO | $0.0383 | 28.2 | +0.0% |
| 6 | WLFI | $0.0541 | 28.6 | +0.1% |
| 7 | PTB | $0.000492 | 29.3 | +2.0% |
| 8 | PORTAL | $0.0138 | 29.8 | -0.2% |
| 9 | FLR | $0.006241 | 31.7 | +0.1% |
| 10 | IOST | $0.000836 | 33.0 | -0.4% |
30m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ESE | $0.004391 | 83.2 | 0.0% |
| 2 | SOXSG | $53.72 | 79.6 | +0.2% |
| 3 | BTR | $0.0638 | 77.5 | -0.5% |
| 4 | SOXSB | $53.79 | 76.5 | +0.3% |
| 5 | SQQQB | $39.74 | 72.0 | +0.2% |
| 6 | GROVE | $0.004662 | 63.3 | -0.2% |
| 7 | BR | $0.5180 | 61.7 | +0.3% |
| 8 | BMT | $0.0273 | 60.3 | -3.1% |
| 9 | MEW | $0.000478 | 59.5 | +0.1% |
| 10 | AKE | $0.0311 | 59.0 | +0.1% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | SPCXB | $144.82 | 15.8 | 0.0% |
| 2 | IOST | $0.000836 | 17.0 | -0.4% |
| 3 | INTCB | $85.28 | 20.2 | -0.2% |
| 4 | FLR | $0.006241 | 20.2 | +0.1% |
| 5 | CT | $0.2208 | 20.5 | -0.4% |
| 6 | HBAR | $0.0788 | 20.5 | -0.1% |
| 7 | PONS | $0.2477 | 21.8 | -0.0% |
| 8 | TRX | $0.3280 | 22.0 | -0.0% |
| 9 | KMNO | $0.0383 | 23.1 | +0.0% |
| 10 | XAN | $0.008495 | 23.3 | -0.0% |
1h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | BTR | $0.0638 | 92.4 | +2.5% |
| 2 | SOXSB | $53.79 | 78.4 | +0.6% |
| 3 | SOXSG | $53.72 | 77.9 | +0.5% |
| 4 | ESE | $0.004391 | 72.0 | +1.8% |
| 5 | BMT | $0.0273 | 71.1 | +0.1% |
| 6 | SQQQB | $39.74 | 71.0 | +0.2% |
| 7 | MAGMA | $0.5014 | 64.5 | -0.0% |
| 8 | AKE | $0.0311 | 61.1 | -0.6% |
| 9 | OSMO | $0.0514 | 59.4 | -0.6% |
| 10 | RWUSD | $1.0000 | 58.4 | +0.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CT | $0.2208 | 13.9 | +0.3% |
| 2 | LINEA | $0.002582 | 18.1 | -0.6% |
| 3 | XAN | $0.008495 | 18.4 | -0.0% |
| 4 | FLR | $0.006241 | 20.4 | -0.1% |
| 5 | SOXLB | $81.96 | 20.5 | -0.4% |
| 6 | AMDB | $508.87 | 20.9 | -0.0% |
| 7 | S | $0.0512 | 21.1 | -1.3% |
| 8 | SHIB | $0.00000494 | 21.3 | -0.1% |
| 9 | XRP | $1.3015 | 21.3 | -0.3% |
| 10 | HBAR | $0.0788 | 21.7 | -0.7% |
4h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | BTR | $0.0638 | 86.2 | +2.5% |
| 2 | MAGMA | $0.5014 | 79.5 | -0.0% |
| 3 | BMT | $0.0273 | 73.2 | +0.1% |
| 4 | SOXSB | $53.79 | 70.9 | +0.6% |
| 5 | SOXSG | $53.72 | 70.9 | +0.5% |
| 6 | IRYS | $0.0218 | 70.5 | -0.8% |
| 7 | SQQQB | $39.74 | 66.4 | +0.2% |
| 8 | BSB | $0.0952 | 64.2 | +0.3% |
| 9 | ESE | $0.004391 | 61.2 | +1.8% |
| 10 | M | $0.8584 | 60.6 | -1.6% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | GOOGLB | $325.21 | 21.5 | +0.2% |
| 2 | GROVE | $0.004662 | 21.6 | +0.1% |
| 3 | DBR | $0.0166 | 21.7 | -0.5% |
| 4 | MRNAB | $198.25 | 22.4 | -2.2% |
| 5 | ZIG | $0.0476 | 24.0 | -0.0% |
| 6 | CT | $0.2208 | 24.3 | +0.3% |
| 7 | MITO | $0.009350 | 24.7 | +0.8% |
| 8 | METAG | $648.53 | 26.0 | -0.2% |
| 9 | ZK | $0.0131 | 26.2 | -0.3% |
| 10 | SOXLB | $81.96 | 26.8 | -0.4% |
1d RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | MAGMA | $0.5014 | 81.1 | +55.3% |
| 2 | BMT | $0.0273 | 81.0 | +24.5% |
| 3 | IRYS | $0.0218 | 80.0 | +22.9% |
| 4 | BTR | $0.0638 | 75.7 | +44.2% |
| 5 | Q | $0.1209 | 74.1 | +8.3% |
| 6 | SOXSG | $53.72 | 73.8 | +15.5% |
| 7 | SOXSB | $53.79 | 73.7 | +15.8% |
| 8 | SQQQB | $39.74 | 71.5 | +6.4% |
| 9 | FORT | $0.0285 | 71.3 | +8.8% |
| 10 | ELSA | $0.0711 | 71.0 | +1.1% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | DIAM | $0.004358 | 10.3 | -0.8% |
| 2 | GROVE | $0.004662 | 15.6 | +2.2% |
| 3 | MITO | $0.009350 | 20.3 | -6.6% |
| 4 | DATA | $0.1447 | 21.2 | -8.3% |
| 5 | PTB | $0.000492 | 21.6 | -24.1% |
| 6 | RVN | $0.001385 | 23.0 | -6.2% |
| 7 | KORUB | $10.09 | 24.6 | -12.1% |
| 8 | PONS | $0.2477 | 24.7 | -13.3% |
| 9 | CT | $0.2208 | 24.7 | -20.6% |
| 10 | INTCB | $85.28 | 25.2 | -6.3% |
RSI(상대강도지수)는 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 해석합니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io 500개 이상 코인의 RSI(14)를 6개 타임프레임으로 제공합니다.
RSI란 무엇인가요?▾
RSI(Relative Strength Index)는 0~100 사이의 값을 갖는 기술적 지표로, 최근 상승폭과 하락폭을 비교하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단합니다. 기본 설정은 14개 기간(Period)입니다.
과매수(RSI > 70)란 무엇인가요?▾
RSI가 70을 넘으면 지속적인 매수세로 인해 가격이 단기 고점에 도달했을 수 있음을 의미합니다. 다만 강한 상승장에서는 RSI가 70 이상을 오래 유지하기도 합니다.
과매도(RSI < 30)란 무엇인가요?▾
RSI가 30 미만이면 과도한 매도세로 가격이 저평가 구간에 진입했을 가능성을 시사합니다. 매수 기회로 볼 수 있지만, 강한 하락장에서는 과매도가 지속될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
어떤 타임프레임의 RSI를 봐야 하나요?▾
단타 트레이더는 5분~1시간 RSI로 빠른 진입점을 찾고, 스윙 트레이더와 투자자는 4시간~일봉 RSI로 큰 추세를 판단합니다. 여러 타임프레임을 함께 비교하면 더 정확한 판단이 가능합니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, Coinugget에서 확인하세요.
대시보드 열기