코인 RSI 순위
업데이트: 2026. 7. 21. 오후 11:49:32RSI(14) 기준 과매수 · 과매도 코인
코인 클릭 시 실시간 차트로 이동합니다
5m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ATH | $0.004663 | 72.6 | +0.2% |
| 2 | SENT | $0.0139 | 72.4 | -0.1% |
| 3 | ICNT | $0.1876 | 70.8 | +0.1% |
| 4 | SUI | $0.7714 | 70.1 | +0.2% |
| 5 | BANK | $0.1796 | 68.9 | +0.3% |
| 6 | ICP | $2.2220 | 68.8 | +0.0% |
| 7 | JST | $0.1009 | 67.0 | -0.0% |
| 8 | RE | $0.3942 | 66.3 | +0.1% |
| 9 | COING | $177.43 | 61.3 | +0.3% |
| 10 | VVV | $12.71 | 61.2 | +0.1% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | EIGEN | $0.2268 | 26.6 | -0.1% |
| 2 | ACE | $0.0911 | 33.0 | +0.3% |
| 3 | PROM | $1.5160 | 34.7 | -0.5% |
| 4 | EVAA | $0.8812 | 35.3 | -0.0% |
| 5 | BEAT | $2.5215 | 35.5 | -0.0% |
| 6 | DOT | $0.8460 | 35.8 | 0.0% |
| 7 | SVL | $0.009209 | 36.3 | +0.0% |
| 8 | 币安人生 | $0.6005 | 36.8 | -0.1% |
| 9 | LAB | $0.1385 | 37.9 | +0.5% |
| 10 | LIT | $2.3372 | 40.3 | -0.3% |
15m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ICNT | $0.1876 | 75.8 | +0.1% |
| 2 | WAL | $0.0311 | 68.9 | +0.3% |
| 3 | ATH | $0.004663 | 68.8 | +0.2% |
| 4 | RE | $0.3942 | 68.3 | +0.1% |
| 5 | AAOIB | $122.96 | 68.3 | -0.1% |
| 6 | NIGHT | $0.0236 | 67.6 | -0.4% |
| 7 | SNDKG | $1,629 | 67.0 | +0.0% |
| 8 | CARV | $0.0320 | 66.8 | +0.1% |
| 9 | SNDKB | $1,629 | 66.6 | +0.0% |
| 10 | BANK | $0.1796 | 65.5 | +0.3% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | EIGEN | $0.2268 | 19.9 | -0.1% |
| 2 | ON | $0.1189 | 23.1 | +0.4% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 27.4 | -2.1% |
| 4 | ACE | $0.0911 | 27.6 | +0.3% |
| 5 | SVL | $0.009209 | 28.4 | +0.0% |
| 6 | KCT | $0.001163 | 29.4 | -0.0% |
| 7 | AZTEC | $0.0141 | 30.2 | 0.0% |
| 8 | ROAM | $0.007352 | 31.1 | -0.1% |
| 9 | BONK | $0.00000299 | 33.9 | 0.0% |
| 10 | PROM | $1.5160 | 34.0 | -0.5% |
30m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ICNT | $0.1876 | 83.0 | +1.7% |
| 2 | WAL | $0.0311 | 79.0 | +0.5% |
| 3 | NIGHT | $0.0236 | 74.4 | -0.2% |
| 4 | SCOR | $0.0132 | 73.0 | +0.5% |
| 5 | AAOIB | $122.96 | 72.9 | -0.5% |
| 6 | SNDKB | $1,629 | 72.1 | -0.1% |
| 7 | SNDKG | $1,629 | 71.5 | -0.1% |
| 8 | RE | $0.3942 | 71.1 | +0.8% |
| 9 | SWELL | $0.000764 | 70.6 | -0.8% |
| 10 | ESPORTS | $0.0340 | 69.7 | +2.8% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | KCT | $0.001163 | 21.0 | -0.1% |
| 2 | EIGEN | $0.2268 | 22.7 | -0.2% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 23.4 | +1.8% |
| 4 | SVL | $0.009209 | 23.9 | -1.0% |
| 5 | ACE | $0.0911 | 25.0 | -1.2% |
| 6 | ROAM | $0.007352 | 25.1 | +0.3% |
| 7 | AZTEC | $0.0141 | 27.0 | +0.1% |
| 8 | ON | $0.1189 | 29.4 | -0.1% |
| 9 | TOWNS | $0.001970 | 30.9 | 0.0% |
| 10 | PROM | $1.5160 | 31.8 | +0.1% |
1h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | AAOIB | $122.96 | 83.7 | +2.0% |
| 2 | MUB | $984.86 | 82.1 | +0.2% |
| 3 | ICNT | $0.1876 | 80.9 | +3.1% |
| 4 | SNDKB | $1,629 | 80.8 | +0.6% |
| 5 | SNDKG | $1,629 | 80.4 | +0.6% |
| 6 | DRAMB | $59.71 | 79.9 | -0.1% |
| 7 | SCOR | $0.0132 | 78.9 | +0.6% |
| 8 | WAL | $0.0311 | 76.9 | +0.8% |
| 9 | PYBOBO | $0.000663 | 73.2 | -0.0% |
| 10 | GRAM | $1.5430 | 72.6 | +0.5% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | KCT | $0.001163 | 13.3 | -0.2% |
| 2 | ROAM | $0.007352 | 18.4 | -0.9% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 19.4 | -8.8% |
| 4 | A47 | $0.001545 | 19.6 | -2.3% |
| 5 | SVL | $0.009209 | 22.8 | -1.5% |
| 6 | XAN | $0.0110 | 29.1 | +0.7% |
| 7 | EUR | $1.1407 | 29.5 | 0.0% |
| 8 | EIGEN | $0.2268 | 29.8 | -0.7% |
| 9 | ON | $0.1189 | 32.6 | -4.9% |
| 10 | ACE | $0.0911 | 32.6 | -1.1% |
4h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | EPIC | $0.5460 | 80.5 | +2.1% |
| 2 | CRCLB | $70.78 | 79.3 | -0.3% |
| 3 | SCOR | $0.0132 | 77.9 | +2.5% |
| 4 | 1INCH | $0.0822 | 76.3 | -1.0% |
| 5 | AAOIB | $122.96 | 76.2 | +2.7% |
| 6 | MEE | $0.000187 | 76.0 | -0.3% |
| 7 | ICNT | $0.1876 | 73.2 | +5.6% |
| 8 | COINX | $177.15 | 73.0 | +0.8% |
| 9 | MUB | $984.86 | 72.2 | +1.4% |
| 10 | PYBOBO | $0.000663 | 71.8 | +0.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | SVL | $0.009209 | 16.1 | -1.5% |
| 2 | RIF | $0.0806 | 18.9 | +1.9% |
| 3 | DEXE | $6.1680 | 19.4 | -24.1% |
| 4 | 币安人生 | $0.6005 | 24.1 | -1.0% |
| 5 | DODO | $0.0167 | 28.9 | -2.2% |
| 6 | ROAM | $0.007352 | 29.2 | -2.6% |
| 7 | HOME | $0.006530 | 29.9 | -3.1% |
| 8 | DBR | $0.0159 | 31.0 | +1.1% |
| 9 | LAB | $0.1385 | 32.0 | -2.6% |
| 10 | SXT | $0.006942 | 32.2 | -0.4% |
1d RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | KAITO | $0.9922 | 75.3 | -1.1% |
| 2 | ONDO | $0.3988 | 74.8 | +11.3% |
| 3 | LDO | $0.3868 | 73.7 | +1.0% |
| 4 | 1INCH | $0.0822 | 72.5 | +11.5% |
| 5 | US | $0.0416 | 71.1 | +7.5% |
| 6 | ZAMA | $0.0401 | 70.3 | +0.4% |
| 7 | COINX | $177.15 | 67.8 | +10.0% |
| 8 | MEE | $0.000187 | 66.0 | +0.1% |
| 9 | PLUME | $0.0115 | 64.7 | +7.0% |
| 10 | ESPORTS | $0.0338 | 62.7 | +43.3% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CORN | $0.0231 | 11.4 | -0.0% |
| 2 | DIAM | $0.005819 | 18.3 | +0.0% |
| 3 | AVAIL | $0.002776 | 23.8 | +0.1% |
| 4 | CAMP | $0.000438 | 25.4 | -24.7% |
| 5 | MCRT | $0.00006522 | 26.3 | -0.6% |
| 6 | HOME | $0.006530 | 26.4 | -6.8% |
| 7 | DEXE | $6.1680 | 27.1 | -82.6% |
| 8 | LAB | $0.1385 | 29.3 | -5.3% |
| 9 | BONK | $0.00000299 | 29.6 | -6.0% |
| 10 | RIF | $0.0806 | 30.1 | -33.8% |
RSI(상대강도지수)는 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 해석합니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io 500개 이상 코인의 RSI(14)를 6개 타임프레임으로 제공합니다.
RSI란 무엇인가요?▾
RSI(Relative Strength Index)는 0~100 사이의 값을 갖는 기술적 지표로, 최근 상승폭과 하락폭을 비교하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단합니다. 기본 설정은 14개 기간(Period)입니다.
과매수(RSI > 70)란 무엇인가요?▾
RSI가 70을 넘으면 지속적인 매수세로 인해 가격이 단기 고점에 도달했을 수 있음을 의미합니다. 다만 강한 상승장에서는 RSI가 70 이상을 오래 유지하기도 합니다.
과매도(RSI < 30)란 무엇인가요?▾
RSI가 30 미만이면 과도한 매도세로 가격이 저평가 구간에 진입했을 가능성을 시사합니다. 매수 기회로 볼 수 있지만, 강한 하락장에서는 과매도가 지속될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
어떤 타임프레임의 RSI를 봐야 하나요?▾
단타 트레이더는 5분~1시간 RSI로 빠른 진입점을 찾고, 스윙 트레이더와 투자자는 4시간~일봉 RSI로 큰 추세를 판단합니다. 여러 타임프레임을 함께 비교하면 더 정확한 판단이 가능합니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, Coinugget에서 확인하세요.
대시보드 열기