코인 RSI 순위
업데이트: 2026. 9. 6. PM 10:19:33RSI(14) 기준 과매수 · 과매도 코인
코인 클릭 시 실시간 차트로 이동합니다
5m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | XAN | $0.0205 | 83.0 | +1.3% |
| 2 | SC | $0.000743 | 79.4 | +0.3% |
| 3 | SCOR | $0.0123 | 72.1 | 0.0% |
| 4 | DIAM | $0.005650 | 63.7 | +0.1% |
| 5 | METIS | $3.5500 | 62.9 | +1.4% |
| 6 | CATI | $0.0568 | 62.4 | -0.8% |
| 7 | MANA | $0.0762 | 60.1 | -0.1% |
| 8 | ARB | $0.1888 | 57.9 | +0.3% |
| 9 | VIRTUAL | $0.7185 | 57.6 | -0.7% |
| 10 | SPCXB | $151.07 | 57.3 | -0.2% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | BONK | $0.00000333 | 19.2 | -0.9% |
| 2 | MINA | $0.0758 | 21.0 | -0.2% |
| 3 | MITO | $0.0167 | 21.0 | -0.3% |
| 4 | TRUMP | $2.2990 | 24.1 | -0.3% |
| 5 | FARTCOIN | $0.1765 | 24.5 | -0.6% |
| 6 | EPIC | $0.3941 | 24.8 | +0.1% |
| 7 | XPL | $0.0884 | 25.6 | +0.1% |
| 8 | SKY | $0.0693 | 26.0 | -0.1% |
| 9 | FHE | $0.0240 | 27.1 | -0.3% |
| 10 | CORN | $0.0254 | 28.0 | -0.2% |
15m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | SCOR | $0.0123 | 96.4 | 0.0% |
| 2 | RNBW | $0.0349 | 91.7 | +2.4% |
| 3 | SC | $0.000743 | 82.4 | +0.3% |
| 4 | XAN | $0.0205 | 80.2 | +1.3% |
| 5 | VOOI | $0.009900 | 76.5 | -0.0% |
| 6 | DIAM | $0.005650 | 72.0 | +0.1% |
| 7 | CATI | $0.0568 | 69.9 | -0.8% |
| 8 | METIS | $3.5500 | 67.9 | +1.4% |
| 9 | TIA | $0.4277 | 67.6 | -0.3% |
| 10 | VIRTUAL | $0.7185 | 64.9 | -0.7% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | XPL | $0.0884 | 21.5 | +0.1% |
| 2 | 1000CAT | $0.002104 | 28.6 | -0.3% |
| 3 | CP | $0.0229 | 29.5 | -0.6% |
| 4 | TST | $0.0174 | 29.9 | -0.3% |
| 5 | SKY | $0.0693 | 30.8 | -0.1% |
| 6 | BONK | $0.00000333 | 31.3 | -0.9% |
| 7 | MITO | $0.0167 | 31.7 | -0.3% |
| 8 | FARTCOIN | $0.1765 | 31.9 | -0.6% |
| 9 | SKR | $0.0200 | 32.9 | -0.3% |
| 10 | LUNC | $0.00005174 | 33.6 | -0.5% |
30m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | SCOR | $0.0123 | 87.9 | +0.1% |
| 2 | RNBW | $0.0349 | 84.9 | +5.2% |
| 3 | XAN | $0.0205 | 82.1 | +2.8% |
| 4 | CATI | $0.0568 | 80.5 | +1.4% |
| 5 | DIAM | $0.005650 | 77.6 | 0.0% |
| 6 | VOOI | $0.009900 | 77.2 | -0.1% |
| 7 | NYM | $0.0331 | 75.3 | +0.1% |
| 8 | SOXLB | $124.43 | 71.1 | +0.1% |
| 9 | TIA | $0.4277 | 70.8 | -1.8% |
| 10 | METIS | $3.5500 | 70.4 | +1.1% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | 1000CAT | $0.002104 | 25.0 | -1.4% |
| 2 | XPL | $0.0884 | 28.4 | -1.2% |
| 3 | CAT | $0.00000212 | 28.9 | -1.0% |
| 4 | CP | $0.0229 | 29.1 | -0.3% |
| 5 | RAIN | $0.0167 | 31.2 | -0.1% |
| 6 | TST | $0.0174 | 31.2 | -1.4% |
| 7 | SKR | $0.0200 | 31.9 | -0.8% |
| 8 | SKY | $0.0693 | 32.1 | -0.6% |
| 9 | QQQB | $719.56 | 32.6 | -0.1% |
| 10 | MITO | $0.0167 | 32.7 | -0.4% |
1h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | XAN | $0.0205 | 86.4 | +2.8% |
| 2 | NYM | $0.0331 | 82.3 | +0.1% |
| 3 | SOXLB | $124.43 | 81.9 | +0.1% |
| 4 | RNBW | $0.0349 | 81.7 | +5.2% |
| 5 | SCOR | $0.0123 | 75.0 | +0.1% |
| 6 | VOOI | $0.009900 | 73.5 | -0.1% |
| 7 | KCT | $0.002617 | 73.2 | +0.1% |
| 8 | TIA | $0.4277 | 72.6 | -1.8% |
| 9 | METIS | $3.5500 | 72.4 | +1.1% |
| 10 | DOOD | $0.001860 | 71.4 | +0.6% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CP | $0.0229 | 16.4 | -0.3% |
| 2 | BR | $0.2316 | 28.2 | +0.3% |
| 3 | XPL | $0.0884 | 29.3 | -1.2% |
| 4 | TOWNS | $0.002107 | 29.6 | -1.1% |
| 5 | SKR | $0.0200 | 31.3 | -0.8% |
| 6 | 1000CAT | $0.002104 | 32.3 | -1.4% |
| 7 | TST | $0.0174 | 33.3 | -1.4% |
| 8 | CASHCAT | $0.2155 | 33.5 | -3.5% |
| 9 | GIGGLE | $38.46 | 33.6 | -0.8% |
| 10 | CAT | $0.00000212 | 33.7 | -1.0% |
4h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | DOOD | $0.001860 | 87.3 | -1.7% |
| 2 | NYM | $0.0331 | 86.8 | -3.2% |
| 3 | XAN | $0.0205 | 85.4 | +10.2% |
| 4 | RNBW | $0.0349 | 85.4 | +34.5% |
| 5 | FIDA | $0.0225 | 84.3 | +5.3% |
| 6 | NAORIS | $0.0383 | 82.2 | -1.2% |
| 7 | ZEC | $1,221 | 82.0 | +0.5% |
| 8 | TIA | $0.4277 | 81.5 | +4.5% |
| 9 | LINK | $12.79 | 81.3 | +3.3% |
| 10 | KCT | $0.002617 | 80.3 | +0.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CP | $0.0229 | 13.9 | -3.6% |
| 2 | CAP | $0.0430 | 20.8 | +0.2% |
| 3 | PYBOBO | $0.000401 | 25.4 | +0.1% |
| 4 | TOWNS | $0.002107 | 26.2 | -0.8% |
| 5 | ESE | $0.008340 | 29.4 | +1.6% |
| 6 | DIAM | $0.005650 | 29.7 | +0.3% |
| 7 | MITO | $0.0167 | 31.3 | -1.9% |
| 8 | HEMI | $0.0112 | 33.1 | -2.4% |
| 9 | ZKC | $0.0485 | 36.6 | -0.4% |
| 10 | FONE | $0.0112 | 37.0 | -0.0% |
1d RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | RAY | $1.2410 | 88.9 | +36.7% |
| 2 | KCT | $0.002617 | 88.6 | +31.9% |
| 3 | ZEC | $1,221 | 87.3 | +19.0% |
| 4 | DASH | $69.81 | 87.2 | +6.6% |
| 5 | MINA | $0.0758 | 86.2 | +0.1% |
| 6 | RNBW | $0.0349 | 86.0 | +62.3% |
| 7 | FLOCK | $0.0742 | 85.9 | +16.0% |
| 8 | NYM | $0.0331 | 85.0 | +79.0% |
| 9 | ARB | $0.1888 | 84.9 | +6.5% |
| 10 | UNI | $7.1470 | 82.2 | +1.4% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000401 | 7.0 | +1.0% |
| 2 | BILL | $0.0150 | 20.7 | -3.4% |
| 3 | ESE | $0.008340 | 23.7 | -2.9% |
| 4 | MITO | $0.0167 | 24.8 | -4.0% |
| 5 | EPIC | $0.3941 | 25.1 | -1.7% |
| 6 | HOME | $0.006028 | 29.4 | -1.6% |
| 7 | TRIA | $0.004446 | 29.7 | -9.7% |
| 8 | TUT | $0.0254 | 32.4 | -9.5% |
| 9 | 1000CAT | $0.002104 | 47.0 | -17.3% |
| 10 | TST | $0.0174 | 47.9 | -6.4% |
RSI(상대강도지수)는 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 해석합니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io 500개 이상 코인의 RSI(14)를 6개 타임프레임으로 제공합니다.
RSI란 무엇인가요?▾
RSI(Relative Strength Index)는 0~100 사이의 값을 갖는 기술적 지표로, 최근 상승폭과 하락폭을 비교하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단합니다. 기본 설정은 14개 기간(Period)입니다.
과매수(RSI > 70)란 무엇인가요?▾
RSI가 70을 넘으면 지속적인 매수세로 인해 가격이 단기 고점에 도달했을 수 있음을 의미합니다. 다만 강한 상승장에서는 RSI가 70 이상을 오래 유지하기도 합니다.
과매도(RSI < 30)란 무엇인가요?▾
RSI가 30 미만이면 과도한 매도세로 가격이 저평가 구간에 진입했을 가능성을 시사합니다. 매수 기회로 볼 수 있지만, 강한 하락장에서는 과매도가 지속될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
어떤 타임프레임의 RSI를 봐야 하나요?▾
단타 트레이더는 5분~1시간 RSI로 빠른 진입점을 찾고, 스윙 트레이더와 투자자는 4시간~일봉 RSI로 큰 추세를 판단합니다. 여러 타임프레임을 함께 비교하면 더 정확한 판단이 가능합니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, Coinugget에서 확인하세요.
대시보드 열기