← 대시보드로 돌아가기
코인 RSI 순위
RSI(14) 기준 과매수 · 과매도 코인
6/8/2026, 11:24:31 PM
5m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGEN | $0.001529 | 75.9 | +0.1% |
| 2 | ALLO | $0.4168 | 63.5 | -0.2% |
| 3 | BANANAS31 | $0.0118 | 62.0 | +0.5% |
| 4 | GWEI | $0.1701 | 61.0 | +0.3% |
| 5 | PLUME | $0.0118 | 60.3 | +0.3% |
| 6 | PARTI | $0.0524 | 59.5 | +1.1% |
| 7 | 币安人生 | $0.7168 | 56.2 | -0.1% |
| 8 | TA | $0.0823 | 56.0 | +0.1% |
| 9 | TRIA | $0.0285 | 55.0 | 0.0% |
| 10 | HOME | $0.0304 | 54.3 | -2.3% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGUIN | $0.002377 | 18.1 | -0.3% |
| 2 | EDEN | $0.0417 | 21.1 | -0.5% |
| 3 | MON | $0.0208 | 21.6 | -1.3% |
| 4 | WAL | $0.0345 | 22.0 | +0.1% |
| 5 | ES | $0.0489 | 22.8 | -0.2% |
| 6 | CAMP | $0.000917 | 23.5 | -0.7% |
| 7 | VVV | $16.43 | 24.1 | -0.8% |
| 8 | LAB | $11.62 | 25.2 | -0.6% |
| 9 | SKYAI | $0.2253 | 25.5 | -0.1% |
| 10 | UNI | $2.5310 | 27.1 | 0.0% |
15m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 73.3 | -0.5% |
| 2 | ZIG | $0.0600 | 67.4 | 0.0% |
| 3 | RATS | $0.00003134 | 65.5 | +0.3% |
| 4 | EAT | $0.0181 | 65.4 | +0.2% |
| 5 | DEGEN | $0.001529 | 63.8 | +0.0% |
| 6 | PLUME | $0.0118 | 61.9 | -0.4% |
| 7 | ESE | $0.009579 | 61.2 | -0.9% |
| 8 | GWEI | $0.1701 | 59.2 | -0.4% |
| 9 | WLFI | $0.0576 | 58.9 | -1.2% |
| 10 | CELB | $0.0165 | 55.3 | 0.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDA | $0.0228 | 11.6 | -0.9% |
| 2 | H | $0.1172 | 11.9 | 0.0% |
| 3 | MEME | $0.000519 | 15.1 | -1.4% |
| 4 | OBT | $0.000492 | 15.6 | -0.7% |
| 5 | EDEN | $0.0417 | 17.3 | -1.0% |
| 6 | OPN | $0.0938 | 20.6 | -0.8% |
| 7 | ES | $0.0489 | 21.8 | -1.5% |
| 8 | LAB | $11.62 | 25.7 | -1.5% |
| 9 | KAITO | $0.4438 | 28.0 | -0.5% |
| 10 | ZRO | $0.8380 | 28.3 | -1.2% |
30m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 81.7 | +0.8% |
| 2 | ZIG | $0.0600 | 74.3 | +0.2% |
| 3 | EAT | $0.0181 | 73.4 | +0.3% |
| 4 | RATS | $0.00003134 | 71.2 | -1.3% |
| 5 | GXE | $0.000201 | 69.0 | +39.1% |
| 6 | OAS | $0.000563 | 66.9 | +0.1% |
| 7 | FLR | $0.007313 | 66.3 | -0.4% |
| 8 | GWEI | $0.1701 | 63.3 | -0.0% |
| 9 | PLUME | $0.0118 | 62.4 | +0.8% |
| 10 | SPK | $0.0198 | 62.0 | +0.8% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1172 | 6.4 | -10.8% |
| 2 | MEME | $0.000519 | 17.7 | -1.5% |
| 3 | OBT | $0.000492 | 19.0 | -1.0% |
| 4 | EDEN | $0.0417 | 19.9 | -1.2% |
| 5 | FIDA | $0.0228 | 22.2 | -1.3% |
| 6 | MON | $0.0208 | 23.1 | -2.0% |
| 7 | OPN | $0.0938 | 24.4 | -1.0% |
| 8 | LAB | $11.62 | 28.4 | -2.3% |
| 9 | ZRO | $0.8380 | 29.7 | -1.3% |
| 10 | KAITO | $0.4438 | 30.6 | -0.4% |
1h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 83.3 | +0.8% |
| 2 | EAT | $0.0181 | 79.7 | +0.3% |
| 3 | ESE | $0.009579 | 78.5 | -0.7% |
| 4 | RATS | $0.00003134 | 78.1 | -1.3% |
| 5 | OAS | $0.000563 | 75.6 | +0.1% |
| 6 | ZIG | $0.0600 | 74.2 | +0.2% |
| 7 | GXE | $0.000201 | 72.6 | +39.1% |
| 8 | GWEI | $0.1701 | 71.2 | -0.0% |
| 9 | ZEC | $460.21 | 65.7 | +0.2% |
| 10 | SPK | $0.0198 | 65.0 | +0.8% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1172 | 8.4 | -10.8% |
| 2 | NAKA | $0.0405 | 18.2 | -0.1% |
| 3 | MEME | $0.000519 | 19.8 | -1.5% |
| 4 | ES | $0.0489 | 21.4 | -0.4% |
| 5 | PYBOBO | $0.000989 | 23.0 | 0.0% |
| 6 | OPN | $0.0938 | 25.3 | -1.0% |
| 7 | EDEN | $0.0417 | 26.5 | -1.2% |
| 8 | ZRO | $0.8380 | 26.6 | -1.3% |
| 9 | LAB | $11.62 | 30.1 | -2.3% |
| 10 | KAITO | $0.4438 | 34.3 | -0.4% |
4h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000201 | 94.4 | +20.0% |
| 2 | BEAT | $4.2228 | 80.9 | -4.0% |
| 3 | GWEI | $0.1701 | 80.2 | +2.5% |
| 4 | EAT | $0.0181 | 78.8 | +2.1% |
| 5 | ESE | $0.009579 | 76.3 | +4.4% |
| 6 | STIX | $0.00001786 | 74.7 | -5.0% |
| 7 | FTT | $0.3322 | 74.7 | -2.3% |
| 8 | EMT | $0.000542 | 72.6 | -3.8% |
| 9 | DIAM | $0.006748 | 72.5 | -0.0% |
| 10 | LAYER | $0.0784 | 71.8 | -0.4% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000989 | 10.7 | -0.1% |
| 2 | ES | $0.0489 | 10.9 | -10.4% |
| 3 | NAKA | $0.0405 | 15.6 | +0.7% |
| 4 | H | $0.1172 | 18.5 | -60.6% |
| 5 | OBT | $0.000492 | 24.0 | -6.7% |
| 6 | ZRO | $0.8380 | 27.3 | -3.8% |
| 7 | OPN | $0.0938 | 28.9 | -14.6% |
| 8 | MBOX | $0.006800 | 30.9 | -2.9% |
| 9 | ROSE | $0.006530 | 32.4 | -1.2% |
| 10 | ING | $0.00000924 | 32.6 | -7.6% |
1d RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.2228 | 92.8 | +26.6% |
| 2 | STIX | $0.00001786 | 81.2 | +19.1% |
| 3 | CELB | $0.0165 | 80.9 | +84.4% |
| 4 | ALLO | $0.4168 | 75.7 | +26.3% |
| 5 | ESE | $0.009579 | 75.7 | +21.0% |
| 6 | GWEI | $0.1701 | 74.5 | +35.7% |
| 7 | DEXE | $21.42 | 74.3 | +8.8% |
| 8 | ZIG | $0.0600 | 73.9 | +10.2% |
| 9 | PYBOBO | $0.000989 | 66.7 | -2.0% |
| 10 | WLD | $0.4949 | 65.3 | +4.9% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | $0.0345 | 9.3 | -2.7% |
| 2 | OBT | $0.000492 | 9.6 | -7.2% |
| 3 | AIPUMP | $0.000257 | 9.7 | -45.4% |
| 4 | NAKA | $0.0405 | 11.7 | -13.3% |
| 5 | ANIME | $0.003030 | 14.3 | -0.3% |
| 6 | BCH | $209.90 | 14.5 | -8.9% |
| 7 | ARB | $0.0821 | 14.6 | -1.2% |
| 8 | DEEP | $0.0169 | 14.6 | +1.6% |
| 9 | APT | $0.6740 | 16.2 | +0.3% |
| 10 | AVAX | $6.7770 | 16.8 | -0.6% |
