코인 RSI 순위
업데이트: 2026. 7. 22. 오전 12:54:32RSI(14) 기준 과매수 · 과매도 코인
코인 클릭 시 실시간 차트로 이동합니다
5m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ARB | $0.0903 | 89.2 | +0.1% |
| 2 | PENDLE | $1.6340 | 84.0 | +0.6% |
| 3 | F | $0.003323 | 83.9 | 0.0% |
| 4 | MIRA | $0.0498 | 83.8 | -0.6% |
| 5 | RE | $0.4138 | 78.7 | +1.1% |
| 6 | NS | $0.0124 | 77.4 | -0.2% |
| 7 | PUMP | $0.002074 | 75.9 | +0.3% |
| 8 | XAN | $0.0113 | 74.3 | +0.9% |
| 9 | VELO | $0.003730 | 73.2 | +0.1% |
| 10 | STRK | $0.0295 | 69.9 | +0.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ATM | $1.5730 | 5.9 | -9.4% |
| 2 | ERA | $0.0867 | 25.6 | -0.5% |
| 3 | SVL | $0.008967 | 27.4 | +0.1% |
| 4 | ZIL | $0.002516 | 27.6 | -0.2% |
| 5 | ACE | $0.0881 | 28.6 | -0.8% |
| 6 | ZBT | $0.0966 | 30.9 | +0.1% |
| 7 | LA | $0.0535 | 32.4 | +0.2% |
| 8 | 0G | $0.1815 | 34.3 | -0.6% |
| 9 | TEL | $0.001878 | 37.1 | +0.1% |
| 10 | SNDKG | $1,620 | 38.6 | -0.3% |
15m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | MIRA | $0.0498 | 85.5 | -2.0% |
| 2 | F | $0.003323 | 81.1 | -0.3% |
| 3 | RE | $0.4138 | 80.0 | +1.8% |
| 4 | FIGHT | $0.003417 | 76.9 | +0.6% |
| 5 | PUMP | $0.002074 | 74.1 | +1.2% |
| 6 | VELO | $0.003730 | 73.4 | 0.0% |
| 7 | HIGH | $0.0326 | 72.1 | +5.7% |
| 8 | FHE | $0.0201 | 71.2 | +0.1% |
| 9 | SWELL | $0.000774 | 70.2 | +1.0% |
| 10 | ARB | $0.0903 | 69.6 | +0.2% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ATM | $1.5730 | 5.6 | -8.5% |
| 2 | SVL | $0.008967 | 16.4 | +0.1% |
| 3 | ON | $0.1167 | 26.3 | -0.2% |
| 4 | ERA | $0.0867 | 26.7 | -0.9% |
| 5 | ACE | $0.0881 | 26.8 | -0.8% |
| 6 | LA | $0.0535 | 27.3 | 0.0% |
| 7 | ROAM | $0.007214 | 27.5 | -0.0% |
| 8 | NAVX | $0.009667 | 31.2 | -0.1% |
| 9 | TEL | $0.001878 | 31.5 | -0.9% |
| 10 | PROM | $1.4860 | 31.8 | -1.5% |
30m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | MIRA | $0.0498 | 89.4 | +3.1% |
| 2 | RE | $0.4138 | 82.2 | +3.3% |
| 3 | WAL | $0.0311 | 79.1 | +0.0% |
| 4 | F | $0.003323 | 77.8 | +1.4% |
| 5 | VELO | $0.003730 | 75.7 | +0.9% |
| 6 | NIGHT | $0.0241 | 75.4 | +0.2% |
| 7 | SWELL | $0.000774 | 75.3 | +0.4% |
| 8 | GALA | $0.002076 | 75.1 | +0.3% |
| 9 | HIGH | $0.0326 | 71.7 | +12.6% |
| 10 | PUMP | $0.002074 | 68.1 | +1.7% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ATM | $1.5730 | 5.5 | -31.2% |
| 2 | SVL | $0.008967 | 16.1 | +0.1% |
| 3 | ACE | $0.0881 | 20.6 | -3.0% |
| 4 | ROAM | $0.007214 | 21.5 | -0.1% |
| 5 | DEXE | $6.4020 | 27.0 | +6.2% |
| 6 | ERA | $0.0867 | 29.1 | -2.3% |
| 7 | TEL | $0.001878 | 29.4 | -0.2% |
| 8 | PROM | $1.4860 | 30.0 | -2.7% |
| 9 | ON | $0.1167 | 30.6 | +0.2% |
| 10 | NAVX | $0.009667 | 34.0 | -0.2% |
1h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | MIRA | $0.0498 | 86.5 | +19.1% |
| 2 | SCOR | $0.0133 | 79.6 | +0.5% |
| 3 | AAOIB | $122.48 | 78.4 | -0.8% |
| 4 | RE | $0.4138 | 78.1 | +4.4% |
| 5 | WAL | $0.0311 | 77.2 | +0.2% |
| 6 | SNDKB | $1,621 | 76.1 | -0.7% |
| 7 | SNDKG | $1,620 | 75.5 | -0.7% |
| 8 | ICNT | $0.1874 | 75.0 | -1.1% |
| 9 | MUB | $978.71 | 74.8 | -0.8% |
| 10 | VELO | $0.003730 | 73.9 | +1.7% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ATM | $1.5730 | 6.2 | -32.5% |
| 2 | SVL | $0.008967 | 16.7 | -2.0% |
| 3 | ROAM | $0.007214 | 17.4 | -1.1% |
| 4 | DEXE | $6.4020 | 22.8 | +3.3% |
| 5 | KCT | $0.001200 | 27.4 | +3.3% |
| 6 | ACE | $0.0881 | 27.9 | -2.8% |
| 7 | RIF | $0.0751 | 28.6 | -7.3% |
| 8 | A47 | $0.001568 | 30.1 | +6.1% |
| 9 | PROM | $1.4860 | 30.4 | -2.1% |
| 10 | ON | $0.1167 | 32.7 | -3.5% |
4h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CRCLB | $71.05 | 81.3 | +0.2% |
| 2 | MIRA | $0.0498 | 80.9 | +19.1% |
| 3 | SCOR | $0.0133 | 78.2 | +0.5% |
| 4 | 1INCH | $0.0820 | 77.2 | -0.2% |
| 5 | VELO | $0.003730 | 76.7 | +1.7% |
| 6 | MEE | $0.000187 | 76.4 | -0.1% |
| 7 | EPIC | $0.5420 | 74.6 | -0.6% |
| 8 | ONDO | $0.4053 | 74.1 | +0.9% |
| 9 | ICNT | $0.1874 | 72.4 | -1.1% |
| 10 | COINX | $176.96 | 71.9 | -0.4% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ATM | $1.5730 | 9.7 | -32.5% |
| 2 | SVL | $0.008967 | 11.5 | -2.0% |
| 3 | RIF | $0.0751 | 14.8 | -7.3% |
| 4 | DEXE | $6.4020 | 22.9 | +3.3% |
| 5 | FUEL | $0.000655 | 27.1 | +0.0% |
| 6 | ROAM | $0.007214 | 30.1 | -1.1% |
| 7 | 币安人生 | $0.6082 | 30.2 | +1.7% |
| 8 | SXT | $0.006953 | 32.4 | +0.3% |
| 9 | HOME | $0.006570 | 34.8 | +1.7% |
| 10 | ZIL | $0.002516 | 36.2 | -1.1% |
1d RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | NAVX | $0.009667 | 76.9 | +0.4% |
| 2 | LDO | $0.3870 | 74.5 | +0.1% |
| 3 | BANK | $0.1903 | 72.9 | +4.4% |
| 4 | KAITO | $0.9738 | 72.8 | -2.1% |
| 5 | 1INCH | $0.0820 | 72.8 | -0.2% |
| 6 | ONDO | $0.4053 | 72.7 | +0.9% |
| 7 | VELO | $0.003730 | 68.2 | +1.7% |
| 8 | US | $0.0420 | 67.9 | +1.7% |
| 9 | MEE | $0.000187 | 66.7 | -0.1% |
| 10 | COINX | $176.96 | 64.1 | -0.4% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CORN | $0.0231 | 9.5 | -0.2% |
| 2 | DIAM | $0.005817 | 10.2 | 0.0% |
| 3 | AVAIL | $0.002775 | 23.3 | -0.2% |
| 4 | MCRT | $0.00006517 | 25.6 | -0.0% |
| 5 | BSB | $0.1368 | 25.6 | -0.2% |
| 6 | HOME | $0.006570 | 28.0 | +1.7% |
| 7 | DEXE | $6.4020 | 28.3 | +3.3% |
| 8 | YGG | $0.0189 | 31.0 | -0.7% |
| 9 | RIF | $0.0751 | 31.2 | -7.3% |
| 10 | LA | $0.0535 | 32.8 | -5.1% |
RSI(상대강도지수)는 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 해석합니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io 500개 이상 코인의 RSI(14)를 6개 타임프레임으로 제공합니다.
RSI란 무엇인가요?▾
RSI(Relative Strength Index)는 0~100 사이의 값을 갖는 기술적 지표로, 최근 상승폭과 하락폭을 비교하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단합니다. 기본 설정은 14개 기간(Period)입니다.
과매수(RSI > 70)란 무엇인가요?▾
RSI가 70을 넘으면 지속적인 매수세로 인해 가격이 단기 고점에 도달했을 수 있음을 의미합니다. 다만 강한 상승장에서는 RSI가 70 이상을 오래 유지하기도 합니다.
과매도(RSI < 30)란 무엇인가요?▾
RSI가 30 미만이면 과도한 매도세로 가격이 저평가 구간에 진입했을 가능성을 시사합니다. 매수 기회로 볼 수 있지만, 강한 하락장에서는 과매도가 지속될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
어떤 타임프레임의 RSI를 봐야 하나요?▾
단타 트레이더는 5분~1시간 RSI로 빠른 진입점을 찾고, 스윙 트레이더와 투자자는 4시간~일봉 RSI로 큰 추세를 판단합니다. 여러 타임프레임을 함께 비교하면 더 정확한 판단이 가능합니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, Coinugget에서 확인하세요.
대시보드 열기