코인 RSI 순위
업데이트: 2026. 9. 12. AM 7:44:32RSI(14) 기준 과매수 · 과매도 코인
코인 클릭 시 실시간 차트로 이동합니다
5m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | TAO | $275.80 | 82.0 | +0.0% |
| 2 | MNT | $0.6295 | 80.5 | +0.2% |
| 3 | WIF | $0.2217 | 80.1 | +0.5% |
| 4 | CFG | $0.1186 | 79.7 | +0.2% |
| 5 | VIRTUAL | $0.7391 | 79.3 | +0.5% |
| 6 | CRV | $0.4049 | 78.4 | +0.2% |
| 7 | INJ | $5.6430 | 77.3 | +0.5% |
| 8 | BABY1 | $0.0115 | 73.1 | +0.2% |
| 9 | KAS | $0.0326 | 71.9 | +0.2% |
| 10 | JASMY | $0.004508 | 70.5 | +0.5% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | TRIA | $0.004171 | 32.2 | +0.1% |
| 2 | CSPR | $0.002731 | 36.2 | -0.2% |
| 3 | SCOR | $0.0122 | 36.7 | -0.2% |
| 4 | ZAMA | $0.0554 | 36.7 | +0.1% |
| 5 | TUT | $0.0249 | 37.9 | -0.4% |
| 6 | ARB | $0.1856 | 38.0 | -0.7% |
| 7 | BSB | $0.1140 | 38.3 | -0.3% |
| 8 | EUR | $1.1610 | 40.8 | 0.0% |
| 9 | MARSCOIN | $0.1624 | 40.9 | -1.0% |
| 10 | 龙虾 | $0.0736 | 41.8 | -0.3% |
15m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | MNT | $0.6295 | 90.3 | +0.2% |
| 2 | CFG | $0.1186 | 83.8 | +0.2% |
| 3 | VET | $0.007350 | 83.1 | +0.1% |
| 4 | CRV | $0.4049 | 82.1 | +0.2% |
| 5 | INJ | $5.6430 | 77.2 | +0.5% |
| 6 | TAC | $0.002663 | 73.5 | +0.6% |
| 7 | TAO | $275.80 | 73.3 | +0.0% |
| 8 | WIF | $0.2217 | 73.1 | +0.5% |
| 9 | GOAT | $0.0166 | 71.7 | +0.5% |
| 10 | VIRTUAL | $0.7391 | 70.8 | +0.5% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | ESE | $0.008180 | 22.0 | +0.0% |
| 2 | TRIA | $0.004171 | 28.1 | +0.1% |
| 3 | BONK | $0.00000317 | 29.9 | -0.3% |
| 4 | ZAMA | $0.0554 | 32.7 | +0.1% |
| 5 | CP | $0.0213 | 33.2 | +0.0% |
| 6 | MARSCOIN | $0.1624 | 33.9 | -1.0% |
| 7 | CSPR | $0.002731 | 35.3 | -0.2% |
| 8 | TUT | $0.0249 | 35.7 | -0.4% |
| 9 | BSB | $0.1140 | 36.4 | -0.3% |
| 10 | AVA | $0.1607 | 37.0 | -0.1% |
30m RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | DIAM | $0.005663 | 84.1 | +0.1% |
| 2 | MNT | $0.6295 | 84.0 | +0.9% |
| 3 | CFG | $0.1186 | 83.7 | +0.9% |
| 4 | VET | $0.007350 | 78.8 | +0.6% |
| 5 | INJ | $5.6430 | 77.2 | +2.8% |
| 6 | CRV | $0.4049 | 77.2 | +3.4% |
| 7 | MANTRA | $0.004584 | 77.1 | +0.5% |
| 8 | ORCA | $1.6610 | 75.9 | -0.5% |
| 9 | TAO | $275.80 | 73.6 | +2.0% |
| 10 | LINK | $13.27 | 71.6 | +2.0% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | TRIA | $0.004171 | 28.0 | -0.9% |
| 2 | ESE | $0.008180 | 29.7 | -0.3% |
| 3 | CP | $0.0212 | 30.8 | +0.0% |
| 4 | AVA | $0.1607 | 32.0 | +0.1% |
| 5 | 1000CAT | $0.002085 | 33.1 | +0.6% |
| 6 | CSPR | $0.002731 | 33.5 | -0.1% |
| 7 | BONK | $0.00000317 | 33.7 | +0.6% |
| 8 | TUT | $0.0249 | 34.1 | +0.4% |
| 9 | MARSCOIN | $0.1624 | 34.2 | +0.1% |
| 10 | CAT | $0.00000209 | 34.4 | +1.0% |
1h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CFG | $0.1186 | 85.1 | +2.9% |
| 2 | INJ | $5.6430 | 84.5 | +2.5% |
| 3 | MNT | $0.6295 | 80.3 | +1.6% |
| 4 | NYM | $0.0351 | 78.8 | -1.0% |
| 5 | TAO | $275.80 | 77.1 | +5.3% |
| 6 | VET | $0.007350 | 77.1 | +1.3% |
| 7 | SOXLB | $125.48 | 77.0 | -0.0% |
| 8 | ORCA | $1.6610 | 76.9 | -0.9% |
| 9 | NIGHT | $0.0245 | 76.3 | +0.8% |
| 10 | KCT | $0.002707 | 75.5 | -0.3% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CP | $0.0212 | 24.1 | +4.4% |
| 2 | ESE | $0.008180 | 29.9 | -0.6% |
| 3 | TOWNS | $0.002098 | 31.9 | +0.6% |
| 4 | MARSCOIN | $0.1624 | 32.4 | -0.5% |
| 5 | TRIA | $0.004171 | 32.4 | -1.2% |
| 6 | AVA | $0.1607 | 32.9 | +1.1% |
| 7 | SKR | $0.0196 | 34.2 | +0.6% |
| 8 | TUT | $0.0249 | 35.1 | -1.2% |
| 9 | MEE | $0.000313 | 35.1 | -0.1% |
| 10 | 牛来 | $0.0901 | 35.2 | +0.8% |
4h RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | NYM | $0.0351 | 91.0 | -2.1% |
| 2 | DOOD | $0.001930 | 89.1 | +1.1% |
| 3 | XAN | $0.0202 | 85.3 | +1.7% |
| 4 | LINK | $13.27 | 84.2 | +0.3% |
| 5 | ORCA | $1.6610 | 83.8 | +17.6% |
| 6 | KCT | $0.002707 | 81.9 | -0.0% |
| 7 | RNBW | $0.0294 | 81.5 | +1.0% |
| 8 | TAO | $275.80 | 80.3 | +3.8% |
| 9 | INJ | $5.6430 | 80.2 | +6.2% |
| 10 | TIA | $0.4369 | 79.0 | -1.3% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | CP | $0.0213 | 13.0 | -8.7% |
| 2 | CAP | $0.0422 | 19.1 | -1.9% |
| 3 | TOWNS | $0.002098 | 22.7 | -1.0% |
| 4 | PYBOBO | $0.000399 | 23.5 | -0.1% |
| 5 | AVA | $0.1607 | 27.4 | -3.3% |
| 6 | ESE | $0.008180 | 27.5 | -1.8% |
| 7 | HEMI | $0.0108 | 30.0 | -4.8% |
| 8 | DIAM | $0.005663 | 32.1 | +0.2% |
| 9 | FONE | $0.0108 | 32.5 | -6.5% |
| 10 | MITO | $0.0170 | 34.2 | +0.1% |
1d RSI
과매수 (RSI > 70)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | KCT | $0.002707 | 88.5 | -0.0% |
| 2 | MINA | $0.0776 | 87.1 | -0.1% |
| 3 | SIGN | $0.0107 | 86.7 | -0.6% |
| 4 | DASH | $71.54 | 86.3 | +0.3% |
| 5 | NYM | $0.0351 | 83.9 | -2.1% |
| 6 | ARB | $0.1856 | 83.5 | -2.0% |
| 7 | ORCA | $1.6610 | 83.5 | +17.6% |
| 8 | RNBW | $0.0294 | 83.4 | +1.0% |
| 9 | RAY | $1.2385 | 82.6 | -3.7% |
| 10 | ZEC | $1,192 | 82.0 | -2.9% |
과매도 (RSI < 30)
| # | 심볼 | 가격 | RSI | 변동 |
|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000399 | 6.5 | -0.1% |
| 2 | TUT | $0.0249 | 19.9 | -3.2% |
| 3 | BILL | $0.0155 | 25.3 | +1.3% |
| 4 | MITO | $0.0170 | 27.3 | +0.1% |
| 5 | AVA | $0.1607 | 27.7 | -3.3% |
| 6 | TRIA | $0.004171 | 29.5 | -7.2% |
| 7 | BICO | $0.0222 | 30.5 | -1.6% |
| 8 | HOME | $0.006017 | 31.5 | -1.1% |
| 9 | EPIC | $0.4002 | 45.8 | -0.9% |
| 10 | JTO | $0.4655 | 46.9 | -0.1% |
RSI(상대강도지수)는 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 해석합니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io 500개 이상 코인의 RSI(14)를 6개 타임프레임으로 제공합니다.
RSI란 무엇인가요?▾
RSI(Relative Strength Index)는 0~100 사이의 값을 갖는 기술적 지표로, 최근 상승폭과 하락폭을 비교하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단합니다. 기본 설정은 14개 기간(Period)입니다.
과매수(RSI > 70)란 무엇인가요?▾
RSI가 70을 넘으면 지속적인 매수세로 인해 가격이 단기 고점에 도달했을 수 있음을 의미합니다. 다만 강한 상승장에서는 RSI가 70 이상을 오래 유지하기도 합니다.
과매도(RSI < 30)란 무엇인가요?▾
RSI가 30 미만이면 과도한 매도세로 가격이 저평가 구간에 진입했을 가능성을 시사합니다. 매수 기회로 볼 수 있지만, 강한 하락장에서는 과매도가 지속될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
어떤 타임프레임의 RSI를 봐야 하나요?▾
단타 트레이더는 5분~1시간 RSI로 빠른 진입점을 찾고, 스윙 트레이더와 투자자는 4시간~일봉 RSI로 큰 추세를 판단합니다. 여러 타임프레임을 함께 비교하면 더 정확한 판단이 가능합니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, Coinugget에서 확인하세요.
대시보드 열기