코인 급락 순위
현재 가장 많이 하락하는 코인
8/26/2026, 10:09:35 PM
5m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMP | $0.000478 | -9.4% | 306% |
| 2 | ELIZAOS | $0.000196 | -6.6% | -84% |
| 3 | DENT | $0.00008156 | -5.9% | 155% |
| 4 | TAC | $0.004719 | -2.4% | 17% |
| 5 | ZIG | $0.0426 | -2.1% | -90% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EDEN | $0.0642 | -1.9% | 137% |
| 7 | ALCH | $0.0296 | -1.4% | 351% |
| 8 | ZRO | $1.1430 | -1.0% | 140% |
| 9 | ONT | $0.0692 | -1.0% | 75% |
| 10 | GRASS | $0.3705 | -1.0% | -93% |
15m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMP | $0.000478 | -15.6% | -26% |
| 2 | DENT | $0.00008156 | -5.9% | 19% |
| 3 | HEI | $0.1435 | -2.9% | -10% |
| 4 | HEMI | $0.007680 | -2.5% | -49% |
| 5 | GRASS | $0.3705 | -1.7% | -54% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BEAT | $0.1237 | -1.3% | -55% |
| 7 | A8 | $0.005386 | -1.2% | -54% |
| 8 | EDEN | $0.0642 | -1.1% | -32% |
| 9 | 龙虾 | $0.0325 | -1.1% | -72% |
| 10 | SNXXB | $14.07 | -0.9% | -90% |
30m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMP | $0.000478 | -15.6% | -63% |
| 2 | DENT | $0.00008156 | -5.9% | -48% |
| 3 | HEI | $0.1435 | -2.9% | -48% |
| 4 | HEMI | $0.007680 | -2.5% | -55% |
| 5 | GRASS | $0.3705 | -1.7% | -62% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BEAT | $0.1237 | -1.3% | -67% |
| 7 | A8 | $0.005386 | -1.2% | -58% |
| 8 | EDEN | $0.0642 | -1.1% | -70% |
| 9 | 龙虾 | $0.0325 | -1.1% | -74% |
| 10 | SNXXB | $14.07 | -0.9% | -95% |
1h 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMP | $0.000478 | -15.6% | -78% |
| 2 | DENT | $0.00008156 | -5.9% | -83% |
| 3 | HEI | $0.1435 | -2.9% | -83% |
| 4 | HEMI | $0.007680 | -2.5% | -63% |
| 5 | GRASS | $0.3705 | -1.7% | -74% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BEAT | $0.1237 | -1.3% | -74% |
| 7 | A8 | $0.005386 | -1.2% | -74% |
| 8 | EDEN | $0.0642 | -1.1% | -85% |
| 9 | 龙虾 | $0.0325 | -1.1% | -86% |
| 10 | SNXXB | $14.07 | -0.9% | -98% |
4h 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCHU | $0.00000007 | -81.0% | 203% |
| 2 | CAMP | $0.000478 | -24.3% | -68% |
| 3 | DENT | $0.00008156 | -13.7% | -59% |
| 4 | HEI | $0.1435 | -12.0% | -34% |
| 5 | BTR | $0.1359 | -8.7% | -55% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VELVET | $0.1145 | -6.7% | -62% |
| 7 | TUT | $0.0497 | -2.2% | -67% |
| 8 | HUMA | $0.0240 | -1.8% | -91% |
| 9 | MERL | $0.0205 | -1.6% | -87% |
| 10 | MEE | $0.000364 | -1.5% | -74% |
1d 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCHU | $0.00000007 | -80.4% | 22% |
| 2 | LUMINT | $0.006342 | -48.0% | 648% |
| 3 | MDT | $0.0100 | -32.6% | -57% |
| 4 | 龙虾 | $0.0325 | -30.0% | -29% |
| 5 | GROVE | $0.008096 | -19.6% | -52% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AGI | $0.006779 | -19.3% | -51% |
| 7 | GPS | $0.009480 | -15.7% | 161% |
| 8 | POL | $0.1074 | -12.4% | -30% |
| 9 | SCRT | $0.0128 | -12.3% | 52% |
| 10 | H | $0.0721 | -9.6% | -56% |
바이낸스, 바이비트, Gate.io에서 집계한 실시간 암호화폐 하락률 순위입니다. 6개 타임프레임별로 가장 큰 가격 하락을 기록한 코인을 추적합니다.
데이터 출처는 어디인가요?▾
바이낸스, 바이비트, Gate.io 3개 거래소의 가격 데이터를 수집·통합합니다. 동일 코인은 중복 제거 후 각 타임프레임에서 가장 큰 하락률 순으로 정렬됩니다.
얼마나 자주 갱신되나요?▾
이 페이지는 5분마다 자동 갱신됩니다. 실시간으로 변화하는 데이터를 확인하려면 아래 대시보드를 열어 초 단위 업데이트를 받을 수 있습니다.
큰 하락이 매수 기회인가요?▾
반드시 그렇지는 않습니다. 급락은 과매도 신호일 수 있지만, 프로젝트 결함, 상장 폐지, 보안 사고 등 근본적 문제를 반영할 수도 있습니다. 급락의 원인을 반드시 확인한 후 매매 판단을 내리세요.
