코인 급락 순위
현재 가장 많이 하락하는 코인
2026. 11. 22. 오후 10:14:39
2026년 11월 22일 기준 1일 하락률 상위 코인은 1위 AKE(-49.2%), 2위 IDOL(-45.4%), 3위 EVAA(-36.4%)입니다.
5m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | -2.2% | 6% |
| 2 | BERA | $0.0834 | -1.9% | 141% |
| 3 | SKYAI | $0.0374 | -1.5% | 293% |
| 4 | MMT | $0.2268 | -1.0% | 24% |
| 5 | PROM | $4.4800 | -0.9% | 62% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | POR | $0.0710 | -0.9% | -4% |
| 7 | H | $0.0124 | -0.8% | 180% |
| 8 | COOKIE | $0.008240 | -0.7% | -46% |
| 9 | BR | $0.4535 | -0.7% | 46% |
| 10 | TRUMP | $0.8980 | -0.6% | 15% |
15m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | -4.5% | 108% |
| 2 | BLESS | $0.0139 | -2.8% | 70% |
| 3 | PROM | $4.4800 | -1.8% | 184% |
| 4 | DRV | $0.3617 | -1.8% | 39% |
| 5 | IDOL | $0.0168 | -1.4% | 43% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | COOKIE | $0.008240 | -1.3% | -21% |
| 7 | BERA | $0.0834 | -1.3% | -55% |
| 8 | ENSO | $0.4560 | -1.3% | 201% |
| 9 | AKE | $0.002734 | -1.3% | -8% |
| 10 | VELO | $0.002162 | -0.9% | -85% |
30m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | -4.5% | -5% |
| 2 | BLESS | $0.0139 | -2.8% | -42% |
| 3 | PROM | $4.4800 | -1.8% | -2% |
| 4 | DRV | $0.3617 | -1.8% | -61% |
| 5 | IDOL | $0.0168 | -1.4% | -20% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | COOKIE | $0.008240 | -1.3% | -63% |
| 7 | BERA | $0.0834 | -1.3% | -85% |
| 8 | ENSO | $0.4560 | -1.3% | 13% |
| 9 | AKE | $0.002734 | -1.3% | -69% |
| 10 | VELO | $0.002162 | -0.9% | -86% |
1h 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | -4.5% | -62% |
| 2 | BLESS | $0.0139 | -2.8% | -83% |
| 3 | PROM | $4.4800 | -1.8% | -87% |
| 4 | DRV | $0.3617 | -1.8% | -91% |
| 5 | IDOL | $0.0168 | -1.4% | -70% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | COOKIE | $0.008240 | -1.3% | -80% |
| 7 | BERA | $0.0834 | -1.3% | -86% |
| 8 | ENSO | $0.4560 | -1.3% | -44% |
| 9 | AKE | $0.002734 | -1.3% | -82% |
| 10 | VELO | $0.002162 | -0.9% | -89% |
4h 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.2920 | -23.6% | 8% |
| 2 | VINE | $0.009156 | -5.9% | -82% |
| 3 | IDOL | $0.0168 | -5.2% | -76% |
| 4 | DRV | $0.3617 | -4.6% | 70% |
| 5 | ARG | $0.1176 | -4.3% | -85% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | POR | $0.0710 | -3.5% | -81% |
| 7 | SUPRA | $0.000113 | -3.4% | 39% |
| 8 | PUFFER | $0.0215 | -2.9% | -59% |
| 9 | AIGENSYN | $0.0149 | -2.7% | -73% |
| 10 | ENSO | $0.4560 | -2.1% | -83% |
1d 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | AKE | $0.002736 | -49.2% | -24% |
| 2 | IDOL | $0.0168 | -45.4% | -25% |
| 3 | EVAA | $4.0959 | -36.4% | 62% |
| 4 | POR | $0.0710 | -12.4% | -79% |
| 5 | PROM | $4.4800 | -10.8% | -15% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | KYO | $0.0107 | -10.6% | -91% |
| 7 | KOR | $0.00009000 | -8.2% | -16% |
| 8 | GRVT | $0.1440 | -7.1% | -13% |
| 9 | FHE | $0.0160 | -6.9% | -65% |
| 10 | SC | $0.000577 | -6.6% | -74% |
주요 거래소에서 집계한 실시간 암호화폐 하락률 순위입니다. 6개 타임프레임별로 가장 큰 가격 하락을 기록한 코인을 추적합니다.
데이터 출처는 어디인가요?▾
주요 거래소의 가격 데이터를 수집·통합합니다. 동일 코인은 중복 제거 후 각 타임프레임에서 가장 큰 하락률 순으로 정렬됩니다.
얼마나 자주 갱신되나요?▾
이 페이지는 5분마다 자동 갱신됩니다. 실시간으로 변화하는 데이터를 확인하려면 아래 대시보드를 열어 초 단위 업데이트를 받을 수 있습니다.
큰 하락이 매수 기회인가요?▾
반드시 그렇지는 않습니다. 급락은 과매도 신호일 수 있지만, 프로젝트 결함, 상장 폐지, 보안 사고 등 근본적 문제를 반영할 수도 있습니다. 급락의 원인을 반드시 확인한 후 매매 판단을 내리세요.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, 코인너겟에서 확인하세요.
대시보드 열기