코인 급락 순위
현재 가장 많이 하락하는 코인
8/18/2026, 10:59:33 PM
5m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WKC | $0.00000013 | -5.5% | +9000% |
| 2 | SUPRA | $0.000200 | -0.9% | 126% |
| 3 | ALPINE | $0.3750 | -0.8% | 179% |
| 4 | MUUB | $29.40 | -0.7% | -99% |
| 5 | SNXXB | $15.00 | -0.5% | -87% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | LA | $0.0563 | -0.5% | -7% |
| 7 | KORUB | $17.56 | -0.5% | -6% |
| 8 | H | $0.1063 | -0.5% | -90% |
| 9 | KORUG | $17.56 | -0.5% | 3% |
| 10 | PRCL | $0.0105 | -0.4% | -71% |
15m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRCL | $0.0105 | -6.5% | 58% |
| 2 | TAI | $0.005414 | -2.5% | -39% |
| 3 | SNXXB | $15.00 | -1.8% | 929% |
| 4 | ZKJ | $0.005174 | -1.7% | -39% |
| 5 | MUUB | $29.40 | -1.6% | 325% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ELIZAOS | $0.000185 | -1.6% | 28% |
| 7 | SNXXG | $15.01 | -1.5% | 91% |
| 8 | KII | $0.0716 | -1.4% | -59% |
| 9 | WKC | $0.00000013 | -1.1% | 144% |
| 10 | KORUB | $17.56 | -1.0% | -6% |
30m 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAI | $0.005414 | -6.0% | 134% |
| 2 | SNXXB | $15.00 | -2.6% | 667% |
| 3 | SNXXG | $15.01 | -2.6% | 36% |
| 4 | MUUB | $29.40 | -2.3% | 351% |
| 5 | PIPE | $0.0252 | -2.2% | -95% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | KII | $0.0716 | -1.9% | -16% |
| 7 | MVLLB | $25.42 | -1.8% | 632% |
| 8 | NIL | $0.0443 | -1.6% | 221% |
| 9 | CSPR | $0.002604 | -1.6% | -38% |
| 10 | KORUB | $17.56 | -1.5% | -49% |
1h 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAI | $0.005414 | -6.7% | 91% |
| 2 | CSPR | $0.002604 | -4.9% | 145% |
| 3 | TRIA | $0.009551 | -4.1% | 46% |
| 4 | ON | $0.2725 | -3.3% | -52% |
| 5 | WKC | $0.00000013 | -2.3% | 672% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | KII | $0.0716 | -2.2% | 1049% |
| 7 | SNXXB | $15.00 | -2.0% | 76% |
| 8 | ACM | $0.2980 | -2.0% | -80% |
| 9 | SNXXG | $15.01 | -1.9% | 215% |
| 10 | AVL | $0.0152 | -1.7% | 108% |
4h 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAI | $0.005414 | -8.9% | -60% |
| 2 | SKYAI | $0.0546 | -7.9% | 53% |
| 3 | ALPINE | $0.3750 | -5.8% | -72% |
| 4 | FLT | $0.006083 | -5.5% | -21% |
| 5 | BANK | $0.0361 | -5.0% | -19% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | OPN | $0.0564 | -4.4% | -22% |
| 7 | SNXXB | $15.00 | -4.0% | -61% |
| 8 | RATS | $0.00004504 | -3.9% | -80% |
| 9 | SNXXG | $15.01 | -3.8% | -57% |
| 10 | LA | $0.0563 | -2.9% | -69% |
1d 급락
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYAI | $0.0546 | -28.0% | -38% |
| 2 | KORUB | $17.56 | -25.5% | 507% |
| 3 | KORUG | $17.56 | -25.5% | 71% |
| 4 | SNXXB | $15.00 | -22.8% | 47% |
| 5 | SNXXG | $15.01 | -22.7% | -25% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ON | $0.2725 | -19.3% | -30% |
| 7 | XPIN | $0.001195 | -18.8% | -48% |
| 8 | MVLLB | $25.42 | -18.4% | 24% |
| 9 | SOXLB | $126.06 | -17.5% | 139% |
| 10 | MUUB | $29.40 | -16.9% | 20% |
바이낸스, 바이비트, Gate.io에서 집계한 실시간 암호화폐 하락률 순위입니다. 6개 타임프레임별로 가장 큰 가격 하락을 기록한 코인을 추적합니다.
데이터 출처는 어디인가요?▾
바이낸스, 바이비트, Gate.io 3개 거래소의 가격 데이터를 수집·통합합니다. 동일 코인은 중복 제거 후 각 타임프레임에서 가장 큰 하락률 순으로 정렬됩니다.
얼마나 자주 갱신되나요?▾
이 페이지는 5분마다 자동 갱신됩니다. 실시간으로 변화하는 데이터를 확인하려면 아래 대시보드를 열어 초 단위 업데이트를 받을 수 있습니다.
큰 하락이 매수 기회인가요?▾
반드시 그렇지는 않습니다. 급락은 과매도 신호일 수 있지만, 프로젝트 결함, 상장 폐지, 보안 사고 등 근본적 문제를 반영할 수도 있습니다. 급락의 원인을 반드시 확인한 후 매매 판단을 내리세요.
