코인 급등 순위
현재 가장 많이 오르는 코인
8/18/2026, 10:39:33 PM
5m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WKC | $0.00000013 | +2.0% | 41% |
| 2 | CSPR | $0.002697 | +1.0% | 97% |
| 3 | HEMI | $0.007010 | +0.7% | 19% |
| 4 | OBT | $0.000296 | +0.5% | -50% |
| 5 | PROM | $1.8670 | +0.4% | 37% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BMT | $0.0163 | +0.4% | -62% |
| 7 | ACE | $0.2251 | +0.4% | 47% |
| 8 | LA | $0.0563 | +0.4% | -90% |
| 9 | COOKIE | $0.0107 | +0.3% | -64% |
| 10 | CAP | $0.0695 | +0.2% | -45% |
15m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRCL | $0.0109 | +5.8% | -29% |
| 2 | ZKJ | $0.005369 | +2.9% | -80% |
| 3 | FLT | $0.005928 | +2.3% | 156% |
| 4 | CSPR | $0.002697 | +1.9% | -76% |
| 5 | OPN | $0.0566 | +1.4% | -78% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BMT | $0.0163 | +1.0% | 100% |
| 7 | ELIZAOS | $0.000187 | +0.6% | -71% |
| 8 | PLUME | $0.0123 | +0.5% | -12% |
| 9 | PROM | $1.8670 | +0.5% | -86% |
| 10 | TOWNS | $0.002231 | +0.5% | 154% |
30m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRCL | $0.0109 | +5.8% | -62% |
| 2 | ZKJ | $0.005369 | +2.9% | -84% |
| 3 | FLT | $0.005928 | +2.3% | -14% |
| 4 | CSPR | $0.002697 | +1.9% | -82% |
| 5 | OPN | $0.0566 | +1.4% | -96% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BMT | $0.0163 | +1.0% | -4% |
| 7 | ELIZAOS | $0.000187 | +0.6% | -97% |
| 8 | PLUME | $0.0123 | +0.5% | -65% |
| 9 | PROM | $1.8670 | +0.5% | -90% |
| 10 | TOWNS | $0.002231 | +0.5% | 113% |
1h 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRCL | $0.0109 | +8.5% | -40% |
| 2 | ZKJ | $0.005369 | +5.0% | 174% |
| 3 | PIPE | $0.0251 | +3.5% | 168% |
| 4 | EDEN | $0.0523 | +2.7% | 81% |
| 5 | CYS | $0.5206 | +2.1% | -82% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PUMP | $0.003028 | +1.9% | -15% |
| 7 | BMT | $0.0163 | +1.8% | -78% |
| 8 | VELVET | $0.6706 | +1.8% | -25% |
| 9 | PROM | $1.8670 | +1.4% | 12% |
| 10 | HEMI | $0.007010 | +1.3% | -44% |
4h 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMI | $0.007010 | +6.9% | 0% |
| 2 | ACM | $0.2850 | +6.3% | 2070% |
| 3 | PUMP | $0.003028 | +6.2% | 152% |
| 4 | KII | $0.0736 | +5.9% | -82% |
| 5 | ON | $0.2723 | +5.8% | 30% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | WKC | $0.00000013 | +4.9% | -86% |
| 7 | ZKJ | $0.005369 | +4.8% | 81% |
| 8 | PRCL | $0.009213 | +4.7% | -62% |
| 9 | TRIA | $0.009633 | +4.1% | -46% |
| 10 | ONG | $0.0576 | +3.3% | 54% |
1d 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRCL | $0.009213 | +107.6% | 1830% |
| 2 | FLT | $0.005928 | +94.8% | 880% |
| 3 | ACE | $0.2251 | +44.6% | 4% |
| 4 | PIPE | $0.0251 | +27.1% | 963% |
| 5 | WKC | $0.00000013 | +21.7% | 581% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ALPINE | $0.3700 | +17.8% | 3379% |
| 7 | SOXSB | $44.70 | +17.4% | 26% |
| 8 | TRIA | $0.009633 | +16.7% | 1042% |
| 9 | VELVET | $0.6706 | +16.2% | -15% |
| 10 | KUB | $0.5507 | +14.5% | -58% |
바이낸스, 바이비트, Gate.io 3개 거래소에서 집계한 실시간 암호화폐 상승률 순위입니다. 5분부터 일봉까지 6개 타임프레임별로 가장 큰 가격 상승을 기록한 코인을 확인할 수 있습니다.
데이터 출처는 어디인가요?▾
바이낸스, 바이비트, Gate.io 3개 주요 거래소의 가격 데이터를 수집·통합합니다. 동일 코인은 중복 제거 후 각 타임프레임에서 가장 높은 상승률 순으로 정렬됩니다.
얼마나 자주 갱신되나요?▾
이 페이지는 5분마다 자동 갱신됩니다. 실시간으로 변화하는 데이터를 확인하려면 아래 대시보드를 열어 초 단위 업데이트를 받을 수 있습니다.
거래량 변화(Vol Chg)는 무엇을 의미하나요?▾
이전 기간 대비 거래량의 증감률입니다. 가격 상승과 함께 거래량이 크게 증가했다면 상승에 대한 시장의 확신이 강하다는 신호입니다.
