코인 급등 순위
현재 가장 많이 오르는 코인
8/24/2026, 8:09:35 AM
5m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINT | $0.007376 | +9.2% | +9000% |
| 2 | DENT | $0.000113 | +1.9% | 5% |
| 3 | XPL | $0.1004 | +1.8% | 246% |
| 4 | PROM | $3.8170 | +1.7% | -47% |
| 5 | ACE | $0.2376 | +1.5% | -57% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SPK | $0.0227 | +1.3% | -26% |
| 7 | KAIO | $0.0193 | +1.3% | -34% |
| 8 | SNXXB | $13.68 | +1.2% | -78% |
| 9 | MOVE | $0.008030 | +1.1% | -63% |
| 10 | DEEP | $0.0133 | +1.1% | 88% |
15m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINT | $0.007376 | +8.5% | 210% |
| 2 | DENT | $0.000113 | +6.2% | -59% |
| 3 | SCRT | $0.0189 | +2.7% | 53% |
| 4 | PORTAL | $0.0162 | +1.9% | 92% |
| 5 | XPL | $0.1004 | +1.4% | 81% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | POL | $0.1109 | +1.2% | 6% |
| 7 | BR | $0.2203 | +1.0% | -80% |
| 8 | ARX | $0.1422 | +1.0% | -77% |
| 9 | MCRT | $0.00006610 | +1.0% | -44% |
| 10 | BB | $0.0102 | +1.0% | -1% |
30m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINT | $0.007376 | +8.5% | 53% |
| 2 | DENT | $0.000113 | +6.1% | -78% |
| 3 | SCRT | $0.0189 | +2.7% | -34% |
| 4 | PORTAL | $0.0162 | +1.9% | 2% |
| 5 | XPL | $0.1004 | +1.4% | -26% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | POL | $0.1109 | +1.2% | -1% |
| 7 | BR | $0.2203 | +1.0% | -95% |
| 8 | ARX | $0.1422 | +1.0% | -80% |
| 9 | MCRT | $0.00006610 | +1.0% | -71% |
| 10 | BB | $0.0102 | +1.0% | -62% |
1h 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINT | $0.007376 | +8.5% | 53% |
| 2 | DENT | $0.000113 | +6.1% | -85% |
| 3 | SCRT | $0.0189 | +2.7% | -81% |
| 4 | PORTAL | $0.0162 | +1.9% | -61% |
| 5 | XPL | $0.1004 | +1.4% | -61% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | POL | $0.1109 | +1.2% | -31% |
| 7 | BR | $0.2203 | +1.0% | -98% |
| 8 | ARX | $0.1422 | +1.0% | -94% |
| 9 | MCRT | $0.00006610 | +1.0% | -84% |
| 10 | BB | $0.0102 | +1.0% | -87% |
4h 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINT | $0.007376 | +8.5% | -60% |
| 2 | DENT | $0.000113 | +6.2% | -94% |
| 3 | SCRT | $0.0189 | +2.7% | -96% |
| 4 | PORTAL | $0.0162 | +1.9% | -95% |
| 5 | XPL | $0.1004 | +1.4% | -93% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | POL | $0.1109 | +1.2% | -72% |
| 7 | BR | $0.2203 | +1.0% | -99% |
| 8 | ARX | $0.1422 | +1.0% | -98% |
| 9 | MCRT | $0.00006610 | +1.0% | -96% |
| 10 | BB | $0.0102 | +1.0% | -97% |
1d 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLZ | $0.0130 | +37.5% | -26% |
| 2 | PROM | $3.8170 | +32.8% | 97% |
| 3 | TUT | $0.0775 | +21.9% | -67% |
| 4 | PORTAL | $0.0162 | +19.5% | -38% |
| 5 | SCRT | $0.0189 | +8.6% | 26% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | APEX | $0.3033 | +6.4% | -63% |
| 7 | RATS | $0.00004587 | +5.9% | -83% |
| 8 | RE | $0.5721 | +5.8% | -92% |
| 9 | DUCK | $0.00003212 | +4.8% | -62% |
| 10 | WENSOL | $0.00001065 | +3.4% | 49% |
바이낸스, 바이비트, Gate.io 3개 거래소에서 집계한 실시간 암호화폐 상승률 순위입니다. 5분부터 일봉까지 6개 타임프레임별로 가장 큰 가격 상승을 기록한 코인을 확인할 수 있습니다.
데이터 출처는 어디인가요?▾
바이낸스, 바이비트, Gate.io 3개 주요 거래소의 가격 데이터를 수집·통합합니다. 동일 코인은 중복 제거 후 각 타임프레임에서 가장 높은 상승률 순으로 정렬됩니다.
얼마나 자주 갱신되나요?▾
이 페이지는 5분마다 자동 갱신됩니다. 실시간으로 변화하는 데이터를 확인하려면 아래 대시보드를 열어 초 단위 업데이트를 받을 수 있습니다.
거래량 변화(Vol Chg)는 무엇을 의미하나요?▾
이전 기간 대비 거래량의 증감률입니다. 가격 상승과 함께 거래량이 크게 증가했다면 상승에 대한 시장의 확신이 강하다는 신호입니다.
