코인 급등 순위
현재 가장 많이 오르는 코인
2026. 11. 17. 오후 10:04:36
2026년 11월 17일 기준 1일 상승률 상위 코인은 1위 XEM(+137.5%), 2위 BELIEVE(+29.1%), 3위 BREV(+21.2%)입니다.
5m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | NEON | $0.000717 | +2.9% | 9% |
| 2 | VINE | $0.007923 | +2.1% | 171% |
| 3 | MMT | $0.1157 | +1.3% | -70% |
| 4 | SXT | $0.008136 | +1.1% | 234% |
| 5 | RAIN | $0.005552 | +1.1% | 29% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | GROVE | $0.006423 | +0.9% | 7% |
| 7 | INIT | $0.1018 | +0.8% | -32% |
| 8 | SPK | $0.0146 | +0.8% | -75% |
| 9 | HMSTR | $0.000149 | +0.7% | 327% |
| 10 | QNT | $156.89 | +0.6% | 41% |
15m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | NEON | $0.000717 | +2.9% | -83% |
| 2 | VINE | $0.007923 | +2.1% | -44% |
| 3 | MMT | $0.1157 | +1.3% | -92% |
| 4 | SXT | $0.008136 | +1.1% | 35% |
| 5 | RAIN | $0.005552 | +1.1% | -79% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | GROVE | $0.006423 | +0.9% | -96% |
| 7 | INIT | $0.1018 | +0.8% | -82% |
| 8 | SPK | $0.0146 | +0.8% | -87% |
| 9 | HMSTR | $0.000149 | +0.7% | -94% |
| 10 | QNT | $156.89 | +0.6% | -21% |
30m 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | NEON | $0.000717 | +2.9% | -92% |
| 2 | VINE | $0.007923 | +2.1% | -73% |
| 3 | MMT | $0.1157 | +1.3% | -95% |
| 4 | SXT | $0.008136 | +1.1% | 28% |
| 5 | RAIN | $0.005552 | +1.1% | -90% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | GROVE | $0.006423 | +0.9% | -96% |
| 7 | INIT | $0.1018 | +0.8% | -88% |
| 8 | SPK | $0.0146 | +0.8% | -89% |
| 9 | HMSTR | $0.000149 | +0.7% | -99% |
| 10 | QNT | $156.89 | +0.6% | -65% |
1h 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | NEON | $0.000717 | +2.9% | -94% |
| 2 | VINE | $0.007923 | +2.1% | -83% |
| 3 | MMT | $0.1157 | +1.3% | -98% |
| 4 | SXT | $0.008136 | +1.1% | -49% |
| 5 | RAIN | $0.005552 | +1.1% | -94% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | GROVE | $0.006423 | +0.9% | -97% |
| 7 | INIT | $0.1018 | +0.8% | -95% |
| 8 | SPK | $0.0146 | +0.8% | -90% |
| 9 | HMSTR | $0.000149 | +0.7% | -99% |
| 10 | QNT | $156.89 | +0.6% | -89% |
4h 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | BELIEVE | $0.001977 | +19.4% | 105% |
| 2 | BREV | $0.0681 | +15.4% | 3910% |
| 3 | KAVA | $0.0292 | +7.8% | -47% |
| 4 | A8 | $0.003020 | +4.3% | 221% |
| 5 | PEARL | $1.7371 | +3.6% | -38% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | CROSS | $0.1493 | +2.9% | -86% |
| 7 | SHELL | $0.0275 | +2.7% | -67% |
| 8 | SPK | $0.0146 | +2.7% | 70% |
| 9 | NEON | $0.000717 | +2.7% | -90% |
| 10 | HMSTR | $0.000149 | +2.5% | -49% |
1d 급등
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 1 | XEM | $0.000600 | +137.5% | 3733% |
| 2 | BELIEVE | $0.001977 | +29.1% | 30% |
| 3 | BREV | $0.0681 | +21.2% | 447% |
| 4 | NETX | $0.1218 | +18.3% | 39% |
| 5 | A8 | $0.003020 | +16.2% | -3% |
| # | 심볼 | 가격 | 변동 | 거래량 변동 |
|---|
| 6 | FHE | $0.0151 | +11.6% | 652% |
| 7 | EVAA | $3.6292 | +11.3% | -42% |
| 8 | KAVA | $0.0292 | +10.8% | -44% |
| 9 | INJ | $7.5750 | +9.8% | 20% |
| 10 | RUNE | $0.5560 | +8.8% | 195% |
주요 거래소에서 집계한 실시간 암호화폐 상승률 순위입니다. 5분부터 일봉까지 6개 타임프레임별로 가장 큰 가격 상승을 기록한 코인을 확인할 수 있습니다.
데이터 출처는 어디인가요?▾
주요 거래소의 가격 데이터를 수집·통합합니다. 동일 코인은 중복 제거 후 각 타임프레임에서 가장 높은 상승률 순으로 정렬됩니다.
얼마나 자주 갱신되나요?▾
이 페이지는 5분마다 자동 갱신됩니다. 실시간으로 변화하는 데이터를 확인하려면 아래 대시보드를 열어 초 단위 업데이트를 받을 수 있습니다.
거래량 변화(Vol Chg)는 무엇을 의미하나요?▾
이전 기간 대비 거래량의 증감률입니다. 가격 상승과 함께 거래량이 크게 증가했다면 상승에 대한 시장의 확신이 강하다는 신호입니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, 코인너겟에서 확인하세요.
대시보드 열기