← 대시보드로 돌아가기
코인 EMA 시그널
50개 코인의 EMA 25/50/100/200 배열 추세 · 5/16/2026, 6:14:47 AM
| # | 심볼 | 가격 | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,937 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 역배열 붕괴 | 혼조 |
| 2 | ETH | $2,223 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 하방이탈 |
| 3 | XRP | $1.4207 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 역배열 붕괴 | 혼조 |
| 4 | BNB | $663.98 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 정배열 | 역배열 붕괴 | 혼조 |
| 5 | SOL | $88.34 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 붕괴 | 역배열 붕괴 | 하방이탈 |
| 6 | DOGE | $0.1112 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 하방이탈 |
| 7 | ADA | $0.2579 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 8 | AVAX | $9.4400 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 상승 후 급락 | 하방이탈 | 역배열 |
| 9 | DOT | $1.2920 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 상승 후 급락 | 역배열 | 역배열 |
| 10 | TRX | $0.3510 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 정배열 | 정배열 | 정배열 |
| 11 | LINK | $9.9400 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 하방이탈 |
| 12 | SHIB | $0.00000607 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 13 | TON | $1.9170 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 상방이탈 | 혼조 |
| 14 | LTC | $56.77 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 15 | UNI | $3.5540 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 16 | NEAR | $1.5190 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 17 | APT | $0.9740 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 하방이탈 |
| 18 | SUI | $1.0749 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 하방이탈 |
| 19 | PEPE | $0.00000383 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 하방이탈 |
| 20 | ATOM | $1.9350 | 하방이탈 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 21 | ARB | $0.1224 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 하방이탈 |
| 22 | OP | $0.1351 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 혼조 | 역배열 |
| 23 | FIL | $0.9950 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 혼조 | 역배열 |
| 24 | INJ | $4.7420 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 25 | RENDER | $1.8590 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 | 하방이탈 | 혼조 | 하방이탈 |
| 26 | HBAR | $0.0922 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 역배열 붕괴 | 하방이탈 |
| 27 | VET | $0.006956 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 28 | IMX | $0.1836 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 29 | ALGO | $0.1122 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 혼조 | 역배열 |
| 30 | FET | $0.2005 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 31 | WLD | $0.2438 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 역배열 | 하방이탈 |
| 32 | STX | $0.2456 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 33 | MKR | $1,814 | 역배열 | 수렴 | 정배열 | 상방이탈 | 상방이탈 | 정배열 |
| 34 | AAVE | $90.50 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 역배열 | 하방이탈 |
| 35 | CRV | $0.2497 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 역배열 |
| 36 | ICP | $2.6170 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 37 | THETA | $0.2130 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 혼조 | 역배열 |
| 38 | EOS | $0.7799 | 정배열 | 정배열 | 상방이탈 | 상방이탈 | 정배열 | 역배열 |
| 39 | SAND | $0.0739 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 역배열 | 역배열 |
| 40 | MANA | $0.0903 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 41 | AXS | $1.1900 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 42 | GALA | $0.003440 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 역배열 |
| 43 | ENJ | $0.0432 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 혼조 | 역배열 |
| 44 | CHZ | $0.0442 | 하방이탈 | 상승 후 급락 | 정배열 | 정배열 | 정배열 | 역배열 |
| 45 | BONK | $0.00000643 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 하방이탈 | 하방이탈 |
| 46 | WIF | $0.2030 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 혼조 | 하방이탈 |
| 47 | FLOKI | $0.00003252 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 혼조 | 하방이탈 |
| 48 | NOT | $0.000514 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 혼조 | 혼조 | 하방이탈 |
| 49 | JUP | $0.2075 | 역배열 | 역배열 | 역배열 | 정배열 붕괴 | 혼조 | 하방이탈 |
| 50 | TIA | $0.4175 | 역배열 | 역배열 | 하방이탈 | 정배열 | 혼조 | 하방이탈 |
