코인 시그널 성과
업데이트: 2026. 10. 22. PM 7:56:06발생한 시그널이 실제로 효과적이었는지 데이터로 확인합니다
코인 클릭 시 실시간 차트로 이동합니다
활발한 코인 (24시간)
최근 24시간 시그널이 가장 많이 발생한 코인
상승 시그널하락 시그널
#1AXIS325 건
L 139S 186
#2CROC295 건
L 142S 153
#3KIMCHI277 건
L 177S 100
#4AKE251 건
L 117S 134
#5XMR251 건
L 111S 140
#6IRYS242 건
L 104S 138
#7PTB240 건
L 105S 135
#8BMT218 건
L 83S 135
#9FORT212 건
L 87S 125
#10GRVT206 건
L 104S 102
#11MAGMA196 건
L 78S 118
#12Q193 건
L 84S 109
#13BILL189 건
L 85S 104
#14BTW187 건
L 83S 104
#15BR179 건
L 88S 91
RSI 신호가격 변동볼린저 밴드지지/저항캔들 반전
급등 코인 성과 추적기
24시간 상승률 상위 코인들이 급등 이후 실제로 어떤 수익을 냈는지 추적합니다
달력에서 날짜를 선택하면 해당 날짜에 급등한 코인 목록과, 급등 시점 가격 기준 1시간~7일 후 수익률을 확인할 수 있습니다
Oct 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | 코인 | 급등 당시 % | 급등 당시 가격 | RSI | BB상단 괴리도 | 중기 EMA | 장기 EMA | 1h 후 | 4h 후 | 1d 후 | 3d 후 | 7d 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRYS | +72.3% | $0.0224 | 80.7 | -9.0% | 상방이탈 | 하락 후 급등 | -6.1% | -14.4% | -- | -- | -- |
| 2 | MAGMA | +63.9% | $0.5144 | 80.8 | -15.2% | 정배열 | 상방이탈 | -0.8% | +2.6% | -- | -- | -- |
| 3 | PTB | +51.9% | $0.000757 | 47.7 | -35.8% | 역배열 | 역배열 | +2.7% | -8.7% | -- | -- | -- |
| 4 | FORT | +47.4% | $0.0312 | 70.3 | -0.2% | 정배열 | 상방이탈 | -8.8% | -- | -- | -- | -- |
| 5 | GSTOCKBSC | +42.5% | $0.0081 | 41.1 | -48.2% | 상방이탈 | -- | -6.3% | -6.2% | -- | -- | -- |
| 6 | QAIT | +41.0% | $0.001905 | 56.3 | -14.7% | 상방이탈 | 혼조 | -3.7% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | EVER | +37.8% | $0.001657 | 67.9 | -37.5% | 하락 후 급등 | 역배열 | +2.6% | -13.4% | -- | -- | -- |
| 8 | RT | +35.6% | $0.0915 | -- | -- | -- | -- | -33.3% | -- | -- | -- | -- |
| 9 | ALT | +29.5% | $0.013 | 84.8 | -7.6% | 정배열 | 상방이탈 | -1.9% | -4.6% | -- | -- | -- |
| 10 | BILL | +24.1% | $0.00701 | 31.8 | -56.2% | 역배열 | 혼조 | -1.0% | -7.1% | -- | -- | -- |
| 11 | ANTFUN | +22.8% | $0.0126 | 47.2 | -33.0% | 역배열 붕괴 | 혼조 | +1.5% | +5.2% | -- | -- | -- |
| 12 | BTW | +22.7% | $1.81 | 52.9 | -35.3% | -- | -- | +0.2% | -- | -- | -- | -- |
| 13 | ARC | +22.3% | $0.0633 | 53.9 | -37.9% | 상방이탈 | 혼조 | +0.0% | -5.6% | -- | -- | -- |
| 14 | BMT | +21.7% | $0.027 | 78.2 | -5.8% | 정배열 | 상방이탈 | -3.1% | -- | -- | -- | -- |
| 15 | ZEREBRO | +21.1% | $0.0293 | 48.0 | -37.1% | 역배열 | 하방이탈 | -2.6% | -5.1% | -- | -- | -- |
1h 후
-4.0%
4h 후
-5.7%
1d 후
--
3d 후
--
7d 후
--
급등 코인 히스토리
과거 급등 코인의 후속 성과를 급등률 구간별로 확인하세요
급등률 구간별 후속 성과
| 급등률 | 건수 | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | 상승적중률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 6614 | +0.1% | +0.0% | -1.0% | -1.3% | -1.3% | 35.3% |
| 20-50% | 5092 | -0.4% | -0.9% | -2.4% | +0.0% | -5.5% | 27.3% |
| 50-100% | 1273 | -0.3% | -0.4% | -2.1% | -6.3% | -7.9% | 24.2% |
| 100%+ | 538 | -0.7% | -0.7% | -9.9% | -16.8% | -21.4% | 21.4% |
총 건수
13517
1h 후
-0.1%
4h 후
-0.4%
1d 후
-2.0%
3d 후
-1.9%
7d 후
-4.3%
상승적중률
30.7%
코인 활동 히트맵 (UTC 기준)
최근 7일간 시간대별 코인 활동량 — 진할수록 활동이 많습니다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
월
화
수
목
금
토
일
적음많음
