코인 거래량 급등
현재 비정상적인 거래량 급증이 발생한 코인
8/25/2026, 4:09:31 PM
5m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHT | $0.0198 | 1034% | +0.4% |
| 2 | RATS | $0.00004432 | 861% | +0.7% |
| 3 | SUPER | $0.1186 | 613% | +0.7% |
| 4 | BTT | $0.00000029 | 361% | +0.0% |
| 5 | BMT | $0.0166 | 280% | +1.6% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUBARAK | $0.0199 | 1093% | -1.0% |
| 2 | AZTEC | $0.0146 | 903% | -0.3% |
| 3 | MET | $0.2132 | 699% | -0.3% |
| 4 | ZORA | $0.006409 | 539% | -0.2% |
| 5 | ROAM | $0.0131 | 388% | -0.0% |
15m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOM | $0.001527 | 1851% | +0.2% |
| 2 | ENA | $0.1505 | 1714% | +0.9% |
| 3 | RENDER | $1.5180 | 962% | +0.1% |
| 4 | BILL | $0.0200 | 834% | +0.1% |
| 5 | NIGHT | $0.0198 | 264% | +0.4% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMSTR | $0.000180 | 1643% | -0.1% |
| 2 | SPELL | $0.00008880 | 996% | -0.7% |
| 3 | AZTEC | $0.0146 | 646% | -0.3% |
| 4 | H | $0.0767 | 646% | -3.8% |
| 5 | ZEREBRO | $0.0399 | 349% | -0.4% |
30m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENA | $0.1505 | 734% | +0.9% |
| 2 | RENDER | $1.5180 | 110% | +0.1% |
| 3 | NEIROCTO | $0.00008782 | 54% | +0.0% |
| 4 | OKB | $115.15 | 42% | +0.0% |
| 5 | ANKR | $0.004075 | 36% | +0.0% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPELL | $0.00008880 | 188% | -0.7% |
| 2 | H | $0.0767 | 168% | -3.8% |
| 3 | TOSHI | $0.000132 | 77% | -0.1% |
| 4 | ETHFI | $0.5814 | 69% | -1.7% |
| 5 | BR | $0.2622 | 63% | -1.0% |
1h 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENA | $0.1505 | 242% | +0.9% |
| 2 | RENDER | $1.5180 | 7% | +0.1% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
1d 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLM | $0.001606 | 723% | +14.2% |
| 2 | METAB | $565.55 | 614% | +0.9% |
| 3 | GROVE | $0.009683 | 538% | +21.5% |
| 4 | MDT | $0.0155 | 494% | +187.7% |
| 5 | SOLV | $0.002820 | 317% | +4.8% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLO | $0.0693 | 931% | -0.6% |
| 2 | SQD | $0.0316 | 587% | -0.5% |
| 3 | GMT | $0.007320 | 508% | -0.2% |
| 4 | MEW | $0.000427 | 494% | -0.6% |
| 5 | ZIG | $0.0410 | 301% | -1.2% |
비정상적인 거래량 급증은 주요 가격 변동의 전조일 수 있습니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io에서 비정상 거래량 급등이 감지된 코인을 6개 타임프레임별로 확인합니다.
거래량 급등(Volume Spike)이란?▾
암호화폐의 거래량이 최근 평균 대비 크게 증가하는 현상입니다. 대형 투자자의 포지션 진입/청산이나 주요 뉴스 발생 시 나타나는 경우가 많습니다.
Rise와 Fall의 차이는?▾
Rise는 가격 상승과 함께 거래량이 급증한 코인(매수 압력)을, Fall은 가격 하락과 함께 거래량이 급증한 코인(매도 압력)을 나타냅니다.
거래량 급등이 왜 중요한가요?▾
거래량은 가격 움직임의 확신도를 보여줍니다. 높은 거래량을 동반한 가격 변동은 낮은 거래량의 변동보다 지속될 가능성이 높습니다. 거래량 급등은 새로운 추세의 시작이나 기존 추세의 클라이맥스를 알리는 신호일 수 있습니다.
