코인 거래량 급등
현재 비정상적인 거래량 급증이 발생한 코인
8/18/2026, 10:49:31 PM
5m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | $0.00000258 | +9000% | +0.0% |
| 2 | ENA | $0.0828 | 2408% | +0.0% |
| 3 | CAKE | $1.5170 | 1419% | +0.1% |
| 4 | JST | $0.1070 | 1396% | +0.1% |
| 5 | SKY | $0.0557 | 1329% | +0.0% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLB | $343.82 | 6429% | -0.0% |
| 2 | ZAMA | $0.0411 | 3190% | -0.1% |
| 3 | VIRTUAL | $0.5725 | 2500% | -0.3% |
| 4 | LDO | $0.3041 | 1561% | -0.0% |
| 5 | BONK | $0.00000232 | 1329% | -0.3% |
15m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | $0.00000258 | 6606% | +0.0% |
| 2 | KAIA | $0.0222 | 799% | +0.0% |
| 3 | ENA | $0.0828 | 322% | +0.0% |
| 4 | ARX | $0.1137 | 187% | +0.1% |
| 5 | PROM | $1.8710 | 63% | +0.0% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIL | $0.0443 | 540% | -0.9% |
| 2 | VIRTUAL | $0.5725 | 429% | -0.3% |
| 3 | ZAMA | $0.0411 | 284% | -0.1% |
| 4 | INJ | $4.0650 | 49% | -0.1% |
| 5 | NBISG | $245.82 | 30% | -0.1% |
30m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHE | $0.0273 | 857% | +0.1% |
| 2 | EUL | $1.1670 | 356% | +0.9% |
| 3 | BMT | $0.0165 | 175% | +2.0% |
| 4 | TOWNS | $0.002237 | 149% | +0.8% |
| 5 | SUPRA | $0.000202 | 125% | +1.5% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAVE | $87.00 | 995% | -1.3% |
| 2 | PYBOBO | $0.000729 | 693% | -0.4% |
| 3 | MVLLB | $25.64 | 541% | -1.0% |
| 4 | SXT | $0.007162 | 510% | -0.3% |
| 5 | ARX | $0.1137 | 404% | -0.3% |
1h 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTER | $0.6019 | 1387% | +0.1% |
| 2 | PYBOBO | $0.000729 | 907% | +0.3% |
| 3 | WKC | $0.00000014 | 597% | +3.9% |
| 4 | ZKJ | $0.005185 | 484% | +1.4% |
| 5 | TRUMP | $1.4030 | 232% | +0.3% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KII | $0.0728 | 1026% | -0.5% |
| 2 | AAVE | $87.00 | 625% | -1.5% |
| 3 | WLD | $0.3218 | 387% | -0.2% |
| 4 | PEPE | $0.00000258 | 357% | -0.4% |
| 5 | SPYB | $767.27 | 292% | -0.1% |
4h 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM | $0.2880 | 2086% | +7.5% |
| 2 | ZKJ | $0.005185 | 210% | +1.2% |
| 3 | PUMP | $0.003012 | 164% | +5.7% |
| 4 | HBAR | $0.0670 | 82% | +1.2% |
| 5 | ONG | $0.0579 | 58% | +3.9% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOKIE | $0.0107 | 709% | -1.8% |
| 2 | KAIA | $0.0222 | 247% | -0.9% |
| 3 | WLD | $0.3218 | 107% | -0.7% |
| 4 | SKR | $0.007009 | 102% | -0.7% |
| 5 | ONDO | $0.3259 | 83% | -1.5% |
1d 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE | $0.3780 | 3401% | +20.4% |
| 2 | PRCL | $0.009213 | 1830% | +107.6% |
| 3 | ACM | $0.2880 | 1431% | +10.3% |
| 4 | OPN | $0.0568 | 1188% | +8.4% |
| 5 | TRIA | $0.009633 | 1042% | +16.7% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN | $0.0171 | 756% | -4.0% |
| 2 | GALA | $0.001408 | 740% | -13.4% |
| 3 | KORUB | $17.73 | 507% | -24.8% |
| 4 | F | $0.002647 | 502% | -3.9% |
| 5 | XPL | $0.0752 | 411% | -1.2% |
비정상적인 거래량 급증은 주요 가격 변동의 전조일 수 있습니다. 바이낸스, 바이비트, Gate.io에서 비정상 거래량 급등이 감지된 코인을 6개 타임프레임별로 확인합니다.
거래량 급등(Volume Spike)이란?▾
암호화폐의 거래량이 최근 평균 대비 크게 증가하는 현상입니다. 대형 투자자의 포지션 진입/청산이나 주요 뉴스 발생 시 나타나는 경우가 많습니다.
Rise와 Fall의 차이는?▾
Rise는 가격 상승과 함께 거래량이 급증한 코인(매수 압력)을, Fall은 가격 하락과 함께 거래량이 급증한 코인(매도 압력)을 나타냅니다.
거래량 급등이 왜 중요한가요?▾
거래량은 가격 움직임의 확신도를 보여줍니다. 높은 거래량을 동반한 가격 변동은 낮은 거래량의 변동보다 지속될 가능성이 높습니다. 거래량 급등은 새로운 추세의 시작이나 기존 추세의 클라이맥스를 알리는 신호일 수 있습니다.
