코인 거래량 급등
현재 비정상적인 거래량 급증이 발생한 코인
2026. 11. 22. 오후 10:14:34
2026년 11월 22일 기준 1일 거래량 증가율 상위 코인은 1위 CYPHB(426%, 가격 +15.1%), 2위 AIGENSYN(180%), 3위 BERA(165%)입니다.
5m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | FHE | $0.0160 | 6058% | +0.1% |
| 2 | ZIG | $0.0275 | 2439% | +0.5% |
| 3 | PORTAL | $0.0115 | 2214% | +0.2% |
| 4 | XAI | $0.005117 | 2025% | +0.4% |
| 5 | DATA | $0.0802 | 1363% | +0.2% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | PENGU | $0.004307 | 992% | -0.2% |
| 2 | FLOCK | $0.0304 | 931% | -0.1% |
| 3 | BREV | $0.0630 | 387% | -0.1% |
| 4 | SKYAI | $0.0374 | 293% | -1.5% |
| 5 | VET | $0.004626 | 212% | -0.1% |
15m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | ZIG | $0.0275 | +9000% | +0.0% |
| 2 | KYO | $0.0107 | +9000% | +3.8% |
| 3 | 牛来 | $0.0382 | 1423% | +1.9% |
| 4 | GT | $6.9100 | 810% | +1.2% |
| 5 | STRK | $0.0317 | 443% | +0.6% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | GPS | $0.009051 | 752% | -0.5% |
| 2 | LAVA | $0.0143 | 479% | -0.1% |
| 3 | BONK | $0.00000208 | 416% | -0.5% |
| 4 | FHE | $0.0160 | 372% | -0.2% |
| 5 | ENSO | $0.4560 | 201% | -1.3% |
30m 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | KYO | $0.0107 | +9000% | +3.8% |
| 2 | ZIG | $0.0275 | 3165% | +0.0% |
| 3 | GT | $6.9100 | 326% | +1.2% |
| 4 | 牛来 | $0.0382 | 169% | +1.9% |
| 5 | PARTI | $0.0376 | 129% | +0.4% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | LAVA | $0.0143 | 391% | -0.1% |
| 2 | GPS | $0.009051 | 344% | -0.5% |
| 3 | FHE | $0.0160 | 250% | -0.2% |
| 4 | BLEND | $0.0474 | 51% | -0.5% |
| 5 | ENSO | $0.4560 | 13% | -1.3% |
1h 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | ZIG | $0.0275 | 612% | +0.0% |
| 2 | GT | $6.9100 | 138% | +1.2% |
| 3 | KYO | $0.0107 | 58% | +3.8% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | FHE | $0.0160 | 160% | -0.2% |
4h 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | BERA | $0.0834 | 342% | +1.3% |
| 2 | BLUR | $0.007060 | 68% | +0.3% |
| 3 | FLOKI | $0.00001638 | 13% | +0.2% |
| 4 | SXT | $0.007690 | 11% | +0.9% |
| 5 | CAP | $0.0932 | 5% | +2.1% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | BREV | $0.0630 | 142% | -0.9% |
| 2 | DRV | $0.3617 | 70% | -4.6% |
| 3 | VET | $0.004626 | 65% | -0.4% |
| 4 | INTCB | $53.89 | 49% | -0.1% |
| 5 | SUPRA | $0.000113 | 39% | -3.4% |
1d 거래량 급등
Rise
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | CYPHB | $1.6800 | 426% | +15.1% |
| 2 | AIGENSYN | $0.0149 | 180% | +4.9% |
| 3 | BERA | $0.0834 | 165% | +8.5% |
| 4 | PUFFER | $0.0215 | 122% | +0.8% |
| 5 | COOKIE | $0.008240 | 62% | +0.0% |
Fall
| # | 심볼 | 가격 | 거래량 변동 | 변동 |
|---|
| 1 | GROVE | $0.005151 | 2041% | -0.8% |
| 2 | PIEVERSE | $3.2920 | 269% | -3.2% |
| 3 | EVAA | $4.0959 | 62% | -36.4% |
| 4 | SKYAI | $0.0375 | 36% | -2.0% |
비정상적인 거래량 급증은 주요 가격 변동의 전조일 수 있습니다. 각 거래소에서 비정상 거래량 급등이 감지된 코인을 6개 타임프레임별로 확인합니다.
거래량 급등(Volume Spike)이란?▾
암호화폐의 거래량이 최근 평균 대비 크게 증가하는 현상입니다. 대형 투자자의 포지션 진입/청산이나 주요 뉴스 발생 시 나타나는 경우가 많습니다.
Rise와 Fall의 차이는?▾
Rise는 가격 상승과 함께 거래량이 급증한 코인(매수 압력)을, Fall은 가격 하락과 함께 거래량이 급증한 코인(매도 압력)을 나타냅니다.
거래량 급등이 왜 중요한가요?▾
거래량은 가격 움직임의 확신도를 보여줍니다. 높은 거래량을 동반한 가격 변동은 낮은 거래량의 변동보다 지속될 가능성이 높습니다. 거래량 급등은 새로운 추세의 시작이나 기존 추세의 클라이맥스를 알리는 신호일 수 있습니다.
실시간 시그널을 확인하세요
지금 이 순간의 시장 흐름, 코인너겟에서 확인하세요.
대시보드 열기