기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 47.9 | 37.9 | $0.00000319 | $0.00000316 | +0.63% | +334% |
| 15m | 46.0 | 16.4 | $0.00000320 | $0.00000314 | +0.63% | +384% |
| 1h | 46.2 | 11.1 | $0.00000324 | $0.00000313 | +0.63% | -18% |
| 4h | 56.7 | 62.5 | $0.00000341 | $0.00000297 | +0.95% | -80% |
| 1d | 67.0 | 39.3 | $0.00000320 | $0.00000195 | -2.45% | -39% |
| 1w | 38.0 | 20.3 | $0.00000760 | $0.00000168 | -2.45% | -90% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000317 | $0.00000318 | $0.00000318 | $0.00000319 | 역배열 |
| 15m | $0.00000318 | $0.00000319 | $0.00000320 | $0.00000319 | 정배열 붕괴 |
| 1h | $0.00000320 | $0.00000318 | $0.00000307 | $0.00000287 | 정배열 |
| 4h | $0.00000306 | $0.00000287 | $0.00000274 | $0.00000285 | 상방이탈 |
| 1d | $0.00000276 | $0.00000310 | $0.00000389 | $0.00000558 | 역배열 |
| 1w | $0.00000512 | $0.00000828 | $0.00001271 | $0.00000327 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0017%
연율: 1.9%
미결제약정
$15.32B
+0.30% (24h)
롱/숏 비율
56.6%
43.4%
24h OI 변화량
$15.32B
+0.30%
Bonk (BONK) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
