Indicadores técnicos
| Período | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Var. preço | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 23.2 | 55.2 | $0.9841 | $0.9588 | +0.10% | -89% |
| 15m | 19.8 | 53.0 | $1.0140 | $0.9551 | +0.10% | -98% |
| 1h | 27.0 | 37.5 | $1.0298 | $0.9760 | -1.34% | +260% |
| 4h | 29.6 | 41.2 | $1.1062 | $0.9766 | -1.74% | -58% |
| 1d | 49.1 | 30.4 | $1.2415 | $0.8071 | -5.24% | -49% |
| 1w | 46.6 | 11.8 | $1.4847 | $0.6069 | -16.48% | -76% |
Valores EMA
| Período | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendência EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.9719 | $0.9801 | $0.9904 | $1.0009 | em baixa |
| 15m | $0.9855 | $0.9959 | $1.0078 | $1.0245 | em baixa |
| 1h | $1.0087 | $1.0251 | $1.0505 | $1.0659 | em baixa |
| 4h | $1.0495 | $1.0659 | $1.0469 | $1.0050 | abaixo todas |
| 1d | $1.0246 | $0.9893 | $1.0348 | $1.2875 | abaixo todas |
| 1w | $1.2050 | $1.7488 | $3.2352 | $8.2322 | em baixa |
Dados de derivativos
Taxa de financiamento
-0.0068%
Anualizado: -7.4%
Interesse aberto
$40.66M
+0.11% (24h)
Proporção long/short
60.3%
39.8%
Liquidação 24h (Todo o mercado)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Filecoin (FIL) dados de preço e análise técnica fornecidos por Coinugget. Dados atualizados a cada 5 minutos. Esta página é apenas informativa e não constitui aconselhamento financeiro.
