Picos de Volume Cripto
Moedas com picos de volume incomuns agora mesmo
22/11/2026, 20:04:32 UTC
Em 22 de novembro de 2026, os maiores aumentos de volume diário (1d) são de ZKJ (935%, preço +17.4%), CYPHB (769%) e PIEVERSE (612%).
5m Picos de Volume
Rise
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | RWUSD | $1.0001 | +9000% | +0.0% |
| 2 | SENT | $0.0198 | +9000% | +0.1% |
| 3 | ZAMA | $0.0614 | +9000% | +0.1% |
| 4 | TSLAB | $359.61 | +9000% | +0.1% |
| 5 | BIRB | $0.0570 | +9000% | +0.2% |
Fall
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | TEL | $0.001526 | +9000% | -1.5% |
| 2 | GOOGLB | $275.12 | 3025% | -0.0% |
| 3 | PONS | $0.0937 | 1092% | -0.2% |
| 4 | BR | $0.4597 | 864% | -0.2% |
| 5 | MON | $0.0127 | 398% | -0.1% |
15m Picos de Volume
Rise
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | TSLAB | $359.61 | 4017% | +0.1% |
| 2 | MERL | $0.0270 | 687% | +0.6% |
| 3 | MEGA | $0.0456 | 671% | +0.3% |
| 4 | SENT | $0.0198 | 610% | +0.1% |
| 5 | ZORA | $0.004363 | 574% | +0.1% |
Fall
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0104 | 85% | -0.5% |
| 2 | BR | $0.4597 | 55% | -0.2% |
| 3 | PEARL | $1.9691 | 52% | -1.2% |
| 4 | DASH | $35.61 | 13% | -0.2% |
| 5 | TEL | $0.001526 | 10% | -1.5% |
30m Picos de Volume
Rise
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | TSLAB | $359.61 | 831% | +0.1% |
| 2 | MERL | $0.0270 | 72% | +0.6% |
| 3 | ZAMA | $0.0614 | 47% | +0.1% |
| 4 | MARSCOIN | $0.0307 | 42% | +0.0% |
| 5 | XVG | $0.001576 | 34% | +2.3% |
Fall
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | PEARL | $1.9691 | 6% | -1.2% |
1h Picos de Volume
Rise
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | TSLAB | $359.61 | 235% | +0.1% |
Fall
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
1d Picos de Volume
Rise
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | ZKJ | $0.003870 | 935% | +17.4% |
| 2 | CYPHB | $1.6300 | 769% | +11.6% |
| 3 | PIEVERSE | $3.6344 | 612% | +6.9% |
| 4 | XVG | $0.001576 | 517% | +7.0% |
| 5 | ALLO | $0.1283 | 367% | +4.3% |
Fall
| # | Símbolo | Preço | Var. de Vol. | Variação |
|---|
| 1 | ACE | $0.0720 | 3027% | -16.7% |
| 2 | NES | $0.1960 | 393% | -34.8% |
| 3 | PROM | $4.6240 | 275% | -8.0% |
| 4 | EVAA | $2.4907 | 147% | -61.3% |
| 5 | KAVA | $0.0251 | 111% | -3.0% |
Ver sinais em tempo real
Acompanhe o pulso do mercado agora — no Coinugget.
Abrir painel