Top Criptos em Alta
Moedas com maiores altas agora mesmo
22/11/2026, 20:04:36 UTC
Em 22 de novembro de 2026, as moedas com maior alta diária (1d) são BLESS (+34.9%), ELSA (+27.4%) e ALIGN (+26.0%).
5m Em Alta
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | NES | $0.1963 | +16.7% | 11% |
| 2 | XVG | $0.001576 | +2.3% | 108% |
| 3 | ARG | $0.1077 | +2.0% | -5% |
| 4 | QANX | $0.009227 | +1.6% | 29% |
| 5 | ALIGN | $0.003548 | +1.4% | 37% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | PARTI | $0.0387 | +0.9% | 408% |
| 7 | DGAI | $0.9714 | +0.9% | 337% |
| 8 | BARD | $0.0892 | +0.6% | -67% |
| 9 | MERL | $0.0270 | +0.6% | 2312% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0148 | +0.5% | 95% |
15m Em Alta
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | NES | $0.1963 | +16.7% | -82% |
| 2 | XVG | $0.001576 | +2.3% | 47% |
| 3 | ARG | $0.1077 | +2.0% | -68% |
| 4 | QANX | $0.009227 | +1.6% | -80% |
| 5 | ALIGN | $0.003548 | +1.4% | -48% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | PARTI | $0.0387 | +0.9% | -53% |
| 7 | DGAI | $0.9714 | +0.9% | -49% |
| 8 | BARD | $0.0892 | +0.6% | -88% |
| 9 | MERL | $0.0270 | +0.6% | 687% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0148 | +0.5% | -53% |
30m Em Alta
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | NES | $0.1963 | +16.7% | -91% |
| 2 | XVG | $0.001576 | +2.3% | 34% |
| 3 | ARG | $0.1077 | +2.0% | -87% |
| 4 | QANX | $0.009227 | +1.6% | -89% |
| 5 | ALIGN | $0.003548 | +1.4% | -66% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | PARTI | $0.0387 | +0.9% | -71% |
| 7 | DGAI | $0.9714 | +0.9% | -93% |
| 8 | BARD | $0.0892 | +0.6% | -92% |
| 9 | MERL | $0.0270 | +0.6% | 72% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0148 | +0.5% | -81% |
1h Em Alta
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | NES | $0.1963 | +16.7% | -91% |
| 2 | XVG | $0.001576 | +2.3% | -26% |
| 3 | ARG | $0.1077 | +2.0% | -97% |
| 4 | QANX | $0.009227 | +1.6% | -97% |
| 5 | ALIGN | $0.003548 | +1.4% | -88% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | PARTI | $0.0387 | +0.9% | -80% |
| 7 | DGAI | $0.9714 | +0.9% | -97% |
| 8 | BARD | $0.0892 | +0.6% | -96% |
| 9 | MERL | $0.0270 | +0.6% | -54% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0148 | +0.5% | -93% |
4h Em Alta
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | NES | $0.1960 | +16.4% | -95% |
| 2 | XVG | $0.001576 | +2.3% | -89% |
| 3 | ARG | $0.1077 | +2.0% | -99% |
| 4 | QANX | $0.009227 | +1.6% | -99% |
| 5 | ALIGN | $0.003548 | +1.4% | -97% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | PARTI | $0.0387 | +0.9% | -98% |
| 7 | DGAI | $0.9704 | +0.7% | -99% |
| 8 | BARD | $0.0892 | +0.6% | -99% |
| 9 | MERL | $0.0270 | +0.6% | -88% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0148 | +0.5% | -98% |
1d Em Alta
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | BLESS | $0.0167 | +34.9% | -35% |
| 2 | ELSA | $0.0864 | +27.4% | 70% |
| 3 | ALIGN | $0.003548 | +26.0% | 59% |
| 4 | BLUE | $0.007780 | +23.1% | 87% |
| 5 | DGAI | $0.9704 | +20.6% | 55% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | ZKJ | $0.003870 | +17.4% | 935% |
| 7 | CP | $0.006906 | +17.1% | 192% |
| 8 | A8 | $0.003195 | +16.6% | 54% |
| 9 | BR | $0.4597 | +15.9% | -28% |
| 10 | CYPHB | $1.6300 | +11.6% | 769% |
Ver sinais em tempo real
Acompanhe o pulso do mercado agora — no Coinugget.
Abrir painel