Top Criptos em Queda
Moedas com maiores quedas agora mesmo
22/11/2026, 20:04:35 UTC
Em 22 de novembro de 2026, as moedas com maior queda diária (1d) são EVAA (-61.3%), IDOL (-55.8%) e AKE (-48.3%).
5m Em Queda
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | IDOL | $0.0136 | -1.7% | 107% |
| 2 | TEL | $0.001526 | -1.5% | +9000% |
| 3 | PEARL | $1.9691 | -1.2% | 107% |
| 4 | A8 | $0.003195 | -1.1% | -94% |
| 5 | EVAA | $2.4873 | -0.8% | 51% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | RARE | $0.0136 | -0.7% | 43% |
| 7 | ELSA | $0.0864 | -0.7% | 8% |
| 8 | BLESS | $0.0167 | -0.7% | -27% |
| 9 | ZENT | $0.001400 | -0.6% | -41% |
| 10 | JUP | $0.2245 | -0.5% | 334% |
15m Em Queda
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | IDOL | $0.0136 | -1.7% | -28% |
| 2 | TEL | $0.001526 | -1.5% | 10% |
| 3 | PEARL | $1.9691 | -1.2% | 52% |
| 4 | A8 | $0.003195 | -1.1% | -97% |
| 5 | EVAA | $2.4873 | -0.8% | -75% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | RARE | $0.0136 | -0.7% | -48% |
| 7 | ELSA | $0.0864 | -0.7% | -68% |
| 8 | BLESS | $0.0167 | -0.7% | -75% |
| 9 | ZENT | $0.001400 | -0.6% | -76% |
| 10 | JUP | $0.2245 | -0.5% | -76% |
30m Em Queda
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | IDOL | $0.0136 | -1.7% | -72% |
| 2 | TEL | $0.001526 | -1.5% | -77% |
| 3 | PEARL | $1.9691 | -1.2% | 6% |
| 4 | A8 | $0.003195 | -1.1% | -97% |
| 5 | EVAA | $2.4873 | -0.8% | -86% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | RARE | $0.0136 | -0.7% | -79% |
| 7 | ELSA | $0.0864 | -0.7% | -79% |
| 8 | BLESS | $0.0167 | -0.7% | -89% |
| 9 | ZENT | $0.001400 | -0.6% | -88% |
| 10 | JUP | $0.2245 | -0.5% | -82% |
1h Em Queda
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | IDOL | $0.0136 | -1.7% | -89% |
| 2 | TEL | $0.001526 | -1.5% | -99% |
| 3 | PEARL | $1.9691 | -1.2% | -58% |
| 4 | A8 | $0.003195 | -1.1% | -98% |
| 5 | EVAA | $2.4873 | -0.8% | -95% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | RARE | $0.0136 | -0.7% | -89% |
| 7 | ELSA | $0.0864 | -0.7% | -94% |
| 8 | BLESS | $0.0167 | -0.7% | -96% |
| 9 | ZENT | $0.001400 | -0.6% | -94% |
| 10 | JUP | $0.2245 | -0.5% | -96% |
4h Em Queda
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | IDOL | $0.0136 | -1.7% | -97% |
| 2 | TEL | $0.001526 | -1.5% | -99% |
| 3 | PEARL | $1.9691 | -1.2% | -96% |
| 4 | A8 | $0.003195 | -1.1% | -99% |
| 5 | RARE | $0.0136 | -0.7% | -97% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | ELSA | $0.0864 | -0.7% | -98% |
| 7 | EVAA | $2.4907 | -0.7% | -99% |
| 8 | ZENT | $0.001400 | -0.6% | -99% |
| 9 | BLESS | $0.0167 | -0.6% | -99% |
| 10 | JUP | $0.2245 | -0.5% | -98% |
1d Em Queda
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 1 | EVAA | $2.4907 | -61.3% | 147% |
| 2 | IDOL | $0.0136 | -55.8% | -11% |
| 3 | AKE | $0.002787 | -48.3% | 8% |
| 4 | NES | $0.1960 | -34.8% | 393% |
| 5 | QANX | $0.009227 | -20.3% | -45% |
| # | Símbolo | Preço | Variação | Var. de Vol. |
|---|
| 6 | ACE | $0.0720 | -16.7% | 3027% |
| 7 | KOR | $0.00008300 | -15.3% | 19% |
| 8 | PROM | $4.6240 | -8.0% | 275% |
| 9 | BARD | $0.0892 | -7.5% | -78% |
| 10 | SQD | $0.0125 | -7.5% | 100% |
Ver sinais em tempo real
Acompanhe o pulso do mercado agora — no Coinugget.
Abrir painel