Indicadores técnicos
| Período | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Var. preço | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 51.6 | 17.3 | $0.2010 | $0.1996 | +0.15% | -96% |
| 15m | 37.5 | 55.7 | $0.2038 | $0.1977 | +0.25% | -25% |
| 1h | 22.9 | 54.4 | $0.2163 | $0.1988 | +0.25% | -74% |
| 4h | 28.9 | 26.8 | $0.2371 | $0.2009 | +0.40% | -90% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -4.61% | -56% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.20% | -66% |
Valores EMA
| Período | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendência EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2004 | $0.2009 | $0.2028 | $0.2058 | em baixa |
| 15m | $0.2019 | $0.2044 | $0.2082 | $0.2137 | em baixa |
| 1h | $0.2082 | $0.2136 | $0.2203 | $0.2217 | em baixa |
| 4h | $0.2200 | $0.2216 | $0.2132 | $0.1989 | rupt. alta |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | misto |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | abaixo todas |
Dados de derivativos
Taxa de financiamento
-0.0035%
Anualizado: -3.8%
Interesse aberto
$10.75M
-0.05% (24h)
Proporção long/short
51.0%
49.0%
Liquidação 24h (Todo o mercado)
$125.76M
$4.08M
$129.84M
Jupiter (JUP) dados de preço e análise técnica fornecidos por Coinugget. Dados atualizados a cada 5 minutos. Esta página é apenas informativa e não constitui aconselhamento financeiro.
