Indicadores técnicos
| Período | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Var. preço | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 21.1 | 64.1 | $0.00000602 | $0.00000593 | +0.00% | +194% |
| 15m | 19.9 | 55.6 | $0.00000613 | $0.00000592 | +0.00% | -88% |
| 1h | 25.9 | 47.3 | $0.00000620 | $0.00000600 | -1.00% | +245% |
| 4h | 29.2 | 23.7 | $0.00000654 | $0.00000601 | -0.84% | -54% |
| 1d | 45.4 | 30.1 | $0.00000658 | $0.00000602 | -3.27% | -58% |
| 1w | 43.8 | 24.3 | $0.00000855 | $0.00000454 | -10.44% | -29% |
Valores EMA
| Período | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendência EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000598 | $0.00000601 | $0.00000605 | $0.00000609 | em baixa |
| 15m | $0.00000602 | $0.00000607 | $0.00000613 | $0.00000620 | em baixa |
| 1h | $0.00000613 | $0.00000620 | $0.00000628 | $0.00000633 | em baixa |
| 4h | $0.00000628 | $0.00000633 | $0.00000631 | $0.00000623 | abaixo todas |
| 1d | $0.00000627 | $0.00000620 | $0.00000643 | $0.00000751 | abaixo todas |
| 1w | $0.00000719 | $0.00000918 | $0.00001151 | $0.00001334 | em baixa |
Dados de derivativos
Taxa de financiamento
-0.0138%
Anualizado: -15.2%
Interesse aberto
$28.87B
+0.06% (24h)
Proporção long/short
54.5%
45.5%
Liquidação 24h (Todo o mercado)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Shiba Inu (SHIB) dados de preço e análise técnica fornecidos por Coinugget. Dados atualizados a cada 5 minutos. Esta página é apenas informativa e não constitui aconselhamento financeiro.
