Indicadores técnicos
| Período | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Var. preço | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 27.3 | 37.6 | $1.0721 | $1.0416 | -0.14% | -65% |
| 15m | 25.9 | 51.2 | $1.0847 | $1.0490 | -0.92% | +72% |
| 1h | 20.1 | 57.5 | $1.1163 | $1.0605 | -0.89% | -9% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -2.61% | -47% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -5.24% | -73% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -21.77% | -12% |
Valores EMA
| Período | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendência EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0573 | $1.0638 | $1.0730 | $1.0867 | em baixa |
| 15m | $1.0695 | $1.0806 | $1.1001 | $1.1324 | em baixa |
| 1h | $1.0995 | $1.1309 | $1.1581 | $1.1438 | abaixo todas |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | em alta |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | misto |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | abaixo todas |
Dados de derivativos
Taxa de financiamento
0.0099%
Anualizado: 10.9%
Interesse aberto
$123.97M
-2.50% (24h)
Proporção long/short
66.6%
33.4%
Liquidação 24h (Todo o mercado)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Sui (SUI) dados de preço e análise técnica fornecidos por Coinugget. Dados atualizados a cada 5 minutos. Esta página é apenas informativa e não constitui aconselhamento financeiro.
